﻿_id	Superintendencia del Mercado de Valores	None	None_1	None_2
1	Sociedades de Inversión			
2	Total de Activos Netos			
3	Periodo	Activos Financieros	Activos No Financieros	Total de Activos Netos
4	ene.2019	900597788.35	612817525.67	1513415314.02
5	feb.2019	1213848520.93	742741513.17	1956590034.1
6	mar.2019	1262090986.47	801369179.86	2063460166.33
7	abr.2019	1287677230.98	793457863.31	2081135094.29
8	may.2019	1342090163.04	746837142.19	2088927305.23
9	jun.2019	1377503783.56	824296511.55	2201800295.1099997
10	jul.2019	1312399209.23	846704103.6	2159103312.83
11	ago.2019	1432645551.06	890625871.25	2323271422.31
12	sep.2019	1435410728.22	678611545.69	2114022273.91
13	oct.2019	1475438097.82	894333529.73	2369771627.55
14	nov.2019	1495711197.91	932252691.67	2427963889.58
15	dic.2019	1509152152.53	972683127.31	2481835279.84
16	ene.2020	1598913530.59	821440158.53	2420353689.12
17	feb.2020	1544736526.12	1005692818.23	2550429344.35
18	mar.2020	1432328734.79	1064522899.16	2496851633.95
19	abr.2020	1437207718.32	1351491516.19	2788699234.51
20	may.2020	1456349996.51	1395946432.6	2852296429.1099997
21	jun.2020	1480931846.52	1301060681.8	2781992528.3199997
22	jul.2020	1480884737.38	1296921111.02	2777805848.4
23	ago.2020	1456594669.67	1238065633.93	2694660303.6000004
24	sep.2020	1481156391.75	1369202789.07	2850359180.8199997
25	oct.2020	1502483482.52	1302710828.93	2805194311.45
26	nov.2020	1502703225.65	1300890545.24	2803593770.8900003
27	dic.2020	1521490950.62	1301094628.92	2822585579.54
28	ene.2021	1518952588.89	1292283371.96	2811235960.8500004
29	feb.2021	1530123601.72	1291826148.13	2821949749.8500004
30	mar.2021	1533184175.77	1292521258.59	2825705434.3599997
31	abr.2021	1532732256.01	1293119181.97	2825851437.98
32	may.2021	1448211638.23	1293302688.58	2741514326.81
33	jun.2021	1464668114.72	1293606273.24	2758274387.96
34	jul.2021	1430837340.12	1317196975.46	2748034315.58
35	ago.2021	1445109964	1319351036.52	2764461000.52
36	sep.2021	1455300418.24	1323194016.66	2778494434.9
37	oct.2021	1451641799.16	1327454380.09	2779096179.25
38	nov.2021	1438226665.97	1327187308.71	2765413974.6800003
39	dic.2021	1496339227.98	1324621242.38	2820960470.36
40	ene.2022	1492961448.69	1345030754.23	2837992202.92
41	feb.2022	1495655270.22	1359689684.36	2855344954.58
42	mar.2022	1512214671.04	1377898955.1	2890113626.14
43	abr.2022	1489146996.17	1402549481.7	2891696477.87
44	may.2022	1469284253.96	1451864774.19	2921149028.15
45	jun.2022	1436471915.8900003	1491679382.2599998	2928151298.15
46	jul.2022	1424595488.34	1506031910.87	2930627399.21
47	ago.2022	1413296331.15	1518683419.4	2931979750.55
48	sep.2022	1380259198.04	1519287394.68	2899546592.7200003
49	oct.2022	1366888890.65	1523456430.54	2890345321.19
50	nov.2022	1578567261.3	1543551440.91	3122118702.21
51	dic.2022	1815589504.4	1613982420.21	3429571924.61
52	ene.2023	1659277734.82	1743644814.63	3402922549.45
53	feb.2023	1831766820.78	1748278376.75	3580045197.5299997
54	mar.2023	2013241048.07	1965431527.56	3978672575.63
55	abr.2023	2219385138.93	2146282065.08	4365667204.01
56	may.2023	2409782539.82	2190894060.94	4600676600.76
57	jun.2023	2686292579.31	2527097894.47	5213390473.78
58	jul.2023	2901147681.24	2524472214.22	5425619895.459999
59	ago.2023	3108258222.02	2732182953.94	5840441175.96
60	sep.2023	3303931299.91	2785842259.35	6089773559.26
61	oct.2023	3503937823.98	2796873634.73	6300811458.71
62	nov.2023	2586687777.72	3064897709.41	5651585487.129999
63	dic.2023	1759139551.02	3022807441.07	4781946992.09
64	ene.2024	1769372011.17	3032650279.36	4802022290.530001
65	feb.2024	1847596078.63	3290498032.83	5138094111.46
66	mar.2024	1872455936.41	3298400736.08	5170856672.49
67	abr.2024	1872747950.59	3258340833.62	5131088784.21
68	may.2024	1915145579.05	3296483350.89	5211628929.94
69	jun.2024	1949050239.99	3301962878.18	5251013118.17
70	jul.2024	2032384820.07	3359819376.93	5392204197
71	ago.2024	2048901872.42	3348101202.62	5397003075.04
72	sep.2024	2107595023.12	3362387173.79	5469982196.91
73	oct.2024	2118196094.38	3366551559.22	5484747653.6
74	nov.2024	2073402293.49	3416140627.85	5489542921.34
75	dic.2024	1874621721.05	3410940174.66	5285561895.71
76	ene.2025	2899353621.44	3516878348.35	6416231969.79
77	feb.2025	2935181398.45	3468575369.12	6403756767.57
78	mar.2025	2961635763.62	3510744571.58	6472380335.2
79	abr.2025	2228478802.83	3583969873.73	5812448676.559999
80	may.2025	2269257536.76	3555756724.95	5825014261.71
81	jun.2025	2309980941.4	3607393111.06	5917374052.46
82	jul.2025	2419791505.76	3616277643.59	6036069149.35
83	ago.2025	2553243838.49	3629565225.01	6182809063.5
84	sep.2025	2503275037.04	3632500006.04	6135775043.08
85	oct.2025	3248896459.97	3620308118.98	6869204578.95
86	nov.2025	3294263729.01	3649347192.51	6943610921.52
87	dic.2025	3336034960.83	3839463066.46	7175498027.29
88	ene.2026	3387736096.6	3854394110.5	7242130207.1
89	feb.2026	3560556666.49	3888812094.45	7449368760.94
90	mar.2026	3559050197.98	3856822108	7415872305.98
91	abr.2026	3591165246.89	3881227963.72	7472393210.61
92	may.2026	3642037831.49	3882177169.46	7524215000.95
93	jun.2026	3743676162.06	3932018685.4	7675694847.46
