﻿_id	partido politico	mes	F	M	F_1	M_1	F_2	M_2	F_3	M_3	F_4	M_4	F_5	M_5	F_6	M_6	F_7	M_7	F_8	M_8	F_9	M_9
1	partido revolucionario democratico	Jan	18	10	5	4	15	16	9	12	7	8	2	5	1	3	-	-	-	-	-	-
2	partido revolucionario democratico	Feb	15	15	4	9	11	8	4	11	4	5	2	5	1	-	-	-	-	-	-	-
3	partido revolucionario democratico	Mar	44	35	21	15	26	19	23	19	8	14	10	6	1	2	-	-	-	1	-	-
4	partido revolucionario democratico	Apr	39	30	18	11	22	21	12	21	12	15	5	10	1	2	-	3	-	-	-	-
5	partido revolucionario democratico	May	195	160	61	37	73	66	42	57	39	53	14	26	3	10	1	6	-	1	-	-
6	partido revolucionario democratico	Jun	66	51	28	19	31	31	34	40	21	24	8	14	5	8	1	1	1	-	-	-
7	partido popular	Jan	-	1	1	1	3	2	5	3	3	-	5	3	-	1	-	-	-	-	-	-
8	partido popular	Feb	-	4	-	-	4	1	4	2	2	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
9	partido popular	Mar	3	1	1	-	1	3	2	1	2	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
10	partido popular	Apr	2	1	1	-	3	4	6	2	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
11	partido popular	May	6	7	3	3	13	11	10	14	5	9	3	5	-	3	-	-	-	-	-	-
12	partido popular	Jun	8	1	1	2	4	5	2	4	1	4	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-
13	movimiento liberal republicano nacionalista	Jan	1	1	-	1	1	1	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
14	movimiento liberal republicano nacionalista	Feb	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
15	movimiento liberal republicano nacionalista	Mar	6	5	2	2	4	5	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	movimiento liberal republicano nacionalista	Apr	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	movimiento liberal republicano nacionalista	May	20	15	7	10	12	10	12	8	7	4	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-
18	movimiento liberal republicano nacionalista	Jun	13	22	9	19	15	25	12	25	9	11	5	6	2	5	1	2	-	-	-	-
19	partido paname발sta	Jan	38	27	21	12	36	26	32	21	15	16	12	10	5	6	1	-	-	-	-	-
20	partido paname발sta	Feb	61	58	25	20	45	33	23	34	17	25	8	12	3	6	-	1	-	-	-	-
21	partido paname발sta	Mar	54	52	24	17	31	24	27	16	14	18	11	9	4	5	1	-	-	-	-	-
22	partido paname발sta	Apr	49	42	27	21	41	40	34	30	16	23	12	21	4	3	2	3	-	-	-	-
23	partido paname발sta	May	2444	2405	1165	972	1864	1615	1513	1444	1206	1219	814	900	325	415	85	97	4	3	1	1
24	partido paname발sta	Jun	165	147	88	63	117	103	70	89	77	83	34	52	20	41	4	7	-	1	-	-
25	cambio democratico	Jan	136	121	46	24	65	48	54	55	29	33	10	18	5	11	1	-	1	-	-	-
26	cambio democratico	Feb	35	38	22	15	31	26	29	27	17	25	10	11	4	4	-	2	-	-	-	-
27	cambio democratico	Mar	258	222	145	90	246	181	191	164	171	147	120	74	60	50	10	18	3	-	-	-
28	cambio democratico	Apr	181	118	103	74	179	111	164	109	161	113	91	91	61	51	17	16	1	1	-	-
29	cambio democratico	May	457	427	225	140	294	247	181	178	127	146	59	99	14	28	4	10	-	-	-	-
30	cambio democratico	Jun	172	200	79	68	167	111	136	133	101	122	56	80	26	29	2	4	-	1	-	-
31	partido alianza	Jan	15	8	12	3	16	14	10	7	5	16	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
32	partido alianza	Feb	4	3	5	3	7	6	4	4	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
33	partido alianza	Mar	24	7	9	1	11	8	12	8	7	3	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
34	partido alianza	Apr	-	1	4	-	4	4	2	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	partido alianza	May	66	53	48	24	71	31	62	63	90	49	44	55	14	19	3	8	1	-	-	-
36	partido alianza	Jun	18	15	10	8	13	7	7	8	4	8	8	2	1	3	-	-	-	-	-	-
37	movimiento otro camino	Jan	51	47	31	23	38	44	38	53	25	44	15	23	5	9	-	4	-	-	-	-
38	movimiento otro camino	Feb	33	37	20	15	42	41	42	50	19	41	12	19	8	13	-	2	-	-	-	-
39	movimiento otro camino	Mar	145	167	83	80	155	140	142	147	113	172	77	118	46	53	12	14	1	1	-	-
40	movimiento otro camino	Apr	129	148	79	84	140	141	133	178	111	141	54	90	30	41	11	5	1	1	-	-
41	movimiento otro camino	May	360	408	224	188	394	382	339	358	312	367	188	263	91	122	21	45	-	3	-	-
42	movimiento otro camino	Jun	253	251	120	116	244	210	219	219	176	227	106	155	54	82	18	12	2	1	-	-
