﻿_id	ANTEPROYECTO	FECHA	NO. DE PERMISO	NO. DE PLANO	CONSTRUCTOR	PROPIETARIO	CATEGORIA	CORREGIMIENTO	UBICACION	TIPO DE CONSTRUCCION	AREA MT2	FINCA	INVERSION	TASA
1	S/N	2026-04-01 00:00:00	ATCE-3	POC-189-2025	CTL INGENIERIA, S.A.	UNI TRUST INCSUCRE ARIAS & REYES TRUST SERVICES, S.A.	EDIFICIO	CALIDONIA	LA EXPOSICIÓN. AVENIDA CUBA	EDIFICIO DE APARTAMENTOS PH TERRA NUEVO RESIDENCIAL	ÁREA CERRADA=3,686.43m².	10571	NO INCREMENTA	NO GENERA
2	RLA-1-165	2026-04-01 00:00:00	ATC-418	POD-38-2026  RDP-5769	CARIBBEAN SOUL SPIRITS, S.A.	PROMOTORA PANAMÁ ESTE, S.A.	COMERCIAL	LAS GARZAS	BARRIADA P.H. MONTEMADEROS. CALLE SAN DIEGO	ESTACIÓN DE BOMBEROS MONTEMADERO	ESTACIÓN DE BOMBEROS MONTEMADERO. A=457.00M²	431549/ 8716	228500	2285
3	RLA-1540	2026-04-01 00:00:00	ATC-454	POB-43-2026  RDP-5775	SANTOR INGENIERA& CONTRUCCION, S.A.	PETROLERA NACIONAL, S.A.	COMERCIAL	PEDREGAL	AVENIDA DOMINGO DÍAZ	TIENDA DE CONVENIENCIA VA & VEN PEDREGAL.	ÁREA A CONSTRUIR. A=213.39M²	249934	106695	1066.95
4	NO APLICA	2026-04-01 00:00:00	ATC-376	POB-43-2026  RDP-5775	SANTOR INGENIERA& CONTRUCCIÓN, S.A.	PETROLERA NACIONAL, S.A.	COMERCIAL	PACORA	PANA PARK FREEZONE. CARRETERA PANAMERICANA	PANAPARK FREE ZONE REMODELACIÓN A COMEDOR Y OFICINAS DE LA GALERA 80	ÁREA A REMODELAR A=164.00M²	30388337	123000	1230
5	NO APLICA	2026-04-06 00:00:00	ATC-407	PMA-1438-2025  RDPM-10569	ROMAN AUSBERTO CRUZ ATENCIO	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA	COMERCIAL	PUEBLO NUEVO	CALLE GERVASIO GARCIA	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA : REFORMA E INSTALACIÓN DE ASCENSORES Y ACCESOS NIVEL -100 @ NIVEL 200	ÁREA A INTERVENIR 112.38 M2	47675	51138.25	511.38
6	NO APLICA	2026-04-06 00:00:00	ATC-347	PMA-01-2026  RDPM-10732	ÁNGEL RAÚL MITRE GONZÁLEZ	SILVERA, S.A.	COMERCIAL	ANCÓN	CENTRO COMERCIAL ALBRROKK	DORIAN´S REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREA EN LOCAL COMERCIAL No. 48-A	CONSISTE EN : CERRAMIENTO DE LOSA EN LOCAL EXISTENTE: DEMOLICIÓN DE ESCALERA EXISTENTE Y NUEVA LOSA DE ENTREPISO CON ESCALERA  ÁREA A INTERVENIR 84.68 M2.	65694	44875	448.75
7	RLA-I-180	2026-04-07 00:00:00	ATC-465	POB-53-2026  RDP-5792	OMAR JAVIER DI LUCA ROJAS	TOP CARWASH COSTA DEL ESTE, S.A.  /  INMOBILIARIA DERA, S.A.	COMERCIAL	PARQUE LEFEVRE	COSTA DEL ESTE. AVENIDA CENTENARIO. LOTE G-37	TOP CAR WASH COSTA DEL ESTE	ÁREA A CONSTRUIR A=588.10M²	166394	294050	2940.5
8	RLA-2752	2026-04-07 00:00:00	ATC-460	POA-24-2026  RDP-5742	ESQUIVEL LORENZO ELIAS	MARTÍNEZ MARÍA BALLESTEROS ELCIRA  /  FORSYTHE ROJAS HERMENEGILDO	RESIDENCIA	LAS CUMBRES	CALLE DEL PUENTE N°2	VIVIENDA UNIFAMILIAR	ÁREA CERRADA A CONSTRUIR= 163M2	212638	146700	1467
9	NO APLICA	2026-04-07 00:00:00	ATC-447	PMA-74-2026  RDPM-10802	INDUSTRIAS CATTAN, S.A.	COSTA DEL ESTE TOWN CENTER GROUP, S.A.  /  P.H. TOWN CENTER COSTA DEL ESTE	COMERCIAL	JUAN DÍAZ	COSTA DEL ESTE. AVENIDA DEL SOL, CALLE LA ANTIGUA	INSTALACIÓN DE TENSO ESTRUCTURAS EN ÁREAS COMUNES DE TERRAZAS PH TOWN CENTER COSTA DEL ESTE INCLUYE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN	ÁREA A INTERVENIR 293.64 M2.	30257896	4725	47.25
10	NO APLICA	2026-04-07 00:00:00	ATC-470	PMA-230-2026  RDPM-10959	ERIKA ESTHER MOSQUERA DE BETHANCOURT	DISTRIBUIDORA PLASTIMEX DE PANAMÁ S ATOPLAST PROPERTIES, S.A.	COMERCIAL	JUAN DÍAZ	CALLE 120 OESTE. VÍA JOSÉ AGUSTÍN ARANGO	REMODELACIÓN A LOCAL COMERCIAL	ÁREA A REMODELAR A=425.00M²	136524	212500	2125
11	RLA-I-193	2026-04-07 00:00:00	ATC-450	POB-03-2026 RDP-5706	CARTEGA CORP.	M&P REAL STATE HOLDING CORP.	COMERCIAL	JUAN DÍAZ	URBANIZACIÓN SANTA MARÍA BUSINESS DISTRICT.  CALLE BOULEVARD OESTE. LOTE 79A Y 79 B	CONSTRUCCIÓN DE SUPERMERCADO	ÁREA A CONSTRUIR A=3226.59M²	367654 Y 367655	2419942.5	18349.71
12	NO APLICA	2026-04-08 00:00:00	ATC-478	PMA-216-2026  RDPM-10946	HILDA INES PATIÑO DE SANSO	KLAIKO LATINOAMÉRICA, S.A.	COMERCIAL	SAN FRANCISCO	C.C. MULTIPLAZA PACIFIC. VÍA ISRRAEL	C.C. MULTIPLAZA LOCAL No. A306, A307-1 BOGGI MILANO	ÁREA A REMODELAR A=252.31M²	443520,  443521	189232.5	1892.33
13	NO APLICA	2026-04-08 00:00:00	ATC-393	PMA-108-2026  RDPM-10839	JUAN CARLOS URRIOLA BATISTA	EVELYN PALMA LIANGCM REALTY, S.A.	COMERCIAL	JUAN DÍAZ	AVENIDA DOMINGO DÍAZ. VIVA PLAZA LOCAL 3	REMODELACIÓN INTERNA DE LOCAL COMERCIAL #3 LYRA BEAUTY	C.C. VIVA PLAZA LOS PUEBLOS. A=85.65M²	140322	64237.5	642.38
14	RLA-I-137	2026-04-09 00:00:00	ATC-384	POC-251-2025  RDP-5753	OLIMPIAKOS CONSTRUCTION, S.A. ( OCSA)	GLOBAL FINANCIAL FUNDS CORP.	RESIDENCIA	SAN FRANCISCO	CARRASQUILLA. CALLE 74 ESTE	EDIFICIO RESIDENCIAL OMAR PARK VIEW NUEVO RESIDENCIAL	ÁREA CERRADA=24,621.10m².	5897	12310550	67802.75
15	RLA-2389	2026-04-09 00:00:00	ATC-467	PO-HAB-146-2025  RDP-5798	PK GROUP, S.A.	BOBCAT, S.A.	COMERCIAL	PUEBLO NUEVO	LAS SABANAS. AVENIDA 4C NORTE	ESTACIONAMIENTOS TIGO SEDE PRINCIPAL FASE 2	ÁREA A INTERVENIR A: 3238 M2.	107705	586038	6075.47
16	RLA-1527 A/0 27/02/2024	2026-04-09 00:00:00	ATC-461	POB-54-2024  RDP-4675	ROMAN AUSBERTO CRUZ ATENCIO	INMOBILIARIA EL VECINO, S.A.BI BANK, S.A.	COMERCIAL	BELLA VISTA	OBARRIO. CALLE 57 ESTE	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PARA BI BANK	ÁREA A INTERVENIR : 950.25 M2.	32235	160057.5	1600.58
17	RLA-2373	2026-04-09 00:00:00	ATC-388	POB 214-2025 RDP-5626	INGENIERIA R. E. C., S.A.	CARLA DI BELLO ROBLES	COMERCIAL	PUEBLO NUEVO	VISTA HERMOSA. CALLE RICARDO MIRÓ. LOTE H-81	ÁREA RECREATIVA PARA EMPLEADOS INGENIERIA REC	ÁREA A INTERVENIR A=248.04M²	14781	111618	1116.18
18	RLA-2407	2026-04-09 00:00:00	ATC-359	POD-238-2025  RDP-5672	CREATIVIDAD E INGENIERIA CREINSA, S.A.	GESTION DUAL, S.A.HATHAWAY, INC.,  ENCHANTRA HOLDING CORP.,  TOWN CENTER RESIDENCES, S.A.	RESIDENCIA	JUAN DÍAZ	COSTA DEL ESTE. AVENIDA II NORTE. LOTES: K-144, K-145,K-146, K-147	LUXURY RESIDENCES -PASEO DEL ESTE	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES (MODELOS TIPICOS) 4U. A=346.57M² LOTES K-144, K-145,K-146, K-147	277293, 277294, 277296, 277298	1247652	12488.26
19	RLA-2156	2026-04-10 00:00:00	ATC-398	POC 191-2025 RDP-5586	URBANISMO OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	FONDOS COMERCIALES SAN FRANCISCO, S.A.	COMERCIAL	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO CENTRO. CALLE 74	PLAZA COMERCIAL GROVE BY TERRAZAS	NUEVO COMERCIAL - ÁREA CERRADA=4,470.26m².	29582/11602/104020/	2235130	17425.65
20	NO APLICA	2026-04-10 00:00:00	ATC-462	PMA-145-2026  RDPM-10877	ERIKA MAYTE BERGUIDO GIL	FUNDACIÓN RAGA	RESIDENCIA	BETANIA	ALTOS DE BETANIA. CALLE 74 OESTE	REMODELACIÓN A RESIDENCIA UNIFAMILIAR CASA RAMÍREZ	ÁREA A INTERVENIR . A=150.00M²	34852	75000	750
21	RLA-I-49	2026-04-10 00:00:00	ATC-452	POE-29-2026  RDP-5755	CONSTRUCTORA RIGA SERVICES, S.A.	CAJA DE SEGURO SOCIAL	INSTITUCIÓN	TOCUMEN	CALLE PANAMERICANA	CONSTRUCCIÓN Y HABILITACION DE UNIDAD DE HEMODIALISIS - HOSPITAL IRMA LOURDES TZANETATOS	ETAPA #1 CIMIENTOS	18866	360698.75	3606.99
22	NO APLICA	2026-04-10 00:00:00	ATC-366	PMA-38-2026  RDPM-10770	ALIDA ICELA GARCIA DE PAREDES SANTAMARÍA	CAFE BAJAREQUE, S.A.	COMERCIAL	JUAN DÍAZ	SANTA MARÍA GOLF & COUNTRY CLUB. AVENIDA CENTRAL, BOULEVARD CENTRAL,  AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SUR	CAFE BAJAREQUE VILLAGE CENTER AT SANTA MARÍA REMODELACIÓN DE LOCALES COMERCIALES REFORMA COMERCIAL	ÁREA CERRADA=139.00m².	30505250, 30505249	104250	1042.5
23	RLA-1884	2026-04-10 00:00:00	ATC-413	POD 09-2026 RDP-5713	CONSTRUCTORA DON BOSCO, S.A.	PROVENZA DEVELOPMENT INTERNATIONAL, CORP.PACORA DEL ESTE DEVELOPMENT, S.A.	EDIFICIO	LAS GARZAS	P.H. PROVENZA. CALLE SAN DIEGO	PH PROVENZA - ETAPA DE INFRAESTRUCTURA	SISTEMA PLUVIAL=9,720.00m²; SISTEMA DE ACUEDUCTOS=9,720.00m²; SISTEMA SANITARIO=9,720.00m²; ASFALTO=9,720.00m²; SISTEMA ELECTRICO=40u.	30430027	1121160	11855.8
24	RLA-1662	2026-04-10 00:00:00	ATC-374	POC-56-2025  RDP-5309	EPAMINONDA CÓRTES PINEDA	PETROLERA NACIONAL, S.A.	COMERCIAL	ANCÓN	LOS RÍOS. AVENIDA OMAR TORRIJOS HERRERA. LOTE: LR01-14	ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE Y TIENDA DE CONVENIENCIA LOS RÍOS	CONSISTE EN : - ÁREA CERRADA=305.27m²; PAVIMENTOS - HORMIGÓN=2,297.00m²; TECHO - ACERO=325.00m²; DESAGÜES PLUVIALESHORMIGÓN=500.00ml; KIOSKO=6.00m²; MOV. DE TIERRA-CORTE=1,000.00m³; MOV. DE TIERRA-RELLENO=1,000.00m³; TANQUE SEPTICO=30.00m²; COLUMNAS DE ACERO=100.00ml; ESTACIONAMIENTOS Y RAMPAS=150.00m²; CTO. FRIO=12.00m²; CTO. DE BOMBAS=6.00m²; PLANTA ELECTRICA=10.00m²; CTO. ELECTRICO=10.00m²; TANQUE DE COMBUSTIBLE=96.00m³; REMOCIÓN DE CAPA VEGETAL=3,500.00m²; AIRE ACONDICIONADO=7 TON; SURTIDORAS DE COMBUSTIBLE=4u; TINA	30426540	409630	4096.3
25	RLA-2391	2026-04-10 00:00:00	ATC-486	POB-195-2025  RDP-5591	COLPASAN, INC.	FASTCAR, S.A.	COMERCIAL	BELLA VISTA	LA CRESTA. CALLE MARTÍN SOSA. LOTE A-2	REFORMA A BODEGA DRGR: AMPLIACIÓN DE CAFETERIA Y VESTIDORES	ÁREA A CONSTRUIR: 292.00M²	25828	131400	1314
26	NO APLICA	2026-04-11 00:00:00	ATC-422	PMA-1593-2025  RDPM-10725	W. S. & ASOCIADOS PANAMÁ, S.A.	INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.  /  PROMOTORA LA 25, S.A.	COMERCIAL	24 DE DICIEMBRE	NUEVO TOCUMEN. VÍA PANAMERICANA	REMODELACIÓN DE LOCAL COMERCIAL PARA SUPERMERCADO.  LA 25 PLAZA, LOCAL A-38	ÁREA A REMODELAR= 6193.44M²	30444894	4645080	29475.4
27	NO APLICA	2026-04-12 00:00:00	ATC-487	PMA-211-2026  RDPM-10941	JAHIL CEREZO	PEDRO MANDINGA S DE R.L.	COMERCIAL	ANCÓN	CLAYTON. CALLE COINER. GALERA 215	REMODELACIÓN A LOCAL COMERCIAL N°  E  PEDRO MANDINGA CIUDAD DEL SABER	ÁREA A REMODELAR=277.93M²	146144	138965	1389.65
28	NO APLICA	2026-04-14 00:00:00	ATC-490	PMA-28-2026  RDPM-10759	JUAN ANTONIO DE LEÓN DE OBALDÍA	FUNDACIÓN CIUDAD DEL SABER CLAYTON BAKING CO., S.A.	COMERCIAL	ANCÓN	CLAYTON. CALLE COINER	ANEXO GAMBOA BAKING CO CIUDAD DEL SABER REMODELACIÓN INTERNA DE PANADERÍA Y RESTAURANTE	ÁREA A REFORMAR= 66.66M²	178392	33330	333.3
29	NO APLICA	2026-04-14 00:00:00	ATC-476	PMA-114-2026  RDPM-10845	CLAUDIO ARIEL OBREGON QUEZADA	GRUPO JETFA COSTA DEL ESTE, S.A.	COMERCIAL	PARQUE LEFEVRE	COSTA DEL ESTE. AVENIDA A	REMODELACIÓN A FACHADA EN GALERA COMERCIAL JET FA COSTA DEL ESTE	ÁREA A REMODELAR=110.00M²	181725	11000	110
30	RLA-2446	2026-04-15 00:00:00	ATC-283	POA 224-2025 RDP-5646	PWP INTERNATIONAL, CORP	ITM DEVELOPMENT CORP	RESIDENCIA	PEDREGAL	PRIMAVERA. LOTE 6-17	RESIDENCIA UNIFAMILIAR NUEVA RESIDENCIA	ÁREA CERRADA=423.00m².	30206642	380700	3807
31	RLA-I-101	2026-04-15 00:00:00	ATC-474	PO-HAA-162-2025  RDP-5789	SANDOVAL ROBERTO	CLAIRTAB, S.A.BI BANK, S.A.	COMERCIAL	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO CENTRO. CALLE 74 Y AVENIDA 4C SUR. LOTE: 15 Y 26	REMODELACIÓN INTERNA Y ANEXO EN PLANTA ALTA A CLÍNICA ESTÉTICA ROSSANA TABARES MEDICAL SPA	ÁREA A REMODELAR=249.552M²	19109	187162.5	1871.63
32	NO APLICA	2026-04-15 00:00:00	ATC-493	PMA-243-2026  RDPM-10972	CARLOS EDUARDO GUERRA CASTILLO	UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE EDUC. CIENCIA Y TECNO	COMERCIAL	PUEBLO NUEVO	URBANIZACIÓN LA LOMA. VÍA ESPAÑA CALLE JORGE ZARAK	REMODELACIÓN DE CONSULTORIOS EN P.H. PARK SQUARE	LOCALES N° L24, L-25, L-26, L-27, L-28 Y L-29. ÁREA A INTERVENIR=233.00M²	30473340, 30473341, 30473342, 30473343, 30473344, 30473345/	174750	1747.5
33	NO APLICA	2026-04-15 00:00:00	ATC-496	PMA-940-2025  RDPM-10078	CLAUDIO ARIEL OBREGÓN QUEZADA	GRUPO NYGE, S.A.	COMERCIAL	BETANIA	URBANIZACIÓN LOS ANGELES. AVENIDA TRANSISTMICA Y CALLE G. PATTERSON	ANEXO A LOCAL COMERCIAL EXISTENTE GRUPO NYGE	ÁREA A INTERVENIR=235.87M²	26724	117935	1179.35
34	NO APLICA	2026-04-16 00:00:00	ATC-494	PMA-245-2026  RDPM-10974	REGINA ELIZABETH CANO BONILLA	PANAMA WOOD SOLUTIONS INC.	RESIDENCIA	JUAN DÍAZ	SANTA MARÍA GOLF @ COUNTRY CLUB. CALLE THE WOODS LOTE 11-1. LOTE 11-1	REMODELACIÓN A RESIDENCIA UNIFAMILIAR.	PISCINA. 32.59M²; EXTENSIÓN DE GARAJE. 41.14M²; ESPEJO DE AGUA. 2.80M²	30445994	10685.9	106.86
35	RLA-2694	2026-04-16 00:00:00	ATC-473	POB-55-2026  RDP-5795	AIZPRUA MARÍN JUAN JOSÉ	PANAMA TRUCKING CORPORATION	COMERCIAL	CAIMITILLO	CALZADA LARGA. CALLE PRINCIPAL	MOVIMIENTO DE TIERRA	CORTE. 3962.15M³ EN CALZADA LARGA, CAIMITILLO	3383	77261.93	772.62
36	RLA-2751	2026-04-17 00:00:00	ATC-432	POD-42-2026  RDP-5774	CONSTRUCTORA DON BOSCO, S.A.	PROVENZA DEVELOPMENT INTERNATIONAL, CORP. PACORA DEL ESTE DEVELOPMENT, S.A.	RESIDENCIA	LAS GARZAS	CALLE SAN DIEGO	PH PROVENZA VIVIENDA UNIFAMILIAR CASA MODELO SELINA	FASE 1 52 UNIDADES LOTES A-1, A-2 @ A-22; B-1@B-25, B-38; J-1 @J-4	30430027	1592593.6	14212.97
37	NO APLICA	2026-04-17 00:00:00	ATC-500	PMA-249-2026  RDPM-10978	CONSTRUCTORA CENTOLA, S.A.	GRUPO Q INVESTMENTS, S.A.	COMERCIAL	BETANIA	LA  ALAMEDA. AVENIDA RICRADO J. ALFARO. LOTE B-4	GRUPO Q REMODELACIÓN DE LOCAL EXISTENTE PARA SHOWROOM	ÁREA A REFORMAR=1253.00M²	78322	939750	10496.88
38	NO APLICA	2026-04-17 00:00:00	ATC-503	PMA-246-2026 RDPM-10975	CONSTRUCTORA CENTOLA, S.A.	PLATINUM BRANDS, S.A.	COMERCIAL	BELLA VISTA	VÍA ESÁÑA Y AVENIDA BELISARIO PORRAS	REMODELACIÓN INTERNA A LOCAL EXISTENTE, PARA RESTAURANTE KFC - VIA PORRAS.	ÁREA A INTERVENIR=330.00M²	13415	247500	2475
39	RLA-2309	2026-04-17 00:00:00	ATC-419	POC-14-2026  RDP-5728	DISEÑO E INNOVACIÓN CONSTRUCTIVA, S.A. DICONSA	SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. (SUCASA)	EDIFICIO	ERNESTO CÓRDOBA CAMPOS	CIUDAD DEL LAGO. CALLE BOULEVARD	PH NORTH VIEW CONSTRUCCIÓN DE 3 EDIFICIOS DE APARTAMENTOS	ÁREA A CONSTRUIR : 3881.81M2.	331441	2422030	18360.15
40	NO APLICA	2026-04-17 00:00:00	ATC-502	PMA-251-2026  RDPM-10980	JONAS OSVALDO SANDERS MORENO	VICTOR CHAN CHONG	RESIDENCIA	ERNESTO CÓRDOBA CAMPOS	URBANIZACIÓN GREEN CITY. CALLE PEATONAL DE LA RIVERA. LOTE: U-21	PH RIVERWALK VILLAS CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN TERRAZA PB Y PA DE RESIDENCIA SR. CHAN. LOTE U-21	ÁREA DE ANEXO=100.00M²	30485766	35000	350
41	RLA-2393	2026-04-20 00:00:00	ATC-481	POC-46-2026  RDP-5779	THOMAS JEFFERSON DAVIS PUSEY	INVERSIONES FINCA 2865, S.A	COMERCIAL	CALIDONIA	AVENIDA JUSTO AROSEMENA Y CALLE 34	REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE PARA LOCALES COMERCIALES EN PLANTA BAJA Y APARTAMENTOS EFICIENTES EN NIVELES SUPERIORES	ÁREA A INTERVENIR=1336.00M²	2865	334000	3340
42	NO APLICA	2026-04-20 00:00:00	ATC-488	PMA-207-2026  RDPM-10937	INVERSIONISTAS DE CONTRUCCIÓN	EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.	COMERCIAL	ANCÓN	CENTENIAL. AVENIDA CENTENARIO PARQUE CAMINOS DE CRUCES	AUMENTO DE CAPACIDAD DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN LT1 VELADERO-PANAMÁ CONSISTE EN : ADECUACIONES A CAMINOS A TORRES DE TRANSM. ELÉCTRICA EN PARQUE CAMINO DE CRUCES T12@T27	ÁREA A INTERVENIR=32192.00M²	S/N	177056	1770.56
43	NO APLICA	2026-04-20 00:00:00	ATC-480	PMA-239-2026  RDPM-10968	YARELYS DEL CARMEN MORENO PINZÓN	PINZON MACIAS CARLOS ARTURO JACQUELINE GALVEZ MENESES DE PINZÓN	RESIDENCIA	ERNESTO CÓRDOBA CAMPOS	VILLAS DEL PRADO. CALLE B. LOTE 44	REMODELACIÓN A RESIDENCIA UNIFAMILIAR QUE CONSTA DE MODIFICACIÓN EN PLANTA BAJA Y ADICIONES EN NIVEL 100.	ÁREA A INTERVENIR=150.00M²	267952	75000	750
44	NO APLICA	2026-04-22 00:00:00	ATC-504	PMA-240-2026  RDPM-10969	CARLOS RAUL ÁVILA VÁLDES	GRUPO JEEU, S.A.	COMERCIAL	SAN FRANCISCO	CARRASQUILLA. CALLE 62 BIS Y VÍA PORRAS	P.H. CITY PLAZA, REMODELACIÓN A LOCALES COMERCIALES PARA RESTAURANTE TAQUERIA EL PATRON. LOCALES No.12 Y No.13	ÁREA A INTERVENIR=291.00M²	30282919, 30282920	145500	1455
45	NO APLICA	2026-04-22 00:00:00	ATC-507	PMA-270-2026  RDPM-11002	SÁNCHEZ EGNES IVÁN	VÁSQUEZ GUTIERREZ GUADALUPE DEL C. BARRERA GUTIERREZ ISRAEL ALBERTO	RESIDENCIA	BETANIA	CAMINO REAL	CAMBIO DE CUBIERTA Y NUEVOS ESTACIONAMIENTOS RESIDENCIA BARRERA. LOTE 732	ÁREA DE CUBIERTA=198.00M²; ÁREA DE PAVIMENTO 0.15M ESP.=80.00M²	29952	6760	67.6
46	RLA-2127	2026-04-22 00:00:00	ATC-495	POD-58-2026  RDP-5805	ALTOS DE GONZALILLO, S.A.	COLINAS LAND COMPANY, S.A.	RESIDENCIA	ERNESTO CÓRDOBA CAMPOS	COLINAS DEL NORTE. AVENIDA RICARDO MIRÓ	ETAPA DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN COLINAS DEL NORTE FASE 1	"MOVIMIENTO DE TIERRA - CORTE. 483985.49M³; MOVIMIENTO DE TIERRA - RELLENO. 515772.22M³; PLANTAS DE TRATAMIENTO. 189600M²; PAVIMENTO DE 0.15M ESP. 5747M²; PAVIMENTO DE 0.20M ESP. 4912M²; SISTEMA SANITARIO. 10659M²; SISTEMA PLUVIAL 10659M²; SISTEMA ACUEDUCTO 10659M²; SISTEMA ELÉCTRICO. 36U.; COLOCACIÓN DE CAPA BASE. 1235.72M³; CORDÓN CUNETA 0.15M ESP. 2382.7M.L.; TUBERÍA DE ACUEDUCTO 6"". 403M.L.; TUBERÍA DE ACUEDUCTO 4"". 687M.L."	291779, 291788, 291792	6042014.49	36460.07
47	RLA-2630	2026-04-23 00:00:00	ATC-468	POB-36-2026  RDP-5763	MIRANDA ESPINOSA EMILIO JOSÉ	INVEST NETWORKS, INC.	COMERCIAL	CALIDONIA	LA EXPOSICIÓN. AVENIDA CUBA. LOTE 225	PLAZA DE ESTACIONAMIENTOS CON GARITA	ÁREA A INTERVENIR .A :900M2	3589	13934.63	139.35
48	RLA-1946	2026-04-23 00:00:00	ATC-514	POC-65-2026  RDP-5820	CONSTRUCTORA RIGA SERVICES, S.A.	THE STATION PACIFICA 3, CORP.	EDIFICIO	SAN FRANCISCO	PUNTA PAITILLA. CALLE RAMOÓN H. JURADO. LOTE G17	MANTRA ( PH PACIFICA 23 )ETAPA DE FUNDACIONES.	CONSISTE EN :MOVIMIENTO DE TIERRA 1582.66 M3, VIGAS SISMICAS 1015.33 M3,PILOTES 97.10 M3,CABEZALES 14.55 M3.	42553	278929.8	2789.3
49	RLA-1909	2026-04-23 00:00:00	ATC-463	PO-HAC-13-2025  RDP-5735	CONSTRUCTORA ALD, S.A.	THE X TOWER CORP.	EDIFICIO	SAN FRANCISCO	CALLE 73 ESTE. LOTE: 13 -10A	EDIFICIO RESIDENCIAL THE X BUILDING.	ÁREA A CONSTRUIR=22465M²	27572	11232500	62412.5
50	NO APLICA	2026-04-23 00:00:00	ATC-509	PMA-244-2026  RDPM-10973	COBRA INSTALACIONES Y SEVICIOS, S.A.	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ	INSTITUCIÓN	ANCÓN	CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UTP. VÍA CENTENARIO Y AVENIDA RICARDO J. ALFARO	ACOMETIDA DE MEDIA TENSION EN CAMPUS UNIVERSITARIO DR. VICTOR LEVI SASSO.	REMOCIÓN DE CAPA VEGETAL A: 262.71M2. VIGADUCTO 390 ML. CÁMARAS DE INSPECCIÓN 7U,LOSA DE  HORMIGON 23.49 M2.	180802	80425.23	804.25
51	NO APLICA	2026-04-24 00:00:00	ATC-521	PMA-276-2026  RDPM-11007	SERGIO MIGUEL SANTOS BARRIA	WONG SU MUI JINSHUI HOU	COMERCIAL	ANCÓN	CENTENIAL. AVENIDA CENTENARIO	PH CENTENNIAL PLAZA REMODELACIÓN A LOCAL N°.30	ÁREA A REMODELAR A: 79.83M2	358457	39915	399.15
52	RLA-I-228	2026-04-24 00:00:00	ATC-511	POB-69-2026  RDP-5831	NEREIDA LORENA BARNES PÉREZ DE ZUBIETA	SANTA MARÍA 68, INC.	RESIDENCIA	JUAN DÍAZ	URBANIZACIÓN SANTA MARÍA BUSINESS DISTRICT. CALLE BOULEVARD SANTA MARÍA	SANTA MARÍA BUSINESS DISTRICT: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE TENIS DE USO PRIVADO, INCLUYE ÁREA DE REFRIGERIO, BAÑO Y ESTACIONAMIENTOS.	ÁREA CERRADA A: 57.92 M2. ESTACIONAMIENTOS A:379.80M2.  CANCHA DE TENIS A: 715.81M2	367642	98139.75	981.4
53	RLA-2241	2026-04-24 00:00:00	ATC-515	POB-145-2025 RDP-5437	PWP INTERNATIONAL, CORP	GREEN VALLEY MDM S.A.ZONA FRANCA DE LA INNOVACIÓN, S.A.	EDIFICIO	PEDREGAL	URBANIZACIÓN GREEN VALLEY. CALLE LA PRIMAVERA	EDIFICIO MARIE CURIE	CONSISTE EN : CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS COWORKING EN PH GREEN VALLEY. ÁREA A CONSTRUIR=214.45M²	30516354	107225	1072.25
54	RLA-2267	2026-04-27 00:00:00	ATC-453	PO-HAB-63-2025  RDP-5749	DE LEÓN FONG RAMIRO XAVIER	INVERSIONES ELEFANTE, S.A.	COMERCIAL	JUAN DÍAZ	ALTOS DEL HIPÓDROMO. CALLE 120 OESTE	NUEVA SEDE DE INATECSA. II ETAPA  ÁREA A  CUENTA CON FPCE-353	CONSTRUIR=1451.32M² ESTE PROYECTO	30488224 Y 50902	653094	6913.68
55	RLA-1980	2026-04-27 00:00:00	ATC-505	POB-02-2026  RDP-5704	MORALES FRANCISCO ADOLGO	ACESCO PANAMÁ, S.A.	COMERCIAL	PEDREGAL	BUENOS AIRES. AVENIDA JOSÉ MARÍA TORRIJOS	AMPLIACIÓN DE GALERA DE ALMACENAJE DE MATERIALES ACESCO 1 ETAPA ESTRUCTURA	CONSISTE EN: MARCO ESTRUCTURAL, FUNDACIONES 282 M3.  VIGA SISMICA 1023.68 M3.  TECHO 953.82 M2	73566,  109002, 113110, 113597, 115062, 123694,  159163	344376.5	3443.77
