﻿_id	ANO	MES	TIPO	COMPANIAS DE SEGUROS	APADEA (1) No Agremiado (0)	GRAN TOTAL	TOTAL VIDA	Vida Individual	Primer ano	Renovacion	Accidentes Personales	Individual	Grupo	Invalidez	Salud	Individual_1	Grupo_1	Colectivo de Vida	Colectivo de vida	Colectivo de Deudores	TOTAL GENERALES	Incendio y Lineas Aliadas	Residencial	Comercial	Industrial	Vida Industrial	Anualidades	Renta Vitalicias	Perdidas de Ingresos	Multiriesgo	Residencial_1	Comercial e Industrial	Transporte de Carga	Terrestre	Maritimo	Aereo	Casco	Maritimo_1	Aereo_1	Automovil	Particular	Comercial_1	Ramos Tecnicos	TRC - TRM	Equipo Electronico	Caldera y Maquinaria	Rotura de Maquinaria	Equipo Pesado	Vidrios	Riesgos  Diversos	Responsabilidad Civil	Robo	Fidelidad y DDD	Fraude Tarjeta de Credito	BBB	Agricola y Pecuario	Otros	Titulos de Propiedad	Fianzas	Propuesta (Oferta)	Cumplimiento de Obras y Servicios	Suministros	Credito (primer requerimiento)	Judiciales	Fidelidad	Otras Fianzas
1	2026	JULIO	TOTAL	ACERTA SEGUROS	1	6,404,220	2,490,009	6,691	0	6,691	161,052	34,184	126,869	0	2,114,189	488,237	1,625,952	208,077	208,077	0	3,914,211	285,468	25,514	259,954	0	0	0	0	0	93,932	24,531	69,401	112,296	12,246	0	100,050	0	0	0	2,620,686	2,152,530	468,157	117,133	10,098	596	0	353	106,087	0	147,264	122,038	0	7,782	0	0	0	17,444	0	537,432	495,150	32,095	0	8,582	1,605	0	0
2	2026	JULIO	TOTAL	ALIADO SEGUROS	1	3,884,914	733,493	0	0	0	278,322	2,725	275,596	0	0	0	0	455,171	167,032	288,139	3,151,421	87,370	10,829	76,541	0	0	0	0	0	262,732	29,457	233,276	20,681	636	20,044	0	3,553	3,553	0	1,734,492	1,045,930	688,563	170,412	121,172	4,640	0	16,575	28,025	0	327,129	100,758	19,529	0	51,790	0	0	155,051	0	545,053	0	545,053	0	0	0	0	0
3	2026	JULIO	TOTAL	ASEGURADORA ANCON, S.A	1	21,685,218	6,676,266	7,507	0	7,507	277,438	757	276,681	0	5,395,573	3,926,438	1,469,134	995,747	368,962	626,786	15,008,952	1,691,698	147,322	1,544,364	12	0	0	0	0	83,142	15,416	67,726	134,580	134,580	0	0	46,497	30,747	15,750	12,897,233	8,977,508	3,919,725	6,391	0	6,391	0	0	0	0	104,283	91,163	4,004	0	0	0	0	9,116	0	45,128	0	0	0	0	0	0	45,128
4	2026	JULIO	TOTAL	ASEGURADORA GLOBAL, S.A	1	6,923,563	3,692,776	0	0	0	12,289	12,289	0	0	0	0	0	3,680,487	0	3,680,487	3,230,787	32,923	32,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,454,063	2,425,417	28,647	0	0	0	0	0	0	0	220,953	0	0	0	220,953	0	0	0	0	522,848	0	522,848	0	0	0	0	0
5	2026	JULIO	TOTAL	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A	1	97,293,634	52,090,915	6,173,785	6,163,772	10,013	1,051,097	222,197	828,900	0	38,969,755	15,560,919	23,408,836	5,896,278	2,426,048	3,470,230	45,202,719	2,476,518	965,538	1,510,979	0	0	0	0	0	719,406	323,188	396,218	824,687	70,925	753,762	0	627,874	627,874	0	34,646,495	33,033,419	1,613,076	619,108	317,189	136,961	0	164,958	0	0	5,257,981	2,285,784	96,956	755,593	0	1,130,019	0	989,630	0	30,649	0	18,176	12,474	0	0	0	0
6	2026	JULIO	TOTAL	BANESCO SEGUROS, S.A.	1	2,691,678	1,033,272	248,624	248,624	0	544	544	0	0	0	0	0	784,104	6,445	777,658	1,658,406	374,918	0	374,918	0	0	0	0	0	95,869	14,113	81,756	4,457	4,457	0	0	0	0	0	1,029,980	804,284	225,696	116,762	66,063	0	0	76	50,623	0	20,853	16,070	285	2,613	0	0	0	1,884	0	15,567	0	8,248	0	0	0	0	7,319
7	2026	JULIO	TOTAL	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A.	1	2,501,069	137,066	0	0	0	115,021	0	0	115,021	0	0	0	22,045	0	22,045	2,364,003	465,602	0	465,602	0	0	0	0	0	0	0	0	651,425	0	651,425	0	0	0	0	0	0	0	-24,947	-24,947	0	0	0	0	0	251,863	251,863	0	0	0	0	0	0	0	1,020,060	0	1,020,060	0	0	0	0	0
8	2026	JULIO	TOTAL	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A	1	99,720,144	57,624,685	3,507,676	0	3,507,676	1,520,871	153,263	1,367,607	0	38,144,846	23,507,496	14,637,349	14,451,293	2,789,100	11,662,193	42,095,459	1,353,652	1,353,652	0	0	0	0	0	0	60,938	60,938	0	359,092	359,092	0	0	11,054,247	11,048,507	5,740	17,000,440	14,351,945	2,648,496	639,649	23,302	591,180	0	23,923	1,245	0	10,056,569	474,239	37,107	105,166	0	115,219	0	9,324,838	0	1,570,871	0	785,673	0	0	134,761	0	650,436
9	2026	JULIO	TOTAL	GENERAL DE SEGUROS, S.A.	1	9,256,815	5,289,724	2,524,735	122,594	2,402,141	187,097	187,097	0	0	0	0	0	2,577,892	120,000	2,457,892	3,967,091	419,313	419,313	0	0	0	0	0	0	21,543	19,673	1,870	3,417	1,768	1,649	0	39,759	39,759	0	1,614,902	1,461,022	153,881	286,479	0	286,479	0	0	0	0	1,581,678	93,612	629	0	1,487,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2026	JULIO	TOTAL	MAPFRE PANAMÁ, S.A	1	85,166,723	47,398,984	10,680,011	330,282	10,349,729	179,337	55,425	123,912	0	31,611,362	15,791,315	15,820,047	4,928,273	2,141,705	2,786,568	37,767,739	1,611,517	0	1,611,517	0	0	0	0	0	0	0	0	144,637	144,637	0	0	841,732	579,705	262,028	7,859,595	7,147,374	712,221	366,044	267,493	26,749	0	0	71,802	0	5,001,322	820,776	98,043	99,186	0	3,000,000	0	983,318	0	21,942,892	0	311	0	0	0	0	21,942,581
11	2026	JULIO	TOTAL	MERCANTIL PANAMÁ SEGUROS, S.A	1	34,990,867	26,221,422	27,351	0	27,351	764	764	0	0	26,193,308	26,014,821	178,487	0	0	0	8,769,445	8,675,594	8,675,594	0	0	0	0	0	0	25,519	18,779	6,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639	639	0	0	0	0	0	67,693	5,863	0	0	0	0	0	61,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2026	JULIO	TOTAL	MULTIBANK SEGUROS, S.A	1	3,589,670	1,716,369	0	0	0	40,016	40,000	16	0	0	0	0	1,676,354	187,191	1,489,163	1,873,300	17,659	3,788	11,221	2,650	0	0	0	0	3,775	3,775	0	471	471	0	0	56	56	0	1,389,497	1,351,188	38,309	536	0	536	0	0	0	0	460,603	299	27	0	460,276	0	0	0	0	702	0	0	702	0	0	0	0
13	2026	JULIO	TOTAL	ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	1	7,104,887	487,245	0	0	0	249,955	386	249,569	0	0	0	0	237,290	58,556	178,734	6,617,642	919,685	324,890	541,450	53,345	0	0	0	0	234,647	132,576	102,071	91,066	75,053	16,012	0	252,349	75,864	176,485	3,502,033	2,391,688	1,110,344	125,429	20,267	1,816	0	6,264	97,083	0	411,978	265,891	55,882	0	90,206	0	0	0	0	1,080,455	434,570	556,908	0	0	88,977	0	0
14	2026	JULIO	TOTAL	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE PANAMÁ, S.A	1	58,325,910	58,325,910	5,713,045	0	5,713,045	1,115,485	659,712	455,773	0	48,812,110	13,691,691	35,120,419	2,685,270	2,020,389	664,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2026	JULIO	TOTAL	SAGICOR PANAMÁ, S.A	1	1,910,426	1,910,426	150,000	0	150,000	119,572	0	119,572	0	1,549,627	735,645	813,982	91,227	9,975	81,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2026	JULIO	TOTAL	SEGUROS FEDPA, S.A	1	28,597,178	2,014,084	0	0	0	433,502	433,502	0	0	0	0	0	1,580,582	1,100,234	480,349	26,583,094	948	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,756	2,756	0	0	0	0	0	26,567,358	17,861,779	8,705,579	5,246	0	0	0	5,246	0	0	6,786	6,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2026	JULIO	TOTAL	SEGUROS SURAMERICANA, S.A	1	58,764,293	18,494,511	5,767,792	127,650	5,640,142	1,376,735	195,062	1,181,673	0	444,538	444,538	0	10,905,446	10,905,446	0	40,269,782	3,534,177	2,526,091	1,008,087	0	0	0	0	0	0	0	0	663,911	285,055	378,856	0	92,034	92,034	0	32,009,380	29,633,159	2,376,221	422,942	21,372	152,234	0	84,946	164,390	0	2,863,387	1,658,123	409,178	0	0	0	0	796,086	0	683,950	0	673,562	0	0	0	0	10,388
18	2026	JULIO	TOTAL	VIVIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA.	1	6,521,040	6,521,040	0	0	0	15,425	0	15,425	0	6,375,955	4,023,465	2,352,490	129,660	129,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2026	JULIO	TOTAL	WORLDWIDE MEDICAL ASSURANCE, LTD	1	21,644,858	21,644,858	1,021,954	4,161	1,017,793	49	0	49	0	20,333,122	13,245,407	7,087,715	289,733	289,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2026	JULIO	TOTAL	BUPA PANAMÁ, S.A.	0	5,771,200	5,771,200	0	0	0	0	0	0	0	5,771,200	3,896,865	1,874,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2026	JULIO	TOTAL	INTERAMERICANA  FIANZAS Y SEGUROS, S.A.	0	132,284	85,373	0	0	0	3,297	3,035	262	0	0	0	0	82,076	0	82,076	46,911	30,310	0	30,310	0	0	0	0	0	1,333	336	998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801	801	0	0	0	0	0	10,017	5,021	0	0	0	0	0	4,996	0	4,449	0	0	0	0	2,475	0	1,974
22	2026	JULIO	TOTAL	LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A	0	9,251,407	1,950,491	1,950	1,950	0	766	766	0	0	1,923,133	1,789,417	133,716	24,643	24,643	0	7,300,916	23,756	23,756	0	0	0	0	0	0	40,324	8,402	31,922	495	495	0	0	1,228,432	0	1,228,432	5,869,188	5,504,508	364,680	16,326	439	0	0	0	15,887	0	92,433	7,752	4,000	13,297	0	67,384	0	0	0	29,960	0	0	0	0	0	0	29,960
23	2026	JULIO	LOCAL	ACERTA SEGUROS	1	6,404,220	2,490,009	6,691	0	6,691	161,052	34,184	126,869	0	2,114,189	488,237	1,625,952	208,077	208,077	0	3,914,211	285,468	25,514	259,954	0	0	0	0	0	93,932	24,531	69,401	112,296	12,246	0	100,050	0	0	0	2,620,686	2,152,530	468,157	117,133	10,098	596	0	353	106,087	0	147,264	122,038	0	7,782	0	0	0	17,444	0	537,432	495,150	32,095	0	8,582	1,605	0	0
24	2026	JULIO	LOCAL	ALIADO SEGUROS	1	3,884,914	733,493	0	0	0	278,322	2,725	275,596	0	0	0	0	455,171	167,032	288,139	3,151,421	87,370	10,829	76,541	0	0	0	0	0	262,732	29,457	233,276	20,681	636	20,044	0	3,553	3,553	0	1,734,492	1,045,930	688,563	170,412	121,172	4,640	0	16,575	28,025	0	327,129	100,758	19,529	0	51,790	0	0	155,051	0	545,053	0	545,053	0	0	0	0	0
25	2026	JULIO	LOCAL	ASEGURADORA ANCON, S.A	1	21,685,218	6,676,266	7,507	0	7,507	277,438	757	276,681	0	5,395,573	3,926,438	1,469,134	995,747	368,962	626,786	15,008,952	1,691,698	147,322	1,544,364	12	0	0	0	0	83,142	15,416	67,726	134,580	134,580	0	0	46,497	30,747	15,750	12,897,233	8,977,508	3,919,725	6,391	0	6,391	0	0	0	0	104,283	91,163	4,004	0	0	0	0	9,116	0	45,128	0	0	0	0	0	0	45,128
26	2026	JULIO	LOCAL	ASEGURADORA GLOBAL, S.A	1	6,923,563	3,692,776	0	0	0	12,289	12,289	0	0	0	0	0	3,680,487	0	3,680,487	3,230,787	32,923	32,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,454,063	2,425,417	28,647	0	0	0	0	0	0	0	220,953	0	0	0	220,953	0	0	0	0	522,848	0	522,848	0	0	0	0	0
27	2026	JULIO	LOCAL	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A	1	97,292,019	52,090,915	6,173,785	6,163,772	10,013	1,051,097	222,197	828,900	0	38,969,755	15,560,919	23,408,836	5,896,278	2,426,048	3,470,230	45,201,104	2,475,704	964,724	1,510,979	0	0	0	0	0	719,406	323,188	396,218	824,687	70,925	753,762	0	627,874	627,874	0	34,646,495	33,033,419	1,613,076	618,307	317,189	136,160	0	164,958	0	0	5,257,981	2,285,784	96,956	755,593	0	1,130,019	0	989,630	0	30,649	0	18,176	12,474	0	0	0	0
28	2026	JULIO	LOCAL	BANESCO SEGUROS, S.A.	1	2,664,987	1,006,581	248,624	248,624	0	544	544	0	0	0	0	0	757,413	6,445	750,967	1,658,406	374,918	0	374,918	0	0	0	0	0	95,869	14,113	81,756	4,457	4,457	0	0	0	0	0	1,029,980	804,284	225,696	116,762	66,063	0	0	76	50,623	0	20,853	16,070	285	2,613	0	0	0	1,884	0	15,567	0	8,248	0	0	0	0	7,319
29	2026	JULIO	LOCAL	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A.	1	2,484,373	132,717	0	0	0	110,672	0	0	110,672	0	0	0	22,045	0	22,045	2,351,656	465,602	0	465,602	0	0	0	0	0	0	0	0	639,077	0	639,077	0	0	0	0	0	0	0	-24,947	-24,947	0	0	0	0	0	251,863	251,863	0	0	0	0	0	0	0	1,020,060	0	1,020,060	0	0	0	0	0
30	2026	JULIO	LOCAL	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A	1	80,345,781	57,619,553	3,507,676	0	3,507,676	1,515,738	153,263	1,362,475	0	38,144,846	23,507,496	14,637,349	14,451,293	2,789,100	11,662,193	22,726,228	1,353,652	1,353,652	0	0	0	0	0	0	60,938	60,938	0	359,092	359,092	0	0	386,649	380,909	5,740	17,000,440	14,351,945	2,648,496	639,649	23,302	591,180	0	23,923	1,245	0	1,492,579	474,239	37,107	105,166	0	115,219	0	760,848	0	1,433,228	0	648,030	0	0	134,761	0	650,436
31	2026	JULIO	LOCAL	GENERAL DE SEGUROS, S.A.	1	9,256,815	5,289,724	2,524,735	122,594	2,402,141	187,097	187,097	0	0	0	0	0	2,577,892	120,000	2,457,892	3,967,091	419,313	419,313	0	0	0	0	0	0	21,543	19,673	1,870	3,417	1,768	1,649	0	39,759	39,759	0	1,614,902	1,461,022	153,881	286,479	0	286,479	0	0	0	0	1,581,678	93,612	629	0	1,487,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2026	JULIO	LOCAL	MAPFRE PANAMÁ, S.A	1	85,153,879	47,398,984	10,680,011	330,282	10,349,729	179,337	55,425	123,912	0	31,611,362	15,791,315	15,820,047	4,928,273	2,141,705	2,786,568	37,754,895	1,611,517	0	1,611,517	0	0	0	0	0	0	0	0	144,637	144,637	0	0	828,888	566,861	262,028	7,859,595	7,147,374	712,221	366,044	267,493	26,749	0	0	71,802	0	5,001,322	820,776	98,043	99,186	0	3,000,000	0	983,318	0	21,942,892	0	311	0	0	0	0	21,942,581
33	2026	JULIO	LOCAL	MERCANTIL PANAMÁ SEGUROS, S.A	1	10,060,221	1,290,776	27,351	0	27,351	764	764	0	0	1,262,661	1,262,661	0	0	0	0	8,769,445	8,675,594	8,675,594	0	0	0	0	0	0	25,519	18,779	6,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639	639	0	0	0	0	0	67,693	5,863	0	0	0	0	0	61,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2026	JULIO	LOCAL	MULTIBANK SEGUROS, S.A	1	3,589,670	1,716,369	0	0	0	40,016	40,000	16	0	0	0	0	1,676,354	187,191	1,489,163	1,873,300	17,659	3,788	11,221	2,650	0	0	0	0	3,775	3,775	0	471	471	0	0	56	56	0	1,389,497	1,351,188	38,309	536	0	536	0	0	0	0	460,603	299	27	0	460,276	0	0	0	0	702	0	0	702	0	0	0	0
35	2026	JULIO	LOCAL	ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	1	7,104,887	487,245	0	0	0	249,955	386	249,569	0	0	0	0	237,290	58,556	178,734	6,617,642	919,685	324,890	541,450	53,345	0	0	0	0	234,647	132,576	102,071	91,066	75,053	16,012	0	252,349	75,864	176,485	3,502,033	2,391,688	1,110,344	125,429	20,267	1,816	0	6,264	97,083	0	411,978	265,891	55,882	0	90,206	0	0	0	0	1,080,455	434,570	556,908	0	0	88,977	0	0
36	2026	JULIO	LOCAL	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE PANAMÁ, S.A	1	58,325,910	58,325,910	5,713,045	0	5,713,045	1,115,485	659,712	455,773	0	48,812,110	13,691,691	35,120,419	2,685,270	2,020,389	664,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2026	JULIO	LOCAL	SAGICOR PANAMÁ, S.A	1	1,910,426	1,910,426	150,000	0	150,000	119,572	0	119,572	0	1,549,627	735,645	813,982	91,227	9,975	81,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2026	JULIO	LOCAL	SEGUROS FEDPA, S.A	1	28,597,178	2,014,084	0	0	0	433,502	433,502	0	0	0	0	0	1,580,582	1,100,234	480,349	26,583,094	948	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,756	2,756	0	0	0	0	0	26,567,358	17,861,779	8,705,579	5,246	0	0	0	5,246	0	0	6,786	6,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2026	JULIO	LOCAL	SEGUROS SURAMERICANA, S.A	1	58,764,293	18,494,511	5,767,792	127,650	5,640,142	1,376,735	195,062	1,181,673	0	444,538	444,538	0	10,905,446	10,905,446	0	40,269,782	3,534,177	2,526,091	1,008,087	0	0	0	0	0	0	0	0	663,911	285,055	378,856	0	92,034	92,034	0	32,009,380	29,633,159	2,376,221	422,942	21,372	152,234	0	84,946	164,390	0	2,863,387	1,658,123	409,178	0	0	0	0	796,086	0	683,950	0	673,562	0	0	0	0	10,388
40	2026	JULIO	LOCAL	VIVIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA.	1	6,521,040	6,521,040	0	0	0	15,425	0	15,425	0	6,375,955	4,023,465	2,352,490	129,660	129,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2026	JULIO	LOCAL	WORLDWIDE MEDICAL ASSURANCE, LTD	1	20,942,266	20,942,266	1,021,954	4,161	1,017,793	49	0	49	0	19,680,530	13,112,685	6,567,844	239,733	239,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2026	JULIO	LOCAL	BUPA PANAMÁ, S.A.	0	5,771,200	5,771,200	0	0	0	0	0	0	0	5,771,200	3,896,865	1,874,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2026	JULIO	LOCAL	INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A.	0	132,284	85,373	0	0	0	3,297	3,035	262	0	0	0	0	82,076	0	82,076	46,911	30,310	0	30,310	0	0	0	0	0	1,333	336	998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801	801	0	0	0	0	0	10,017	5,021	0	0	0	0	0	4,996	0	4,449	0	0	0	0	2,475	0	1,974
44	2026	JULIO	LOCAL	LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A	0	9,251,407	1,950,491	1,950	1,950	0	766	766	0	0	1,923,133	1,789,417	133,716	24,643	24,643	0	7,300,916	23,756	23,756	0	0	0	0	0	0	40,324	8,402	31,922	495	495	0	0	1,228,432	0	1,228,432	5,869,188	5,504,508	364,680	16,326	439	0	0	0	15,887	0	92,433	7,752	4,000	13,297	0	67,384	0	0	0	29,960	0	0	0	0	0	0	29,960
45	2026	JULIO	EXTERIOR	ACERTA SEGUROS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2026	JULIO	EXTERIOR	ALIADO SEGUROS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2026	JULIO	EXTERIOR	ASEGURADORA ANCON, S.A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2026	JULIO	EXTERIOR	ASEGURADORA GLOBAL, S.A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2026	JULIO	EXTERIOR	ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A	1	1,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,615	814	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801	0	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2026	JULIO	EXTERIOR	BANESCO SEGUROS, S.A.	1	26,691	26,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,691	0	26,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2026	JULIO	EXTERIOR	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A.	1	16,696	4,349	0	0	0	4,349	0	0	4,349	0	0	0	0	0	0	12,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,347	0	12,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2026	JULIO	EXTERIOR	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A	1	19,374,363	5,132	0	0	0	5,132	0	5,132	0	0	0	0	0	0	0	19,369,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,667,598	10,667,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,563,990	0	0	0	0	0	0	8,563,990	0	137,643	0	137,643	0	0	0	0	0
53	2026	JULIO	EXTERIOR	GENERAL DE SEGUROS, S.A.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2026	JULIO	EXTERIOR	MAPFRE PANAMÁ, S.A	1	12,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,844	12,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2026	JULIO	EXTERIOR	MERCANTIL PANAMÁ SEGUROS, S.A	1	24,930,646	24,930,646	0	0	0	0	0	0	0	24,930,646	24,752,160	178,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2026	JULIO	EXTERIOR	MULTIBANK SEGUROS, S.A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2026	JULIO	EXTERIOR	ÓPTIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2026	JULIO	EXTERIOR	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE DE PANAMÁ, S.A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2026	JULIO	EXTERIOR	SAGICOR PANAMÁ, S.A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2026	JULIO	EXTERIOR	SEGUROS FEDPA, S.A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2026	JULIO	EXTERIOR	SEGUROS SURAMERICANA, S.A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2026	JULIO	EXTERIOR	VIVIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, SA.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2026	JULIO	EXTERIOR	WORLDWIDE MEDICAL ASSURANCE, LTD	1	702,592	702,592	0	0	0	0	0	0	0	652,592	132,722	519,870	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2026	JULIO	EXTERIOR	BUPA PANAMÁ, S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
