﻿_id	NSS	column_2	Solicitudes presentadas	AtenciC/n a Solicitudes	column_5	column_6	Observaciones	NSS_1	column_9	column_10	column_11	column_12	column_13	column_14	column_15	column_16	column_17	column_18	column_19
1				Resueltas	No Admitidas	En tramite													
2	1	Certificado de Baliza	19	19	0	0													
3	2	Certificado de Posicionamiento	2	2	0	0													
4	3	Presentaci¢n de Recursos de Reconsideraci¢n	0	0	0	0	No se presentaron solicitudes		PRESENTADAS	Resueltas	No Admitidas	En Tramite							
5	4	Presentaci¢n de Recursos de Apelaci¢n	0	0	0	0	No se presentaron solicitudes	Solicitudes de Certificaciones	79	79	0	0							
6	5	Certificados de Captura y Simplificado	15	15	0	0		Solicitudes de Inspecci¢n	6	0	3	0							
7	6	Certificado Estad¡sticos de Patudo	8	8	0	0		Solicitudes de Tramites	293	292	0	0							
8	7	Certificado Estad¡stico de Pez Espada	0	0	0	0													
9	8	Dolphine Safe	11	11	0	0													
10	9	Solicitud de Zarpe de Pesca	4	4	0	0													
11	10	Autorizaciones de Trasbordo	206	206	0	0													
12	11	Inspecci¢n Semestral de Naves	0	0	0	0	No se presentaron solicitudes												
13	12	Inspecci¢n a buques de servicio internacional con pabell¢n paname¤o	3		3	0													
14	13	Inspecci¢n de Importaci¢n de Redes	3	0	0	0													
15	14	Exportaciones de aleta de tibur¢n	0	0	0	0	No se presentaron solicitudes												
16	15	Inventario a Locales Veda de Camar¢n	0	0	0	0													
17	16	Salvoconducto Veda de Camar¢n	0	0	0	0													
18	17	Inventario a Locales Veda de Langosta	0	0	0	0	No se presentaron solicitudes												
19	18	Salvoconducto Veda de Langosta	0	0	0	0	No se presentaron solicitudes												
20	19	Validaciones de permiso de pesca ribere¤a, palangre	0	0	0	0	No se presentaron solicitudes												
21	20	Autorizaci¢n de Desembarque en Puerto no autorizado por licencia	0	0	0	0													
22	21	Autorizaci¢n Desembarque de buque de servicio internacional en puerto paname¤o	0	0	0	0													
23	22	Autorizaci¢n Desembarque de buque de servicio internacional en puerto no  paname¤o	0	0	0	0	No se presentaron solicitudes												
24	23	Autorizaci¢n de trasbordo de buque de servicio internacional en puerto paname¤o	0	0	0	0	No se presentaron solicitudes												
25	24	Autorizaci¢n de trasbordo de buque de servicio internacional en puerto no paname¤o	0	0	0	0													
26	25	Autorizaci¢n de naves extranjeras en puerto paname¤o	0	0	0	0													
27	26	Autorizaci¢n de Tr nsito o Viaje Crucero	0	0	0	0													
28	27	No objeci¢n de Registro de Buques	1	1	0	0													
29	28	Renovaci¢n de Licencia de Pesca Internacional de Actividades Relacionadas con la Pesca	5	5	0	0	3 Renovaciones de Carga Refrigerada y 2 de buques tanqueros  .												
30	29	Renovaci¢n de Licencia de Pesca Internacional de  Captura	5	5	0	0	2 renovaiones de buques cerqueros y 3 de palangre												
31	30	Tr mite por Modificaci¢n de Pesca Interncional de actividades relacionddas a la Pesca	3	0	0	0	Dos(2) modificaciones de buques de carga refirgerada y una(1) de buque tanquero.												
32	31	Tramite por Modificaci¢n de Licencia de Pesca Internacional de Captura	1	1	0	0	Se realiz¢ una (1) modificaci¢n de buque cerquero.												
33	32	Nuevos  Registro de buques de actividades relacionadas  a la Pesca	1	0	0	0	Se realiz¢n un (1) nuevo registro de buque tanquero												
34	33	Nuevos  Registro de buques de Captura.	0	0	0	0													
35	34	Emisi¢n de Autorizaci¢n de Buqe de Pesca Intrnacional en Fletamento	0	0	0	0													
36	35	N—mero de buques de servicios Internacional en Contrucci¢n	0	0	0	0													
37	36	Licencia de Pesca con palaque, para Nave de mediana y  Gran Escala	6	6	0	0	Se realizaron seis (6) licencias de pesca con Palangre, para  Naves de Mediana y Gran escala.												
38	37	Licencia de Pesca con Palangre, para Nave de Peque¤a escala o artesanal	11	11	0	0	Se realizaron once(11) licencias de pesca con Palangre, para Naves de peque¤a escala o artesanal												
39	38	Licencia de pesca , para naves de Servicio Nacional Anchoveta, Arenque y  Orqueta  de gran escala	0	0	0	0													
40	39	Licencia de pesca  de Anchoveta, Arenque y Orqueta, para los buques de peque¤a escala o artesanal	0	0	0	0													
41	40	Licencia de  Pesca , para Naves de Servicio Nacional de Camar¢n  de mediana y gran escala	2	2	0	0	Se realizaron (2) licencias de  Pesca , para Naves de Servicio Nacional de Camar¢n  de mediana y gran escal												
42	41	Licencia de  Pesca, para  Naves de Servicio Nacional de Cojinua de mediana y gran escala	1	1	0	0	Se emitio una (1)Licencia de  Pesca, para  Naves de Servicio Nacional de Cojinua de mediana y gran escala												
43	42	.Emisi¢n de nuevas licencias de pesca de peque¤a escala	9	9	0	0	Se emitieron nueve (9) nuevas licencias de pesca de peque¤a escala.												
44	43	Emisi¢n de licencias (renovaciones) de pesca de peque¤a escala	38	38	0	0	Se realizaron treinta y ocho (38) renovaciones de licencias de pesca de peque¤a escala												
45	44	Autorizaci¢n nueva para pescar en la Zona Especial de Protecci¢n Marina al Sistema SIEPA (Deportivo Turistico y Recreativo)	2	2	0	0	Se otorgaron dos (2) autorizaciones nuevas para pescar en la Zona Especial de Protecci¢n Marina al Sistema SIEPA (Deportivo Turistico y Recreativo)												
46	45	Renovaciones ( Comercial  y Turistica)	0	0	0	0													
47	46	Registro de  pescadores y embarcaciones lacustres (trimestral  /  rea)	0	0	0	0													
48	47	Emisi¢n de carnets de pesca lacustre	0	0	0	0													
49	48	Emisi¢n de Licencia  de peque¤a escala de pesca de  Medusa	0	0	0	0													
50	49	Emisi¢n de Carn‚ de Recolector de Poliqueto	0	0	0	0													
51	50	Emisi¢n de Carn‚ de extractor de Langosta y Pulpo			0	0													
52	51	Emisi¢n de Carne de recolector de conchas negras y otros recursos pesqueros	0	0	0	0													
53	52	Solicitud de Licencia Anual de Extracci¢n de Poliqueto	0	0	0	0													
54	53	Solicitud de extracci¢n de poliquetos	0	0	0	0													
55	54	Solicitud de exportacion de poliquetos	0	0	0	0													
56	55	Licencias de actividad conexa a la pesca o a la acuicultura para actividades de Comercializaci¢n.	0	0	0	0													
57	56	Licencias de actividad conexa a la pesca o a la acuicultura para actividades de procesamiento.	0	0	0	0													
58	57	Licencias de actividad conexa a la pesca o a la acuicultura para transporte.	0	0	0	0													
59	58	Licencias de actividad conexa a la pesca o a la acuicultura para actividades de otras actividades conexas.	0	0	0	0													
60	59	Exportaci¢n de Conchas Negras, Almejas , Ostras, Calamares, Pulpos y langosta	0	0	0	0													
61	60	Evaluaci¢n de globos de terrenos.	11	4	0	0	Once (11) solicitudes de globos de terrenos ingresaron en el mes de junio, cuatro (4) solicitudes fueron resuelta en el mismo mes de junio, y siete (7) quedan pendiente por evaluar y estamos en la espera de que las empresas y usuarios realicen pagos. Las tres (3) No Admitidas de globo de terrenos corresponden a meses de anteriores.												
62	61	Plano Sellados	3	0	0	0	Los 3 planos sellados corresponden a meses anteriores												
63	62	N£mero  de concesiones acu ticas activas por provincia	0	0	0	0													
64	63	N£mero de tr mites de concesiones  acu ticas nuevas por regi¢n.	0	0	0	0													
65	64	N£mero de atencion de consultas de concesiones acu¡colas	4	4	0	0	Ingresaron 4 consultas de solicitud de concesiones,  de los cuales 4 han sido absueltas, y 8 estan pendiente del mes pasado fueron resueltas.												
66	65	Emisi¢n de Autorizaciones y Licencias de Acuicultura	0	0	0	0													
67	66	Extraccion de redes fantasmas	0	0	0	0													
68	67	Resoluci¢n de Cancelaci¢n y Modificaci¢n de Licencias Nacionales e Internacionales.	2	2	0	0	Se ha elaborado una (1) resoluci¢n de suspensi¢n de licencia de pesca comercial de servicio internacional, una (1) resoluci¢n que deja sin efecto la resoluci¢n por la cual se suspendi¢ la licencia internacional. Para la notificaci¢n de estos procesos se han emitido Edictos a los agentes residentes de estos buques. De igual manera se ha confeccionado resoluci¢n que autoriza la cesi¢n de bodega de dos metros c£bicos a un buque de pesca con licencia de pesca con palangre.												
69	68	Certificados de Oficio	7	7	0	0	Se ha elaborado una (1) resoluci¢n de suspensi¢n de licencia de pesca comercial de servicio internacional, una (1) resoluci¢n que deja sin efecto la resoluci¢n por la cual se suspendi¢ la licencia internacional. Para la notificaci¢n de estos procesos se han emitido Edictos a los agentes residentes de estos buques. De igual manera se ha confeccionado resoluci¢n que autoriza la cesi¢n de bodega de dos metros c£bicos a un buque de pesca con licencia de pesca con palangre.												
70	69	Elaboraci¢n de Oficios relacionados Contra la Seguridad Colectiva y Delitos Relacionados con Drogas.	18	18	0	0	Se elaboraron dieciocho (18) Oficios relacionados Contra la Seguridad Colectiva y Delitos Relacionados con Drogas.												
