﻿_id	No.	Razón Social	Tipo de Acciones	Resolución No.	Valor de las Acciones Emitidas
1	1	Aliado Leasing, S.A. (absorvida antes Servicios Financieros de Panamá, S.A.)	Preferidas no acumulativas	CNV-225-10 de 11//06/10	20000000
2	2	Alutech Sociedad Anonima  de Capital Variable (4) (7)	Certificados de Inversión	No.SMV-284-22 del 9 de agosto de 2022	5000000
3	3	Arka Global Funds, Inc.	Acciones Comunes 	No.SMV-251-2024 del 4 de julio de 2024	795000
4	4	AV Fund, Inc.	Acciones Comunes	SMV-32-22 de 27/1/22	500000
5	5	Bac Holding International Corp. (7) 	Acciones Comunes 	SMV-531-21 de 13/12/21	2865394737
6	6	Banco Aliado, S.A. antes Banco Panamá, S.A. 	Acciones Preferentes	CNV No. 225-2010 de 11 de junio de 2010 modificada por CNV No. 314-2010 de 20 de agosto de 2010	20000000
7		""	Acciones Preferentes Rotativas	SMV No. 205-19 de 27 de mayo de 2019	50000000
8	7	Banco General, S.A. 	Preferidas	CNV-230-06 de 29/9/06	50000000
9	8	Banco Panameño de la Vivienda, S.A.	Preferidas	CNV-153-06 de 28/06/06	15000000
10	9	Banesco, S.A.	Preferentes acumulativas	CNV-340-11 de 04/10/11	40000000
11	10	Better Retail Fund, Inc.	Acciones Participativas	SMV-217-23 de 7 de junio de 2023	100000000
12	11	BG Financial Group, Inc.	Comunes	CNV-45-08 de 14/02/08	1058500000
13	12	Canal Bank, S.A. (antes Banco Universal, S.A.)	Comunes	CNV-89-97 de 17/9/97	3671341
14		""	Preferidas no acumulativas	CNV-447-11 de 27/12/11 	10000000
15		""	Preferidas no acumulativas	SMV-550-19 DE 13/12/19	15000000
16	13	Cervelló Holding, S.A. 	Cuotas de Participación y Acciones Comunes 	SMV No. 70-23 del 3 de marzo de 2023	100000000
17	14	Cítricos, S.A. (2)	Comunes	No.760 de 10/12/93 	800000
18	15	Compañía Delvalle Henríquez, S.A.	Comunes	No.149 de 23/6/77	200
19	16	Copa Holdings, S.A. (4)(*)	Acciones Clase A	CNV No.293-05 de 14 de diciembre de 2005 que fue modificada por las Resoluciones CNV No.294-05 de 15 de diciembre de 2005, CNV No.161-06 de 3 de julio de 2006 y CNV No.123-08 de 14 de mayo de 2008	
20	17	Corporación Finanzas del País, S.A. 	Acciones Preferidas No Acumulativas	SMV-13-15 de 12 de enero de 2015	10000000
21	18	Corporación La Prensa, S.A.	Comunes	No.189 de 26/8/83	1500
22	19	Credicorp Bank, S.A.	Preferidas no acumulativas	CNV-324-07 de 20/12/07   	30000000
23	20	Desarrollo Inmobiliario Del Este, S.A. (6)	Acciones Participativas Clase B	No. SMV 259-23 del 30 de julio de 2023	10000000
24	21	Emerald Cay Bocas, S.A. 	Acciones Comunes	SMV-244-22 del 28/06/2022	88500000
25	22	Empresa General de Inversiones, S.A.	Comunes	No.196 de 26/10/83	3087
26	23	Encina Fund, Inc	Acciones Comunes	SMV-33-22 de 28/01/22	1000000000
27	24	Fideicomiso de Fomento Turístico 	Acciones Comunes	No. 001-21 del 4 de enero de 2021	1000000
28	25	Fideicomiso Inmobiliario casas Grandes	Cuotas de Participación	No SMV-158-22 de 4 de mayo de 2022	10000000
29	26	Financia Credit, S.A.	Acciones Preferidas	No. SMV-334-20 de 21 de julio de 2020	10000000
30	27	Fondo Sostenible Renta Global (antes Suvalor Colombia, S.A.)	Acciones Comunes 	SMV-44-22 de 8/02/2022	400000000
31	28	Fondo de Inversión Inmobiliria Valle Lindo, S.A. 	Cuotas de Participación	No.SMV-427-22 de 22 de diciembre de 2022	1000000
32	29	Fondo de Inversión Futuro Dólares Vista No Diversificado	Cuotas de Participación 	No. SMV 181-24 del 10 de mayo de 2024	50000000
33	30	Fondo de Inversión Liquidez Dólares Vista No Diversificado	Cuotas de Participación 	No. SMV 182-24 del 10 de mayo de 2025	50000000
34	31	G.B. Group Corporation	Comunes	CNV-081 de 20/02/2002	271613
35		""	Acciones Preferidas	No. SMV-487-18 de 24 de octubre de 2018	200000000
36	32	Global Bank Corporation, Inc.	Preferidas	CNV-247-08 de 05/08/08 	60000000
37		""	Preferidas no acumulativas	CNV-043-07 de 13/02/07 Global Bank Corporation, Inc. 	30000000
38		""	Preferidas	CNV-248-2004 de 23/12/04 Global Bank Corporation, Inc. 	30000000
39		""	Preferidas	CNV-029-02 de 25/01/02 Global Bank Corporation, Inc. 	20000000
40	33	Golden Forest, S.A.	Comunes	CNV-913 de 21/06/95	2450000
41	34	Green Tower Properties, Inc. 	Acciones Comunes Clase B	SMV-100 -23 de 23 de marzo de 2023	30000000
42	35	Grupo Aliado, S.A. 	Acciones Preferentes Rotativas	SMV-298-19 de 8/8/2019	50000000
43	36	Grupo Apc, S.A. 	Acciones Comunes 	""	
44	37	Grupo Assa, S.A.	Comunes	CNV-811 de 12/05/1994	4601342
45	38	Grupo Bandelta Holding Corp. 	Preferidas	CNV-105-09 de 20/04/09	6000000
46		""	Comunes	CNV-111- 08 de 30/04/08 	15000000
47		""	Preferidas no acumulativas	SMV-285-15 de 22/5/15 	20000000
48	39	Grupo Financiero BG, S.A. 	Acciones Comunes 	""	
49	40	Grupo Melo, S.A.(1) 	Comunes	Certificacion del 08/01/1978	208602
50	41	Grupo Mundial Tenedora, S.A. 	Comunes	CNV-35-06 de 02/02/2006	14729576
51	42	Grupo Prival, S.A. 	Preferidas no Acumulativas	SMV-665-14 de 22 de diciembre de 2014 	30000000
52		""	Comunes 	SMV-239-19 de 20 de junio de 2019 	37250000
53	43	Habitats Reit Corp. 	Cuotas de Participación	SMV-234-22 de 20 de junio de 2022	1000000
54	44	IFG Real Estate Fund Inc. (6)	Acciones Participativas	""	1000000
55	45	Indesa Holding Corp.	Comunes	CNV-39-11 de 10/02/11	8699896
56	46	Industria Ecuatoriana Productora de Alimentos, C.A	Acciones Comunes 	SMV-563-20 de 28 de diciembre de 2020	26363020
57	47	Inversiones Chiricanas de Hotelería S.A. 	Acciones Comunes 	Res. SMV No.446-20 de 12/10/20 	11000000
58	48	Invertis Global Income Fund, S.A. 	Cuotas de Participación	SMV-523-19 de 3 de diciembre de 2019	100000000
59	49	Istmo Compañía de Reaseguros, Inc. 	Comunes	CNV-129-99 de 26/10/1999	3519668
60	50	La Hipotecaria (Holding) Inc.	Preferidas no acumulativas	CNV-177-08 de 20/6/08 	10000000
61		""	Preferidas	CNV-319-11 de 26/09/11 	15000000
62	51	Latam Capital Growth Fund, Inc. 	Acciones Comunes 	SMV-444-23 del 17 de noviembre de 2023	100000000
63	52	Latam Real Estate Growth Fund, Inc. 	Acciones Comunes Clase A, B, C, D y E	SMV-362-15 del 16 de junio de 2015	550000
64	53	Latin American Kraft, S.A. 	Acciones Preferidas Acumulativas 	SMV-390-21 de 17 de agosto de 2021    	50000000
65	54	Latinex Holding Inc.	Comunes	CNV-42-11 de 22/02/11	3500000
66	55	Los Andes Fund, S.A.	Cuotas de Participación	SMV-360-18 de 14/8/18	10000000
67	56	Los Castillos Real Estate, Inc. 	Acciones Comunes Clase B	SMV-111-20 de 16 de marzo de 2020	10000000
68	57	Mercantil Servicios Financieros Internacionales, S.A	Acciones Comunes 	SMV-265-19 de 12 de julio de 2019	1047610
69	58	Metro Holding Enterprises, Inc.	Acciones Comunes 	SMV-301-17 de 12/6/17	86559098
70	59	Metro Strategic Income Fund, Inc.	Cuotas de Participación	SMV-180-19 de 8/5/19	100000000
71	60	MHC Holdings, Ltd.	Comunes	CNV-190-05 de 11/08/2005	17762236
72	61	Multibank, Inc. 	Preferidas no acumulativas	CNV-326-07 de 20/12/07 	30000000
73		""	Preferidas	CNV-255-08 de 14/08/08 	40000000
74		""	Preferidas	CNV-47-11 de 25/02/11 	50000000
75	62	NF Real Estate Fund, Inc	Cuotas de Participación 	SMV-388-22 del 24 de noviembre de 2022	1000000
76	63	Ostrica Investment Corp. antes Oyster investment Corp.	Acciones Comunes	SMV-557-20 de 23 de diciembre de 2020	10000
77	64	Panamá Growth Properties Trust	Cuotas de Participación 	SMV-488-21 de 29/10/21	1000000
78	65	Panamá Latam Fix Income Fund Inc.	Comunes	SMV-688-16 de 12/10/16	100000000
79	66	Panama Power Holdings, Inc.	Comunes	CNV-243-07 de 24/09/07	125000000
80	67	Panama Real Estate Development Fund, Inc. 	Cuotas de Participación 	SMV-340-16 de 02 de junio de 2016 	1000000000
81	68	Perutil, S.A. 	Acciones Comunes 	SMV-78-19 del 13 de marzo de 2019 	2500000
82	69	Phoenix Real Estate Fund, Inc.	Cuotas de Participación 	SMV-112-20 de 16 de marzo de 2020	1000000
83	70	Premium Properties International, S.A. 	Cuotas de Participación 	SMV-247-19 del 28 de junio de 2019	100000
84	71	Real Estate Partnets Trust	Cuotas de Participación 	SMV-518-21 de 1 de diciembre de 2021	1000000
85	72	Regulus Inmobiliaria, S.A.	Cuotas de Participación	SMV-288-21 de 7/6/21	1500000
86	73	Retail Space Holdings Corp. 	Comunes	SMV-525-18 de 12/11/2018	10000000
87	74	RI Fondo Inversión, S.A.	Acciones Comunes	SMV-454-20 de 14/10/2020	21000000
88	75	Hotel Saxony Bocas, S.A. 	Acciones Comunes	SMV-253-22 de 7/07/2022	12525000
89	76	Seeway Real Estate Trust 	Cuotas de Participación	SMV-288-21 de 7/6/21	1000000
90	77	Semah Real Estate Investment Fund, S.A.	Acciones Comunes 	SMV-61-22 del 17/02/2022 	10000000
91	78	Supermercados Xtra, S.A. 	Acciones Comunes	SMV-237-22 de 23 de junio de 2022	12500000
92	79	Sustainable Urban Revitalization Fund, Inc.	Acciones Comunes	SMV-178-20 de 7/05/20	10500000
93	80	Tower Corporation 	Comunes	SMV-70-2013 de 21/02/2013	10000000
94	81	Towerbank International, Inc	Preferidas no acumulativas	CNV-176-08 de 20/6/08 	20000000
95		""	Preferidas	CNV-44-10 de 12/02/10 	20000000
96	82	Tropical Energies Corporation (TRENCO)	Acciones Comunes 	SMV-483-23 del 21 de diciembre de 2023	18136320
97	83	Tropical Resorts International, Inc. 	Comunes	CNV-150-98 de 30/10/1998	550000
98	84	Ultra Star Inc	Comunes	SMV-416-18 de 14 de septiembre de 2018	10000000
99	85	Urca Global Fund, Inc. 	Acciones comunes Clase B y C	SMV-337-23 de 28 de agosto de 2023	100000000
100	86	Unión Nacional de Empresas, S.A.	Comunes	No.159-79 de 23/04/1979	704811
101		""	Comunes Tipo B	SMV-578-14 de 25/11/ 2014 	90000000
102	87	Vantage Properties Trust *	Cuotas de Participación	SMV-559-19 de 18/12/19	1000000
103	88	Verdemar Investment Corporation, S.A.	Acciones Preferentes Acumulativas Senior	SMV-397-14 de 27/8/2014	30000000
104		""	""	""	8852704657
105		Dirección de Emisores, Superintendencia del Mercado de Valores	""	""	
106		(1) Registro voluntario, autorizado mediante certificación del Ministerio de Comercio e Industrias.	""	""	
107		(2) Trámite de Terminación de Registro a solicitud de la Parte	""	""	
108		(3) Suspensión de Registro	""	""	
109		(4) Registro por Jurisdicción Reconocida	""	""	
110		(5) Registro de Modificación de Términos y Condiciones	""	""	
111		(6) Registro de Modificación Prospecto Informativo 	""	""	
112		(7) Mercado Secundario 	""	""	
113		(*) Se registran sin valor nominal 30,034,375 Acciones Clase A	""	""	
114		""	""	""	
115		""	""	""	
116		""	""	""	
117		""	""	""	
118		""	""	""	
119		""	""	""	
120		""	""	""	
121		""	""	""	
122		""	""	""	
123		""	""	""	
124		""	""	""	
125		""	""	""	
126		""	""	""	
127		""	""	""	
128		""	""	""	
129		""	""	""	
130		""	""	""	
131		""	""	""	
132		""	""	""	
133		""	""	""	
134		""	""	""	
135		""	""	""	
136		""	""	""	
137		""	""	""	
138		""	""	""	
139		""	""	""	
140		""	""	""	
141		""	""	""	
142		""	""	""	
143		""	""	""	
144		""	""	""	
145		""	""	""	
146		""	""	""	
147		""	""	""	
148		""	""	""	
149		""	""	""	
150		""	""	""	
151		""	""	""	
152		""	""	""	
153		""	""	""	
154		""	""	""	
155		""	""	""	
156		""	""	""	
157		""	""	""	
158		""	""	""	
159		""	""	""	
160		""	""	""	
161		""	""	""	
162		""	""	""	
163		""	""	""	
164		""	""	""	
165		""	""	""	
166		""	""	""	
167		""	""	""	
168		""	""	""	
169		""	""	""	
170		""	""	""	
171		""	""	""	
172		""	""	""	
173		""	""	""	
174		""	""	""	
175		""	""	""	
176		""	""	""	
177		""	""	""	
178		""	""	""	
179		""	""	""	
180		""	""	""	
181		""	""	""	
182		""	""	""	
