﻿_id	ANO	MES	TOTAL PASAJEROS	PASAJEROS SALIDA	PASAJEROS LLEGADA	TRANSFERENCIA
1	2026	ENERO	2,022,202	290,978	287,082	1,444,142
2	2026	FEBRERO	1,764,320	259,516	262,350	1,242,454
3	2026	MARZO	1,935,032	264,663	266,890	1,403,479
4	2026	ABRIL	1,892,549	255,417	238,556	1,398,576
5	2026	MAYO	1,983,874	235,771	228,723	1,519,380
6	2026	JUNIO	1,933,318	229,252	236,163	1,467,903
7	2026	JULIO	2,188,412	262,213	277,555	1,648,644
8	2026	AGOSTO				
9	2026	SEPTIEMBRE				
10	2026	OCTUBRE				
11	2026	NOVIEMBRE				
12	2026	DICIEMBRE				
13	2026	TOTAL	13,719,707	1,797,810	1,797,319	10,124,578
