﻿_id	POSICI?N	CeDULA	NOMBRE	CARGO	DIRECCI?N/DEPTO	ESTADO	FECHA INICIO LABORES	SALARIO	GASTOS DE REPRESENTACI?N	OTROS SUELDOS	column_11	column_12	column_13
1	1001	8-267-84	Deyanira S. de Guevara	Secretaria	Concejo Municipal	PERMANENTE	02/07/2024	1,050.00					
2	2001	8-280-32	Antonio Pope	Alcalde Municipal	Alcald°a  Municipal	PERMANENTE	01/07/2024	3,000.00	3,000.00				
3	2002	8-779-542	Belkis Mu§oz S†nchez	Secretaria General	Alcald°a  Municipal	PERMANENTE	02/07/2024	1,400.00					
4	2003	8-1019-1034	Richard Dom°nguez	Relacionista P£blico	Alcald°a  Municipal	PERMANENTE	02/07/2024	899.00					
5	2005			Secretario	Alcald°a  Municipal	PERMANENTE							
6	2004	8-893-77	Veronica Aymee Hidalgo Zamora	Secretaria	Alcald°a  Municipal	PERMANENTE	04/05/2026	600.00					
7	2005	8-967-1228	Paola Riascos	Secretario	Alcald°a  Municipal	PERMANENTE	16/10/2025	650.00					
8	2006	8-879-1614	Billly Madrigal Rivas	Jefe de Asuntos Comunitarios	Alcald°a  Municipal	PERMANENTE	02/07/2024	1,800.00					
9	2007	8-845-992	Maryorie N. Perez Vega	unidad de desarrollo social	Alcald°a  Municipal	PERMANENTE	26/02/2024	65.00					
10	2008	8-911-518	Yackelin Gonz†lez Herrera	Secretaria	Alcald°a  Municipal	PERMANENTE	01/04/2024	600.00					
11	2009	8-748-1180	Maritza M. Melfi.	Jefa de Recursos Humanos	Alcald°a  Municipal	PERMANENTE	15/02/2021	800.00					
12	2010	8-764-2099	Michell De La Cruz	Secretaria	Alcald°a  Municipal	PERMANENTE	02/07/2024	700.00					
13	2011	2-106-1659	Prudencio Bernal	Jefe de mantenimiento de edificio	Alcald°a  Municipal	PERMANENTE	02/09/2024	600.00					
14	2012	8-300-539	?ngel E. S†nchez B.	Administrador de Infoplaza	Alcald°a  Municipal	PERMANENTE	03/01/2012	650.00					
15	2013	8-767-1928	Tatiana M. V†squez	Trabajadora Manual	Alcald°a  Municipal	PERMANENTE	04/01/2021	650.00					
16	2014			Trabajadora Manual	Alcald°a  Municipal	PERMANENTE							
17	2015	6-722-1716	Jazmin Sulay Espinosa	Inspector de Seguridad	Alcald°a  Municipal	PERMANENTE	15/04/2025	599.92					
18	2017	8-1017-2036	Isaac S†nchez Tello	Mecanico	Alcald°a  Municipal	PERMANENTE	24/04/2025	799.83					
19	2019	7-714-295	Cesar Sol°s	Celador	Alcald°a  Municipal	PERMANENTE	05/05/2025	700.00					
20	2020	8-429-175	Armando Mu§oz Ortega	Celador	Alcald°a  Municipal	PERMANENTE	12/11/2024	700.00					
21	2021	8-500-791	Julian Martinez Bernal	Celador	Alcald°a  Municipal	PERMANENTE	19/04/2023	700.00					
22	2022	2-732-135	Eric Enrique S†nchez	Celador	Alcald°a  Municipal	PERMANENTE	19/06/2025	700.00					
23	2023	8-717-1854	Carlos A. Diaz M.	Celador	Alcald°a  Municipal	PERMANENTE	04/01/2021	700.00					
24	3001	4-765-914	Priscila  Stepahani Ortiz Rodr°guez	Tesorera Municipal	Tesorer°a Municipal	PERMANENTE	05/05/2026	2,000.00	2,000.00				
25	3003			Contador	Tesorer°a Municipal	PERMANENTE							
26	3011	8-853-417	Katherien Acevedo	Catastro Comercial	Tesorer°a Municipal	PERMANENTE	02/01/2026	648.82					
27	3003	8-508-357	Evelia Ines  Coronado Duarte	Contadora	Tesorer°a Municipal	PERMANENTE	20/07/2026	1,199.92					
28	3004	2-126-1418	Katia De La Cruz	Asistente Contabilidad	Tesorer°a Municipal	PERMANENTE	02/09/2024	700.00					
29	3006	8-799-1414	Larry De Gracia Bernal	Compras	Tesorer°a Municipal	PERMANENTE	02/10/2020	900.00					
30	3007	2-750-447	Andrea Reyes	Cajera	Tesorer°a Municipal	PERMANENTE	02/01/2026	600.00					
31	3008	8-758-1223	Belgica Alina Mu§oz	Inspectora	Tesorer°a Municipal	PERMANENTE	06/02/2025	600.00					
32	3009	8-966-231	Melanie Ca§izalez	Inspectora	Tesorer°a Municipal	PERMANENTE	02/01/2026	750.00					
33	3012	8-903-2203	Reina Itzel Rodr°guez Alonso	Catastro Tierra	Tesorer°a Municipal	PERMANENTE	08/05/2023	750.00					
34	3101	8-875-236	Alexandra Coronado	Secretaria	Control Fiscal	PERMANENTE	01/10/2024	600.00					
35	4001	8-756-1398	Karina Coronado	Admi. Mercado y Cementerio	Mercado Municipal	PERMANENTE	02/09/2024	600.00					
36	4002	8-295-690	Rosaura Hidalgo	Trabajadora Manual	Mercado Municipal	PERMANENTE	02/09/2024	650.00					
37	5001	8-861-1258	Zuleyma Almanza	Director de Obras Municipales	Ingenieria Municipal	PERMANENTE	01/07/2025	3,000.00	$600.00				
38	5003	9-715-2416	Laura M. Mar°n J.	Secretaria	Ingenieria Municipal	PERMANENTE	05/07/2019	700.00					
39	5004			Dibujante	Ingenieria Municipal	PERMANENTE							
40	5005	8-1000-1981	Milagros Maybeth Rodr°guez	Inspectora Municipal	Ingenieria Municipal	PERMANENTE	01/07/2025	650.00					
41	5006			Inspectora Municipal	Ingenieria Municipal	PERMANENTE							
42	5007			Inspectora Municipal	Ingenieria Municipal	PERMANENTE							
43	5008			Inspectora Municipal	Ingenieria Municipal	PERMANENTE							
44	6001	2-148-684	EmilianoMagall¢n	Trabajador de Aseo	Aseo y Ornato	PERMANENTE	01/04/2026	750.00					
45	6003	8-918-261	Fernando CortÇz	Trabajador de Aseo 3	Aseo y Ornato	PERMANENTE	02/01/2025	750.00					
46	6004	8-865-1990	Rolando Herrera Tu§on	Trabajador de Aseo 4	Aseo y Ornato	PERMANENTE	18/09/2024	700.00					
47	6005	8-940-127	Patrick Castro	Trabajador de Aseo 5	Aseo y Ornato	PERMANENTE	03/07/2024	750.00					
48	6006	8-529-584	Luis Navarro	Trabajador de Aseo 6	Aseo y Ornato	PERMANENTE	20/06/2025	600.00					
49	6007	2-723-2000	RubÇn A. Rivas	Trabajador de Aseo 7	Aseo y Ornato	PERMANENTE	06/01/2020	750.00					
50	6008	8-254-544	Rolando Herrera Santana	Trabajador de Aseo 8	Aseo y Ornato	PERMANENTE	21/06/2022	750.00					
51	6009	8-869-2301	Rubiel Vega	Trabajador de Aseo 9	Aseo y Ornato	PERMANENTE	15/07/2024	750.00					
52	6010	8-832-1235	JosÇ Luis De Le¢n Soto	Trabajador de Aseo 10	Aseo y Ornato	PERMANENTE	07/12/2020	750.00					
53	6011	2-740-1233	Bladimir S†nchez	Trabajador de Aseo 11	Aseo y Ornato	PERMANENTE	03/07/2024	750.00					
54	6012	8-939-265	JosÇ  De Le¢n Soto	Trabajador de Aseo 12	Aseo y Ornato	PERMANENTE	03/07/2024	750.00					
55	6013	8-338-427	Javier Pinto	Trabajador de Aseo 13	Aseo y Ornato	PERMANENTE	01/08/2024	700.00					
56	6014	8-283-575	Leonel Iv†n Moreno	Trabajador de Aseo 14	Aseo y Ornato	PERMANENTE	07/08/2020	750.00					
57	6015	8-927-1348	Bladimir Madrigal	Trabajador de Aseo 15	Aseo y Ornato	PERMANENTE	12/09/2024	750.00					
58	6021			Trabajador de Aseo 21	Aseo y Ornato	PERMANENTE							
59	6022			Trabajador de Aseo 22	Aseo y Ornato	PERMANENTE							
60	6023			Trabajador de Aseo 23	Aseo y Ornato	PERMANENTE							
61	6024			Trabajador de Aseo 24	Aseo y Ornato	PERMANENTE							
62	6025			Trabajador de Aseo 25	Aseo y Ornato	PERMANENTE							
63	6026			Trabajador de Aseo 26	Aseo y Ornato	PERMANENTE							
64	6016	8-704-188	Mario Eugenio Hidalgo	Trabajador de Aseo 16	Aseo y Ornato	PERMANENTE	12/05/2025	700.00					
65	6017	8-510-906	Alexis Morales	Trabajador de Aseo 17	Alcald°a  Municipal	PERMANENTE	16/09/2024	700.00					
66	6018	8-765-1714	Cristan Espinosa	Trabajadoe de Aseo 19	Aseo y Ornato	PERMANENTE	21/07/2025	750.00					
67	6019	8-503-922	Eduardo Mu§oz	Trabajador de Aseo 18	Aseo y Ornato	PERMANENTE	20/06/2025	600.00					
68	6020	8-510-287	Jorge Rodriguez	Trabajador de Aseo 18	Aseo y Ornato	PERMANENTE	26/01/2026	700.00					
69	6021	8-716-8	Oscar Pimienta Torres	Trabajador de Aseo 21	Aseo y Ornato	PERMANENTE	20/02/2026	700.00					
70	6022	8-368-738	Eric Javier PerÇz Talavera	Trabajador de Aseo 23	Aseo y Ornato	PERMANENTE	02/03/2026	700.00					
71	6023	8-248-475	Plinio Ure§a	Trabajador de Aseo	Aseo y Ornato	PERMANENTE	16/06/2026	300.00					
72	6024	8-814-2207	Yorlan Mart°nez	Trabajador de Aseo	Aseo y Ornato	PERMANENTE	16/06/2026	700.00					
73	6025	8-1043-1859	Brayan Dunieth	Mart°nez Vanega	Aseo y Ornato	PERMANENTE	03/08/2026	630.00					
74	7001	8-941-881	Ariel S†nchez	Conductor	Transporte	PERMANENTE	31/03/2025	750.00					
75	7002	8-715-1025	Alonso T. Coronado C.	Conductor	Transporte	PERMANENTE	15/10/2021	750.00					
76	7003	2-741-1198	Pedro Ru°z Herrera	Conductor	Transporte	PERMANENTE	05/05/2026	750.00					
77				Conductor	Transporte	PERMANENTE							
78				Conductor	Transporte	PERMANENTE							
79	7004	8-349-657	Alfredo S†nchez	Conductor	Transporte	PERMANENTE	15/09/2025	750.00					
80	7005	8-705-772	Justo Coronado Lasso	Conductor	Transporte	PERMANENTE	07/02/2025	750.00					
81	7006	8-807-525	Esteban Rigoberto Sol°s	Conductor de Retro Excavadora	Transporte	PERMANENTE	01/02/2016	700.00					
82	7007	8-786-1149	JosÇ Angel Pinz¢n Bernal	Conductor	Transporte	PERMANENTE	05/04/2023	750.00					
83	7008	8-341-782	Alvis Navas	Trabajador de Aseo 11	Aseo y Ornato	PERMANENTE	02/09/2024	700.00					
84	7009	8-865-1990	Rolando Joel Gonzalez	Conductor	Transporte	PERMANENTE	02/01/2025	750.00					
85	7012	8-172-629	Horacio Garc°a	Jefe de Servicios Generales	Transporte	PERMANENTE	16/01/2025	725.00					
86	7013	8-840-1930	Dimas Gutierrez	Conductor	Transporte	PERMANENTE	26/01/2026	700.00					
87	8001	2-743-1432	Kaysie Monta§o	Jefe de Departamento	Administraciïn de Justicia	PERMANENTE	07/01/20026	1,496.04					
88	8002			Secretaria de transito	Administraciïn de Justicia	PERMANENTE							
89	8003	8-982-247	Leslie S†nchez	Secretaria	Administraciïn de Justicia	PERMANENTE	02/07/2024	649.73					
90	8004	8-761-314	Yexenia L. Torres	Secretaria	Administraciïn de Justicia	PERMANENTE	04/02/2021	699.32					
91	8006	8-721-1661	Isaac E. S†nchez	Funcionario De Cumplimiento	Administraciïn de Justicia	PERMANENTE	07/01/2021	1,000.00					
92	8007	8-243-83	Agust°n Santana Navarro	Oficinista/Notificador	Administraciïn de Justicia	PERMANENTE	25/07/2022	700.00					
93	1	8-909-1904	Veronica Zapateiro	Asist.secretaria I	Concejo Municipal	TRANSITORIO	01/07/2025	649.55					
94	2	8-873-503	Katherine Lasso	Asist.secretaria II	Concejo Municipal	TRANSITORIO	01/07/2025	649.64					
95	3	8-508-423	Omaira Ru°z	Administradora	Alcald°a  Municipal	TRANSITORIO	02/01/2025	800.00					
96	4	8-806-1353	Johana M. Guevara	Soporte Tecnico	Alcald°a  Municipal	TRANSITORIO	01/12/2025	1,200.00					
97	10	8-824-714	Edith Esteher Figueroa	Trabajadora Manual	Alcaldia Municipal	TRANSITORIO	02/03/2026	600.00					
98	11	8-747-1014	Clinio Bernal Gallardo	Trabajador Manual	Alcald°a  Municipal	TRANSITORIO	27/02/2026	700.00					
99	18	2-725-1107	Idalia Del carmen Ju†rez	TÇcnico en Computaci¢n	Alcald°a  Municipal	TRANSITORIO	02/03/2026	800.00					
100	20	2-743-37	Brenda Delgado	Asistente	Alcald°a  Municipal	TRANSITORIO	16/06/2026	300.00					
101	21	8-890-481	Sandra I.	Vega	Alcald°a  Municipal	TRANSITORIO	03/08/2026	280.00					
102	22	8-989-875	Emmanuel	Castro Coronado	Alcald°a  Municipal	TRANSITORIO	05/08/2026	303.23					
103	24	8-987-1337	Nayelis Maribel	Chac¢n Hidalgo	Alcald°a  Municipal	TRANSITORIO	10/08/2026	245.00					
104	12	6-62-339	Maria Franco	Trabajador Manual	Alcald°a  Municipal	TRANSITORIO	27/01/2026	200.00					
105	13	2-133-396	Victor S†nchez	Trabajador de Aseo	Alcald°a  Municipal	TRANSITORIO	27/01/2026	200.00					
106	6	8-733-242	Luis Antonio Ortega	Trabajador de Aseo	Alcald°a  Municipal	TRANSITORIO	28/01/2026	750.00					
107	7	8-804-519	Luis Abdiel Montenegro	Trabajador de Aseo	Alcald°a  Municipal	TRANSITORIO	14/10/2025	750.00					
108	16	8-798-1711	Analida Navarro	Trabajador de Aseo	Alcald°a  Municipal	TRANSITORIO	13/02/2026	600.00					
109	17	8-866-1958	Josthyn Torres	Trabajador de Aseo	Alcald°a  Municipal	TRANSITORIO	13/02/2026	600.00					
110	15	8-379-163	Eric Omar Perez	Conductor	Alcald°a  Municipal	TRANSITORIO	10/02/2026	699.32					
111	8	8-1019-1914	Amelia Herrera	Secretaria	Tesorer°a Municipal	TRANSITORIO	02/01/2026	368.33					
112	9	8-920-551	Yulieth Coronado	Secretaria	Tesorer°a Municipal	TRANSITORIO	02/01/2026	600.00					
113	18	8-943-1150	Cristhianne V†squez	Secretaria	Tesorer°a Municipal	TRANSITORIO	25/03/2026	600.00					
114	IBI												
115	1001	8-835-255	Marisela Bedoya	Administradora	Descentralizaci¢n	PERMANENTE	03/02/2025	1,296.12					
116	2001			Topografo	Descentralizaci¢n	PERMANENTE							
117	2002			Asistente Adm.	Descentralizaci¢n	PERMANENTE							
118	1003	2-731-2172	Alexander Charpentier	Asistente	Descentralizaci¢n	PERMANENTE	16/06/2026	850.00					
119	2001	8-962-1939	David Hidalgo	Topografo	Descentralizaci¢n	PERMANENTE	02/06/2025	1,000.00					
120	2002	8-909-1869	Brenda S†nchez	Asistente Adm.	Descentralizaci¢n	PERMANENTE	11/08/2025	750.00					
121	2004	8-837-936	Eduardo JosÇ	Ching Gallardo	Descentralizaci¢n	PERMANENTE	06/05/2026	1,989.31					
122	3001			Ayudante General	Descentralizaci¢n	PERMANENTE							
123	3002			Tecnica en computacion	Descentralizaci¢n	PERMANENTE							
124	2006	2-735-112	Angel Ru°z Herrera	TÇnico	Descentralizaci¢n	PERMANENTE	01/07/2026	1,097.56					
125	3004	8-344-710	Alex Figueroa	Celador	Descentralizaci¢n	PERMANENTE	09/06/2025	700.00					
126	1	2-747-18	Maryori Rodr°guez	Ingeniera	Descentralizaci¢n	TRANSITORIO	02/01/2026	329.37					
127	1	8-272-812	Omar Barrios Valdespino	Administrador General	Alcald°a  Municipal	TRANSITORIO	01/10/2025	2,000.00					
128	3			Tecnico en Edificaci¢n	Alcald°a  Municipal	TRANSITORIO							
129	4			Secretaria	Alcald°a  Municipal	TRANSITORIO							
