﻿_id	DETALLE	DESCRIPCIàN	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO ASIGNADO	RECAUDACIàN ACUMULADA	DIFERENCIA NO RECAUDADA	% DE EJECUCIàN ANUAL	% DE EJECUCIàN MENSUAL
1	310.1.2.3.1.16	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	101,100	101,100	101,100.00	0.00	100%	100%
2	310.1.2.3.7.02	FECI	2,200,000	2,200,000	2,118,582.81	-81,417	96%	96%
3	""	INSPECCIONES BANCARIAS	15,065,770	15,065,770	15,207,546.49	141,776	101%	101%
4	""	INSPECCIONES FIDUCIARIAS	999,275	999,275	994,435.47	-4,840	100%	100%
5	""	INSPECCIONES DE PREVENCIàN	757,800	757,800	709,230.58	-48,569	94%	94%
6	310.1.2.4.2.37	TASA ANUAL FIDEICOMISO	1,123,200	1,123,200	1,132,051.67	8,852	101%	101%
7	310.1.2.4.2.50	TASA DE REGULACIàN BANCARIA	3,670,575	3,670,575	3,725,072.24	54,497	101%	101%
8	310.1.2.4.2.60	TASA DE REGULACIàN DE VALORES	15,000	15,000	0.00	-15,000	0%	0%
9	310.1.2.4.2.63	TASA DE REGISTRO éNICA	30,000	30,000	0.00	-30,000	0%	0%
10	310.1.2.6.0.01	MULTAS	342,500	342,500	160,159.66	-182,340	47%	47%
11	310.1.2.6.0.26	ING.VARIOS (AUTOGESTIàN)	30,000	30,000	26,351.70	-3,648	88%	88%
12	310.1.2.6.0.99	OTROS ING.VARIOS (LIC. BANC,FUSIONES,ETC.)	60,000	60,000	70,407.50	10,408	117%	117%
13	310.1.3.1.0.12	INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	356,780	356,780	385,030.00	28,250	108%	108%
14	310.1.4.2.0.01	SALDO CORRIENTE	190,000	190,000	190,000.00	0.00	100%	100%
15	310.2.4.2.0.01	SALDO CAPITAL	933,700	933,700	933,700.00	0.00	100%	100%
16	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""
