﻿_id	corregimiento	distrito	provincia	beneficiarios	monto_programado	poblacion_censo_2023
1	BOCAS DEL TORO (CABECERA)	BOCAS DEL TORO	BOCAS DEL TORO	246	66180	6654
2	BASTIMENTOS	BOCAS DEL TORO	BOCAS DEL TORO	120	26820	2571
3	PUNTA LAUREL	BOCAS DEL TORO	BOCAS DEL TORO	183	38970	1978
4	TIERRA OSCURA	BOCAS DEL TORO	BOCAS DEL TORO	176	41370	1771
5	BOCAS DEL DRAGO	BOCAS DEL TORO	BOCAS DEL TORO	3	1080	2501
6	SAN CRIST‡BAL	BOCAS DEL TORO	BOCAS DEL TORO	12	2520	1696
7	CHANGUINOLA (CABECERA)	CHANGUINOLA	BOCAS DEL TORO	656	157890	6112
8	GUABITO	CHANGUINOLA	BOCAS DEL TORO	565	129570	6573
9	EL TERIBE	CHANGUINOLA	BOCAS DEL TORO	427	92520	3244
10	EL EMPALME	CHANGUINOLA	BOCAS DEL TORO	646	173040	11434
11	LAS TABLAS	CHANGUINOLA	BOCAS DEL TORO	538	116430	4975
12	COCHIGR‡	CHANGUINOLA	BOCAS DEL TORO	156	34770	2085
13	LA GLORIA	CHANGUINOLA	BOCAS DEL TORO	276	63600	3223
14	LAS DELICIAS	CHANGUINOLA	BOCAS DEL TORO	79	23820	1754
15	BARRIADA 4 DE ABRIL	CHANGUINOLA	BOCAS DEL TORO	328	69930	10533
16	EL SILENCIO	CHANGUINOLA	BOCAS DEL TORO	114	27180	3837
17	FINCA 6	CHANGUINOLA	BOCAS DEL TORO	225	54960	8957
18	FINCA 30	CHANGUINOLA	BOCAS DEL TORO	188	42780	8775
19	FINCA 60	CHANGUINOLA	BOCAS DEL TORO	194	41910	5322
20	BARRANCO ADENTRO	CHANGUINOLA	BOCAS DEL TORO	29	5580	4855
21	FINCA 4	CHANGUINOLA	BOCAS DEL TORO	45	12120	5780
22	FINCA 12	CHANGUINOLA	BOCAS DEL TORO	15	4950	3247
23	FINCA 51	CHANGUINOLA	BOCAS DEL TORO	20	4230	5163
24	FINCA 66	CHANGUINOLA	BOCAS DEL TORO	4	900	2178
25	LA MESA	CHANGUINOLA	BOCAS DEL TORO	28	6360	2234
26	CHIRIQU÷ GRANDE (CABECERA)	CHIRIQU÷ GRANDE	BOCAS DEL TORO	213	51000	3883
27	MIRAMAR	CHIRIQU÷ GRANDE	BOCAS DEL TORO	169	39090	729
28	PUNTA PE•A	CHIRIQU÷ GRANDE	BOCAS DEL TORO	175	46680	3049
29	PUNTA ROBALO	CHIRIQU÷ GRANDE	BOCAS DEL TORO	97	20880	1597
30	RAMBALA	CHIRIQU÷ GRANDE	BOCAS DEL TORO	130	34710	1343
31	BAJO CEDRO	CHIRIQU÷ GRANDE	BOCAS DEL TORO	154	34020	1853
32	ALMIRANTE (CABECERA)	ALMIRANTE	BOCAS DEL TORO	301	82590	4879
33	BARRIO FRANCêS	ALMIRANTE	BOCAS DEL TORO	95	28500	2186
34	BARRIADA GUAYM÷	ALMIRANTE	BOCAS DEL TORO	195	47280	4754
35	NANCE DE RISC‡	ALMIRANTE	BOCAS DEL TORO	355	63630	1650
36	VALLE DE AGUA ARRIBA	ALMIRANTE	BOCAS DEL TORO	147	38790	3939
37	VALLE DEL RISCO	ALMIRANTE	BOCAS DEL TORO	601	118320	4383
38	CAUCHERO	ALMIRANTE	BOCAS DEL TORO	268	60960	2934
39	CAUCHERO	ALMIRANTE	BOCAS DEL TORO	9	3240	2934
40	MIRAFLORES	ALMIRANTE	BOCAS DEL TORO	15	5070	1302
41	AGUADULCE (CABECERA)	AGUADULCE	COCLê	209	70800	9519
42	EL CRISTO	AGUADULCE	COCLê	178	58230	3080
43	EL ROBLE	AGUADULCE	COCLê	210	68970	4761
44	POCR÷	AGUADULCE	COCLê	284	95100	7988
45	BARRIOS UNIDOS	AGUADULCE	COCLê	364	119910	9984
46	PUEBLOS UNIDOS	AGUADULCE	COCLê	172	55950	4032
47	VIRGEN DEL CARMEN	AGUADULCE	COCLê	171	53250	7888
48	EL HATO DE SAN JUAN DE DIOS	AGUADULCE	COCLê	105	34470	1384
49	ANT‡N (CABECERA)	ANT‡N	COCLê	493	164760	10683
50	CABUYA	ANT‡N	COCLê	206	68580	2091
51	EL CHIRÈ	ANT‡N	COCLê	175	57300	3878
52	EL RETIRO	ANT‡N	COCLê	203	68520	2935
53	EL VALLE	ANT‡N	COCLê	378	128400	7559
54	JUAN D÷AZ	ANT‡N	COCLê	188	55500	3507
55	R÷O HATO	ANT‡N	COCLê	741	242190	15901
56	SAN JUAN DE DIOS	ANT‡N	COCLê	425	125460	5537
57	SANTA RITA	ANT‡N	COCLê	235	77700	2830
58	CABALLERO	ANT‡N	COCLê	354	113610	4135
59	LA PINTADA (CABECERA)	LA PINTADA	COCLê	443	140580	4471
60	EL HARINO	LA PINTADA	COCLê	617	176700	5748
61	EL POTRERO	LA PINTADA	COCLê	320	100290	3448
62	LLANO GRANDE	LA PINTADA	COCLê	591	162960	4113
63	PIEDRAS GORDAS	LA PINTADA	COCLê	559	168030	4712
64	LAS LOMAS	LA PINTADA	COCLê	354	104130	2350
65	LLANO NORTE	LA PINTADA	COCLê	214	59880	4818
66	NATµ (CABECERA)	NATµ	COCLê	279	92550	6244
67	CAPELLAN÷A	NATµ	COCLê	129	41730	2879
68	EL CA•O	NATµ	COCLê	251	82050	3435
69	GUZMµN	NATµ	COCLê	154	47070	977
70	LAS HUACAS	NATµ	COCLê	271	72690	1581
71	TOZA	NATµ	COCLê	148	46560	2425
72	VILLARREAL	NATµ	COCLê	97	31740	2013
73	OLµ (CABECERA)	OLµ	COCLê	118	38880	1472
74	EL COPê	OLµ	COCLê	202	59520	1503
75	EL PALMAR	OLµ	COCLê	228	65580	1296
76	EL PICACHO	OLµ	COCLê	46	14640	345
77	LA PAVA	OLµ	COCLê	160	51000	1658
78	PENONOMê (CABECERA)	PENONOMê	COCLê	669	220920	24999
79	CA•AVERAL	PENONOMê	COCLê	542	180060	9313
80	COCLê	PENONOMê	COCLê	269	84630	5804
81	CHIGUIR÷ ARRIBA	PENONOMê	COCLê	1027	277110	7179
82	EL COCO	PENONOMê	COCLê	276	85530	10871
83	PAJONAL	PENONOMê	COCLê	1220	383010	7672
84	R÷O GRANDE	PENONOMê	COCLê	192	61860	3500
85	R÷O INDIO	PENONOMê	COCLê	637	151890	4025
86	TOABRê	PENONOMê	COCLê	1225	333540	7436
87	TULÈ	PENONOMê	COCLê	582	154230	2241
88	BOCA DE TUCUê	PENONOMê	COCLê	13	4050	2089
89	CANDELARIO OVALLE	PENONOMê	COCLê	33	8190	3604
90	GENERAL VICTORIANO LORENZO	PENONOMê	COCLê	94	29910	8486
91	LAS MINAS	PENONOMê	COCLê	71	19230	2662
92	RIECITO	PENONOMê	COCLê	28	6720	1315
93	SAN MIGUEL	PENONOMê	COCLê	23	6210	2038
94	BARRIO NORTE	COL‡N	COL‡N	256	84780	11970
95	BARRIO SUR	COL‡N	COL‡N	182	58200	6426
96	BUENA VISTA	COL‡N	COL‡N	528	173610	19154
97	CATIVµ	COL‡N	COL‡N	610	203370	36945
98	CIRICITO	COL‡N	COL‡N	201	70470	3174
99	CRIST‡BAL	COL‡N	COL‡N	779	254820	7673
100	ESCOBAL	COL‡N	COL‡N	181	61230	2291
101	LIM‡N	COL‡N	COL‡N	156	51630	5511
102	NUEVA PROVIDENCIA	COL‡N	COL‡N	258	86430	8631
103	PUERTO PIL‡N	COL‡N	COL‡N	320	108270	18191
104	SABANITAS	COL‡N	COL‡N	435	145920	23605
105	SALAMANCA	COL‡N	COL‡N	282	97680	5017
106	SAN JUAN	COL‡N	COL‡N	633	215790	22440
107	SANTA ROSA	COL‡N	COL‡N	49	16410	1232
108	CRIST‡BAL ESTE	COL‡N	COL‡N	333	110280	64669
109	NUEVO CHAGRES (CABECERA)	CHAGRES	COL‡N	33	10410	567
110	ACHIOTE	CHAGRES	COL‡N	64	21300	938
111	EL GUABO	CHAGRES	COL‡N	135	46020	1553
112	LA ENCANTADA	CHAGRES	COL‡N	213	65700	2333
113	PALMAS BELLAS	CHAGRES	COL‡N	164	49260	2149
114	PI•A	CHAGRES	COL‡N	46	14640	888
115	SALUD	CHAGRES	COL‡N	130	36900	2538
116	MIGUEL DE LA BORDA (CABECERA)	DONOSO	COL‡N	242	63570	2380
117	COCLê DEL NORTE	DONOSO	COL‡N	189	43740	4301
118	EL GUµSIMO	DONOSO	COL‡N	410	95490	3491
119	GOBEA	DONOSO	COL‡N	77	21870	923
120	R÷O INDIO	DONOSO	COL‡N	112	33840	1139
121	PORTOBELO (CABECERA)	PORTOBELO	COL‡N	153	52980	4855
122	CACIQUE	PORTOBELO	COL‡N	9	3240	308
123	PUERTO LINDO O GARROTE	PORTOBELO	COL‡N	36	12060	1007
124	ISLA GRANDE	PORTOBELO	COL‡N	33	10980	983
125	MAR÷A CHIQUITA	PORTOBELO	COL‡N	46	15600	3000
126	PALENQUE (CABECERA)	SANTA ISABEL	COL‡N	25	7980	504
127	CUANGO	SANTA ISABEL	COL‡N	17	5670	624
128	MIRAMAR	SANTA ISABEL	COL‡N	12	3750	350
129	NOMBRE DE DIOS	SANTA ISABEL	COL‡N	68	23700	1127
130	PALMIRA	SANTA ISABEL	COL‡N	13	4320	404
131	PLAYA CHIQUITA	SANTA ISABEL	COL‡N	7	2070	194
132	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	COL‡N	18	6240	275
133	VIENTO FR÷O	SANTA ISABEL	COL‡N	30	10680	587
134	SAN JOSê DEL GENERAL (CABECERA)	OMAR TORRIJOS HERRERA	COL‡N	189	43650	1863
135	NUEVA ESPERANZA	OMAR TORRIJOS HERRERA	COL‡N	7	1260	889
136	SAN JUAN DE TURBE	OMAR TORRIJOS HERRERA	COL‡N	8	2250	806
137	ALANJE (CABECERA)	ALANJE	CHIRIQU÷	134	40380	3090
138	DIVALµ	ALANJE	CHIRIQU÷	246	63210	3474
139	EL TEJAR	ALANJE	CHIRIQU÷	111	33480	2113
140	GUARUMAL	ALANJE	CHIRIQU÷	200	65880	2716
141	PALO GRANDE	ALANJE	CHIRIQU÷	40	12420	642
142	QUERêVALO	ALANJE	CHIRIQU÷	147	48960	2005
143	SANTO TOMµS	ALANJE	CHIRIQU÷	115	34050	1501
144	CANTA GALLO	ALANJE	CHIRIQU÷	69	20340	683
145	NUEVO MêXICO	ALANJE	CHIRIQU÷	207	49080	2469
146	PUERTO ARMUELLES (CABECERA)	BARÈ	CHIRIQU÷	1003	310050	12215
147	LIMONES	BARÈ	CHIRIQU÷	102	28860	1159
148	PROGRESO	BARÈ	CHIRIQU÷	632	199350	11683
149	BACO	BARÈ	CHIRIQU÷	470	128070	7997
150	RODOLFO AGUILAR DELGADO	BARÈ	CHIRIQU÷	623	172380	8829
151	EL PALMAR	BARÈ	CHIRIQU÷	180	54180	6146
152	MANACA	BARÈ	CHIRIQU÷	75	23220	8196
153	BOQUER‡N (CABECERA)	BOQUER‡N	CHIRIQU÷	325	107370	5045
154	BµGALA	BOQUER‡N	CHIRIQU÷	204	67740	5059
155	CORDILLERA	BOQUER‡N	CHIRIQU÷	31	9810	475
156	GUABAL	BOQUER‡N	CHIRIQU÷	140	31620	1126
157	GUAYABAL	BOQUER‡N	CHIRIQU÷	183	51270	2413
158	PARA÷SO	BOQUER‡N	CHIRIQU÷	28	8640	683
159	PEDREGAL	BOQUER‡N	CHIRIQU÷	102	33990	2618
160	TIJERAS	BOQUER‡N	CHIRIQU÷	96	31740	3456
161	BAJO BOQUETE (CABECERA)	BOQUETE	CHIRIQU÷	142	46500	3701
162	CALDERA	BOQUETE	CHIRIQU÷	116	37890	1591
163	PALMIRA	BOQUETE	CHIRIQU÷	107	30900	1843
164	ALTO BOQUETE	BOQUETE	CHIRIQU÷	270	88860	8009
165	JARAMILLO	BOQUETE	CHIRIQU÷	129	43170	2422
166	LOS NARANJOS	BOQUETE	CHIRIQU÷	145	45690	2734
167	LA CONCEPCI‡N (CABECERA)	BUGABA	CHIRIQU÷	855	287280	21201
168	ASERR÷O DE GARICHê	BUGABA	CHIRIQU÷	541	177330	6001
169	BUGABA	BUGABA	CHIRIQU÷	369	108210	4834
170	G‡MEZ	BUGABA	CHIRIQU÷	292	94860	2746
171	LA ESTRELLA	BUGABA	CHIRIQU÷	486	160200	6021
172	SAN ANDRêS	BUGABA	CHIRIQU÷	232	74370	2526
173	SANTA MARTA	BUGABA	CHIRIQU÷	281	87930	4100
174	SANTA ROSA	BUGABA	CHIRIQU÷	141	45750	1675
175	SANTO DOMINGO	BUGABA	CHIRIQU÷	269	72450	3812
176	SORTOVµ	BUGABA	CHIRIQU÷	229	78540	2827
177	EL BONGO	BUGABA	CHIRIQU÷	220	62550	1706
178	SOLANO	BUGABA	CHIRIQU÷	188	61590	4638
179	SAN ISIDRO	BUGABA	CHIRIQU÷	414	121110	6619
180	DAVID (CABECERA)	DAVID	CHIRIQU÷	1655	544800	15761
181	BIJAGUAL	DAVID	CHIRIQU÷	46	15000	878
182	COCHEA	DAVID	CHIRIQU÷	252	76980	3031
183	CHIRIQU÷	DAVID	CHIRIQU÷	255	85770	4699
184	GUACµ	DAVID	CHIRIQU÷	178	57210	2518
185	LAS LOMAS	DAVID	CHIRIQU÷	948	298470	25192
186	PEDREGAL	DAVID	CHIRIQU÷	835	268650	17059
187	SAN CARLOS	DAVID	CHIRIQU÷	274	89670	5234
188	SAN PABLO NUEVO	DAVID	CHIRIQU÷	93	27210	2679
189	SAN PABLO VIEJO	DAVID	CHIRIQU÷	329	106830	15942
190	DAVID ESTE	DAVID	CHIRIQU÷	609	202500	27043
191	DAVID SUR	DAVID	CHIRIQU÷	734	234090	33443
192	DOLEGA (CABECERA)	DOLEGA	CHIRIQU÷	257	83130	4787
193	DOS R÷OS	DOLEGA	CHIRIQU÷	125	41280	1856
194	LOS ANASTACIOS	DOLEGA	CHIRIQU÷	193	63930	4259
195	POTRERILLOS	DOLEGA	CHIRIQU÷	93	32100	1646
196	POTRERILLOS ABAJO	DOLEGA	CHIRIQU÷	81	25380	2013
197	ROVIRA	DOLEGA	CHIRIQU÷	139	44670	2265
198	TINAJAS	DOLEGA	CHIRIQU÷	138	43080	2048
199	LOS ALGARROBOS	DOLEGA	CHIRIQU÷	369	122010	18116
200	GUALACA (CABECERA)	GUALACA	CHIRIQU÷	370	119040	5878
201	HORNITO	GUALACA	CHIRIQU÷	87	28560	1175
202	LOS µNGELES	GUALACA	CHIRIQU÷	67	21510	665
203	PAJA DE SOMBRERO	GUALACA	CHIRIQU÷	70	22290	633
204	RINC‡N	GUALACA	CHIRIQU÷	99	33480	1468
205	REMEDIOS (CABECERA)	REMEDIOS	CHIRIQU÷	57	18360	839
206	EL NANCITO	REMEDIOS	CHIRIQU÷	85	23100	592
207	EL PORVENIR	REMEDIOS	CHIRIQU÷	75	23160	1568
208	EL PUERTO	REMEDIOS	CHIRIQU÷	67	19080	783
209	SANTA LUC÷A	REMEDIOS	CHIRIQU÷	41	11850	582
210	R÷O SERENO (CABECERA)	RENACIMIENTO	CHIRIQU÷	361	111570	4717
211	BRE•ON	RENACIMIENTO	CHIRIQU÷	83	25200	644
212	CA•AS GORDAS	RENACIMIENTO	CHIRIQU÷	274	80340	2057
213	MONTE LIRIO	RENACIMIENTO	CHIRIQU÷	216	61350	2367
214	PLAZA CAISµN	RENACIMIENTO	CHIRIQU÷	304	87090	3204
215	SANTA CRUZ	RENACIMIENTO	CHIRIQU÷	396	100590	1868
216	DOMINICAL	RENACIMIENTO	CHIRIQU÷	132	31950	818
217	SANTA CLARA	RENACIMIENTO	CHIRIQU÷	159	45600	1788
218	LAS LAJAS (CABECERA)	SAN FELIX	CHIRIQU÷	119	36750	1453
219	JUAY	SAN FELIX	CHIRIQU÷	113	27450	633
220	LAJAS ADENTRO	SAN FELIX	CHIRIQU÷	60	18810	865
221	SAN FELIX	SAN FELIX	CHIRIQU÷	195	62640	3291
222	SANTA CRUZ	SAN FELIX	CHIRIQU÷	55	17670	525
223	HORCONCITOS (CABECERA)	SAN LORENZO	CHIRIQU÷	117	35910	1045
224	BOCA CHICA	SAN LORENZO	CHIRIQU÷	17	5040	504
225	BOCA DEL MONTE	SAN LORENZO	CHIRIQU÷	206	60570	2070
226	SAN JUAN	SAN LORENZO	CHIRIQU÷	176	53370	1669
227	SAN LORENZO	SAN LORENZO	CHIRIQU÷	219	62250	2624
228	TOLê (CABECERA)	TOLê	CHIRIQU÷	261	78630	3356
229	BELLA VISTA	TOLê	CHIRIQU÷	156	40500	758
230	CERRO VIEJO	TOLê	CHIRIQU÷	265	68730	2057
231	EL CRISTO	TOLê	CHIRIQU÷	406	84270	2042
232	JUSTO FIDEL PALACIOS	TOLê	CHIRIQU÷	114	27690	808
233	LAJAS DE TOLê	TOLê	CHIRIQU÷	145	45420	725
234	POTRERO DE CA•A	TOLê	CHIRIQU÷	106	25620	502
235	QUEBRADA DE PIEDRA	TOLê	CHIRIQU÷	97	29640	1039
236	VELADERO	TOLê	CHIRIQU÷	182	54300	1886
237	VOLCµN (CABECERA)	TIERRAS ALTAS	CHIRIQU÷	341	109530	6929
238	CERRO PUNTA	TIERRAS ALTAS	CHIRIQU÷	205	63810	3031
239	CUESTA DE PIEDRA	TIERRAS ALTAS	CHIRIQU÷	24	7710	893
240	NUEVA CALIFORNIA	TIERRAS ALTAS	CHIRIQU÷	187	62490	5342
241	PASO ANCHO	TIERRAS ALTAS	CHIRIQU÷	122	39600	4331
242	LA PALMA (CABECERA)	CHEPIGANA	DARIêN	382	95040	3787
243	CAMOGANT÷	CHEPIGANA	DARIêN	21	5820	377
244	CHEPIGANA	CHEPIGANA	DARIêN	128	29370	796
245	GARACHINê	CHEPIGANA	DARIêN	114	34920	1953
246	JAQUê	CHEPIGANA	DARIêN	152	37320	1738
247	PUERTO PI•A	CHEPIGANA	DARIêN	56	11790	1129
248	SAMBÈ	CHEPIGANA	DARIêN	80	23250	856
249	SETEGANT÷	CHEPIGANA	DARIêN	76	21990	589
250	TAIMAT÷	CHEPIGANA	DARIêN	92	19440	618
251	TUCUT÷	CHEPIGANA	DARIêN	210	47370	1124
252	EL REAL DE SANTA MAR÷A (CABECERA)	PINOGANA	DARIêN	108	25650	1077
253	BOCA DE CUPê	PINOGANA	DARIêN	124	25860	1117
254	PAYA	PINOGANA	DARIêN	51	10140	862
255	PINOGANA	PINOGANA	DARIêN	76	20370	476
256	PÈCURO	PINOGANA	DARIêN	67	12930	427
257	YAPE	PINOGANA	DARIêN	46	9570	266
258	YAVIZA	PINOGANA	DARIêN	431	112170	4820
259	METET÷	PINOGANA	DARIêN	727	211050	9662
260	COMARCA KUNA DE WARGAND÷	PINOGANA	DARIêN	455	83790	2781
261	R÷O CONGO	SANTA FE	DARIêN	173	39060	1420
262	R÷O IGLESIAS	SANTA FE	DARIêN	251	63360	1979
263	AGUA FR÷A	SANTA FE	DARIêN	311	76770	3091
264	CUCUNAT÷	SANTA FE	DARIêN	131	31770	1190
265	R÷O CONGO ARRIBA	SANTA FE	DARIêN	269	71970	2102
266	SANTA FE (CABECERA)	SANTA FE	DARIêN	736	195450	5711
267	ZAPALLAL	SANTA FE	DARIêN	236	62610	4108
268	CHITRê (CABECERA)	CHITRê	HERRERA	248	85230	8889
269	LA ARENA	CHITRê	HERRERA	419	144780	8767
270	MONAGRILLO	CHITRê	HERRERA	749	259230	19358
271	LLANO BONITO	CHITRê	HERRERA	463	157470	10858
272	SAN JUAN BAUTISTA	CHITRê	HERRERA	497	171390	12756
273	LAS MINAS (CABECERA)	LAS MINAS	HERRERA	242	76560	1984
274	CHEPO	LAS MINAS	HERRERA	224	59850	1289
275	CHUMICAL	LAS MINAS	HERRERA	96	32460	672
276	EL TORO	LAS MINAS	HERRERA	140	42210	619
277	LEONES	LAS MINAS	HERRERA	159	48540	640
278	QUEBRADA DEL ROSARIO	LAS MINAS	HERRERA	158	48420	682
279	QUEBRADA EL CIPRIµN	LAS MINAS	HERRERA	162	46200	751
280	LOS POZOS (CABECERA)	LOS POZOS	HERRERA	255	85650	2214
281	CAPUR÷	LOS POZOS	HERRERA	73	24630	467
282	EL CALABACITO	LOS POZOS	HERRERA	108	37950	568
283	EL CEDRO	LOS POZOS	HERRERA	83	27060	422
284	LA ARENA	LOS POZOS	HERRERA	87	29730	521
285	LA PITALOZA	LOS POZOS	HERRERA	99	32850	482
286	LOS CERRITOS	LOS POZOS	HERRERA	104	36150	940
287	LOS CERROS DE PAJA	LOS POZOS	HERRERA	162	49560	771
288	LAS LLANAS	LOS POZOS	HERRERA	109	32970	534
289	OCÈ (CABECERA)	OCÈ	HERRERA	696	234630	7681
290	CERRO LARGO	OCÈ	HERRERA	238	75990	609
291	LOS LLANOS	OCÈ	HERRERA	312	105150	2068
292	LLANO GRANDE	OCÈ	HERRERA	194	65490	1105
293	PE•AS CHATAS	OCÈ	HERRERA	236	82830	1996
294	EL TIJERA	OCÈ	HERRERA	73	23100	440
295	MENCHACA	OCÈ	HERRERA	222	75120	1475
296	ENTRADERO DEL CASTILLO	OCÈ	HERRERA	30	10170	624
297	PARITA (CABECERA)	PARITA	HERRERA	288	100950	4174
298	CABUYA	PARITA	HERRERA	137	47460	1109
299	LOS CASTILLOS	PARITA	HERRERA	81	28200	823
300	LLANO DE LA CRUZ	PARITA	HERRERA	48	16830	357
301	PAR÷S	PARITA	HERRERA	106	37110	1175
302	PORTOBELILLO	PARITA	HERRERA	109	37890	960
303	POTUGA	PARITA	HERRERA	109	36990	1057
304	PESê (CABECERA)	PESê	HERRERA	157	52650	2759
305	LAS CABRAS	PESê	HERRERA	218	74280	2147
306	EL PµJARO	PESê	HERRERA	141	49740	825
307	EL BARRERO	PESê	HERRERA	194	66780	2002
308	EL PEDREGOSO	PESê	HERRERA	198	66690	1497
309	EL CIRUELO	PESê	HERRERA	103	35310	776
310	SABANA GRANDE	PESê	HERRERA	198	68370	1617
311	RINC‡N HONDO	PESê	HERRERA	190	65430	1362
312	SANTA MAR÷A (CABECERA)	SANTA MAR÷A	HERRERA	127	40500	2244
313	CHUPAMPA	SANTA MAR÷A	HERRERA	145	50220	1334
314	EL RINC‡N	SANTA MAR÷A	HERRERA	157	52950	1749
315	EL LIM‡N	SANTA MAR÷A	HERRERA	168	58860	1256
316	LOS CANELOS	SANTA MAR÷A	HERRERA	92	29070	2055
317	GUARARê (CABECERA)	GUARARê	LOS SANTOS	363	121470	5367
318	EL ESPINAL	GUARARê	LOS SANTOS	166	57300	1272
319	EL MACANO	GUARARê	LOS SANTOS	41	13350	253
320	GUARARê ARRIBA	GUARARê	LOS SANTOS	58	20100	375
321	LA ENEA	GUARARê	LOS SANTOS	121	41520	1687
322	LA PASERA	GUARARê	LOS SANTOS	92	30180	1241
323	LAS TRANCAS	GUARARê	LOS SANTOS	102	34380	514
324	LLANO ABAJO	GUARARê	LOS SANTOS	83	28920	572
325	EL HATO	GUARARê	LOS SANTOS	74	25440	369
326	PERALES	GUARARê	LOS SANTOS	61	21000	419
327	LAS TABLAS (CABECERA)	LAS TABLAS	LOS SANTOS	422	141060	8265
328	BAJO CORRAL	LAS TABLAS	LOS SANTOS	81	28680	463
329	BAYANO	LAS TABLAS	LOS SANTOS	100	32310	608
330	EL CARATE	LAS TABLAS	LOS SANTOS	93	30690	1301
331	EL COCAL	LAS TABLAS	LOS SANTOS	154	52500	2328
332	EL MANANTIAL	LAS TABLAS	LOS SANTOS	74	24450	1488
333	EL MU•OZ	LAS TABLAS	LOS SANTOS	43	14310	399
334	EL PEDREGOSO	LAS TABLAS	LOS SANTOS	32	11040	287
335	LA LAJA	LAS TABLAS	LOS SANTOS	35	11340	603
336	LA MIEL	LAS TABLAS	LOS SANTOS	38	12150	242
337	LA PALMA	LAS TABLAS	LOS SANTOS	133	45360	1120
338	LA TIZA	LAS TABLAS	LOS SANTOS	124	39540	1841
339	LAS PALMITAS	LAS TABLAS	LOS SANTOS	150	49770	2737
340	LAS TABLAS ABAJO	LAS TABLAS	LOS SANTOS	86	28560	2168
341	NUARIO	LAS TABLAS	LOS SANTOS	22	7470	173
342	PALMIRA	LAS TABLAS	LOS SANTOS	14	3750	140
343	PE•A BLANCA	LAS TABLAS	LOS SANTOS	81	27660	1010
344	R÷O HONDO	LAS TABLAS	LOS SANTOS	31	10920	182
345	SAN JOSê	LAS TABLAS	LOS SANTOS	62	21480	652
346	SAN MIGUEL	LAS TABLAS	LOS SANTOS	13	4560	113
347	SANTO DOMINGO	LAS TABLAS	LOS SANTOS	142	42120	2132
348	SESTEADERO	LAS TABLAS	LOS SANTOS	76	26160	1050
349	VALLE RICO	LAS TABLAS	LOS SANTOS	55	18480	324
350	VALLERRIQUITO	LAS TABLAS	LOS SANTOS	36	11520	243
351	LA VILLA DE LOS SANTOS (CABECERA)	LOS SANTOS	LOS SANTOS	483	163590	9676
352	EL GUµSIMO	LOS SANTOS	LOS SANTOS	73	25440	628
353	LA COLORADA	LOS SANTOS	LOS SANTOS	131	44940	1003
354	LA ESPIGADILLA	LOS SANTOS	LOS SANTOS	259	87600	1772
355	LAS CRUCES	LOS SANTOS	LOS SANTOS	137	46980	1417
356	LAS GUABAS	LOS SANTOS	LOS SANTOS	101	33750	725
357	LOS µNGELES	LOS SANTOS	LOS SANTOS	99	33450	931
358	LOS OLIVOS	LOS SANTOS	LOS SANTOS	147	49800	1474
359	LLANO LARGO	LOS SANTOS	LOS SANTOS	216	73440	2686
360	SABANA GRANDE	LOS SANTOS	LOS SANTOS	225	77010	2034
361	SANTA ANA	LOS SANTOS	LOS SANTOS	175	59970	1996
362	TRES QUEBRADAS	LOS SANTOS	LOS SANTOS	97	33000	853
363	AGUA BUENA	LOS SANTOS	LOS SANTOS	167	58590	1248
364	VILLA LOURDES	LOS SANTOS	LOS SANTOS	119	39630	1195
365	EL EJIDO	LOS SANTOS	LOS SANTOS	95	32280	2122
366	MACARACAS (CABECERA)	MACARACAS	LOS SANTOS	229	74820	2823
367	BAH÷A HONDA	MACARACAS	LOS SANTOS	177	50550	686
368	BAJOS DE GöERA	MACARACAS	LOS SANTOS	82	23100	470
369	COROZAL	MACARACAS	LOS SANTOS	104	31140	636
370	CHUPµ	MACARACAS	LOS SANTOS	84	28620	570
371	EL CEDRO	MACARACAS	LOS SANTOS	83	26310	501
372	ESPINO AMARILLO	MACARACAS	LOS SANTOS	46	13680	211
373	LA MESA	MACARACAS	LOS SANTOS	121	36750	669
374	LAS PALMAS	MACARACAS	LOS SANTOS	73	24300	395
375	LLANO DE PIEDRA	MACARACAS	LOS SANTOS	288	92220	1795
376	MOGOLL‡N	MACARACAS	LOS SANTOS	45	14610	183
377	PEDAS÷ (CABECERA)	PEDAS÷	LOS SANTOS	176	59490	2959
378	LOS ASIENTOS	PEDAS÷	LOS SANTOS	93	32670	713
379	MARIABê	PEDAS÷	LOS SANTOS	29	8550	373
380	PURIO	PEDAS÷	LOS SANTOS	79	27060	496
381	ORIA ARRIBA	PEDAS÷	LOS SANTOS	37	11520	375
382	POCR÷ (CABECERA)	POCR÷	LOS SANTOS	95	32700	969
383	EL CA•AF÷STULO	POCR÷	LOS SANTOS	67	22320	271
384	LAJAMINA	POCR÷	LOS SANTOS	74	25800	459
