﻿_id	CÓDIGO	DETALLE	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR
1	1.1.2.5	ACT. COM. Y DE SERV.	614,584.43	222,798.80	391,785.63
2	1.1.2.6	ACTIVIDADES INDUSTRIALES	42,170.00	17,553.00	24,617.00
3	1.1.2.8	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	682,000.00	797,220.14	-115,220.14
4	1.2.1.1	ARRENDAMIENTOS	21,784.00	13,930.28	7,853.72
5	1.2.1.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	14,500.00	9,237.74	5,262.26
6	1.2.1.4	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	634,324.41	256,819.70	377,504.71
7	1.2.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212,508.00	233,274.00	-20,766.00
8	1.2.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550,000.00	550,000.00	0
9	1.2.4.1	DERECHOS 	138,014.00	97,934.17	40,079.83
10	1.2.4.2	TASAS	35,200.00	19,660.15	15,539.85
11	1.2.6.0	INGRESOS VARIOS	423,098.71	178,637.63	244,461.08
12	1.4.2.0	SALDO EN CAJA Y BANCO	22,005.80	0	22,005.80
13	2.1.1.1	INGRESOS DE CAPITAL	300,000.00	59,433.02	240,566.98
