<data>
<row _id="1"><ITEM>Poblacion </ITEM><2010>3,661,835</2010><2011>3,723,821</2011><2012>3,787,511</2012><2013>3,850,735</2013><2014>3,913,275</2014><2015>3,975,404</2015><2016>4,037,043</2016><2017>4,098,135</2017><2018>4,158,783</2018><2019>4,218,808</2019><2020>4,278,500</2020><2021>4,337,406</2021><2022>4,395,414</2022><2023>4,452,823</2023><2024>4,509,530</2024><2025>4,565,559</2025></row>
<row _id="2"><ITEM>Total de Abonados de telefonos  moviles celulares</ITEM><2010>6,715,098</2010><2011>6,735,429</2011><2012>6,213,564</2012><2013>6,204,636</2013><2014>6,906,090</2014><2015>5,741,929</2015><2016>5,141,768</2016><2017>5,280,195</2017><2018>5,722,370</2018><2019>5,825,677</2019><2020>5,865,130</2020><2021>6,426,848</2021><2022>6,691,911</2022><2023>5,852,639</2023><2024>4,968,131</2024><2025>5,067,493</2025></row>
<row _id="3"><ITEM>Abonados  Prepago</ITEM><2010>6,227,770</2010><2011>6,231,137</2011><2012>5,618,703</2012><2013>5,581,715</2013><2014>6,202,960</2014><2015>4,997,134</2015><2016>4,412,666</2016><2017>4,450,641</2017><2018>4,816,123</2018><2019>4,941,483</2019><2020>5,047,611</2020><2021>5,458,996</2021><2022>5,577,209</2022><2023>4,766,444</2023><2024>3,915,772</2024><2025>3,994,087</2025></row>
<row _id="4"><ITEM>Abonados Contrato </ITEM><2010>487,328</2010><2011>504,292</2011><2012>594,861</2012><2013>622,921</2013><2014>703,130</2014><2015>744,795</2015><2016>729,102</2016><2017>829,554</2017><2018>906,247</2018><2019>884,194</2019><2020>817,519</2020><2021>967,852</2021><2022>1,114,702</2022><2023>1,086,195</2023><2024>1,052,359</2024><2025>1,073,406</2025></row>
<row _id="5"><ITEM>Indice anual de telefonos celulares por cada100 hab.</ITEM><2010>183.4</2010><2011>180.9</2011><2012>164.1</2012><2013>161.1</2013><2014>176.5</2014><2015>144.4</2015><2016>127.4</2016><2017>128.8</2017><2018>137.6</2018><2019>138.1</2019><2020>137.1</2020><2021>148.2</2021><2022>152.2</2022><2023>131.4</2023><2024>110.2</2024><2025>111.0</2025></row>
<row _id="6"><ITEM>% Cobertura de la poblacion </ITEM><2010>95.72</2010><2011>95.75</2011><2012>95.75</2012><2013>95.75</2013><2014>95.75</2014><2015>95.75 </2015><2016>95.75</2016><2017>96.0</2017><2018>96.0</2018><2019>96.0</2019><2020>96.0</2020><2021>96.0</2021><2022>96.0</2022><2023>96</2023><2024>96</2024><2025>96</2025></row>
<row _id="7"><ITEM>% Cobertura del territorio </ITEM><2010>37.63</2010><2011>37.71</2011><2012>37.71</2012><2013>37.71</2013><2014>37.71</2014><2015>37.71 </2015><2016>37.71</2016><2017>38.0</2017><2018>38.0</2018><2019>38.0</2019><2020>38.0</2020><2021>38.0</2021><2022>38.0</2022><2023>68.0</2023><2024>68</2024><2025>68</2025></row>
<row _id="8"><ITEM>Personal dedicado a la telefonia celular</ITEM><2010>1,532</2010><2011>1,711</2011><2012>1,623</2012><2013>1,716</2013><2014>1,681</2014><2015>1,558</2015><2016>1,604</2016><2017>1,526</2017><2018>1,540</2018><2019>1,442</2019><2020>1,464</2020><2021>1,423</2021><2022>1,383</2022><2023>1,296</2023><2024>0</2024><2025>0</2025></row>
<row _id="9"><ITEM>Personal masculino dedicado al servicio de telefonia celular </ITEM><2010>717</2010><2011>790</2011><2012>794</2012><2013>848</2013><2014>836</2014><2015>799</2015><2016>779</2016><2017>735</2017><2018>755</2018><2019>693</2019><2020>695</2020><2021>671</2021><2022>671</2022><2023>652</2023><2024 /><2025 /></row>
<row _id="10"><ITEM>Personal femenino dedicado al servicio de telefonia  celular </ITEM><2010>815</2010><2011>927</2011><2012>829</2012><2013>868</2013><2014>845</2014><2015>759</2015><2016>825</2016><2017>791</2017><2018>785</2018><2019>749</2019><2020>769</2020><2021>752</2021><2022>712</2022><2023>644</2023><2024 /><2025 /></row>
<row _id="11"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="12"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="13"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="14"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="15"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="16"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="17"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="18"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="19"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="20"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="21"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="22"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="23"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="24"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="25"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="26"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="27"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="28"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="29"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="30"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="31"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="32"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="33"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="34"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="35"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="36"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="37"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="38"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="39"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="40"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="41"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="42"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="43"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="44"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="45"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="46"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="47"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="48"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="49"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="50"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="51"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="52"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="53"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="54"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="55"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="56"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="57"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
<row _id="58"><ITEM /><2010 /><2011 /><2012 /><2013 /><2014 /><2015 /><2016 /><2017 /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /><2025 /></row>
</data>
