﻿_id	FECHA	TARJETA DE CREDITO	PRESTAMO PERSONAL	AUTO	VIVIENDA(no preferencial)
1	dic-01	19.34	11.64	11.08	N.D.
2	ene-02	19.28	11.26	11.46	N.D.
3	feb-02	19.29	11.66	11.48	N.D.
4	mar-02	19.37	11.17	11.46	N.D.
5	abr-02	19.34	11.24	11.44	N.D.
6	may-02	19.21	11.21	11.42	N.D.
7	jun-02	19.26	10.92	11.41	N.D.
8	jul-02	19.03	10.87	11.39	N.D.
9	ago-02	19.16	10.83	11.38	N.D.
10	sept-02	19.30	10.82	11.33	N.D.
11	oct-02	18.93	11.53	11.29	N.D.
12	nov-02	18.02	11.64	11.32	N.D.
13	dic-02	18.94	10.68	11.20	N.D.
14	ene-03	18.82	11.89	11.22	N.D.
15	feb-03	18.89	11.87	11.09	N.D.
16	mar-03	18.56	11.78	11.11	N.D.
17	abr-03	18.87	10.88	11.01	N.D.
18	may-03	18.79	11.75	10.90	N.D.
19	jun-03	18.77	10.83	10.86	N.D.
20	jul-03	18.77	10.76	10.78	N.D.
21	ago-03	18.85	10.77	10.67	N.D.
22	sept-03	18.69	10.71	10.47	N.D.
23	oct-03	18.64	10.67	10.41	N.D.
24	nov-03	18.57	10.67	10.20	N.D.
25	dic-03	18.51	10.63	10.12	N.D.
26	ene-04	18.69	10.61	10.68	N.D.
27	feb-04	18.65	10.62	10.15	N.D.
28	mar-04	18.64	10.20	10.30	N.D.
29	abr-04	18.66	10.18	10.17	N.D.
30	may-04	18.62	10.18	9.99	N.D.
31	jun-04	18.61	10.27	9.84	N.D.
32	jul-04	18.76	10.24	9.65	N.D.
33	ago-04	18.63	10.22	9.45	N.D.
34	sept-04	18.66	10.19	9.33	N.D.
35	oct-04	18.71	10.16	9.15	N.D.
36	nov-04	18.72	9.98	8.99	N.D.
37	dic-04	18.58	10.11	8.94	N.D.
38	ene-05	18.64	10.11	8.94	N.D.
39	feb-05	18.52	10.11	8.76	N.D.
40	mar-05	18.58	9.98	8.60	N.D.
41	abr-05	18.61	10.08	8.38	N.D.
42	may-05	18.20	10.10	8.26	N.D.
43	jun-05	18.21	10.08	8.08	N.D.
44	jul-05	18.17	10.05	8.07	N.D.
45	ago-05	18.30	9.97	8.07	N.D.
46	sept-05	18.22	10.00	7.88	N.D.
47	oct-05	18.64	10.00	7.81	N.D.
48	nov-05	18.60	9.94	7.72	N.D.
49	dic-05	18.55	9.92	7.65	7.20
50	ene-06	18.54	9.97	7.77	7.16
51	feb-06	18.65	9.98	7.69	7.14
52	mar-06	18.48	9.93	7.77	7.16
53	abr-06	18.58	9.95	7.72	7.18
54	may-06	18.64	9.94	7.78	7.12
55	jun-06	18.67	9.93	7.73	7.20
56	jul-06	18.57	9.98	7.70	7.20
57	ago-06	18.55	10.06	7.86	7.18
58	sept-06	18.50	9.95	7.67	7.17
59	oct-06	18.47	10.00	7.65	7.14
60	nov-06	18.32	10.13	7.73	7.16
61	dic-06	18.66	10.13	7.80	7.13
62	ene-07	18.61	10.24	7.74	7.09
63	feb-07	18.51	10.30	7.73	7.10
64	mar-07	18.50	10.28	7.74	7.09
65	abr-07	18.16	10.29	7.83	7.14
66	may-07	18.12	10.25	7.83	7.14
67	jun-07	18.18	10.46	7.83	7.10
68	jul-07	18.27	10.44	7.97	7.10
69	ago-07	18.47	10.44	7.87	7.08
70	sept-07	18.53	10.94	7.88	7.01
71	oct-07	18.25	10.94	7.93	7.09
72	nov-07	18.75	10.94	7.91	6.97
73	dic-07	18.36	10.92	7.96	7.06
74	ene-08	19.09	10.94	7.95	7.04
75	feb-08	18.94	10.96	7.95	7.03
76	mar-08	18.61	10.94	7.96	7.00
77	abr-08	18.66	10.95	7.66	6.36
78	may-08	19.31	10.95	7.65	6.44
79	jun-08	19.32	10.92	7.57	6.23
80	jul-08	19.39	10.54	7.55	6.21
81	ago-08	19.39	10.58	7.55	6.53
82	sept-08	19.39	10.64	7.80	6.06
83	oct-08	19.25	11.15	7.98	6.25
84	nov-08	18.98	11.45	8.08	6.04
85	dic-08	18.95	11.66	8.59	5.94
86	ene-09	19.03	10.21	8.36	5.95
87	feb-09	19.00	11.07	8.47	5.94
88	mar-09	18.95	11.61	8.40	5.97
89	abr-09	18.90	11.10	8.44	6.10
90	may-09	18.74	10.81	8.67	6.12
91	jun-09	18.68	11.40	8.70	6.30
92	jul-09	18.74	10.93	8.64	6.29
93	ago-09	18.70	11.39	8.63	6.26
94	sept-09	18.74	11.41	8.60	6.28
95	oct-09	18.63	10.40	8.42	6.37
96	nov-09	18.65	10.85	8.03	6.39
97	dic-09	18.64	11.05	8.08	6.22
98	ene-10	18.63	10.08	8.24	6.30
99	feb-10	18.57	11.02	8.13	6.46
100	mar-10	18.91	10.63	8.03	6.46
101	abr-10	18.97	10.74	7.98	6.44
102	may-10	19.71	10.42	7.93	6.46
103	jun-10	19.72	10.00	7.94	6.31
104	jul-10	19.71	9.67	7.97	6.26
105	ago-10	19.63	8.79	8.06	6.20
106	sept-10	19.56	8.81	8.38	6.10
107	oct-10	19.30	8.79	8.38	6.17
108	nov-10	19.22	8.78	8.37	6.68
109	dic-10	19.20	8.72	8.35	6.66
110	ene-11	19.15	8.60	8.34	6.66
111	feb-11	19.21	8.54	8.35	6.62
112	mar-11	19.20	8.71	8.33	6.60
113	abr-11	19.02	8.58	8.29	6.70
114	may-11	19.09	8.48	8.27	6.68
115	jun-11	18.94	8.38	8.28	6.64
116	jul-11	19.06	8.36	8.26	6.62
117	ago-11	18.78	8.37	8.25	6.57
118	sept-11	18.91	8.32	8.23	6.55
119	oct-11	19.21	8.31	8.21	6.53
120	nov-11	18.84	8.40	8.18	6.51
121	dic-11	18.98	8.35	8.15	6.42
122	ene-12	18.92	8.31	8.12	6.40
123	feb-12	19.16	8.29	8.10	6.38
124	mar-12	19.29	8.35	8.07	6.36
125	abr-12	19.17	8.36	8.13	6.34
126	may-12	18.95	8.36	8.10	6.31
127	jun-12	19.12	8.37	8.07	6.26
128	jul-12	19.12	8.36	8.05	6.24
129	ago-12	19.09	8.29	8.02	6.22
130	sept-12	19.07	8.28	8.00	6.20
131	oct-12	19.11	8.23	7.98	6.25
132	nov-12	19.38	8.25	7.94	6.22
133	dic-12	19.06	8.22	7.91	6.19
134	ene-13	19.16	8.62	7.89	6.17
135	feb-13	19.18	8.57	7.87	6.16
136	mar-13	19.25	8.57	7.84	6.13
137	abr-13	19.13	8.58	7.82	6.13
138	may-13	19.07	8.36	7.81	6.09
139	jun-13	19.43	8.24	7.79	6.07
140	jul-13	19.42	8.39	7.76	6.05
141	ago-13	19.81	8.35	7.72	6.03
142	sept-13	19.74	8.40	7.69	6.01
143	oct-13	19.72	8.41	7.66	6.04
144	nov-13	19.72	8.37	7.66	6.04
145	dic-13	19.31	8.41	7.62	6.03
146	ene-14	19.76	8.38	7.58	6.05
147	feb-14	19.56	8.34	7.63	6.04
148	mar-14	19.84	8.34	7.60	6.02
149	abr-14	19.90	8.32	7.47	6.01
150	may-14	19.90	8.30	7.43	5.99
151	jun-14	19.95	8.29	7.41	5.92
152	jul-14	19.97	8.28	7.38	5.90
153	ago-14	19.94	8.27	7.36	5.89
154	sept-14	19.49	8.60	7.34	5.85
155	oct-14	19.48	8.23	7.29	5.79
156	nov-14	19.33	8.22	7.26	5.78
157	dic-14	19.35	8.49	7.23	5.80
158	ene-15	19.34	8.49	7.20	5.71
159	feb-15	19.28	8.33	7.19	5.77
160	mar-15	19.25	8.33	7.16	5.67
161	abr-15	19.33	8.30	7.18	5.63
162	may-15	19.27	8.28	7.15	5.63
163	jun-15	19.40	8.28	7.12	5.60
164	jul-15	19.40	8.27	7.11	5.67
165	ago-15	19.30	8.25	7.09	5.66
166	sept-15	19.24	8.24	7.07	5.63
167	oct-15	19.18	8.25	7.03	5.60
168	nov-15	19.13	8.22	7.00	5.59
169	dic-15	19.10	8.22	6.98	5.60
170	ene-16	19.16	8.20	6.97	5.57
171	feb-16	19.12	8.20	6.97	5.56
172	mar-16	19.12	8.20	6.97	5.47
173	abr-16	19.32	8.19	7.01	5.47
174	may-16	19.36	8.19	7.07	5.45
175	jun-16	19.34	8.19	7.12	5.46
176	jul-16	19.32	8.20	7.12	5.45
177	ago-16	19.47	8.19	7.12	5.43
178	sept-16	19.46	8.42	7.12	5.43
179	oct-16	19.50	8.19	7.10	5.45
180	nov-16	19.52	8.20	7.10	5.44
181	dic-16	19.54	8.27	7.20	5.53
182	ene-17	19.49	8.30	7.21	5.44
183	feb-17	19.57	8.31	7.22	5.55
184	mar-17	19.61	8.31	7.20	5.55
185	abr-17	19.61	8.30	7.20	5.55
186	may-17	19.56	8.45	7.19	5.54
187	jun-17	19.71	8.48	7.19	5.54
188	jul-17	19.72	8.47	7.23	5.54
189	ago-17	19.73	8.46	7.24	5.52
190	sept-17	19.81	8.46	7.26	5.54
191	oct-17	19.74	8.46	7.22	5.51
192	nov-17	19.85	8.46	7.22	5.51
193	dic-17	19.96	8.45	7.22	5.51
194	ene-18	19.97	8.45	7.25	5.51
195	feb-18	20.01	8.46	7.25	5.47
196	mar-18	20.01	8.47	7.31	5.46
197	abr-18	20.01	8.48	7.32	5.46
198	may-18	20.13	8.47	7.32	5.46
199	jun-18	20.02	8.52	7.36	5.48
200	jul-18	20.08	8.52	7.38	5.51
201	ago-18	20.00	8.52	7.38	5.50
202	sept-18	19.97	8.53	7.37	5.50
203	oct-18	19.99	8.55	7.40	5.53
204	nov-18	20.06	8.57	7.39	5.54
205	dic-18	20.13	8.60	7.39	5.56
206	ene-19	20.24	8.66	7.46	5.58
207	feb-19	20.22	8.67	7.45	5.76
208	mar-19	20.34	8.68	7.47	5.77
209	abr-19	20.34	8.66	7.48	5.76
210	may-19	20.31	8.67	7.53	5.80
211	jun-19	20.22	8.66	7.53	5.81
212	jul-19	20.20	8.68	7.52	5.82
213	ago-19	20.11	8.68	7.52	5.82
214	sept-19	20.12	8.70	7.56	5.82
215	oct-19	20.15	8.68	7.55	5.82
216	nov-19	20.17	8.70	7.53	5.81
217	dic-19	20.15	8.72	7.55	5.80
218	ene-20	20.11	8.70	7.54	5.79
219	feb-20	20.11	8.74	7.54	5.80
220	mar-20	20.14	8.72	7.53	5.79
221	abr-20	20.10	8.72	7.54	5.77
222	may-20	20.04	8.71	7.53	5.77
223	jun-20	20.00	8.72	7.53	5.76
224	jul-20	19.96	8.70	7.53	5.75
225	ago-20	19.91	8.69	7.53	5.76
226	sept-20	19.87	8.68	7.53	5.75
227	oct-20	19.80	8.67	7.53	5.75
228	nov-20	19.81	8.66	7.53	5.75
229	dic-20	19.79	8.66	7.53	5.75
230	ene-21	19.80	8.67	7.51	5.75
231	feb-21	19.83	8.68	7.50	5.75
232	mar-21	19.87	8.65	7.55	5.75
233	abr-21	19.87	8.65	7.55	5.75
234	may-21	19.88	8.66	7.56	5.75
235	jun-21	19.88	8.66	7.56	5.75
236	jul-21	19.90	8.64	7.55	5.74
237	ago-21	20.02	8.62	7.52	5.75
238	sept-21	20.03	8.59	7.47	5.74
239	oct-21	20.03	8.57	7.47	5.71
240	nov-21	20.05	8.56	7.43	5.69
241	dic-21	20.04	8.53	7.40	5.68
242	ene-22	20.03	8.54	7.36	5.68
243	feb-22	20.03	8.54	7.34	5.68
244	mar-22	20.01	8.55	7.33	5.68
245	abr-22	20.01	8.55	7.32	5.67
246	may-22	20.02	8.55	7.30	5.67
247	jun-22	20.01	8.54	7.29	5.66
248	jul-22	20.09	8.53	7.27	5.66
249	ago-22	20.06	8.51	7.27	5.66
250	sept-22	20.10	8.52	7.30	5.67
251	oct-22	20.14	8.54	7.29	5.67
252	nov-22	20.15	8.56	7.33	5.67
253	dic-22	20.17	8.56	7.36	5.68
254	ene-23	20.18	8.58	7.34	5.70
255	feb-23	20.37	8.60	7.40	5.72
256	mar-23	20.37	8.61	7.47	5.79
257	abr-23	20.49	8.63	7.50	5.81
258	may-23	20.52	8.64	7.51	5.83
259	jun-23	20.61	8.65	7.55	5.84
260	jul-23	20.66	8.65	7.58	5.84
261	ago-23	20.71	8.72	7.60	5.84
262	sept-23	20.82	8.80	7.60	5.87
263	oct-23	20.86	8.80	7.60	5.88
264	nov-23	20.89	8.82	7.66	5.90
265	dic-23	21.00	8.83	7.68	5.92
266	ene-24	21.11	8.82	7.72	5.92
267	feb-24	21.15	8.86	7.72	5.95
268	mar-24	21.20	8.88	7.77	5.96
269	abr-24	21.22	8.90	7.80	5.99
270	may-24	21.25	8.94	7.80	6.05
271	jun-24	21.30	8.90	7.84	6.07
272	jul-24	21.39	8.89	7.87	6.08
273	ago-24	21.50	8.85	7.86	6.10
274	sept-24	21.50	8.84	7.90	6.13
275	oct-24	21.52	8.84	7.95	6.13
