﻿_id	Total, general	24,576	15,152	61.65%	8,379	34.09%	788	3.21%	257	1.05%	14,695	10,214	167
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Bocas del Toro	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	    C rcel P£blica de Deborah	938	659	2.68%	279	1.14%	-	0.00%	-	0.00%	292	646	323.29
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	Dari‚n	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	    C rcel P£blica de La Palma	11	-	0.00%	11	0.04%	-	0.00%	-	0.00%	18	-7	44.44
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	Cocl‚	881	596	2.43%	179	0.73%	73	0.30%	33	0.13%	310	587	872
9	    Centro Penitenciario de Penonom‚	673	511	2.08%	162	0.66%	-	0.00%	-	0.00%	200	473	330
10	    Centro Penitenciario de Aguadulce	88	71	0.29%	17	0.07%	-	0.00%	-	0.00%	40	48	230
11	    Centro Femenino Llano Mar¡n	106	-	0.00%	-	0.00%	73	0.30%	33	0.13%	40	66	265
12	    Centro Masculino Llano Mar¡n	14	14	0.06%	-	0.00%	""	0.00%	""	0.00%	30	-16	46.67
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	Col¢n	2,638	1,547	6.29%	981	3.99%	77	0.31%	33	0.13%	1,546	1,206	240
15	     Centro de Rehabilitaci¢n Nva. Esperanza	2,528	1,547	6.29%	981	3.99%	-	0.00%	-	0.00%	1322	1,206	191.3
16	     Centro Femenino de Col¢n	110	-	0.00%	-	0.00%	77	0.31%	33	0.13%	224	-114	48.21
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	Chiriqu¡	2,497	1,702	6.93%	648	2.64%	110	0.45%	37	0.15%	1,038	1,459	418
19	      Centro Penitenciario de Chiriqu¡	2,350	1,702	6.93%	648	2.64%	-	0.00%	-	0.00%	950	1,400	245.47
20	      Centro Femenino Los Algarrobos	147	-	0.00%	-	0.00%	110	0.45%	37	0.15%	88	59	172.73
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	Herrera 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	      C rcel P£blica de Chitr‚	98	67	0.27%	31	0.13%	-	0.00%	-	0.00%	205	-107	53.66
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	Los Santos	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	      C rcel P£blica de Las Tablas	446	341	1.39%	105	0.43%	-	0.00%	-	0.00%	80	366	555
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	Panam 	16,464	9,770	39.75%	6,012	24.46%	528	2.15%	154	0.63%	11,056	5,497	1,218
29	      Centro Penitenciario La Joya	4,719	3,251	13.23%	1,468	5.97%	-	0.00%	-	0.00%	1568	3,151	298.98
30	      Centro Penitenciario La Joyita	4,758	2,612	10.63%	2,146	8.73%	-	0.00%	-	0.00%	2837	1,921	165.74
31	      Centro Penitenciario Tinajitas	451	323	1.31%	128	0.52%	-	0.00%	-	0.00%	280	171	151.43
32	      Centro Femenino de Panam 	682	-	0.00%	-	0.00%	528	2.15%	154	0.63%	433	249	155.89
33	      Centro de Rehabilitaci¢n El Renacer	363	292	1.19%	71	0.29%	-	0.00%	-	0.00%	422	-59	87.44
34	      Centro Penitenciario la Nueva Joya	5,480	3,289	13.38%	2,191	8.92%	-	0.00%	-	0.00%	5504	-24	100.62
35	      C.D.P. de Punta Coco	7	0	0.00%	7	0.03%	-	0.00%	-	0.00%	12	-5	58.33
36	      C rcelaria de la Policia Nacional	4	3	0.01%	1	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	5	200
37	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	Veraguas 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	      C rcel P£iblica de Santiago	603	470	1.91%	133	0.54%	-	0.00%	-	0.00%	150	453	400
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	(-) Sin datos	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	(a) Informaci¢n correspondiente al cierre del mes de septiembre de 2025.	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	Fuente: Direcci¢n General del Sistema Penitenciario, Ministerio de Gobierno.	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	Sistema de Informaci¢n Penitenciaria, Oficina de Estad¡stica. 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
