﻿_id	Chiriqu¡	Los Algarrobos	136	45	181	77%	23%	80	92	215%
1	""	Chiriqu¡	1,708	651	2,359	72%	28%	950	1,372	244%
2	""	Total Chiriqu¡	1,844	696	2,540	73%	27%	1,030	1,464	242%
3	Bocas del Toro	Deborah	670	284	954	70%	30%	292	630	316%
4	Veraguas	Santiago	459	130	589	78%	22%	150	426	384%
5	Los Santos	Las Tablas	333	102	435	77%	23%	75	339	552%
6	Herrera	Chitr‚	68	31	99	69%	31%	80	-80	0%
7	Cocl‚	Aguadulce	130	32	162	80%	20%	40	62	255%
8	""	Llano Mar¡n	93	35	128	72%	28%	70	64	191%
9	""	Ll. Mar¡n H	13	0	13	100%	0%	30	-16	47%
10	""	Ll. Mar¡n M	80	35	115	69%	31%	40	80	300%
11	""	Penonom‚	508	161	669	76%	24%	200	449	325%
12	""	Total Cocl‚	731	228	959	76%	24%	310	575	285%
13	Panam 	Punta Coco	0	7	7	0%	100%	12	-5	58%
14	""	El Renacer	320	78	398	80%	20%	436	-13	97%
15	""	Tinajita	318	126	444	72%	28%	280	142	151%
16	""	Cefere	561	163	724	77%	23%	433	297	169%
17	""	La Nueva Joya	3,317	2,210	5,527	60%	40%	5,504	53	101%
18	""	La Joya	3,232	1,459	4,691	69%	31%	1,568	3,117	299%
19	""	La Joyita	2,551	2,096	4,647	55%	45%	2,837	1,730	161%
20	""	Total Panam 	10,299	6,139	16,438	63%	37%	11,070	5,321	148%
21	Col¢n	Col¢n	1,669	1,043	2,712	62%	38%	1,546	1,091	171%
22	""	Col¢n H	1,594	1,011	2,605	61%	39%	1,322	1,211	192%
23	""	Col¢n M	75	32	107	69%	31%	224	-120	46%
24	Panam  Oeste	La Chorrera	0	0	0	0%	0%	20	-20	0%
25	Dari‚n	La Palma	0	7	7	0%	100%	18	-10	44%
26	Totales	""	16,073	8,660	24,733	65%	35%	14,591	9,736	167%
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	Sexo	Hombres	15,221	8,385	23,606	64%	36%	""	Pob. Penal (24,733) / Pob. Nacional Estimada (4,395,414)2 x 100mil Habitantes = 562 PPL	""
29	""	Mujeres	852	275	1,127	76%	24%	""	""	""
30	Totales	""	16,073	8,660	24,733	65%	35%	""	""	""
31	1Datos recabados al 30 de junio de 2025. Fuente: Sistema de Informaci¢n Penitenciaria y Departamento de Seguridad Penitenciaria.	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	2Fuente: Instituto Nacional de Estad¡stica y Censo (www.contraloria.gob.pa/inec). Secci¢n Demogr fica, Proyecciones de la Poblaci¢n del Pa¡s, Bolet¡n 14. Estimaciones y Proyecciones de la Poblaci¢n de la Rep£blica, por Provincia y Comarca Ind¡gena, seg£n sexo y edad: A¥OS 2000-30.	""	""	""	""	""	""	""	""	""
