﻿_id	None	None_1	None_2	None_3	None_4	None_5	None_6	None_7	None_8	None_9	None_10
1	Total	82155	44250	37905	82155	2389	16132	31799	20718	11079	38
2	Asma	2454	1471	983	2454	1	73	1043	962	375	0
3	Bronconeumonia	185	97	88	185	0	29	107	41	8	0
4	Bronquiolitis	4142	2421	1721	4142	86	2925	1096	28	7	0
5	Bronquitis	1841	999	842	1841	4	206	790	620	221	0
6	Conjuntivitis	391	216	175	391	27	71	135	96	62	0
7	Dermatitis	1300	662	638	1300	13	338	479	315	155	0
8	Diarrea	8079	4381	3698	8079	17	1303	4140	1903	716	0
9	Estomatitis herpetica	179	76	103	179	0	9	133	33	4	0
10	Faringitis	988	521	467	988	1	158	428	283	118	0
11	Fracturas	1021	663	358	1021	6	22	256	409	327	1
12	Gastritis	100	47	53	100	0	4	9	45	42	0
13	Heridas	513	349	164	513	0	10	227	185	91	0
14	Impetigo	677	339	338	677	0	69	373	194	41	0
15	Infeccion vias urinarias	2081	559	1522	2081	28	351	612	614	475	1
16	Mordedura canina	124	81	43	124	0	2	40	50	32	0
17	Neumonia	3307	1729	1578	3307	32	864	1653	579	175	4
18	Otitis media	2098	1121	977	2098	1	247	879	713	257	1
19	Otros diagnosticos	35563	19256	16307	35563	1815	4876	12591	9836	6414	31
20	Quemaduras	369	210	159	369	0	25	207	73	64	0
21	Rinofaringitis	13344	7088	6256	13344	346	4177	5196	2816	809	0
22	Traumas	3399	1964	1435	3399	12	373	1405	923	686	0
