﻿_id	Red Fija	Local	Nacional	Internacional
1	2007	1,821,299,861	377,906,666	108,345,408
2	2008	2,113,192,933	310,717,583	120,711,341
3	2009	1,576,325,808	341,337,893	130,630,122
4	2010	1,584,523,808	362,821,934	181,824,350
5	2011	1,378,142,771	222,634,073	199,649,231
6	2012	1,258,155,831	178,633,759	204,640,462
7	2013	1,245,395,319	179,467,499	233,819,452
8	2014	1,014,396.036	208,938,367	206,145,690
9	2015	907,533,130	205,018,730	214,047,286
10	2016	721,615,195	152,605,991	222,607,740
11	2017	713,149,353	144,623,135	318,173,289
12	2018	638,113,065	132,842,953	179,214,790
13	2019	553,121,043	126,531,791	147,499,810
14	2020	557,173,406	130,202,987	101,794,776
15	2021	421,096,669	96,359,423	80,634,004
16	2022	317,516,118	61,875,393	69,731,738
17	2023	227,181,424	60,640,424	59,526,452
18	2024	184,870,957	51,437,786	13,746,765
19	2025	184,870,957	51,437,786	13,746,765
