﻿_id	ANO	MES	TOTAL	COMERCIALES	CARGA	AVIACION GENERAL	OTRAS OPERACIONES
1	2026	ENERO	15,420	13,800	866	507	247
2	2026	FEBRERO	13,908	12,338	943	451	176
3	2026	MARZO	15,232	13,563	980	486	203
4	2026	ABRIL	14,794	13,249	905	371	269
5	2026	MAYO	15,236	13,735	932	332	237
6	2026	JUNIO	15,034	13,602	893	290	249
7	2026	JULIO					
8	2026	AGOSTO					
9	2026	SEPTIEMBRE					
10	2026	OCTUBRE					
11	2026	NOVIEMBRE					
12	2026	DICIEMBRE					
13	2026	TOTAL	89,624	80,287	5,519	2,437	1,381
