﻿_id	nombre	apellido	cedula	cargo	codigoCargo	salarioMensual	inicioLabores
1	SILVIA	DE CEDE¥O	6-67-608	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD I	51041	3,000.00	2025-10-03T00:00:00
2	RAULINO	PE¥A PADILLA	10-19-906	COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS	23080	3000.00	2025-10-03T00:00:00
3	YAMILETH	PEREZ GONZALEZ	5-716-1374	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	17051	3500.00	2025-03-13T00:00:00
4	KATHERINE	ALVARADO	3-735-1868	TRABAJADOR MANUAL  I	9011031	600.00	2025-03-16T00:00:00
5	JOSE DIEGO	ESTRIBI BATISTA	7-709-999	ARQUITECTO   I	5012021	4000.00	2025-03-17T00:00:00
6	CARMEN ITZEL	CABALLERO DE ARCHIBOLD	3-90-2589	ASISTENTE DE PSICàLOGO	2019020	700.00	2025-03-17T00:00:00
7	LUIS ALBERTO	GONZALEZ GONZALEZ	8-312-985	OFICINISTA I	93021	3000.00	2025-03-25T00:00:00
8	NEYLA OMARA	BOUZA CHANG DE VELARDE	3-114-72	OFICINISTA I	93021	1200.00	2025-03-25T00:00:00
9	YOANA MICHELLE	MORENO	3-727-135	CONDUCTOR DE VEHÖCULO I	6034011	600.00	2025-03-25T00:00:00
10	ERIKA IRINA	DE GRACIA MEJIA	8-449-322	SECRETARIA EJECUTIVA I	91021	1285.00	2025-03-25T00:00:00
11	GASPAR OCTAVIO	LAY RODRIGUEZ	5-14-1071	OFICINISTA I	93021	2100.00	2025-03-25T00:00:00
12	BORIS JOSE	QUIBILAN MIRANDA	8-1034-2199	MéSICO DE BANDA I	1065021	800.00	2025-03-25T00:00:00
13	MARICEL DE LA CARIDAD	PEREZ RIOS	8-871-308	OFICINISTA I	93021	1,200.00	2025-03-25T00:00:00
14	FABIAN	CAMARGO	9-736-1033	ABOGADO III	8011033	3,000.00	2025-03-25T00:00:00
15	ELIZABETH	SMITH TAYLOR	1-704-176	AYUDANTE GENERAL	9011040	1200.00	2025-03-25T00:00:00
16	ARENS	RAMOS HENDRICKS	8-429-880	COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS	23080	3500.00	2025-03-26T00:00:00
17	LUIS GABRIEL	MORALES FLORES	4-812-569	SECRETARIA I	91011	1000.00	2025-03-27T00:00:00
18	MARLON ADONIS	SANDOVAL BEITIA	1-753-1969	OFICINISTA I	93021	800.00	2025-03-27T00:00:00
19	RAMSES ANIBAL	BETHANCOURT MENDOZA	8-464-789	CONDUCTOR DE VEHÖCULO I	6034011	1000.00	2025-03-27T00:00:00
20	VALERIO	ABREGO JIMENEZ	4-718-2345	COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS	23080	3000.00	2025-03-28T00:00:00
21	JOVANKA RAQUEL	RAMOS GONZALEZ	6-700-1778	ASISTENTE ADMINISTRATIVO II	17052	1500.00	2025-01-04T00:00:00
22	NORIEL	SALINA AGUIRRE	4-793-48	CUSTODIO PENITENCIARIO	8026074	800.00	2025-02-04T00:00:00
23	WILLIAM JESUS	ESCUDERO CARABALLO	8-955-2084	TRABAJADOR MANUAL  I	9011031	1500.00	2025-04-04T00:00:00
24	EYRA YANETH	HERNANDEZ DECEREGA	8-745-1723	ASISTENTE DE ABOGADO  I	8011021	800.00	2025-07-04T00:00:00
25	CARLOS ENRIQUE	ARGUELLES CUTZAL	8-803-842	JEFE DE PROCESAMIENTO POSTAL I	6021011	2000.00	2025-07-04T00:00:00
26	OLIVER	ABREGO PALACIO	1-734-2088	AGENTE PENITENCIARIO I	8023011	800.00	2025-08-04T00:00:00
27	LUIS A	SANDOVAL	9-137-323	INSPECTOR DE SEGURIDAD I	8027021	1200.00	2025-08-04T00:00:00
28	JUAN CARLOS	ALVAREZ VALOYES	9-714-520	COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS	23080	3500.00	2025-04-14T00:00:00
29	YERIBELL ARALIS	GRAJALES RIVERA	8-983-1682	CONDUCTOR DE VEHÖCULO I	6034011	800.00	2025-04-24T00:00:00
30	STEPHANIE ITZEL	GONZALEZ SALCEDO	8-907-1368	PSICàLOGO	2019050	1285.00	2025-04-25T00:00:00
31	LEONARDO	BATISTA QUINTERO	8-507-410	ADMINISTRADOR I	13011	1000.00	2025-04-25T00:00:00
