﻿_id	Mes	Procedencia	Cantidad
1	octubre	Juntas comunales	2
2	octubre	Casas de Justicia de Paz	76
3	octubre	Fiscalia	0
4	octubre	Voluntarios	236
5	octubre	Otras instituciones	1
6	noviembre	Juntas comunales	1
7	noviembre	Casas de Justicia de Paz	66
8	noviembre	Fiscalia	0
9	noviembre	Voluntarios	204
10	noviembre	Otras instituciones	1
11	diciembre	Juntas comunales	0
12	diciembre	Casas de Justicia de Paz	59
13	diciembre	Fiscalia	0
14	diciembre	Voluntarios	179
15	diciembre	Otras instituciones	1
