﻿_id	MES	AÑO	APORTE  ENSA (%)	APORTE EDEMET- EDECHI (%)	SUBSIDIO ENSA (%)	SUBSIDIO EDEMET- EDECHI (%)
1	Junio 	2019	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	20	20
2	Mayo	2019	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	20	17.370000000000000994759830064140260219573974609375
3	Abril	2019	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	20	19.67999999999999971578290569595992565155029296875
4	Marzo	2019	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	20	16.940000000000001278976924368180334568023681640625
5	Febrero	2019	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	20	18.620000000000000994759830064140260219573974609375
6	Enero	2019	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	20	17.730000000000000426325641456060111522674560546875
7	Diciembre	2018	0.34999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	20	17.530000000000001136868377216160297393798828125
8	Noviembre	2018	0.34999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	20	16.35000000000000142108547152020037174224853515625
9	Octubre	2018	0.34999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	20	17.219999999999998863131622783839702606201171875
10	Septiembre	2018	0.34999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	20	17.71000000000000085265128291212022304534912109375
11	Agosto	2018	0.34999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	20	17.82000000000000028421709430404007434844970703125
12	Julio	2018	0.34999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	20	19.07000000000000028421709430404007434844970703125
13	Junio	2018	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	20	19.8299999999999982946974341757595539093017578125
14	Mayo	2018	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.5	20	19.620000000000000994759830064140260219573974609375
15	Abril	2018	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	20	18.60000000000000142108547152020037174224853515625
16	Marzo	2018	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	20	17.6700000000000017053025658242404460906982421875
17	Febrero	2018	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	20	17.730000000000000426325641456060111522674560546875
18	Enero	2018	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	20	17.730000000000000426325641456060111522674560546875
19	Diciembre	2017	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	20	18.17999999999999971578290569595992565155029296875
20	Noviembre	2017	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	20	19.660000000000000142108547152020037174224853515625
21	Octubre	2017	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	20	18.3299999999999982946974341757595539093017578125
22	Septiembre	2017	0.320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	20	18.3299999999999982946974341757595539093017578125
23	Agosto	2017	0.320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	20	18.620000000000000994759830064140260219573974609375
24	Julio	2017	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	20	19.410000000000000142108547152020037174224853515625
25	Junio	2017	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	20	17.60000000000000142108547152020037174224853515625
26	Mayo	2017	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	20	17.800000000000000710542735760100185871124267578125
27	Abril	2017	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	20	20
28	Marzo	2017	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	20	20
29	Febrero	2017	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	20	20
30	Enero	2017	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	20	20
31	Diciembre	2016	0.34999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	20	20
32	Noviembre	2016	0.34999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5	20	17.870000000000000994759830064140260219573974609375
33	Octubre	2016	0.34999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5	20	18.0799999999999982946974341757595539093017578125
34	Septiembre	2016	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.5	20	18.809999999999998721023075631819665431976318359375
35	Agosto	2016	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.5	20	18.07000000000000028421709430404007434844970703125
36	Julio	2016	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.5	20	19.82000000000000028421709430404007434844970703125
37	Junio	2016	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.5	20	18.489999999999998436805981327779591083526611328125
38	Mayo	2016	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.5	20	18.949999999999999289457264239899814128875732421875
39	Abril	2016	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.5	20	17.3900000000000005684341886080801486968994140625
40	Marzo	2016	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.5	20	19.1700000000000017053025658242404460906982421875
41	Febrero	2016	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.5	20	17.14999999999999857891452847979962825775146484375
42	Enero	2016	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.5	20	19.07000000000000028421709430404007434844970703125
43	Diciembre	2015	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.5	20	18.07000000000000028421709430404007434844970703125
44	Noviembre	2015	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.5	20	16.8599999999999994315658113919198513031005859375
45	Octubre	2015	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.5	20	17.690000000000001278976924368180334568023681640625
46	Septiembre	2015	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.5	20	18.78999999999999914734871708787977695465087890625
47	Agosto	2015	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.5	20	19.339999999999999857891452847979962825775146484375
48	Julio	2015	0.39000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.5	20	17.620000000000000994759830064140260219573974609375
49	Junio	2015	0.39000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.5	20	18.519999999999999573674358543939888477325439453125
50	Mayo	2015	0.419999999999999984456877655247808434069156646728515625	0.5	20	18.03999999999999914734871708787977695465087890625
51	Abril	2015	0.419999999999999984456877655247808434069156646728515625	0.5	20	19.5799999999999982946974341757595539093017578125
52	Marzo	2015	0.419999999999999984456877655247808434069156646728515625	0.5	20	18.6400000000000005684341886080801486968994140625
53	Febrero	2015	0.419999999999999984456877655247808434069156646728515625	0.5	20	18.78999999999999914734871708787977695465087890625
54	Enero	2015	0.419999999999999984456877655247808434069156646728515625	0.5	20	17.809999999999998721023075631819665431976318359375
55	Diciembre	2014	0.419999999999999984456877655247808434069156646728515625	0.5	20	19.32000000000000028421709430404007434844970703125
56	Noviembre	2014	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.5	20	19.57000000000000028421709430404007434844970703125
57	Octubre	2014	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.5	20	19.67999999999999971578290569595992565155029296875
58	Septiembre	2014	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.5	20	18.719999999999998863131622783839702606201171875
59	Agosto	2014	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.5	20	18.28999999999999914734871708787977695465087890625
60	Julio	2014	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.5	20	19.910000000000000142108547152020037174224853515625
61	Junio	2014	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.5	20	17.67999999999999971578290569595992565155029296875
62	Mayo	2014	0.35999999999999998667732370449812151491641998291015625	0.5	20	18.269999999999999573674358543939888477325439453125
63	Abril	2014	0.429999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.5	20	17.089999999999999857891452847979962825775146484375
64	Marzo	2014	0.4699999999999999733546474089962430298328399658203125	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	20	17.480000000000000426325641456060111522674560546875
65	Febrero	2014	0.320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	20	16.980000000000000426325641456060111522674560546875
66	Enero	2014	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	20	18.940000000000001278976924368180334568023681640625
67	Diciembre	2013	0.440000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	20	18.8599999999999994315658113919198513031005859375
68	Noviembre	2013	0.4699999999999999733546474089962430298328399658203125	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	20	19.1700000000000017053025658242404460906982421875
69	Octubre	2013	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	20	20
70	Septiembre	2013	0.419999999999999984456877655247808434069156646728515625	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	20	20
71	Agosto	2013	0.409999999999999975575093458246556110680103302001953125	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	20	20
72	Julio	2013	0.5	0.5	20	20
73	Junio	2013	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.5	20	20
74	Mayo	2013	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.5	20	20
75	Abril	2013	0.309999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	18.1400000000000005684341886080801486968994140625
76	Marzo	2013	0.5	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	18.78999999999999914734871708787977695465087890625
77	Febrero	2013	0.340000000000000024424906541753443889319896697998046875	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	19.57000000000000028421709430404007434844970703125
78	Enero	2013	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	19.96000000000000085265128291212022304534912109375
79	Diciembre	2012	0.479999999999999982236431605997495353221893310546875	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	19.719999999999998863131622783839702606201171875
80	Noviembre	2012	0.4699999999999999733546474089962430298328399658203125	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	18.190000000000001278976924368180334568023681640625
81	Octubre	2012	0.460000000000000019984014443252817727625370025634765625	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	18.28999999999999914734871708787977695465087890625
82	Septiembre	2012	0.460000000000000019984014443252817727625370025634765625	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	18.82000000000000028421709430404007434844970703125
83	Agosto	2012	0.479999999999999982236431605997495353221893310546875	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	18.739999999999998436805981327779591083526611328125
84	Julio	2012	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	19.6400000000000005684341886080801486968994140625
85	Junio	2012	0.34999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	19.059999999999998721023075631819665431976318359375
86	Mayo	2012	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	19.0799999999999982946974341757595539093017578125
87	Abril	2012	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	18.53999999999999914734871708787977695465087890625
88	Marzo	2012	0.5300000000000000266453525910037569701671600341796875	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	18.28999999999999914734871708787977695465087890625
89	Febrero	2012	0.460000000000000019984014443252817727625370025634765625	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	19.370000000000000994759830064140260219573974609375
90	Enero	2012	0.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	18.35000000000000142108547152020037174224853515625
91	Diciembre	2011	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	19.739999999999998436805981327779591083526611328125	17.64999999999999857891452847979962825775146484375
92	Noviembre	2011	0.5	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	19.469999999999998863131622783839702606201171875
93	Octubre	2011	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	19.230000000000000426325641456060111522674560546875
94	Septiembre	2011	0.4899999999999999911182158029987476766109466552734375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	19.1700000000000017053025658242404460906982421875
95	Agosto	2011	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	18.870000000000000994759830064140260219573974609375	18.940000000000001278976924368180334568023681640625
96	Julio	2011	0.460000000000000019984014443252817727625370025634765625	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	19.4200000000000017053025658242404460906982421875
97	Junio	2011	0.34999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	17.85000000000000142108547152020037174224853515625
98	Mayo	2011	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	19.57000000000000028421709430404007434844970703125
99	Abril	2011	0.5	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	20
100	Marzo	2011	0.520000000000000017763568394002504646778106689453125	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	19.75
101	Febrero	2011	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	19.5799999999999982946974341757595539093017578125
102	Enero	2011	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	17	17.25
103	Diciembre	2010	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	17.39999999999999857891452847979962825775146484375
104	Noviembre	2010	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	17	18.8599999999999994315658113919198513031005859375
105	Octubre	2010	0.520000000000000017763568394002504646778106689453125	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	20	19.969999999999998863131622783839702606201171875
106	Septiembre	2010	0.450000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	20	19.980000000000000426325641456060111522674560546875
107	Agosto	2010	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	18.089999999999999857891452847979962825775146484375
108	Julio	2010	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	18.030000000000001136868377216160297393798828125
109	Junio	2010	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	19.32000000000000028421709430404007434844970703125
110	Abril	2010	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	19.050000000000000710542735760100185871124267578125
111	Marzo	2010	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5	20	18.339999999999999857891452847979962825775146484375
112	Febrero	2010	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5	20	18.370000000000000994759830064140260219573974609375
113	Enero	2010	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5	14.980000000000000426325641456060111522674560546875	20
114	Diciembre	2009	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	18.339999999999999857891452847979962825775146484375	18.8900000000000005684341886080801486968994140625
115	Noviembre	2009	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	20	18.870000000000000994759830064140260219573974609375
116	Octubre	2009	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	20	19.730000000000000426325641456060111522674560546875
117	Septiembre	2009	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	20	18.96000000000000085265128291212022304534912109375
118	Agosto	2009	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	20	19.870000000000000994759830064140260219573974609375
119	Julio	2009	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	20	19.67999999999999971578290569595992565155029296875
120	Junio	2009	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	20	19.010000000000001563194018672220408916473388671875
121	Mayo	2009	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	19.760000000000001563194018672220408916473388671875	19.870000000000000994759830064140260219573974609375
122	Abril	2009	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	15.8699999999999992184029906638897955417633056640625	19.46000000000000085265128291212022304534912109375
123	Marzo	2009	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	16	18.800000000000000710542735760100185871124267578125
124	Febrero	2009	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	16.910000000000000142108547152020037174224853515625	18.67999999999999971578290569595992565155029296875
125	Enero	2009	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	11.550000000000000710542735760100185871124267578125	16.730000000000000426325641456060111522674560546875
126	Diciembre	2008	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	13.3499999999999996447286321199499070644378662109375	15.519999999999999573674358543939888477325439453125
127	Noviembre	2008	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5	15.5999999999999996447286321199499070644378662109375	19.440000000000001278976924368180334568023681640625
128	Octubre	2008	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5	20	19.8900000000000005684341886080801486968994140625
129	Septiembre	2008	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5	18.3599999999999994315658113919198513031005859375	19.809999999999998721023075631819665431976318359375
130	Agosto	2008	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5	17.64999999999999857891452847979962825775146484375	18.620000000000000994759830064140260219573974609375
131	Julio	2008	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5	14.2599999999999997868371792719699442386627197265625	18.690000000000001278976924368180334568023681640625
132	Junio	2008	0.4699999999999999733546474089962430298328399658203125	0.5	20	19.32000000000000028421709430404007434844970703125
133	Mayo	2008	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	18.42999999999999971578290569595992565155029296875	19.8599999999999994315658113919198513031005859375
134	Abril	2008	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	19.4200000000000017053025658242404460906982421875	16.129999999999999005240169935859739780426025390625
135	Marzo	2008	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	15.7599999999999997868371792719699442386627197265625	16.089999999999999857891452847979962825775146484375
136	Febrero	2008	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	18.379999999999999005240169935859739780426025390625	16.6099999999999994315658113919198513031005859375
137	Enero	2008	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	14.980000000000000426325641456060111522674560546875	15.3499999999999996447286321199499070644378662109375
138	Diciembre	2007	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	15.8100000000000004973799150320701301097869873046875	14.7799999999999993605115378159098327159881591796875
139	Noviembre	2007	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5	16.85000000000000142108547152020037174224853515625	18.370000000000000994759830064140260219573974609375
140	Octubre	2007	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5	15.9399999999999995026200849679298698902130126953125	19.07000000000000028421709430404007434844970703125
141	Septiembre	2007	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	13.5800000000000000710542735760100185871124267578125	20
142	Agosto	2007	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	17.8299999999999982946974341757595539093017578125	20
143	Julio	2007	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	16.089999999999999857891452847979962825775146484375	20
144	Junio	2007	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	19.379999999999999005240169935859739780426025390625	20
145	Mayo	2007	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5	15.5600000000000004973799150320701301097869873046875	19.550000000000000710542735760100185871124267578125
146	Abril	2007	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5	17.14999999999999857891452847979962825775146484375	19.96000000000000085265128291212022304534912109375
147	Marzo	2007	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5	15.92999999999999971578290569595992565155029296875	19.989999999999998436805981327779591083526611328125
148	Febrero	2007	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	19.9200000000000017053025658242404460906982421875	20
149	Enero	2007	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	15.2599999999999997868371792719699442386627197265625	19.620000000000000994759830064140260219573974609375
150	Diciembre	2006	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	12.7200000000000006394884621840901672840118408203125	18.370000000000000994759830064140260219573974609375
151	Noviembre	2006	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	17.57000000000000028421709430404007434844970703125	19.440000000000001278976924368180334568023681640625
152	Octubre	2006	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5	14.3300000000000000710542735760100185871124267578125	19.980000000000000426325641456060111522674560546875
153	Septiembre	2006	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	15.7400000000000002131628207280300557613372802734375	19.809999999999998721023075631819665431976318359375
154	Agosto	2006	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	16.82000000000000028421709430404007434844970703125	19.92999999999999971578290569595992565155029296875
155	Julio	2006	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	14.9900000000000002131628207280300557613372802734375	19.269999999999999573674358543939888477325439453125
156	Junio	2006	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	16.910000000000000142108547152020037174224853515625	18.339999999999999857891452847979962825775146484375
157	Mayo	2006	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	15.519999999999999573674358543939888477325439453125	13.2200000000000006394884621840901672840118408203125
158	Abril	2006	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	17.07000000000000028421709430404007434844970703125	16.769999999999999573674358543939888477325439453125
159	Marzo	2006	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	13.0800000000000000710542735760100185871124267578125	15.75
160	Febrero	2006	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	13.4399999999999995026200849679298698902130126953125	17.160000000000000142108547152020037174224853515625
161	Enero	2006	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	18.760000000000001563194018672220408916473388671875	16.769999999999999573674358543939888477325439453125
162	Diciembre	2005	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	13.75	15.1300000000000007815970093361102044582366943359375
163	Noviembre	2005	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	15.3599999999999994315658113919198513031005859375	18.64999999999999857891452847979962825775146484375
164	Octubre	2005	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	16.4200000000000017053025658242404460906982421875	19.42999999999999971578290569595992565155029296875
165	Septiembre	2005	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	18.25	19.809999999999998721023075631819665431976318359375
166	Agosto	2005	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	20	19.3900000000000005684341886080801486968994140625
167	Julio	2005	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	17.8599999999999994315658113919198513031005859375	19.989999999999998436805981327779591083526611328125
168	Junio	2005	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	15.2799999999999993605115378159098327159881591796875	19.519999999999999573674358543939888477325439453125
169	Mayo	2005	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	17.9200000000000017053025658242404460906982421875	20
170	Abril	2005	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	18.53999999999999914734871708787977695465087890625	20
171	Marzo	2005	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	10.6199999999999992184029906638897955417633056640625	19.8599999999999994315658113919198513031005859375
172	Febrero	2005	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	18.660000000000000142108547152020037174224853515625	21.050000000000000710542735760100185871124267578125
173	Enero	2005	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	19.949999999999999289457264239899814128875732421875	18.85000000000000142108547152020037174224853515625
174	Diciembre	2004	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	14.71000000000000085265128291212022304534912109375	16.989999999999998436805981327779591083526611328125
175	Noviembre	2004	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	17.14999999999999857891452847979962825775146484375	17.64999999999999857891452847979962825775146484375
176	Octubre	2004	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	15.71000000000000085265128291212022304534912109375	17.449999999999999289457264239899814128875732421875
177	Septiembre	2004	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	15.3300000000000000710542735760100185871124267578125	17.71000000000000085265128291212022304534912109375
178	Agosto	2004	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	18.129999999999999005240169935859739780426025390625	18.190000000000001278976924368180334568023681640625
179	Julio	2004	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	17.489999999999998436805981327779591083526611328125	18.4200000000000017053025658242404460906982421875
180	Junio	2004	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	18.64999999999999857891452847979962825775146484375	17.89999999999999857891452847979962825775146484375
181	Mayo	2004	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	18.8299999999999982946974341757595539093017578125
182	Abril	2004	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	18.030000000000001136868377216160297393798828125	18.019999999999999573674358543939888477325439453125
183	Marzo	2004	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	17.519999999999999573674358543939888477325439453125	17.269999999999999573674358543939888477325439453125
184	Febrero	2004	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	18	18.03999999999999914734871708787977695465087890625
185	Enero	2004	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	18.980000000000000426325641456060111522674560546875	17.5799999999999982946974341757595539093017578125
186	Diciembre	2003	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	19.5	18.769999999999999573674358543939888477325439453125
187	Noviembre	2003	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	19.870000000000000994759830064140260219573974609375
188	Octubre	2003	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	16.9200000000000017053025658242404460906982421875
189	Septiembre	2003	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	16.530000000000001136868377216160297393798828125
190	Agosto	2003	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	22.190000000000001278976924368180334568023681640625
191	Julio	2003	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	18.120000000000000994759830064140260219573974609375
192	Junio	2003	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	18.879999999999999005240169935859739780426025390625
193	Mayo	2003	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	16.760000000000001563194018672220408916473388671875
194	Abril	2003	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	20	19.129999999999999005240169935859739780426025390625
