﻿_id	ANTEPROYECTO	FECHA DE PC	NO. DE PERMISO	NO. DE PLANO	CONSTRUCTOR	PROPIETARIO	CATEGORÍA	CORREGIMIENTO	UBICACIÓN	TIPO DE CONSTRUCCIÓN	ÁREA MT2	FINCA	INVERSION	TASA
1	RLA-1827	2025-02-01T00:00:00	PC-01-25  FPCP-5112	POA-193-2024 RDP-4946	DERIVADOS DEL PETROLEO, S.A.	IDEAL LIVING CORP.	RESIDENCIA	JUAN DÍAZ	URBANIZACIÓN SANTA MARÍA GOLF & COUNTRY CLUB. CALLE 13 A	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA MODELO B1, MIRROR EN EL LOTE 32 DE THE CRESCENT 	 ÁREA CERRADA: 439.63 MT2. SOLAMENTE	30254671	450,000.00	4,500.00
2	RLA-1511/1	2025-02-01T00:00:00	PC-02-25  FPCE-268	POC-106-2024 RDP 4775	INGENIERÍA R M, S.A.	LR SAN FERNANDO, S.A.	EDIFICIO	PUEBLO NUEVO	CALLE MADERA DE SANTOS	CASA OASIS MOVIMIENTO DE TIERRA Y FUNDACIONES	CASA OASIS: ETAPA DE MOVIMIENTO DE TIERRA, CORTE 4,580.48 M3, RELLENO 218.55 M3. VACIADO DE PILOTES 1,367 M3. CABEZALES 345.21 M3. VIGAS SISMICAS 192.30 M3. SOLAMENTE	38164	1,700,000.00	14,750.00
3	RLA-1822	2025-02-01T00:00:00	PC-03-25  FPCP-5097	POC-84-2024 RDP-4736	ERNESTO JOSÉ TERAN NIETO	DESARROLLO INMOBILIARIO DEL ESTE, S.A.	COMERCIAL	JUAN DÍAZ	COSTA DEL ESTE. CALLE BOULEVARD COSTA DEL ESTE	"REMODELACIÓN DE LOCAL "" JARDÍN DE LA CUADRA "" DE P.BAJA Y P. ALTA EN BUSINESS PARK, TORRE OESTE"	ÁREA DE REMODELACIÓN: 699.35 M2. SOLAMENTE 	159709	393,102.02	3,931.02
4	""	2025-04-01T00:00:00	PC-04-25  FPCP-5113	PMA-528-2024  RDPM-7984	GRUPO TAFT, S.A.	BUSTAMANTE REAL STATE, S.A.	EDIFICIO	BETANIA	URBANIZACIÓN LOS ANGELES. AVENIDA EL PAICAL	REMODELACIÓN A EDIFICIO EXISTENTE  	ÁREA NUEVA: 237.95 MT2. REMODELACIÓN FACHADA: 134.60 MT2. SOLAMENTE	42533	219,925.00	2,199.25
5	""	2025-06-01T00:00:00	PC-05-25  FPCP-5052	PMA-726-2024 RDPM 8190	CONSTRUCTORA DOCABO, S.A.	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A. / COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN, S.A.	COMERCIAL	TOCUMEN	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN. VÍA TOCUMEN	"REMODELACIÓN DE LOCAL TB. C2-72 "" OFICINAS PARA SERVICIO A BORDO / OPERACIONES DE VUELO / HUB CONTROL CENTER "" "	ÁREA DE REFORMA: 1,346.29 M2. SOLAMENTE 	49056	1,601,568.47	14,257.84
6	""	2025-06-01T00:00:00	PC-06-25  FPCP-5149	PMA-1054-2024 RDPM-8519	ALVARO AURELIO ARCIA ACOSTA	LATI INFRASTRUCTURE PANAMÁ, S.A.	COMERCIAL	CAIMITILLO	RÍO INDIO. CALLE PRINCIPAL	PROYECTO: INSTALACIÓN DE TORRE DE TELECOMUNICACIÓN	CONSISTE EN ESTRUCTURA DEL TORRE 90 ML (30 MT DE ALTO) , 6.00 M PARARRAYOS , ESCALERA 15 M2, MALLA CICLON DE 2.40 DE ALTO CON PUERTA 40.60 ML, MURO DEL BASE 32.48 M2, CONCRETO PARA FUNDACIONES Y VIGAS 40 M3, PARA RAYO UNA (1) UNIDAD, SOLAMENTE	30277470	33,101.60	331.02
7	""	2025-06-01T00:00:00	PC-07-25  FPCP-5077	PME-1245-2024 RDPM-8712	GRUPO TRUGAR, S.A.	TRANSPORTE MASIVO DE PANAMÁ, S.A.	INSTITUCIONAL	EL CHORRILLO	CALLE DE LOS POETAS	"CONTRATO Nº TMPSA-13-DC-2023 ""ESTUDIO Y DEMOLICIÓN, CONSTRUCCIÓN Y SELLADO DEL PAVIMENTO DE CONCRETO VIAL Y REEMPLAZO DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA DE TECHO EN LA ESTACIÓN DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE DEL COE EL CHORRILLO"". "	DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO: 123.25 M2. CORDÓN DE CONCRETO: 20.78 ML. CALLE DE ASFALTO: 33.08 M2. PARRILLA DE PISO: 45.24 ML. TECHO: 73.10 M2. COLUMNAS: 5.50 ML. ABRAS NUEVAS ZAPATAS + PEDESTAL: 14.77 M3. COLUMNAS: 5.39 M3. BOLARDOS: 0.42 M3. TECHO: 169 M2. CANAL PLUVIAL: 123.25 M2. FASCIA METÁLICA PERIMETRAL (ALUCOBOND): 109.72 M2. MONOLITO CONCRETO: 0.90 M3. CANAL PLUVIAL EN PISO: 51.38 ML. SOLAMENTE 	809	223,367.10	2,233.67
8	""	2025-06-01T00:00:00	PC-08-25  FPCP-5136	PMA-883-2024 RDPM-8349	BROWN SALCEDO ORLANDO ULISES	DANIEL ARTURO HERRERA MARTÍNEZ	RESIDENCIA	PARQUE LEFEVRE	URBANIZACIÓN CHANIS. CALLE 1. LOTE: 161-A	"REMODELACIÓN DE RESIDENCIA EXISTENTE "" CASA HERRERA "" "	ÁREA DE REMODELACIÓN : 217.00 M2.  SOLAMENTE 	107319	108,500.00	1,085.00
9	""	2025-07-01T00:00:00	PC-09-25  FPCP-5123	PMA-1202-2024 RDPM-8669	SÁNCHEZ EGNES IVÁN	INVERSIONES DE EXITO 888, S.A.	COMERCIAL	ANCÓN	CONDADO DEL REY. CALLE B	REMODELACIÓN INTERNA EN LOCALES EXISTENTES	182.52 M2. TOTAL DE ÁREA CERRADA DE CONSTRUCCIÓN SOLAMENTE	30220327, 30220328	136,890.00	1,368.90
10	""	2025-07-10T00:00:00	PC-10-25  FPCP-4630	PMA-838-2022 RDPM-5823	MARÍN CASTILLERO EDWIN ANTONIO	JAIME RAÚL ROBINSON VILLANUEVA	RESIDENCIA	ERNESTO CÓRDOBA CAMPOS 	URBANIZACIÓN RESIDENCIAL VISTAS DEL LAGO. CALLE BOULEVARD CIUDAD DEL LAGO. LOTE 60	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO A RESIDENCIA EXISTENTE EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, LOTE No. 60, URBANIZACIÓN P.H. VISTAS DEL LAGO  	ANEXO P.B: 24.32 MT2. ANEXO P.A: 38.00 MT2. SOLAMENTE	30265715	22,435.20	224.35
11	""	2025-08-01T00:00:00	PC-11-25 FPCP-5154	PMA-1109-2024 RDPM-8576	GRUPO J & R INC.	CAJA DE AHORROS	COMERCIAL	BELLA VISTA	CALLE ESPAÑA. CALLE THAS PONS	REMODELACIÓN DE LOCAL EXISTENTE	 481.00 M2. DE ÁREA CERRADA DE CONSTRUCCIÓN SOLAMENTE	19515/17658/13686/12870	540,643.15	5,508.04
12	RLA-1596	2025-08-01T00:00:00	PC-12-25  FPCP-5148	POC-89-2024 RDP-4742	CONSTRUGLOBAL, INC.	PATACON PROPERTIES INC.	COMERCIAL	ANCÓN	CERRO PATACÓN	CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DE GALERA A EN CERRO PATACÓN  	ÁREA CERRADA: 8,204.74 MT2. SOLAMENTE	199219	3,692,133.00	24,710.67
13	""	2025-08-01T00:00:00	PC-13-25  FPCP-5110	PMA-1073-2024 RDPM-8539	AMJ CONSTRUCCIONES, S.A.	MR PTY, S.A. COSTA DEL ESTE TOWN CENTER GROUP, S.A.	COMERCIAL	JUAN DÍAZ	COSTA EL ESTE. AVENIDA COSTA DEL SOL	REMODELACIÓN DE LOCAL COMERCIAL No. R-2-511 NIVEL 000, TOWN CENTER 	ÁREA A REMODELAR: 43.00 MT2. SOLAMENTE	30258094	32,250.00	322.50
14	""	2025-10-01T00:00:00	PC-14-25  FPCP-5152	PMA-1430-2024 RDPM-8899	VICTOR RAMOS LÓPEZ	BEST MEATS, INC.	COMERCIAL	JUAN DÍAZ	URBANIZACIÓN SANTA MARÍA GOLF & COUNTRY CLUB    	REMODELACIÓN DE LOCAL 3B PH VILLAGE CENTER AT SANTA MARÍA	REMODELACIÓN DE LOCAL COMERCIAL  147.27 M2. SOLAMENTE	30449792	73,635.00	736.35
15	""	2025-10-01T00:00:00	PC-15-25 FPCP-5115	PMA-1187-2024  RDPM-8655	DAVID ERNESTO FLORES PLANELLS	PMA CAPITAL, S.A.	COMERCIAL	JUAN DÍAZ	COSTA DEL ESTE. CALLE COSTA DEL SOL. AVENIDA LA ANTIGUA	REMODELACIÓN A LOCAL EXISTENTE, LOCAL 700B, GIMNASIO Y PILATES COSTA DEL ESTE EN EL P.H. TIMES SQUARE CENTER	ÁREA CERRADA DE REMODELACIÓN: 410.31 M2. SOLAMENTE	30300744	205,155.00	2,051.55
16	RLA-1036-23	2025-10-01T00:00:00	PC-16-25  FPCEF-91	PO-HAA-87-2023  RDP-4461	VERTICAL PANAMÁ, S.A	OCEAN REEF 14,S.A	RESIDENCIA	SAN FRANCISCO	OCEAN REEF ISLAND. CALLE PUNTA VERAGUAS	ETAPA FINAL RESIDENCIA CARRERO  	CONSISTE EN 1,730.60 M2. DE ÁREA CERRADA DE CONSTRUCCIÓN SOLAMENTE	435076	1,289,270.45	12,696.35
17	RLA-1216	2025-10-01T00:00:00	PC-17-25  FPCEF-92	POC-HA-85-2023  RDP-4478	CONSTRUCTORA GRUPO MÁS, S.A.	K 66 GROUP, S.A.	EDIFICIO	JUAN DÍAZ	COSTA DEL ESTE. VILLA NUEVA Y COSTA DEL MAR. LOTE: K-66. PROYECTO EXPERIENCE CENTER. FASE 1 Y 2	EXPERIENCE CENTER FASE 1 Y 2 EDIFICIO 	BIOMA, 328.99 M2 NIVEL 000- EDIFICIO SALA DE VENTAS Y APARTAMENTO, 250.26 M2 NIVEL 000- EDIFICIO DELI, 135.77 M2. NIVEL 000- EDIFICIOS EXTERIORES, K1, K2, K3, 34.61 M2. TINAQUERA 8.99 M2 NIVEL 100- S/S # 5 Y 6, 8.11 M2. PASILLO 11.90M2. ZONA DE APOYO 23.85 M2. SALA DE EXPOSICIÓN 255.85 M2. ASCENSOR 5.1 M2. TERRAZAS 70.08 M2. PLAZA- 864 M2. ÁREAS VERDES 854 M2. ESTACIONAMIENTOS 790 M2 MÓDULO A N 000- 403 M2, MÓDULO A N100-389 M2. MÓDULO B 195 M2. MODULO C, 131 M2. MÓDULO D, 47 M2. LUMINARIS: 32 UNIDADES KIOSCO: 13.35 M2. FUENTE: ESTRUCTURA CONCRETO 75 M3. SOLAMENTE	259786	768,240.25	8,353.00
18	""	2025-10-01T00:00:00	PC-18-25  FPCP-5146	PMA-274-2022  RDPM-5276	MARGA LUCIASANJUR	JULIO PALACIOS VICTOR EUSTORGIO  /  JULIO BARRIOS MAÍA DEL PILAR	RESIDENCIA	BETANIA	LA GLORIA. AVENIDA 75 D OESTE CON AVENIDA 21 C NORTE	REMODELACIÓN DE RESIDENCIA: CONSISTE EN FASE (1)	ESTACIONAMIENTO TECHADO 39.25 M2, LAVANDERÍA 10.97 M2. ESCALERA 3.10 M2. RECAMARA DE VISITA 10.19 M2. ESTUDIO 9.32 M2. FASE (2); RECAMARA 32.98 M2, BAÑO 5.03, BALCÓN 3.85 M2, SOLAMENTE	50399	28,422.45	284.22
19	""	2025-10-01T00:00:00	PC-19-25  FPCP-5111	PMA-1292-2024  RDPM-8759	JORGE IVÁN PÉREZ GONZÁLEZ	ESTHER PROPERTIES, INC.	COMERCIAL	BETANIA	CALLE 8A NORTE	ADICIÓN A LOCAL COMERCIAL EXISTENTE	ÁREA A ADICIONAR: 30.58 MT2. SOLAMENTE	50968	15,290.00	152.90
20	RLA-1477/1	2025-01-13T00:00:00	PC-20-25  FPCP-4988	POB 116-2024 RDP 4798	EDWIN DE JESÚS DELGADO BARRIOS	SUMINISTROS EQUIPOS Y SIMILARES, S.A.	COMERCIAL	ERNESTO CÓRDOBA CAMPOS 	GONZALILLO.  VÍA PANAMÁ NORTE	ESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLE FASE 1	CONSISTE EN MOVIMIENTO DE TIERRA RELLENO 4,672.75 M3. PISTA DE HORMIGON 118 M3. COLUMNA WF10X49,19.60 ML, VIGAS WF12X35,36 ML, VIGAS SÍSMICAS CONCRETO 4.07 M3, TECHO CANOPY 296.18 M2. PEDESTALES CONCRETO 15 M3. SURTIDOR DE COMBUSTIBLE 4 UNIDADES, TANQUE DE COMBUSTIBLE 10,000.00 GLS, LUMINARIAS 8 UNIDADES, SOLAMENTE	30232184/186833/	250,000.00	2,500.00
21	R-09-19	2025-01-13T00:00:00	PC-21-25  FPCP-5129	PO-HAB-98-2020  RDP-3946	CREATIVIDAD E INGENIERÍA CREINSA, S.A	IDEAL LIVING CORP.	RESIDENCIA	JUAN DÍAZ	SANTA MARÍA GOLF & COUNTRY CLUB. CALLE 9	CONSTRUCCIÓN DE CASA DUPLEX, PROYECTO THE WOODS, CASA MODELO C4/ 1-47 	ÁREA CERRADA: 320.94 MT2. SOLAMENTE	30368077	288,846.00	2,888.46
22	RLA-1643	2025-01-13T00:00:00	PC-22-25  FPCP-5120	POB-31-2024  RDP-4630	L.P. DEVELOPMENT CORP.	INMOBILIARIA SANTA CECILIA S.A.	RESIDENCIA	JUAN DÍAZ	COSTA DEL ESTE	"CONSTRUCCIÓN DE ÁREA CERRADA CON BAÑO , TIPO "" UTILITY"" "	ÁREA CERRADA : 169.05 M2.  SOLAMENTE	252704	76,072.50	760.73
23	""	2025-01-13T00:00:00	PC-23-25  FPCP-5126	PMA-904-2024 RDPM-8369	TORRES LEDEZMA ANISSA BENILDA	KS REAL ESTATE S.A	COMERCIAL	BELLA VISTA	OBARRIO. CALLE 58 ESTE	REMODELACIÓN DE OFICINA	171.77 M2. DE ÁREA CERRADA DE CONSTRUCCIÓN SOLAMENTE	323874	128,827.50	1,288.28
24	RLA-1862	2025-01-13T00:00:00	PC-24-25  FPCP-5040	POB-144-2024	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLOS DEL ESTE, S.A.	PROMOTORA DESARROLLO BELLA VISTA, S.A.	RESIDENCIA	LAS GARZAS	BARRIADA P.H. MONTEMADEROS. CALLE VÍA PANAMERICANA	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONTENCIÓN PARA EL PROYECTO PASEO MONTEMAERO	PASEO MONTEMADERO, MUROS DE CONTENCIÓN: MR-1 BLOQUE DE 6” RELLENO 34.65 M2, MR-2 CONCRETO ARMADO 107.76 M2. MR-3 CONCRETO ARMADO 380.75 M2. MR-4 CONCRETO ARMADO 146.99 M2. MR5-CONCRETO ARMADO 268.73, MR-6 BLOQUE DE 6” RELLENO 46.21 M2. MR-7 BLOQUE DE 6” RELLENO 28.19 M2. SOLAMENTE	30461410	145,385.00	1,453.85
25	""	2025-01-13T00:00:00	PC-25-25  FPCE-277	PO-HAB-144-2024  RDP-4894	ADMINISTRACION Y DESARROLLOS DEL ESTE, S.A.	PROMOTORA DESARROLLO BELLA VISTA, S.A.	RESIDENCIA	LAS GARZAS	URBANIZACIÓN LA FORESTA. CALLE PANAMERICANA	PASEO MONTEMADERO: ETAPA DE FUNDACIÓN E INFRAESTRUTURA EN LAS SIGUIENTE CALLES; CALLE PRIMERA, CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA, CALLE CUARTA, CALLE QUINTA, CALLE SEXTA, CALLE SEPTIMA Y CALLE DE SERVICIO	"CONSISTE EN SISTEMA SANITARIO; TUBERÍA DE 6"": 592.41 ML, CÁMARAS DE INSPECCIÓN; 12 UNIDADES, SISTEMA DE ACUEDUCTO; TUBERÍA DE 4"": 1357.95 ML, HIDRANTES; 5 UNIDADES VALVULA DE 4"": 20 UNIDADES, SISTEMA PLUVIAL ;TUBERÍAS DE 18"": 109.93 ML TUBERÍAS DE 24"": 537.64 ML TUBERÍAS DE 30""; 78.71 ML TUBERÍAS DE 36"": 31.95 ML TUBERÍAS DE 42"": 53.62 ML TUBERÍAS DE 48"":53.58 ML TUBERÍAS DE 54"": 53.62 ML TUBERÍAS DE 60"": 86.41 ML. TRAGANTES: 8 UNIDADES CÁMARA DE INSPECCIÓN PLUVIAL: 46 UNIDADES SISTEMA VIAL PAVIMENTO: 8,708.45 MT2. ESTACIONAMIENTOS: 4000 MT2. RESALTOS POMPEYANOS; 99.61 MT2. ACERA; 6,455.84 MT2. INFRAESTRUCTURA DE PROYECTOS; CORDÓN SENCILLO: 2,305.46 ML. SISTEMA ELÉCTRICO Y COMUNICACIÓN; VIGADUCTO ELÉCCTRICO; 1,188.05 ML. CÁMARAS ELÉCTRICA; 10 UNIDADES. VIGA DUCTO DE COMUNICACIÓN: 1,078.65 ML, CÁMARAS DE COMUNICACIÓN; 9 UNIADES, TRANSFORMADOR ELÉCTRICO; 10 UNIDADES, PLANTA ELÉCTRICA; 8 UNIDADES, PLANTA DE PRETRATAMIENTO ÁREA DE ESTACIÓN DE BOMBEO Y PLANTA DE PRE-TRATAMIENTO; 31,454.966 GLS. TANQUE DE AGUA 1 ; 4,5000 GLS. TANQUE DE AGUA 2 ; 10,000 GLS. ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA TANQUE; 42.24 MT3. SOLAMENTE"	30461410	1,871,915.79	15,609.58
26	""	2025-01-13T00:00:00	PC-26-25  FPCP-5032	PME-791-2022	OFFICE CONCEPT TECHNOLOGY INC.	BANCO NACIONAL DE PANAMÁ	INSTITUCIONAL	PUEBLO NUEVO	TRANSISTMICA	REMODELACIÓN AL PISO 4 DE LA SUCURSAL DE TRANSISTMICA DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ 	ÁREA A REMODELAR: 630.00 MT2. SOLAMENTE	54517	473,590.56	4,735.91
27	""	2025-01-14T00:00:00	PC-27-25 FPCP-5153	PMA-992-2024  RDPM-8458	ERNESTO JOSÉ TERAN NIETO	ACCESORIOS Y SERVICIOS COMTINENTALES DE PANAMÁ, S.A.	COMERCIAL	ANCÓN	C.C. ALBROOK MALL. VÍA MARGINAL	REMODELACIÓN DE LOCAL COMERCIAL NEW ERA 0-10, NIVEL 000, CENTRO COMERCIAL ALBROOK MALL 	ÁREA A REMODELAR: 154.15 MT2. SOLAMENTE	59801	115,612.50	1,156.13
28	""	2025-01-14T00:00:00	PC-28-25  FPCP-5159	PMA-1224-2024 RDPM-8691	IRENE ESTHER CHIN CASTILLO	XIU XIA ZHU DE LIAOLIAO KOM LO	EDIFICIO	SAN FRANCISCO	CARRASQUILLA Y CALLE 72 BIS	CONSTRUCCIÓN DE TECHO SOBRE LOSA DE EDIFICIO EXISTENTE POR FILTRACIONES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ZINC SOBRE AZOTEA DE EDIFICIO EXISTENTE 461.54 M2. SOLAMENTE	20144	10,000.00	100.00
29	""	2025-01-14T00:00:00	PC-29-25  FPCP-5161	PMA-1265-2024 RDPM-8732	ECOGREEN MANAGEMENT PANAMÁ E.M.P.,S.A.	AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL	INSTITUCIONAL	ANCÓN	ALBROOK. CALLE OMAR TORRIJOS HERRERA	"REMODELACIÓN DE HANGAR , LÍNEA DE VUELO 11-D Y 12-D, EN EL AEROPUERTO MARCOS A. GELABERT-ALBROOK. "" SALON VIP "" "	ÁREA DE REMODELACIÓN: 287.51 M2. SOLAMENTE 	214532	290,010.68	2,900.11
30	RLA-906	2025-01-14T00:00:00	PC-30-25  FPCP-5107	PO-HAB-200-2023  RDP-4541	ELIS HUMBERTO DEL CID SAMUDIO	AMADOR MARINA, S.A.	COMERCIAL	ANCÓN	AMADOR. CALZADA DE AMADOR	MOVIMIENTO DE TIERRA, CORTE Y RELLENO DE MARINA FASE 2 (B)	RELLENO: 287,362.19 MT3. SOLAMENTE	158012	1,724,173.14	14,870.87
31	RLA-1113/1	2025-01-13T00:00:00	PC-31-25  FPCP-4905	PO-HAD-228-2024  RDP-4844	GRUPMAS PANAMÁ, S.A.	JORDI MAS CLOTETBARPA PANAMÁ, S.A.,	RESIDENCIA	PUEBLO NUEVO	CALLE 6. LOTES: 242, 270	CONSTRUCCIÓN DE 2 CASAS, MODELO ELDA (242, 270) DEL PROYECTO RESIDENCIAL PUEBLO NUEVO 	ÁREA CERRADA: 53.10 MT2. SOLAMENTE	30215587 / 30215589	43,028.57	430.29
32	RLA-1157	2025-01-14T00:00:00	PC-32-25  FPCP-5150	POC-106-2023  RDP-4159	SANDRA ARABIA ACOSTA SAEZ	INVERSIONES SHAULA, S.A.	RESIDENCIA	SAN FRANCISCO	CALLE 71	"REMODELACIÓN DE RESIDENCIA PARA RESTAURANTE "" LA PULPERIA "" CALLE 71, SAN FRANCISCO "	ÁREA DE REMODELACIÓN: 289 M2. SOLAMENTE 	16574	144,500.00	1,445.00
33	""	2025-01-15T00:00:00	PC-33-25 FPCP-5151	PMA-1241-2024 RDPM-8708	ROMAN AUSBERTO CRUZ ATENCIO	MIZNON HOLDING PANAMA, S.A.TIKAL INTERCONTINENTAL, S.A.	COMERCIAL	SAN FRANCISCO	PUNTA PAITILLA. CALLE RAMÓN H. JURADO	PACIFIC CENTER RESTAURANTE LOCAL 307 NIVEL 350	 ÁREA 67.36 M2. SOLAMENTE	30321133	50,520.00	505.20
34	""	2025-01-15T00:00:00	PC-34-25  FPCP-5164	PMA-1250-2024 RDPM-8717	SAAVEDRA RUSTY HECTOR SAMUEL	SPORTY PANAMÁ S.A	COMERCIAL	SAN FRANCISCO	C.C. MULTIPLAZA PACIFIC. VÍA ISRAEL	REMODELACIÓN DE LOCALES A-292, B-286, C-353-1 EN CENTRO COMERCIAL MULTIPLAZA	ÁREA A REMODELAR: 1,925.14 MT2. SOLAMENTE	443495, 443610, 443676/	1,443,855.00	13,469.28
35	""	2025-01-16T00:00:00	PC-35-25  FPCP-5157	PMA-1260 2023 RDPM-7353	NESTOR JAVIER PINZÓN PÉREZ	GONZÁLEZ SUSANA BEATRIZ	RESIDENCIA	SAN FRANCISCO	ALTOS DEL GOLF. CALLES LAS GLADIOLAS. LOTE E-1	REMODELACIÓN DE RESIDENCIA LOTE E-1, ALTOS DEL GOLF	BAÑO + DEPÓSITO : 13.16 M2. TOLDA EN AZOTEA: 50 M2 PISCINA +SPA : 94.11 M2 SALIDAS ELÉCTRICAS: 19 U. SOLAMENTE	19574	99,750.00	997.50
36	""	2025-01-15T00:00:00	PC-36-25 FPCP-4767	PMA-546-2023	CONSTRUCTORA SOLANOS, S.A.	JUNTA COMUNAL DE ANCÓN	INSTITUCIONAL	ANCÓN	CÁRDENAS. CALLE WRIGHT. CALLE MITCHELL	"ADECUACIONES A CANCHA DEPORTIVA "" APROC CIVIC CENTER "" "	REEMPLAZO DE LÁMINA DE ZINC: 100 M2 LUMINARIAS SOLARES + POSTE : 5 U. CÁMARAS SOLARES + POSTE : 2 U. SOLAMENTE 	184133	30,080.00	300.80
37	RLA-1832	2025-01-16T00:00:00	PC-37-25  FPCP-4834	POB-204-2024  RDP-4966	RICARDO ERNESTO PAREDES PINZÓN	PANACARGA LOGISTIC, S.A.	COMERCIAL	JUAN DÍAZ	CIUDAD RADIAL. CALLE 132 E. LOTE: 43-2	CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y MOVIMIENTO DE TIERRA	CORTE: 1,637.98 MT3. RELLENO: 325.45 MT3. MURO: 142.97 MT3. SOLAMENTE	42184	48,342.07	483.42
38	RLA-967	2025-01-16T00:00:00	PC-38-25  FPCP-5056	POD-34-2023 RDP-4041	SAMUDIO RIVERA JOSÉ LUIS	DESARROLLO ALBROOK, S.A.	RESIDENCIA	ANCÓN	ALBROOK. CALLE 1RA. LOTES: 06, 07, 08, 09	CONSTRUCCIÓN DE 4 CASAS DE 2 ALTOS	PLANTA BAJA 78 M2.  PLANTA ALTA 96 M2. TOTAL 170 M2. DE ÁREA CERRADA DE CONSTRUCCIÓN POR UNIDAD, LOTES 06, 07, 08, 09, SOLAMENTE	268747	640,000.00	6,750.00
39	""	2025-01-17T00:00:00	PC-39-25  FPCP-5117	PMA-727-2024 RDPM-8192	CAMARENA VEGA CARLOS ALFONSO	HARVEY YUSSYEL LEZCANO CASTILLO	RESIDENCIA	LAS GARZAS	CALLE 7 	"ADICIÓN DE TERRAZA Y AMPLIACIÓN DE RECAMARA, MODELO MAYA EN P.H. MONTEMADERO, CASA C-149"" "	ÁREA CERRADA: 4.04 MT2. ÁREA ABIERTA: 13.29 MT2. PISO: 13.29 MT2. PARED: 4.40 MT2. SOLAMENTE	30338109	 4,150.00 	41.50
40	RLA-1844	2025-01-17T00:00:00	PC-40-25  FPCP-5139	POD-123-2024 RDP-4811	DISTRIBUIDORES CONSOLIDADOS, S.A.	SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. (SUCASA)	RESIDENCIA	24 DE DICIEMBRE	PRADERA AZUL. CALLE 5. LOTES: 205 @ 217	CONSTRUCCIÓN DE 13 VIVIENDAS EN LOS LOTES: 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 EN CALLE 5, EN EL PROYECTO P.H. FRESNO EN PRADERA AZUL	 ÁREA CERRADA: 84.58 MT2. SOLAMENTE	30441695	643,645.21	6,795.57
41	RLA-1844	2025-01-17T00:00:00	PC-41-25  FPCP-5141	POD-123-2024 RDP-4811	DISTRIBUIDORES CONSOLIDADOS, S.A.	SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. (SUCASA)	RESIDENCIA	24 DE DICIEMBRE	PRADERA AZUL. CALLE 6 Y 7. LOTES: 230 @ 239  / 240 @ 248	"CONSTRUCCIÓN DE 19 VIVIENDAS MODELO ""FLORENCIA"" EN EL P.H. FRESNO DE PRADERA AZUL. EN LOS LOTES : 230 @ 239 (CALLE 6) Y 240 @ 248 (CALLE 7)"	ÁREA CERRADA POR UNIDAD: 84.58 M2. SOLAMENTE 	30441695	940,712.23	10,508.90
42	RLA-1844	2025-01-17T00:00:00	PC-42-25  FPCP-5142	POD-123-2024 RDP-4811	DISTRIBUIDORES CONSOLIDADOS, S.A.	SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A. (SUCASA)	RESIDENCIA	24 DE DICIEMBRE	PRADERA AZUL. CALLE 7. LOTES: 249 @ 256	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARA 8 VIVIENDAS UNIFAMILIARES MODELO FLORENCIA, LOTES 249@256, EN CALLE 7 	ÁREA 84.58 M2. POR UNIDAD, SOLAMENTE	30441695	396,089.36	3,960.89
43	""	2025-01-20T00:00:00	PC-43-25  FPCP-5046	PMA-1370-2024  RDPM-8839	KATHIA YORLENIS SALVATIERRA RODRÍGUEZ	DISTRIBUIDORA ODEL, S.A.	COMERCIAL	BELLA VISTA	CALLE GERARDO ORTEGA	REMODELACIÓN DE LOCAL COMERCIAL J-1	PROYECTO: REMODELACIÓN A LOCAL EXISTENTE, CONSISTE EN REEMPLAZO DE PISO EXISTENTE: 375.16 M2. REEMPLAZO DE ALUCOBOND EN LA FACHADA 41.68 M2. REEMPLAZO DE VIDRIERA FRONTAL 8.68 M2. DEMOLICIÓN DE PAREDES EXISTENTES 22.08 M2. SOLAMENTE	15289	40,000.00	400.00
44	RLA-1130	2025-01-20T00:00:00	PC-44-25  FPCP-5122	POA-136-2023 RDP-4225	ALHAN ENOCK CARRERA ORTEGA	INVERSIONES PROTET, S.A.	RESIDENCIA	BETANIA	ALTOS DE BETANIA	REMODELACIÓN DE VIVIENDA PARA CONSTRUCCIÓN DE 10 HABITACIONES EFICIENTES	156.81 M2. DE ÁREA CERRADA DE CONSTRUCCIÓN, MURO DE RETENCIÓN 11.10 M2. SOLAMENTE	36047	125,000.00	1,250.00
