﻿_id	Programa y Clase de Subsidio	2020 (cantidad)	2020 (monto)	2021 (cantidad)	2021 (Monto)	2022 ( P )(cantidad)	2022 ( P )(monto)
1	Enfermedad y maternidad - Incapacidad temporal	5,331	8,359,305.06	6,294	8,735,255.28	7,303	8,860,905.23
2	Enfermedad y maternidad - Maternidad a aseguradas activas	11,056	38,816,472.58	10,329	36,567,215.26	9,781	36,946,916.92
3	Enfermedad y maternidad - Pr¢tesis Dental	767	71,049.46	1,374	131,306.63	1,355	129,732.97
4	Enfermedad y maternidad - Lentes	13,661	761,049.80	20,840	1,150,485.14	19,290	1,067,005.87
5	Invalidez, vejez y muerte - Funeral	5,962	1,802,502.28	8,072	2,415,009.69	6,203	1,897,726.64
6	Riesgos Profesionales - Incapacidad Temporal	6,233	9,019,695.45	6,658	8,667,991.40	7,143	8,218,893.38
7	Riesgos Profesionales - Funeral	16	4,800.00	37	11,100.00	23	7,200.00
