﻿_id	No.	Emisor	Tipo de Valor
1	1	Alutech, Sociedad Anonima de Capital Variable (9)	Certificados de Inversión, Programa Rotativo de Bonos Corporativos
2	2	Berbel Investments Corp.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
3	3	Cochez y Compañía, S.A.	Bonos Corporativos, Valores Comerciales Negociables Rotativos, Bonos Corporativos Rotativos, Programa Rotativo de Valores Corporativos, Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables
4	4	Empresas Melo, S.A.	Bonos Corporativos Rotativos, Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables, Programa de Valores Comerciales Negociables, Bonos Corporativos
5	5	Hormigoti, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
6	6	Inmobiliaria Don Antonio, S.A.	Bonos Corporativos, Bonos Hipotecarios Rotativos
7	7	Parque Industrial y Corporativo Sur, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos, Bonos Corporativos
8	8	Petróleos Delta, S.A.	Valores Comerciales Negociables Rotativos, Bonos Corporativos, Valores Comerciales Negociables
9	9	Promoción Médica, S.A. (PROMED, S.A.)	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
10	10	Supermercados Xtra, S.A.	Bonos Corporativos, Programa Rotativo de Bonos Corporativos
11	11	Teselta, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos Rotativos y Bonos Subordinados No Acumulativos
12	SECTOR EDUCACIÓN		
13	No.	Emisor	Tipo de Valor
14	12	Universidad Francisco Marroquin (9)	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
15	SECTOR FINANCIERA		
16	Bancos		
17	No.	Emisor	Tipo de Valor
18	13	BAC International Bank, Inc.	Bonos Corporativos Rotativos, Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables, Bonos Corporativos Perpetuos convertibles en Acciones
19	14	Banco Aliado, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos, Programa Rotativo de Acciones Preferentes, Bonos Corporativos Rotativos, Acciones Preferentes no Acumulativas
20	15	Banco Bac San José, S.A.(1)	Programa de Emisiones de Bonos y Papel Comercial
21	16	Banco de Costa Rica (1)	Bonos Corporativos
22	17	Banco Delta, S.A.	Bonos Corporativos Rotativos, Valores Comerciales Negociables Rotativos, Bonos Subordinados
23	18	Banco Ficohsa (Panamá), S.A.	Valores Comerciales Negociables Rotativo
24	19	Banco General, S.A.	Bonos Corporativos Rotativos, Bonos Perpetuos, Acciones Preferidas no Acumulativas, Bonos Perpetuos Subordinados no Acumulativos
25	20	Banco Improsa, S.A. (1)	Bonos
26	21	Banco Internacional de Costa Rica, S.A.	Programa de Bonos Corporativos Rotativos, Valores Comerciales Negociables, Programa Rotativo de VCN's
27	22	Banco La Hipotecaria, S.A.	Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables, Programa de Notas Comerciales Negociables, Programa de Valores Comerciales Negociables
28	23	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (BLADEX)	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
29	24	Banco Pichincha Panamá, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
30	25	Banco Popular y de Desarrollo Comunal (1)	Bonos y Papel Comercial
31	26	Banco Prival, S.A.	Programa Rotativos de Notas Corporativas, VCN, Programa Rotativo de Bonos Corporativos
32	27	Banco Promérica de Costa Rica, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos Sostenibles
33	28	Banesco,S.A.	Programa de Bonos Cororativos Rotativos, Bonos Corporativos Subordinados Perpetuos, Acciones Preferentes Acumulativas, Bonos Corporativos Perpetuos
34	29	Banisi, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
35	30	Banistmo, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos, Acciones Preferentes no Acumulativas, Bonos Corporativos Cero Cupon, Bonos Corporativos
36	31	BBP Bank, S.A	Programa Rotativo de Valores Coporativos
37	32	BCT Bank International, S.A.	Programa Rotativos de Valores Comerciales Negociables
38	33	Bi Bank, S.A.	Programa Rotativo de VCN's, Programa Rotativo de Bonos Corporativos
39	34	Canal Bank, S.A. (antes Banco Universal, S.A.)	Acciones Comunes, Acciones Preferidas No Acumulativas
40	35	Credicorp Bank, S.A.	Bonos Subordinados, Bonos Corporativos Rotativos
41	36	Global Bank Corporation, Inc.	Notas Senior, Bonos Corporativos Subordinados Perpetuos Convertibles en Acciones Comunes, Bonos Corporativos, Bonos Subordinados No Acumulativos, Bonos Subordinados Convertibles en Acciones Comunes, Acciones Preferidas no Acumulativas, Valores Comerciales Negociables, Programa Rotativo de Bonos Corporativos
42	37	Mercantil Banco, S.A.	Valores Comerciales Negociables, Programa Rotativo de Bonos Corporativos, Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables, Bonos Corporativos
43	38	Metrobank, S.A.	Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables
44	39	MMG Bank Corporation	Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables
45	40	Multibank, Inc.	Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables, Programa de Bonos Corporativos, Bonos Corporativos, Programa de Bonos Corporativos Rotativos
46	41	Pacific Bank, S.A.	Programa Rotativo de Valores Corporativos
47	42	St. Georges Bank, Inc.	Programa Rotativo de Bonos Subordinados no Acumulativos
48	43	Towerbank International, Inc.	Valores Comerciales Negociables Rotativos, Acciones Preferidas No Acumulativas
49	44	Unibank, S.A.	Valores Comerciales Negociables Rotativos, Programa Rotativo de Acciones Preferidas No Acumulativas
50	Casa de Valores		
51	No.	Emisor	Tipo de Valor
52	45	Invertis Securities, S.A.	Programa Rotativo de Acciones Preferidas
53	Factoring		
54	No.	Emisor	Tipo de Valor
55	46	Aliado Factoring, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos, Bonos Corporativos
56	47	Balboa Factoring, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
57	48	Bicsa Factoring, S.A. (antes Arrendadora Internacional, S.A.)	Bonos Corporativos Rotativos y Valores Comerciales Negociables
58	49	Chequefectivo, S.A. (9)	Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables
59	50	Metrofactoring, S.A.	Valores Comerciales Negociables
60	51	TCG Merchant Group, Inc. (antes First Factoring, Inc.)  (2)	Programa de Bonos Corporativos, Valores Comerciales Negociables, Programa Rotativos de Bonos Corporativos
61	Fideicomiso		
62	No.	Emisor	Tipo de Valor
63	52	Codere Trust	Programa Rotativo de Bonos
64	53	Décimo Cuarto Fideicomiso de Bonos de Prestamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.)	Bonos de Préstamos Hipotecarios
65	54	Décimo Quinto Fideicomiso de Bonos de Prestamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.)	Bonos de Préstamos Hipotecarios
66	55	Décimo Segundo Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.)	Bonos de Préstamos Hipotecarios
67	56	Décimo Sexto Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.)	Bonos de Préstamos Hipotecarios
68	57	Décimo Tercer Fideicomiso de Bonos de Prestamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.)	Bonos de Préstamos Hipotecarios
69	58	Fideicomiso de Bonos Azules BDA	Programa Rotativo de Bonos Azules
70	59	Fideicomiso de Fomento Turístico (3)	Cuotas de Participación, Programa Rotativo de Bonos
71	60	Fideicomiso Ena Master Trust	Bonos
72	61	Fideicomiso ENA Norte	Bonos
73	62	Primer Fideicomiso de Bonos de Préstamos Personales CCB	Bonos
74	Financiera		
75	No.	Emisor	Tipo de Valor
76	63	CM Financiera, S.A	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
77	64	Colfinanzas, S.A.	Bonos Senior y Bonos Corporativos
78	65	Corporación Bella Vista de Finanzas, S.A.	Bonos Corporativos Rotativos, Valores Comerciales Negociables Rotativos
79	66	Corporación de Crédito, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
80	67	Corporación de Finanzas del País, S.A.	Bonos Corporativos Rotativos, Valores Comerciales Negociables Rotativos, Valores Comerciales Negociables, Programa Rotativo de Acciones Preferidas, Programa Rotativo de Bonos Corporativos
81	68	Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Verdes Corporativos, Programa Rotativo de Bonos Corporativos y Valores Comerciales Negociables Rotativos
82	69	Crediviva, S.A.	Programa Rotativo de Valores Corporativos
83	70	Financia Credit, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos, Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables, Acciones Preferidas
84	71	Financiera El Sol, S.A	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
85	72	Financiera Familiar, S.A.	Bonos Rotativos
86	73	Financiera Finacredit, S.A.	Bonos Corporativos
87	74	Financiera Pacífico Internacional, S.A.	Bonos Corporativos Rotativos
88	75	Finanzas y Créditos del Hogar, S.A. (2)	Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables, Programa de Valores Comerciales Negociables, Bonos Corporativos
89	76	Hipotecaria Metrocredit, S.A.	Acciones Preferidas Acumulativas, Programa Rotativo de Bonos Hipotecarios, Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables, Bonos Hipotecarios
90	77	Interoceanic Financial Services, S.A	Programa Rotativo de Bonos Garantizados y Bonos Subordinados Acumulativos
91	78	Iris Financial Services Limited	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
92	79	MiFinanciera, S.A.	Programa de Valores Comerciales Negociables Rotativos
93	80	Soluciones de Microfinanzas, S.A (MICROSERFIN)	Programa Rotativo de Bonos Corporativos Sociales
94	Leasing		
95	No.	Emisor	Tipo de Valor
96	81	Aliado Leasing, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos, Bonos Corporativos
97	82	Leasing Banistmo, S.A.	Bonos Corporativos Rotativos
98	83	Metroleasing, S.A.	Bonos Corporativos
99	84	Multi Financiamientos, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
100	85	UniLeasing Inc.	Bonos Corporativos Rotativos, Programa Rotativo de Bonos Corporativos
101	Reaseguro		
102	No.	Emisor	Tipo de Valor
103	86	Istmo Compañía de Reaseguros, Inc. (2)	Acciones Comunes
104	SECTOR FORESTAL		
105	No.	Emisor	Tipo de Valor
106	87	Golden Forest, S.A.	Acciones Comunes
107	SECTOR INDUSTRIAS		
108	Alimentos		
109	No.	Emisor	Tipo de Valor
110	88	Azucarera Nacional, S.A.	Bonos
111	89	Compañía Azucarera La Estrella, S.A.	Bonos Corporativos
112	90	Industria Ecuatoriana Productora de Alimentos, C.A.	Acciones Comunes
113	91	Productos Alimenticios Pascual, S.A.	Bonos Corporativos
114	92	Seatech International Inc.	Acciones Comunes
115	Energía		
116	No.	Emisor	Tipo de Valor
117	93	Caldera Energy Corp.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
118	94	Electron Investment, S.A.	Bonos Corporativos
119	95	Elektra Noreste, S.A. (ENSA)	Bonos Corporativos
120	96	Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A.	Programa Rotativos de Bonos Corporativos
121	97	Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA)	Bonos Senior, Programa Rotativo de Bonos Corporativos, Bonos Corporativos
122	98	Fountain Hydro Power Corp.	Bonos Corporativos
123	99	Hidro Boquerón, S.A.	Bonos Corporativos
124	100	Hidroeléctrica Bajos de Totuma, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos y Bonos Subordinados No Acumulativos
125	101	Hidroeléctrica San Lorenzo, S.A.	Programa Rotativos de Bonos Corporativos
126	102	Hydro Caisán, S.A.	Bonos Corporativos
127	103	Instituto Costarricense de Electricidad(1)	Bonos Programa F
128	104	Panama Power Holdings, Inc.	Acciones Comunes
129	105	Panasolar Generation, S.A.(6)	Bonos Verdes
130	106	Parque Eólico Toabré, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Verdes Corporativos
131	107	UEP Penonome II, S.A.	Bonos Corporativos
132	Infraestructura		
133	No.	Emisor	Tipo de Valor
134	108	Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.	Bonos Senior Garantizados, Bonos Corporativos
135	Reciclaje		
136	No.	Emisor	Tipo de Valor
137	109	BG Metal Trade Inc.	Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables Verdes (VCN's Verdes
138	Tecnología		
139	No.	Emisor	Tipo de Valor
140	110	Grupo TX, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
141	SECTOR INMOBILIARIO		
142	No.	Emisor	Tipo de Valor
143	111	Administradora e Inmobiliaria S.A.	Programa Rotativo de Valores Corporativos
144	112	Aurora SM Ventures, Corp.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
145	113	Avanzalia Panamá, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
146	114	Avner Perry Investments, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
147	115	Bavarian Real Estate, Inc.	Bonos Corporativos
148	116	Bayport Enterprises, S.A. (3)	Cuotas de participación, Bonos Corporativos Rotativos
149	117	Bethson Investment Group, Inc.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
150	118	Brightstar Management Corp.	Programa Rotativo de Acciones Preferidas
151	119	Centro Comercial Balboa Boutiques, S.A.	Bonos Corporativos
152	120	CM Realty, S.A. (3)	Bonos Corporativos Rotativos, Cuotas de participación
153	121	Compañía Insular Americana, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
154	122	Condado Properties Inc.	Bonos Corporativos
155	123	Corporación United 28, S.A	Bonos Corporativos
156	124	Correagua Internacional, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
157	125	Desarrollo Inmobiliario del Este, S.A. (3)	Bonos Corporativos, Acciones Participativas Clase B
158	126	Desarrollos Comerciales, S.A.	Bonos Corporativos
159	127	Dolphy Plaza Comercial, S.A.	Bonos Corporativos
160	128	FC Inmobiliaria , S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
161	129	Gabanna Investment Corp.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
162	130	Gases de Pétroleos, S.A.	Bonos Corporativos Rotativos y Bonos Subordinados No Acumulativos
163	131	Green Silvester, Inc.	Programa Rotativo de Acciones Preferidas No Acumulativas
164	132	Green Tower Properties, Inc. (3)	Bonos Inmobiliarios, Acciones Clase B
165	133	Hyland Commercial Corp.	Bonos Corporativos
166	134	Ideal Living Corp.	Bonos Corporativos, Programa Rotativo de Valores Corporativos
167	135	Inmobiliaria Jerd, S.A.	Bonos Corporativos
168	136	Inmobiliaria MMD Panamá, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
169	137	Inmobiliaria Nidaco, S.A.	Programa Rotativo Bonos Corporativos, Bonos Corporativos
170	138	Inmobiliaria Panamá Car Rental, S.A.	Bonos Inmobiliarios
171	139	Inmobiliaria SDS, Inc.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
172	140	INTL Investment Fund, Inc.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
173	141	Ithaca Capital Investment I, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
174	142	La Coruña Investments, S.A.	Bonos Corporativos
175	143	Latsons Realty Investment Company, S.A.	Bonos Corporativos, Valores Comerciales Negociables Rotativos
176	144	MMD21, S.A.	Bonos Corporativos
177	145	Ofertas e Inversiones, S.A.	Bonos Corporativos
178	146	Ori Re Development Inc.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
179	147	Pacific East Coast Corp.	Programas Rotativos de Bonos Corporativos
180	148	Panama Commercial Properties, S.A.	Bonos Corporativos
181	149	Panamá Norte School, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Inmobiliarios y Bonos Subordinados Acumulativos
182	150	Penonomé Lands, S.A.	Bonos Corporativos
183	151	Prival Real Estate Fund, S.A. (3)	Cuotas de participación, Notas Corporativas Rotativas
184	152	Procosta, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
185	153	Promotora Santa Cecilia, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
186	154	R.G. Inmobiliaria, S.A.	Programa Rotativo de Valores Coemrciales Negociables, Bonos Corporativos
187	155	Retail Centenario, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
188	156	Ritol Investment Inc.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
189	157	San Isidro Plaza, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
190	158	Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A.	Bonos Corporativos Rotativos,  Valores Comerciales Negociables, Bonos Corporativos,  Programa Rotativo de Bonos Corporativos
191	159	Star Group Investments, Inc.	Programa Rotativo de Bonos Garantizados y Bonos Subordinados No Acumulativos
192	160	Sterling Capital Ventures, Inc.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
193	161	The Hub Development, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
194	162	Top & Selected Properties, Inc.	Bonos Corporativos Rotativos
195	163	UHR Development, Inc. (2)	Bonos Corporativos
196	164	Unicorp Tower Plaza, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
197	165	Urban Development Group Inc.	Bonos Corporativos
198	166	Vivir Frente al Mar, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
199	167	Worldland Investment, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos Garantizado
200	168	X Development, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
201	SECTOR SERVICIO		
202	No.	Emisor	Tipo de Valor
203	169	Grupo APC, S.A.	Acciones comunes
204	SECTOR SOCIEDAD DE INVERSIÓN		
205	No.	Emisor	Tipo de Valor
206	170	AAA Living Financial, S.A. (3)(5)	Cuotas de Participación
207	171	Arka Global Fund, Inc. (5)	Cuotas de Participación
208	172	Atlantida Multi Assets Growth Fund, S.A.	Cuotas de Participación
209	173	AV Fund, Inc.	Acciones Comunes
210	174	Bayport Enterprises, S.A. (3)	Cuotas de participación, Bonos Corporativos Rotativos
211	175	BCR Fondo de Inversión Inmobiliario del Comercio y la Industria (FCI) No Diversificado (1)	Cuotas de Participación
212	176	BCR Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (1)	Cuotas de Participación
213	177	Better Retail Fund, Inc. (3)	Acciones Comunes
214	178	Cabei Central American Fund, PLC. (8)	Acciones
215	179	Cervelló Holding, S.A. (3)	Cuotas de Participación
216	180	CM Realty, S.A. (3)	Bonos Corporativos Rotativos, Cuotas de participación
217	181	Commercial Center Fund, Inc. (3)	Acciones Participativas, Clase B
218	182	Desarrollo Inmobiliario del Este, S.A. (3)	Bonos Corporativos, Acciones Participativas Clase B
219	183	Encina Fund, Inc.	Acciones Comunes
220	184	Fideicomiso de Fomento Turístico (3)	Cuotas de Participación, Programa Rotativo de Bonos
221	185	Fideicomiso Inmobiliario Casas Grandes (3)(5)	Cuotas de Participación Fiduciarias
222	186	Fondo de Inversión Futuro Dólares Vista No Diversificado (1)	Cuotas de Participación
223	187	Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar (1)	Cuotas de Participación
224	188	Fondo de Inversión Inmobiliario Los Crestones (1)	Cuotas de Participación
225	189	Fondo de Inversión Inmobiliario Vista (1)	Cuotas de Participación
226	190	Fondo de Inversión Inmobiliria Valle Lindo, S.A. (3)(5)	Cuotas de Participación
227	191	Fondo de Inversión Liquidez Dólares Vista No Diversificado (1)	Cuotas de participación
228	192	Fondo de Inversión Popular Inmobiliario Zeta no Diversificado (1)	Cuotas de Participación
229	193	Fondo de Liquidez Mejorada, S.A. (5)	Cuotas de Participación
230	194	Fondo de Titularización Hencorp Valores Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (1)	Cuotas de Participación
231	195	Fondo General de Inversiones, S.A.	Cuotas de Participación
232	196	Fondo General de Retorno Total, S.A.	Cuotas de Participación
233	197	Fondo Global de Inversiones, S.A.	Cuotas de Participación
234	198	Fondo Multiestrategia, S.A. (antes Suvalor Renta Fija Internacional Corto Plazo, S.A.)	Cuotas de Participación
235	199	Fondo Renta Fija Valor, S.A.(antes Suvalor Renta Fija Internacional Largo Plazo, S.A.)	Cuotas de Participación
236	200	Fondo Renta Sostenible Global (antes Suvalor Renta Variable Colombia, S.A.)	Acciones Comunes
237	201	Geneasset U.S. Income Fund, Inc.	Acciones Comunes
238	202	Green Tower Properties, Inc. (3)	Bonos Inmobiliarios, Acciones Clase B
239	203	Habitats Reit Corp. (3)(5)	Cuotas de Participación
240	204	IFG Investment Opportunities Fund, Inc.(5)	Acciones Participativas Compuestas
241	205	IFG Real Estate Fund, Inc.(1)(3)(5)	Acciones Participativas Compuestas
242	206	Insigneo Private Ventures Fund, S.A.(4)	Acciones Comunes
243	207	International Wealth Protection Fund Limited Inc.(5)	Cuotas de Participación, Acciones Clase F
244	208	Invertis Global Income Fund, S.A.	Cuotas de Participación
245	209	Landtribe Capital, S.A.(3)	Cuotas de Participación
246	210	Latam Capital Growth Fund, Inc.(5)	Acciones Comunes
247	211	Latam Reif, Inc. (antes Latam Real Estate Growth Fund, Inc.) (3)(5)	Cuotas de Participación
248	212	Los Andes Fund,S.A. (3)	Cuotas de Participación
249	213	Los Castillos Real Estate, Inc. (3)	Bonos Corporativos, Acciones Clase B
250	214	Master Funds (5)	Cuotas de participación
251	215	Mercantil Fondo Mutual Balanceado, S.A(antes Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana, S.A)	Cuotas de Participación
252	216	Mercantil Fondo Mutual de Alto Rendimiento, S.A. (antes Mercantil Fondo de Deuda Alta Calificación, S.A)	Cuotas de Participación
253	217	Metro Strategic Income Fund, Inc.(5)	Cuotas de Participación
254	218	MMG Fixed Income Fund, S.A.	Cuotas de Participación
255	219	MMG Global Allocation Fund, Inc.	Cuotas de Participación
256	220	MMG Panama Allocation Fund, Inc.	Cuotas de Participación
257	221	Multiprosperity Family of Funds, Inc.	Cuotas de Participación
258	222	NF Real Estate Fund.(3)	Cuotas de Participación
259	223	North American Income Fund, PLC (8)	Acciones
260	224	Panamá Growth Properties Trust (3)	Cuotas de Participación
261	225	Panama Latam Fixed Income Fund, Inc. (5)	Cuotas de Participación
262	226	Panamá Real Estate Development Fund, Inc.(3)	Cuotas de Participación
263	227	Premiun Properties International, S.A. (3)	Cuotas de Participación
264	228	Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A. (3) (5)	Cuotas de Participación
265	229	Prival Bond Fund, S.A.	Cuotas de Participación
266	230	Prival Real Estate Fund, S.A. (3)	Cuotas de participación, Notas Corporativas Rotativas
267	231	PS Multi-Asset Class Fund, Inc. (4)	Cuotas de Participación
268	232	Real Estate Parnert Trust (3)	Cuotas de Participación
269	233	Regulus Inmobiliaria, S.A. (3)(5)	Cuotas de Participación
270	234	Retail Space Holding Corp. (3)	Cuotas de Participación
271	235	Seeway Real Estate, Inc.(3)	Cuotas de Participación
272	236	Semah Real Estate Investment Fund, S.A.(3)(5)	Acciones Comunes
273	237	Singular Funds, Inc.(antes Canal Multistrategy Family of Funds, Inc.) (5)	Cuotas de Participación
274	238	Sustainable Urban Revitalization Fund, Inc.(3)	Cuotas de Participación
275	239	Tagua Fund Inc.	Cuotas de Participación
276	240	Ultra Start, Inc. (3)	Cuotas de Participación
277	241	Urca Global Fund, Inc.(5)	Acciones comunes Clase B y C
278	242	Vantage Properties Trust (3)	Cuotas de Participación
279	SECTOR TELECOMUNICACIÓN		
280	No.	Emisor	Tipo de Valor
281	243	Corporación La Prensa, S.A.	Acciones Comunes
282	244	Telecomunicaciones Digitales, S.A. (antes Cable Onda, S.A.)	Bonos Senior, Bonos Corporativos
283	SECTOR TENEDORA DE ACCIONES		
284	No.	Emisor	Tipo de Valor
285	245	AES Panamá Generation Holdings, S.R.L.	Bonos Senior Garantizados Corporativos
286	246	Almacenajes Holding, S.A.	Bonos Corporativos
287	247	Bac Holding International Corp.	Acciones Comunes (ordinarias)
288	248	CM Business Group, S.A.	Acciones Comunes
289	249	Compañía Delvalle Henríquez, S.A.	Acciones Comunes
290	250	Copa Holdings, S.A. (1)	Acciones Clase A
291	251	Davivienda Group, S.A. (1)	Acciones Comunes y Acciones Preferidas
292	252	Empresa General de Inversiones,S.A.	Acciones Comunes
293	253	G.B. Group Corporation	Acciones Comunes, Acciones Preferidas
294	254	Grupo Aliado, S.A.	Programa Rotativo de Acciones Preferentes, Acciones Preferentes no acumulativas
295	255	Grupo Assa, S.A.	Acciones Comunes
296	256	Grupo Bandelta Holding Corp.	Programa Rotativo de Acciones Preferidas No Acumulativas, Acciones Preferidas No Acumulativas
297	257	Grupo Financiero BG, S.A.	Acciones Comunes
298	258	Grupo Melo, S.A.	Acciones Comunes
299	259	Grupo Mundial Tenedora, S.A.	Acciones Preferidas No Acumulativas
300	260	Grupo Prival, S.A.	Programa Rotativo de Acciones Preferidas No Acumulativas, Acciones Comunes, Bonos Subordinados
301	261	HD Holding Group, Inc.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
302	262	Hospital Hotel La Catolica, Sociedad Anonima	Programa Rotativo de Acciones Preferidas Acumulativas Convertibles en Acciones Comunes Clase B  y Acciones Comunes Clase B
303	263	I Holding, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
304	264	Inversiones Inmobiliaria Arrocha, S.A.	Bonos Corporativos Subordinados No Acumulativos, Programa Rotativo de Bonos Corporativos
305	265	La Hipotecaria (Holding), Inc.	Acciones Preferidas No Acumulativas
306	266	Latin American Kraft Investments, Inc. (9)	Acciones Preferidas Acumulativas
307	267	Latinex Holding Inc.	Acciones Comunes
308	268	Los Castillos Real Estate, Inc. (3)	Bonos Corporativos, Acciones Clase B
309	269	Marevalley Corporation (9)	Programa Rotativo de Bonos Corporativo
310	270	Mercantil Holding Financiero Internacional, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
311	271	Mercantil Servicios Financiero Internacional, S.A.	Acciones Comunes, Acciones Preferidas, Bonos Corporativos
312	272	Metro Holding Enterprises, Inc.	Acciones Comunes
313	273	MHC Holdings, Ltd.	Acciones Comunes,  Bonos Corporativos
314	274	Ostrica Investment Corp. (antes Oyster Investment Corp.)	Acciones Comunes
315	275	Perutil, S.A.	Acciones Comunes
316	276	Strategic Investors Group Inc.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
317	277	Tad Real Estate, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
318	278	Tower Corporation	Acciones Comunes
319	279	Tropical Energies Corporation (TRENCO)	Acciones Comunes
320	280	Unión Nacional de Empresas, S.A.	Acciones Comunes
321	281	Verdemar Investment Corporation, S.A.	Acciones Preferentes Acumulativas Senior
322	SECTOR TELECOMUNICACIÓN		
323	No.	Emisor	Tipo de Valor
324	282	Emerald Cay Bocas, S.A.	Acciones Comunes
325	283	Hotel Saxony Bocas, S.A.	Acciones Comunes
326	284	Inmobiliaria Palma Bonita. S.A.	Bonos Corporativos
327	285	Inversiones Chiricanas de Hoteleria, S.A.	Acciones Comunes, Bonos Corporativos
328	286	R.G. Hoteles, Inc. (2)	Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables, Bonos Corporativos
329	287	Tropical Resorts International Inc.	Bonos Corporativos Rotativos, Acciones Comunes
330	SECTOR VEHÍCULO ESPECIAL		
331	No.	Emisor	Tipo de Valor
332	288	ABSA Financial Corp.	Bonos Corporativos
333	289	Albrook Leasing Company, Inc.	Bonos Corporativos, Programa Rotativo de Bonos Corporativos
334	290	Arrow Capital Corp.	Bonos Corporativos
335	291	Boulevard Holding, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
336	292	CFG Investments Panama S. R.L	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
337	293	D-Four, S.A.	Bonos Corporativos
338	294	Durex Property Group, S.A.	Bonos Corporativos
339	295	Financial Realty Services, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
340	296	Global Supreme Investment Corp.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
341	297	GSM Financial Group Inc.	Bonos
342	298	Inmobiliaria Cervelló, S.A.	Bonos Corporativos, Programa Rotativo de Bonos Corporativos
343	299	International Wealth Protection Fund Limited Inc.(5)	Cuotas de Participación, Acciones Clase F
344	300	Inversiones Hospitalarias Holding, S.A.	Programa Rotativos de Bonos Corporativos
345	301	Inversiones Leina, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
346	302	Inversiones Terraluna, S.A.	Bonos Corporativos
347	303	Inversiones Terraluz, S.A.	Bonos Corporativos
348	304	Kadima Holding, S.A.	Bonos Corporativos Rotativos
349	305	Leshan Business, Inc.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
350	306	Lion Hill Capital 2, S.A.	Bonos Corporativos
351	307	Lion Hill Capital, S.A.	Bonos Corporativos
352	308	Pacora Financial Investment, S.A.	Programa Rotativo de Bonos Corporativos
353	309	PF Structured Notes, Inc. (antes Prival Finance, S.A)	Notas Rotativas
354	310	Real Estate Investment Thrust, Inc.	Bonos Corporativos
355	311	Tamir Interinvest, S.A.	Bonos Corporativos
