﻿_id	Nombre de Proyecto	Tipo de Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Avance	Direcci¢n Responsable	Presupuesto
1	Mejoramiento al comedor de la Escuela de La Ermita	bienes	2024-03-20T00:00:00	2024-05-18T00:00:00	0.95	AND	19,607.75
2	Construcción de oficinas Municipales. I etapa. 	bienes	2023-03-07T00:00:00	2024-03-28T00:00:00	0.75	AND	84,741.71
3	Construcción de Infraestructura para el turismo local y paisajismo en los diferentes Corregimientos del Distrito de San Carlos	bienes	2023-07-11T00:00:00	2024-04-04T00:00:00	0.99	AND	48,897.65
4	Mejoramiento del acueducto rural del corregimiento de El  Espino, sector El Copecito  	bienes	2023-08-14T00:00:00	2024-02-24T00:00:00	0.98	AND	16,198.03
5	Construcción de acueducto rural del Corregimiento de El Guayabito, Sector La Peña Fase I.	bienes	2023-07-31T00:00:00	2024-03-26T00:00:00	0.8	AND	42,903.76
6	Construcción de cunetas de desage en la calle hacia la Casa del Pueblo, Corregimiento de El Higo, Sector El Copé	bienes	2023-10-17T00:00:00	2024-08-02T00:00:00	0.3	AND	22,630.50
7	Mejoramiento al Acueducto Rural del Corregimiento de El Higo, Sector Piedras Gordas	bienes	2023-08-24T00:00:00	2024-02-19T00:00:00	1	AND	22,499.96
8	Mejoramiento de Acueducto Rural en el Corregimiento de La Ermita, Sector La Loma, Fase I 	bienes	2024-04-03T00:00:00	2024-02-05T00:00:00	0.3	AND	21,451.31
9	Mejoramiento del Puesto de Salud de La Laguna, Corregimiento de La Laguna.	bienes	2024-04-03T00:00:00	2024-01-07T00:00:00	1	AND	47,603.24
10	Mejoramiento de Acueducto Rural en el Corregimiento de Las Uvas, Sector El Hatillo	bienes	2023-08-24T00:00:00	2024-01-29T00:00:00	0.4	AND	25,680.00
11	Mejoramiento de acueducto Rural en el Corregimiento de Las Uvas, Sector Las Uvas Centro	bienes	2023-10-30T00:00:00	2024-12-03T00:00:00	0.85	AND	19,962.09
12	Mejoramiento de acueducto rural del corregimiento de Los Llanitos. Fase I 	bienes	2023-03-07T00:00:00	2024-03-15T00:00:00	1	AND	15,354.50
13	Construcción de cancha Multiuso en el Corregimiento de San Carlos Cabecera. Primera Etapa.	bienes	2023-06-15T00:00:00	2024-09-02T00:00:00	0.51	AND	98,830.29
