﻿_id	FISCALIA GENERAL DE CUENTAS	None	None_1	None_2	None_3	None_4	None_5	None_6	None_7	None_8	None_9	None_10	None_11	None_12	None_13
1	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AGOSTO 2026														
2	CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	CONTENCIÓN DEL GASTO	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO	SALDO CONTRATOS A EJECUTAR	COMPROMISO MENSUAL	COMPROMISO EJECUTADO	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL	SALDO - ASIGNAR	PAGADO	POR PAGAR  A LA FECHA
3	001	PERSONAL FIJO	3608652	0	132874	3741526	2413442	0	311133.52	2320789.07	92652.93000000017	1420736.9300000002	1328084	2256437.05	64352.02
4	003	PERSONAL CONTINGENTE	27300	0	0	27300	27300	0	0	0	27300	27300	0	0	0
5	030	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	108000	0	0	108000	72000	0	8500	68000	4000	40000	36000	68000	0
6	050	XIII MES	302998	0	11450	314448	203082	0	97437.81	192812.54	10269.459999999992	121635.45999999999	111366	192288.09	524.45
7	071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	528646	0	19957	548603	437077	0	52771.36	337382.91	99694.09000000003	211220.09000000003	111526	294982.99	42399.92
8	072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	54539	0	2817	57356	37304	0	4660.82	34827.84	2476.1600000000035	22528.160000000003	20052	30167.02	4660.82
9	073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	54539	0	2817	57356	37965	0	4788.32	35847.84	2117.1600000000035	21508.160000000003	19391	31059.52	4788.32
10	074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	10908	0	564	11472	7468	0	882.9	6807.96	660.04	4664.04	4004	5925.06	882.9
11	091	SUELDOS	0	0	36145	36145	36145	0	1653.33	29870.01	6274.990000000002	6274.990000000002	0	26303.35	3566.66
12	096	XIII MES	0	0	200	200	200	0	0	200	0	0	0	200	0
13	099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	6062	6062	6062	0	273.63	4965.04	1096.96	1096.96	0	2552.45	2412.59
14	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	195600	0	48743	244343	182555	186282.09	3744.12	44646.6	-48373.689999999995	13414.310000000005	61788	43968.01	678.59
15	103	DE EQUIPO DE OFICINA	18000	0	3213	21213	16921	578.38	0	9077.85	7264.77	11556.769999999999	4292	6931.99	578.37
16	104	DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN	9500	0	0	9500	8528	0	3811.77	6728.5	1799.5	2771.5	972	145.61	101.68
17	109	OTROS ALQUILERES	12000	0	-11977	23	23	0	0	0	23	23	0	0	0
18	111	AGUA	2700	0	0	2700	1968	0	12.7	87.67	1880.33	2612.33	732	87.67	0
19	112	ASEO	2000	0	-12	1988	1444	0	187.15	1381.7	62.299999999999955	606.3	544	1381.7	0
20	114	ENERGÍA ELÉCTRICA	43000	0	10984	53984	53984	0	0	32451.09	21532.91	21532.91	0	32451.09	0
21	115	TELECOMUNICACIONES	2750	0	-52	2698	2698	0	66.25	1353.17	1344.83	1344.83	0	282.41	0
22	116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	32000	0	3223	35223	35223	0	3888	32183.16	3039.84	3039.84	0	3994.47	7907.59
23	117	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8000	0	0	8000	8000	0	0	7190.16	809.8400000000001	809.8400000000001	0	4194.26	0
24	120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	18002	0	-14712	3290	2690	0	189.13	1236.26	1453.74	2053.74	600	800.3	435.96
25	131	ANUNCIOS Y AVISOS	4000	0	-3000	1000	1000	0	0	0	1000	1000	0	0	0
26	132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	16794	0	-14487	2307	2307	0	0	1306.47	1000.53	1000.53	0	1306.47	0
27	141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	27000	0	104180	131180	131180	0	11082	86460	44720	44720	0	84966	1494
28	142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8000	0	-6500	1500	1500	0	0	0	1500	1500	0	0	0
29	143	VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	10000	0	-9500	500	500	0	0	0	500	500	0	0	0
30	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	11500	0	0	11500	10300	0	1138.45	6966.93	3333.0699999999997	4533.07	1200	6387.48	579.45
31	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	4000	0	-3500	500	500	0	0	0	500	500	0	0	0
32	153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	500	0	0	500	500	0	0	0	500	500	0	0	0
33	154	TRANSPORTE DE BIENES	4000	0	0	4000	4000	0	77.2	378.61	3621.39	3621.39	0	301.41	77.2
34	161	ALMACENAJE	3350	0	-3350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4350	0	-2000	2350	2350	0	0	0	2350	2350	0	0	0
36	163	GASTOS JUDICIALES	3000	0	-2500	500	500	0	0	0	500	500	0	0	0
37	164	GASTOS DE SEGUROS	38370	0	52882	91252	91252	16461.05	8016.75	63761.72	11029.229999999996	11029.229999999996	0	32068.83	31692.89
38	165	SERVICIOS COMERCIALES	87511	0	98824	186335	185835	0	45261.270000000004	166611.69	19223.309999999998	19723.309999999998	500	38759.02	89721.21
39	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13400	0	122121	135521	134321	0	1003.67	6124.84	128196.16	129396.16	1200	4105.11	255.03
40	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIO	20000	0	-11126	8874	8874	0	8873.51	8873.51	0.4899999999997817	0.4899999999997817	0	0	0
41	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13427	0	18043	31470	31470	10109.79	422.65	19597.96	1762.25	1762.25	0	15859.84	903.08
42	183	MANT. Y REP. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	1200	1200	1200	0	0	1123.5	76.5	76.5	0	1123.5	0
43	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7400	0	-6000	1400	1400	0	0	0	1400	1400	0	0	0
44	192	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	4680	4680	4680	0	0	4679.42	0.5799999999999272	0.5799999999999272	0	4679.42	0
45	193	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0	0	421	421	421	0	0	420.75	0.25	0.25	0	420.75	0
46	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0	65	65	65	0	0	60	5	5	0	60	0
47	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	44085	44085	44085	0	0	44083.840000000004	1.1599999999962165	1.1599999999962165	0	44083.840000000004	0
48	201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	13900	0	0	13900	13900	0	2690.57	9939.83	3960.17	3960.17	0	7344.73	1275.7
49	203	BEBIDAS	5100	0	3000	8100	8100	0	470.47	4114.19	3985.8100000000004	3985.8100000000004	0	3957.79	156.4
50	211	ACABADO TEXTIL	1501	0	0	1501	1501	0	0	194.91	1306.09	1306.09	0	194.91	0
51	212	CALZADO	3649	0	-2500	1149	1149	0	258.9	517.8	631.2	631.2	0	258.9	258.9
52	213	HILADOS Y TELAS	1000	0	0	1000	1000	0	0	0	1000	1000	0	0	0
53	214	PRENDAS DE VESTIR	9100	0	-3723	5377	5377	0	0	1654.13	3722.87	3722.87	0	1654.13	0
54	219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	500	0	0	500	500	0	0	0	500	500	0	0	0
55	221	DIÉSEL	12500	0	10500	23000	23000	0	0	23000	0	0	0	13361.04	0
56	222	GAS	500	0	0	500	500	0	0	0	500	500	0	0	0
57	223	GASOLINA	20000	0	-1828	18172	18172	0	0	18097	75	75	0	8298.09	0
58	224	LUBRICANTES	2000	0	0	2000	2000	0	101.65	267.06	1732.94	1732.94	0	165.41	0
59	229	OTROS COMBUSTIBLES	1000	0	0	1000	1000	0	0	0	1000	1000	0	0	0
60	231	IMPRESOS	4000	0	-1500	2500	2500	0	0	563.87	1936.13	1936.13	0	563.87	0
61	232	PAPELERÍA	14500	0	800	15300	15300	0	0	9153.75	6146.25	6146.25	0	1738.65	0
62	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	9500	0	-229	9271	9271	0	0	9166.3	104.70000000000073	104.70000000000073	0	9166.3	0
63	242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3400	0	500	3900	3900	0	479.51	2301.05	1598.9499999999998	1598.9499999999998	0	1842.91	0
64	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	2500	0	-1394	1106	1106	0	0	0	1106	1106	0	0	0
65	244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1200	0	0	1200	1200	0	0	132.42	1067.58	1067.58	0	132.42	0
66	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4400	0	-287	4113	4113	0	515.8	1668.37	2444.63	2444.63	0	1152.57	0
67	252	CEMENTO	1000	0	0	1000	1000	0	0	0	1000	1000	0	0	0
68	253	MADERA	1000	0	0	1000	1000	0	0	0	1000	1000	0	0	0
69	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	500	0	0	500	500	0	0	0	500	500	0	0	0
70	255	MATERIAL ELÉCTRICO	5000	0	-2713	2287	2287	0	0	47.35	2239.65	2239.65	0	47.35	0
71	256	MATERIAL METÁLICO	3500	0	-2000	1500	1500	0	2.78	2.78	1497.22	1497.22	0	0	2.78
72	257	PIEDRA Y ARENA	1000	0	0	1000	1000	0	0	0	1000	1000	0	0	0
73	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	7000	0	-5600	1400	1400	0	0	0	1400	1400	0	0	0
74	261	ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES	9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7350	0	-4000	3350	3350	0	0	69.34	3280.66	3280.66	0	69.34	0
76	263	MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	2000	0	0	2000	2000	0	0	502.9	1497.1	1497.1	0	502.9	0
77	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	8000	0	-1564	6436	6436	0	0	138.83	6297.17	6297.17	0	138.83	0
78	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	5000	0	0	5000	5000	0	482.88	519.67	4480.33	4480.33	0	38.17	0
79	271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3500	0	0	3500	3500	0	8.77	55.58	3444.42	3444.42	0	49.97	5.61
80	272	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5000	0	0	5000	5000	0	4.11	316.52	4683.48	4683.48	0	316.52	0
82	274	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, DE LABORATORIO Y FAR.	500	0	0	500	500	0	0	0	500	500	0	0	0
83	275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15700	0	0	15700	15700	0	3872.86	7558.59	8141.41	8141.41	0	3685.73	318.06
84	277	INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	1000	0	0	1000	1000	0	0	5.3	994.7	994.7	0	5.3	0
85	279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	3000	0	0	3000	3000	0	0	5.03	2994.97	2994.97	0	5.03	0
86	280	REPUESTOS	20300	0	0	20300	20300	0	2146.45	8422.65	11877.35	11877.35	0	4568.64	2452.74
87	291	ALIMENTOS  Y BEBIDAS	0	0	189	189	189	0	0	180	9	9	0	180	0
88	293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1000	0	939	1939	1939	0	0	1938.28	0.7200000000000273	0.7200000000000273	0	1938.28	0
89	298	ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0	0	589	589	589	0	0	588.5	0.5	0.5	0	588.5	0
90	301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	350	MOBILIARIO DE OFICINA	30000	0	-23000	7000	7000	0	1573.4	5305.56	1694.4399999999996	1694.4399999999996	0	3732.16	1573.4
93	370	MAQUINARIA Y EQUIPO S VARIOS	72495	0	-66886	5609	3109	0	331.7	944.81	2164.19	4664.1900000000005	2500	613.11	0
94	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	40111	0	29679	69790	69790	0	4117.36	7218.6	62571.4	62571.4	0	395.37	4530.22
95	613	INDEMNIZACIONES ESPECIALES	27000	0	-27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	615	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0	0	50000	50000	50000	0	26817.67	33493.27	16506.730000000003	16506.730000000003	0	0	33493.27
97	624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	56000	0	-26300	29700	29700	0	10959.99	24107.85	5592.1500000000015	5592.1500000000015	0	6588.36	5775.5
