﻿_id	ANO	MES	TOTAL	COMERCIALES	CARGA	AVIACION GENERAL	OTRAS OPERACIONES
1	2026	ENERO	15419	13800	876	507	236
2	2026	FEBRERO	13908	12338	943	451	176
3	2026	MARZO	15230	13558	980	486	206
4	2026	ABRIL	14794	13249	905	371	269
5	2026	MAYO	15236	13735	932	332	237
6	2026	JUNIO					
7	2026	JULIO					
8	2026	AGOSTO					
9	2026	SEPTIEMBRE					
10	2026	OCTUBRE					
11	2026	NOVIEMBRE					
12	2026	DICIEMBRE					
13	2026	TOTAL	74587	66680	4636	2147	1124
