﻿_id	1	Pacific Bank, S.A.	N	Programa Rotativo de Valores Corporativos	50,000,000	Res.No.SMV-013-25 de 13 de enero de 2025	Financiero
1	2	CM Business Group, S.A (1)	M/S	Acciones Comunes	10,000,000	Res.No.SMV-39-25 de  28 de enero de 2025	Tenedora de Acciones
2	3	Hipotecaria Metrocredit, S.A	R	Acciones Preferidas Acumulativas 	10,000,000	Res.No.SMV-29-25 de  22 de enero de 2025	Financiero
3	4	Compa¤ia Insular Americana, S..A	R	Programa Rotativo de Bonos Corporativos	50,000,000	Res.No.SMV-059-25 de 20 de febrero de 2025	Inmobiliaria
4	5	Leshan Business Inc	N	Programa Rotativo de Bonos Corporativos	100,000,000	Res.No.SMV-95-25 de 25 de marzo de 2025	Vehiculo Especial
5	6	AAA Living Financial, S.A, (2)	N	Cuotas de participaci¢n 	1,000,000	Res.No.SMV-96-25 de 26 de marzo de 2025	Sociedad de Inversi¢n Inmobiliaria
6	7	Bi Bank , S.A 	N	Programa Rotativo de Bonos Corporativos	100,000,000	Res. No. SMV- 86-25 de 14 de narzo de 2025	Financiero
7	8	Brightstar Management Corp.	N	Programa Rotativo de  Bonos Corporativos 	100,000,000	Res. No. SMV-142-25 de 9 de mayo de 2025	Inmobiliaria
8	9	Invertis Securities, S.A	N	Programa Rotativo de Acciones Preferidas	8,800,000	Res. No. SMV-142-25 de 9 de mayo de 2026	Financiero
9		""	""	""	""	""	""
10		""	""	""	""	""	""
11		""	""	""	""	""	""
12		""	""	""	""	""	""
13		""	""	""	""	""	""
14		""	""	""	""	""	""
15		""	""	""	""	""	""
16		""	""	""	""	""	""
17		""	""	""	""	""	""
18		""	""	""	""	""	""
19		""	""	""	""	""	""
20		""	""	""	""	""	""
21		""	""	""	""	""	""
22		""	""	""	""	""	""
23		""	""	""	""	""	""
24		""	""	""	""	""	""
25		""	""	""	""	""	""
26		""	""	""	""	""	""
27		""	""	""	""	""	""
28		""	""	""	""	""	""
29		""	""	""	""	""	""
30		""	""	""	""	""	""
31		""	""	""	""	""	""
32		""	""	""	""	""	""
33		""	""	""	""	""	""
34		""	""	""	""	""	""
35		""	""	""	""	""	""
36		""	""	""	""	""	""
37		""	""	""	""	""	""
38		""	""	""	""	""	""
39		""	""	""	""	""	""
40		""	""	""	""	""	""
41		""	""	""	""	""	""
42		""	""	""	""	""	""
43		""	""	""	""	""	""
44		""	""	""	""	""	""
45		""	""	""	""	""	""
46		""	""	""	""	""	""
47		""	""	""	""	""	""
48		""	""	""	""	""	""
49		""	""	""	""	""	""
50		""	""	""	""	""	""
51		""	""	""	""	""	""
52		""	""	""	""	""	""
53		""	""	""	""	""	""
54		""	""	""	""	""	""
55		""	""	""	""	""	""
56		""	""	""	""	""	""
57		""	""	""	""	""	""
58		""	""	""	""	""	""
59		""	""	""	""	85,000,000	""
60		""	""	""	""	50,000,000	""
61		""	""	""	""	40,000,000	""
62		""	""	""	""	500,000,000	""
63		""	""	""	""	50,000,000	""
64		""	""	""	""	50,000,000	""
65		""	""	""	""	50,000,000	""
66		""	""	""	""	50,000,000	""
67		""	""	""	""	40,000,000	""
68		""	""	""	""	80,000,000	""
69		""	""	""	""	795,000	""
70		""	""	""	""	30,000,000	""
71		""	""	""	""	30,000,000	""
72		""	""	""	""	60,000,000	""
73		""	""	""	""	12,000,000	""
74		""	""	""	""	40,000,000	""
75		""	""	""	""	B/.1,137,795,000.00	""
