﻿_id	None	None_1	None_2	None_3	None_4	None_5	None_6	None_7	None_8	None_9	None_10	None_11	None_12	None_13	None_14	None_15	None_16	None_17	None_18	None_19	None_20	None_21	None_22	None_23	None_24	None_25	None_26	None_27	None_28	None_29	None_30	None_31	None_32
1								Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
2	ACTIVOS LIQUIDOS				-522.423226368301		-0.026592068321	19645.828976508		18527.8765530043		17951.548620364		18067.424413375		18877.432952516		19123.4057501397		0		0		0		0		0		0		0	
3	Depositos Locales en Bancos				-571.3482754683		-0.163424296241	3496.103630905		3196.2547544267		3041.24175298		2959.66875519		2856.73251782		2924.7553554367		0		0		0		0		0		0		0	
4	A la  Vista				-773.7097961583		-0.367335116929	2106.277784235		1892.5795440267		1694.68959389		1433.91532982		1364.47833459		1332.5679880767		0		0		0		0		0		0		0	
5	A Plazo				202.36152069		0.145602070342	1389.82584667		1303.6752104		1346.55215909		1525.75342537		1492.25418323		1592.18736736		0		0		0		0		0		0		0	
6	Depositos Extranjeros en Bancos				21.220750034003		0.001396117345	15199.832662473		14350.1018862376		13798.327298292		14136.841861095		15067.228782826		15221.053412507		0		0		0		0		0		0		0	
7	A la  Vista				-86.242037935998		-0.012345563755	6985.670289833		6418.6396348476		5936.816180272		7444.589094885		6778.659652136		6899.428251897		0		0		0		0		0		0		0	
8	A Plazo				107.46278797		0.013082622803	8214.16237264		7931.46225139		7861.51111802		6692.25276621		8288.56913069		8321.62516061		0		0		0		0		0		0		0	
9	Menos Provisiones				-8.238583466		-0.856446630788	9.61949428		9.6623843		9.611692538		1.37902525		1.56568426		1.380910814		0		0		0		0		0		0		0	
10	Locales				-8.458379456		-0.944945287094	8.95118434		8.91047222		8.880517188		0.60891914		0.56041481		0.492804884		0		0		0		0		0		0		0	
11	Extranjero				0.21845897		0.326230063076	0.66964696		0.75238046		0.73198727		0.77010611		1.00653737		0.88810593		0		0		0		0		0		0		0	
12	Otros				19.4657156		0.020287095941	959.51217741		991.18229664		1121.59126163		972.29282234		955.03733613		978.97789301		0		0		0		0		0		0		0	
13	CARTERA CREDITICIA				2204.00247503543		0.022042854959	99987.1604234725		100348.253606582		100646.835619103		101414.484801127		102694.47992764		102191.162898508		0		0		0		0		0		0		0	
14	Locales				567.740713870042		0.008843176562	64200.9926943199		64040.05852052		64164.17016681		64257.86960138		65254.4283881098		64768.73340819		0		0		0		0		0		0		0	
15	Extranjero				1602.02805799		0.042207876165	37955.66618213		38460.16434097		38644.4091799		39272.19367739		39563.54926593		39557.69424012		0		0		0		0		0		0		0	
16	Menos Provisiones				-34.233703175398		-0.01577954717	2169.49845297749		2151.969254908		2161.7437276071		2115.5784776429		2123.4977264		2135.26474980209		0		0		0		0		0		0		0	
17	Locales				-41.889471720414		-0.022594995336	1853.92699124041		1837.25691328712		1839.346096778		1795.06606743		1799.75591373		1812.03751952		0		0		0		0		0		0		0	
18	Extranjero				7.655768545014		0.024260015474	315.571461737071		314.712341620888		322.3976308291		320.5124102129		323.74181267		323.227230282086		0		0		0		0		0		0		0	
19	INVERSIONES EN VALORES				2100.24082899741		0.058506970933	35897.2750678326		36165.690031564		36959.9008059551		36959.14570035		37297.0451138958		37997.51589683		0		0		0		0		0		0		0	
20	Locales				362.851405510187		0.02636359564	13763.3504344998		13791.19870452		13890.19661905		14221.15037419		13853.16129574		14126.20184001		0		0		0		0		0		0		0	
21	Extranjero				1655.79821169723		0.074344290732	22272.0291683928		22512.12465531		23207.17642691		22794.31438791		23499.9509467358		23927.82738009		0		0		0		0		0		0		0	
22	Menos Provisiones				-81.59121179		-0.590793139085	138.10453506		137.633328265999		137.472240004872		56.31906175		56.06712858		56.51332327		0		0		0		0		0		0		0	
23	Locales				-83.06285529		-0.64193894036	129.39370097		128.76392786443		128.45455510125		47.14690362		45.98162305		46.33084568		0		0		0		0		0		0		0	
24	Extranjero				1.4716435		0.168944039663	8.71083409		8.869400401569		9.017684903622		9.17215813		10.08550553		10.18247759		0		0		0		0		0		0		0	
25	OTROS ACTIVOS				653.358533052301		0.087406799792	7474.9165351615		8286.14755243348		7674.59304687629		7767.48431824273		7858.46021432173		8128.2750682138		0		0		0		0		0		0		0	
26	Locales				364.0637662411		0.061380469914	5931.2639141715		6605.0702778065		6103.2246258625		6071.5795984215		6080.1629950005		6295.3276804126		0		0		0		0		0		0		0	
27	Extranjero				289.2947668112		0.187409241481	1543.65262099		1681.07727462698		1571.36842101379		1695.90471982123		1778.29721932123		1832.9473878012		0		0		0		0		0		0		0	
28	TOTAL DE ACTIVOS				4435.17861071688		0.027208819887	163005.181002975		163327.967743584		163232.878092298		164208.539233095		166727.418208373		167440.359613691		0		0		0		0		0		0		0	
29	DEPOSITOS				4280.79563352356		0.036647660239	116809.52086857		117465.916292263		118203.92751723		118521.63868527		120742.50492774		121090.316502093		0		0		0		0		0		0		0	
30	Locales				1103.45509636211		0.015713438335	70223.6565147998		70348.5535099617		70055.66267981		68924.75302099		70877.68760012		71327.1116111619		0		0		0		0		0		0		0	
31	Oficiales				86.10254634		0.007224568503	11918.01922886		12109.87759241		11694.6449154		10726.91313649		12353.41137069		12004.1217752		0		0		0		0		0		0		0	
32	De Particulares				1490.02892163212		0.027252991911	54673.9575049398		54808.5968835816		55166.00182002		55086.77631513		55447.58310722		56163.9864265719		0		0		0		0		0		0		0	
33	A la Vista				205.994446677003		0.021162293993	9734.03198806		9637.236175157		9754.75886676		9599.44300914		9468.30042062		9940.026434737		0		0		0		0		0		0		0	
34	A Plazo				938.551628789991		0.030109162974	31171.62803859		31438.51675387		31593.9653507		31612.48614943		31869.23207479		32110.17966738		0		0		0		0		0		0		0	
35	De Ahorros				345.482846165107		0.025092633763	13768.2974782898		13732.8439545546		13817.27760256		13874.84715656		14110.05061181		14113.7803244549		0		0		0		0		0		0		0	
36	De Bancos				-472.67637161		-0.130153647929	3631.679781		3430.07903397		3195.01594439		3111.06356937		3076.69312221		3159.00340939		0		0		0		0		0		0		0	
37	A la Vista				-730.285737630001		-0.358580185097	2036.60371649		1887.44795443		1589.44866758		1367.8297336		1327.56666137		1306.31797886		0		0		0		0		0		0		0	
38	A Plazo				257.60936602		0.16150287234	1595.07606451		1542.63107954		1605.56727681		1743.23383577		1749.12646084		1852.68543053		0		0		0		0		0		0		0	
39	Extranjero				3177.34053716144		0.068203962322	46585.86435377		47117.3627823015		48148.26483742		49596.88566428		49864.81732762		49763.2048909314		0		0		0		0		0		0		0	
40	Oficiales				143.31710236		0.520815893225	275.17805087		265.10520154		360.0289377		350.55651989		448.85603718		418.49515323		0		0		0		0		0		0		0	
41	De Particulares				2701.70640010144		0.073860723009	36578.39092284		37009.2259473814		38104.17877586		38823.78058034		39162.23416358		39280.0973229414		0		0		0		0		0		0		0	
42	A la Vista				571.17837809977		0.098190097564	5817.06701862		5748.19397074977		5808.01463081		6491.77139847		6444.02997247		6388.24539671977		0		0		0		0		0		0		0	
43	A Plazo				1544.54996109		0.060983548447	25327.32188289		25699.77915374		26624.17626929		26425.47390476		26739.9903798		26871.87184398		0		0		0		0		0		0		0	
44	De Ahorros				585.978060911671		0.107835451406	5434.00202133		5561.25282289167		5671.98787576		5906.53527711		5978.21381131		6019.98008224167		0		0		0		0		0		0		0	
45	De Bancos				332.317034699997		0.034145802374	9732.29538006		9843.03163338		9684.05712386		10422.54856405		10253.72712686		10064.61241476		0		0		0		0		0		0		0	
46	A la Vista				30.99110259		0.017016635842	1821.22382334		1998.40199441		1924.17249083		1825.26122033		1577.8059085		1852.21492593		0		0		0		0		0		0		0	
47	A Plazo				301.325932110002		0.038089142532	7911.07155672		7844.62963897		7759.88463303		8597.28734372		8675.92121836		8212.39748883		0		0		0		0		0		0		0	
48	OBLIGACIONES				-763.060429566995		-0.033293322928	22919.323228781		21754.818260483		21224.897038403		22014.681623883		22138.118481904		22156.262799214		0		0		0		0		0		0		0	
49	Locales				-27.668758964		-0.007008241338	3948.031699658		4099.700716411		3624.35316248		3686.594862		3914.21754295		3920.362940694		0		0		0		0		0		0		0	
50	Extranjero				-735.391670602998		-0.038763395179	18971.291529123		17655.117544072		17600.543875923		18328.086761883		18223.900938954		18235.89985852		0		0		0		0		0		0		0	
51	OTROS PASIVOS				401.143856147501		0.092321301455	4345.08450188		5386.46261699		4778.964603768		4590.62606041		4622.10878525		4746.2283580275		0		0		0		0		0		0		0	
52	Locales				398.3529209475		0.122536010031	3250.90494496		4295.29022994		3784.587750818		3427.12953728		3465.3343067		3649.2578659075		0		0		0		0		0		0		0	
53	Extranjero				2.7909352		0.002550710422	1094.17955692		1091.17238705		994.37685295		1163.49652313		1156.77447855		1096.97049212		0		0		0		0		0		0		0	
54	PATRIMONIO				516.299551406845		0.027272339959	18931.2524033891		18720.7705727619		19025.088933346		19081.592863713		19224.686013283		19447.551954796		0		0		0		0		0		0		0	
55	Capital				22.13359876		0.003162425333	6998.93165011		6999.67658323		7010.48004316		7002.91850573		7019.66541843		7021.06524887		0		0		0		0		0		0		0	
56	Reservas de Capital				0		0	121.02583174		121.02583174		121.02583174		121.02583174		121.02583174		121.02583174		0		0		0		0		0		0		0	
57	Otras Reservas				23.428182629999		0.010791640462	2170.95655765		2172.03738555		2168.219992698		2189.35605411		2197.20371502		2194.38474028		0		0		0		0		0		0		0	
58	Provisiones Dinámicas				32.01765788		0.020059119699	1596.16465525		1603.11928631		1603.2687342		1521.0107216		1628.18231313		1628.18231313		0		0		0		0		0		0		0	
59	Otras Reservas				-8.58947525		-0.014943626056	574.7919024		568.91809924		564.951258498		668.34533251		569.02140189		566.20242715		0		0		0		0		0		0		0	
60	Utilidad de Periodos Anteriores				1271.70485575		0.166051257171	7658.5078452		9150.76953146		9106.92867349		9152.19499162		8923.96244474		8930.21270095		0		0		0		0		0		0		0	
61	Utilidad de Periodo				-952.432211349		-0.465570904394	2045.729667293		311.559366319		477.954128104		611.421813933		833.295843582999		1093.297455944		0		0		0		0		0		0		0	
62	Ganancia o Perdida en Valores Disponible para la Venta				151.46512561585		-2.370377836407	-63.89914860385		-34.2981255371		140.480264154		4.67566658		129.53275977		87.565977012		0		0		0		0		0		0		0	
63	PASIVO Y PATRIMONIO				4435.17861151094		0.027208819892	163005.18100262		163327.967742498		163232.878092747		164208.539233276		166727.418208177		167440.359614131		0		0		0		0		0		0		0	
