﻿_id	N£mero de C‚dula	Fecha de Inicio	Fecha Final	Nombre	Apellido	Lugar	MONTO DE VIµTICO	MONTO DE TRANSPORTE INTERNO	MONTO TOTAL  B/.	Detalle
1	1-703-313	2026-04-29T00:00:00	2026-04-29T00:00:00	Yezenia	Miranda	Corregimiento de Bocas del Toro	6.00	10.00	16.00	Por recolecci¢n de datos estad¡sticos: Placas, Construcciones  y otros.
2	1-723-455	2026-04-05T00:00:00	2026-05-05T00:00:00	Nadir 	Caballero	Corregimiento de Bur¡ - Comarca Ng„be Bugle	32.00	20.00	52.00	Conductor - Actualizaci¢n Cartogr fica de la Encuesta de Mercado Laboral - 2026
3	1-721-688	2026-04-05T00:00:00	2026-05-05T00:00:00	Carlos	Escala	Corregimiento de Bur¡ - Comarca Ng„be Bugle	32.00	3.20	35.20	Cart¢grafo - Actualizaci¢n Cartogr fica de la Encuesta de Mercado Laboral - 2026
4	1-45-766	2026-07-05T00:00:00	2026-07-05T00:00:00	Tom s	Corella	Corregimiento de Bocas del Toro	6.00	11.50	17.50	Por recolecci¢n de datos estad¡sticos: Matrimonio, nacimientos y otros.
5	1-703-1269	2026-07-05T00:00:00	2026-07-05T00:00:00	Fernando 	Santos	Corregimiento de Rambala	6.00	0.00	6.00	Por recolecci¢n de datos estad¡sticos: Matrimonio, nacimientos y otros.
6	1-33-880	2026-07-05T00:00:00	2026-07-05T00:00:00	µngel	Racine	Corregimiento de Rambala	6.00	0.00	6.00	Conductor - por recolecci¢n de datos estad¡sticos: Matrimonio, nacimientos y otros.
7	1-705-1555	2026-11-05T00:00:00	2026-12-05T00:00:00	Karen 	Ju rez	Corregimiento de Las Tablas	12.00	0.00	12.00	Por recolecci¢n de ¡ndice de precio al consumidor (IPC)
8	1-703-436	2026-11-05T00:00:00	2026-12-05T00:00:00	Andr‚s	Aguilar	Corregimiento de Las Tablas	12.00	0.00	12.00	Por recolecci¢n de ¡ndice de precio al consumidor (IPC)
9	1-7158-593	2026-11-05T00:00:00	2026-12-05T00:00:00	Evaristo 	Villagra	Corregimiento de Las Tablas	12.00	0.00	12.00	Por recolecci¢n de ¡ndice de precio al consumidor (IPC)
10	1-703-1341	2026-11-05T00:00:00	2026-12-05T00:00:00	Suleika 	Franco	Corregimiento de Las Tablas	12.00	0.00	12.00	Por recolecci¢n de ¡ndice de precio al consumidor (IPC)
11	1-33-880	2026-11-05T00:00:00	2026-12-05T00:00:00	µngel	Racine	Corregimiento de Las Tablas	12.00	0.00	12.00	Conductor - por recolecci¢n de ¡ndice de precio al consumidor (IPC)
12	1-33-880	2026-05-13T00:00:00	2026-05-13T00:00:00	µngel	Racine	Corregimiento de Chiriqu¡ Grande	6.00	0.00	6.00	Conductor - por recolecci¢n de ¡ndice de precio al consumidor (IPC)
13	1-705-593	2026-05-13T00:00:00	2026-05-14T00:00:00	Evaristo 	Villagra	Corregimientos de Chiriqu¡ Grande y Bocas del Toro	12.00	11.20	23.20	Por recolecci¢n de ¡ndice de precio al consumidor (IPC)
14	1-705-1555	2026-05-13T00:00:00	2026-05-14T00:00:00	Karen 	Ju rez	Corregimientos de Chiriqu¡ Grande y Bocas del Toro	12.00	10.00	22.00	Por recolecci¢n de ¡ndice de precio al consumidor (IPC)
15	1-703-436	2026-05-13T00:00:00	2026-05-14T00:00:00	Andr‚s	Aguilar	Corregimientos de Chiriqu¡ Grande y Bocas del Toro	12.00	10.00	22.00	Por recolecci¢n de ¡ndice de precio al consumidor (IPC)
16	1-703-1341	2026-05-13T00:00:00	2026-05-14T00:00:00	Suleika 	Franco	Corregimientos de Chiriqu¡ Grande y Bocas del Toro	12.00	10.00	22.00	Por recolecci¢n de ¡ndice de precio al consumidor (IPC)
17	1-705-1555	2026-05-18T00:00:00	2026-05-19T00:00:00	Evaristo 	Villagra	Corregimientos de Guabito y Las Tablas	12.00	0.00	12.00	Por recolecci¢n de ¡ndice de precio al consumidor (IPC)
18	1-731-1061	2026-05-18T00:00:00	2026-05-19T00:00:00	Nodier	Jurado	Corregimientos de Guabito y Las Tablas	12.00	0.00	12.00	Por recolecci¢n de ¡ndice de precio al consumidor (IPC)
19	1-703-1341	2026-05-18T00:00:00	2026-05-19T00:00:00	Suleika 	Franco	Corregimientos de Guabito y Las Tablas	12.00	0.00	12.00	Por recolecci¢n de ¡ndice de precio al consumidor (IPC)
20	1-723-455	2026-05-18T00:00:00	2026-05-19T00:00:00	Nadir 	Caballero	Corregimientos de Guabito y Las Tablas	12.00	0.00	12.00	Conductor - por recolecci¢n de ¡ndice de precio al consumidor (IPC)
21	1-45-766	2026-05-21T00:00:00	2026-05-21T00:00:00	Tom s	Corella	Distrito de Chiriqu¡ Grande	6.00	0.00	6.00	Por recolecci¢n de datos estad¡sticos: Matrimonio, nacimientos y otros.
22	1-40-814	2026-05-21T00:00:00	2026-05-21T00:00:00	Jos‚	Mart¡nez	Corregimiento de Rambala	6.00	0.00	6.00	Conductor - por recolecci¢n de ¡ndice de precio al consumidor (IPC)
23	1-723-455	2026-05-21T00:00:00	2026-05-21T00:00:00	Nadir 	Caballero	Corregimiento de Chiriqu¡ Grande	6.00	0.00	6.00	Conductor - por recolecci¢n de datos estad¡sticos: Matrimonio, nacimientos y otros.
24	1-35-653	2026-05-21T00:00:00	2026-05-21T00:00:00	Guadalupe	µvila	Corregimiento de Bocas del Toro	6.00	11.50	17.50	Conductor - por recolecci¢n de datos estad¡sticos: Matrimonio, nacimientos y otros.
25	1-703-1341	2026-05-21T00:00:00	2026-05-22T00:00:00	Suleika 	Franco	Corregimientos de Chiriqu¡ Grande y Bocas del Toro	12.00	10.00	22.00	Por recolecci¢n de ¡ndice de precio al consumidor (IPC)
26	1-721-688	2026-05-21T00:00:00	2026-05-22T00:00:00	Carlos	Escala	Corregimientos de Chiriqu¡ Grande y Bocas del Toro	12.00	10.00	22.00	Por recolecci¢n de ¡ndice de precio al consumidor (IPC)
27	1-731-1061	2026-05-21T00:00:00	2026-05-22T00:00:00	Nodier	Jurado	Corregimientos de Chiriqu¡ Grande y Bocas del Toro	12.00	10.00	22.00	Por recolecci¢n de ¡ndice de precio al consumidor (IPC)
28	1-705-1555	2026-05-21T00:00:00	2026-05-22T00:00:00	Evaristo 	Villagra	Corregimientos de Chiriqu¡ Grande y Bocas del Toro	12.00	10.00	22.00	Por recolecci¢n de ¡ndice de precio al consumidor (IPC)
29	1-703-1341	2026-05-05T00:00:00	2026-05-05T00:00:00	Suleika 	Franco	Corregimiento de Bastimentos	6.00	29.60	35.60	Supervisi¢n de empadronamiento de la Encuesta Econ¢mica Trimestral - I Trimestre 2026
30	1-703-1341	2026-07-05T00:00:00	2026-07-05T00:00:00	Suleika 	Franco	Corregimiento de Rambala	6.00	13.90	19.90	Supervisi¢n de empadronamiento de la Encuesta Econ¢mica Trimestral - I Trimestre 2026
31	1-703-1341	2026-04-29T00:00:00	2026-04-29T00:00:00	Suleika 	Franco	Corregimiento de Punta Caracol	6.00	45.40	51.40	Supervisi¢n de empadronamiento de la Encuesta Econ¢mica Trimestral - I Trimestre 2026
32	2-707-1051	2026-04-30T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	Dioselina 	Castillo	Provincia de Cocl‚, Distritos de Aguadulce, Nat . Corregimientos El Roble, Capellan¡a .	6.00	0.00	6.00	Supervisora de la Encuesta Econ¢mica Trimestral -I Trimestre 2026.
33	2-707-1051	2026-06-05T00:00:00	2026-07-05T00:00:00	Dioselina 	Castillo	Provincia de Cocl‚, Distritos de Aguadulce, Nat  y Ant¢n  Corregimientos El Roble, Capellan¡a y El Valle.	12.00	0.00	12.00	Supervisora de la Encuesta Econ¢mica Trimestral -I Trimestre 2026.
34	2-707-1051	2026-05-13T00:00:00	2026-05-13T00:00:00	Dioselina 	Castillo	Provincia de Cocl‚, Distritos de Aguadulce, Nat . Corregimientos El Roble, Capellan¡a .	6.00	0.00	6.00	Supervisora de la Encuesta Econ¢mica Trimestral -I Trimestre 2026.
35	2-707-1051	2026-05-20T00:00:00	2026-05-21T00:00:00	Dioselina 	Castillo	Provincia de Cocl‚, Distritos de Aguadulce, Nat  y Ant¢n  Corregimientos El Roble, Capellan¡a y El Valle.	12.00	0.00	12.00	Supervisora de la Encuesta Econ¢mica Trimestral -I Trimestre 2026.
36	2-132-278	2026-04-28T00:00:00	2026-04-28T00:00:00	Magdaleno	Mor n	Provincia de Cocl‚, Distrito de Nat , Corregimiento de Capellan¡a, Distrito de Aguadulce, Corregimiento de el Roble	6.00	0.00	6.00	Conductor en la gira de recolecci¢n de datos de Precios al Por Mayor, Encuesta de Cooperativas
37	2-120-421	2026-04-28T00:00:00	2026-04-28T00:00:00	Fulvio	Ledezma	Provincia de Cocl‚, Distrito de Nat , Corregimiento de Capellan¡a, Distrito de Aguadulce, Corregimiento de el Roble	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n de datos de Precios al Por Mayor, Encuesta de Cooperativas
38	2-101-672	2026-04-05T00:00:00	2026-04-05T00:00:00	Pedro	Gonz lez	Provincia de Cocl‚, Distrito de Ant¢n, Corregimiento de Cabuya y El Valle	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n de Precios Recibidos por El Productor Agropecuario
39	2-132-278	2026-04-05T00:00:00	2026-04-05T00:00:00	Magdaleno	Mor n	Provincia de Cocl‚, Distrito de Ant¢n, Corregimiento de Cabuya y El Valle	6.00	0.00	6.00	Conductor en la gira de recolecci¢n de Precios Recibidos por El Productor Agropecuario
40	2-700-895	2026-07-05T00:00:00	2026-07-05T00:00:00	Omar 	Aguilar	Provincias de Cocl‚ y Col¢n, Distritos de La Pintada y Omar Torrijos Herrera, Corregimientos de El Harino y San Jos‚ del General	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n y verificaci¢n de Hechos Vitales y Sociales
41	2-98-2311	2026-07-05T00:00:00	2026-07-05T00:00:00	Luis 	Mart¡nez	Provincias de Cocl‚ y Col¢n, Distritos de La Pintada y Omar Torrijos Herrera, Corregimientos de El Harino y San Jos‚ del General	6.00	0.00	6.00	Conductor en la gira de recolecci¢n y verificaci¢n de Hechos Vitales y Sociales
42	8-765-2390	2026-08-05T00:00:00	2026-08-05T00:00:00	Juan	Espinosa	Provincia de Cocl‚, Distrito de Ant¢n, Corregimiento de El Valle, Distrito de Penonom‚, Corregimiento de Toabr‚	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n de Hechos Vitales y Sociales; entrega de Encuesta  sobre Servicios de Salud
43	8-772-509	2026-08-05T00:00:00	2026-08-05T00:00:00	Luis 	Valderrama	Provincia de Cocl‚, Distrito de Ant¢n, Corregimiento de El Valle, Distrito de Penonom‚, Corregimiento de Toabr‚	6.00	0.00	6.00	Conductor en la gira de recolecci¢n de Hechos Vitales y Sociales; entrega de Encuesta sobre Servicios de Salud
44	2-101-672	2026-11-05T00:00:00	2026-11-05T00:00:00	Pedro	Gonz lez	Provincia de Cocl‚, Distrito de Ol , Corregimiento de El Cop‚, Distrito de Nat , Corregimiento de Las Huacas	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n de Precios Recibidos por El Productor Agropecuario
45	8-772-509	2026-11-05T00:00:00	2026-11-05T00:00:00	Luis 	Valderrama	Provincia de Cocl‚, Distrito de Ol , Corregimiento de El Cop‚, Distrito de Nat , Corregimiento de Las Huacas	6.00	0.00	6.00	Conductor en la gira de recolecci¢n de Precios Recibidos por El Productor Agropecuario 
46	2-101-672	2026-05-13T00:00:00	2026-05-13T00:00:00	Pedro	Gonz lez	Provincia de Cocl‚, Distrito de Nat , Corregimientos de Capellan¡a, Villarreal y Guzm n	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n de Precios Recibidos por El Productor Agropecuario y Derivados de la Leche
47	2-98-2311	2026-05-13T00:00:00	2026-05-13T00:00:00	Luis 	Mart¡nez	Provincia de Cocl‚, Distrito de Nat , Corregimientos de Capellan¡a, Villarreal y Guzm n	6.00	0.00	6.00	Conductor en la gira de recolecci¢n de Precios Recibidos por El Productor Agropecuario y Derivados de la Leche
48	2-733-1181	2026-05-13T00:00:00	2026-05-13T00:00:00	Lincy 	Delgado	Provincia de Cocl‚, Distrito de Ant¢n, Corregimiento de El Valle	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n del Indice de Precio al Consumidor
49	2-132-161	2026-05-13T00:00:00	2026-05-13T00:00:00	Mar¡a 	Lozada	Provincia de Cocl‚, Distrito de Ant¢n, Corregimiento de El Valle	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n del Indice de Precio al Consumidor
50	2-132-278	2026-05-13T00:00:00	2026-05-13T00:00:00	Magdaleno	Mor n	Provincia de Cocl‚, Distrito de Ant¢n, Corregimiento de El Valle	6.00	0.00	6.00	Conductor en la Recolecci¢n del Indice de Precio al Consumidor
51	2-120-421	2026-05-15T00:00:00	2026-05-15T00:00:00	Fulvio	Ledezma	Provincia de Cocl‚, Distrito de Nat , Corregimiento de Capellan¡a, Distrito de Aguadulce, Corregimiento de El Roble	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n de datos de Precios al Por Mayor, Encuesta de Cooperativas
52	2-98-2311	2026-05-15T00:00:00	2026-05-15T00:00:00	Luis 	Mart¡nez	Provincia de Cocl‚, Distrito de Nat , Corregimiento de Capellan¡a, Distrito de Aguadulce, Corregimiento de El Roble	6.00	0.00	6.00	Conductor en la gira de recolecci¢n de datos de Precios al Por Mayor, Encuesta de Cooperativas
53	3-712-681	2026-05-20T00:00:00	2026-05-20T00:00:00	Josiel	Serrano	Panam 	6.00	0.00	6.00	Conductor de veh¡culo oficial para el traslado al taller  para el arreglo del aire acondicionado
54	3-712-1450	2026-04-23T00:00:00	2026-04-23T00:00:00	Hector	Mart¡nez	San Juan, Salamanca, Buena Vista	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n de Indice de Precio al Consumudor (IPC)
55	3-87-1877	2026-04-23T00:00:00	2026-04-23T00:00:00	Isa¡as 	Castillo	San juan, Salamanca, Buena Vista	6.00	0.00	6.00	Conductor de veh¡culo oficial para trasladar personal para la realizaci¢n del Indice de Precio al Consumidor (IPC)
56	3-100-237	2026-04-29T00:00:00	2026-04-29T00:00:00	Edilsa	Alarc¢n	Salamanca, Buena Vista	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n de la Encuesta Precio Recibido por el Productor Agropecuario
57	3-712-681	2026-04-29T00:00:00	2026-04-29T00:00:00	Josiel	Serrano	San Juan, Salamanca, Buena Vista	6.00	0.00	6.00	Conductor de veh¡culo oficial para trasladar personal en la recolecci¢n de Encuesta Precio Recibido por el Productor Agropecuario
58	3-87-1877	2026-04-30T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	Isa¡as 	Castillo	Panam 	6.00	0.00	6.00	Conductor de veh¡culo oficial para trasladar el mismo a mantenimiento regular
59	3-100-237	2026-04-30T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	Edilsa	Alarc¢n	Achiote, Guabo, Nuevo  Chagres, Palmas Bellas, R¡o Indio	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n de la Encuesta Precio Recibido por el Productor Agropecuario
60	3-712-681	2026-04-30T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	Josiel	Serrano	Achiote, Guabo, Nuevo  Chagres, Palmas Bellas, R¡o Indio	6.00	0.00	6.00	Conductor de veh¡culo oficial para el traslado de personal para recolecci¢n de la Encuesta Precio Recibido por el Productor Agropecuario
61	3-712-1450	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T00:00:00	H‚ctor	Mart¡nez	San Juan, Gatuncillo, Juan Dem¢stene Arosemena	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n de Indice de Precio Al Consumidor (IPC)
62	3-712-681	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T00:00:00	Josiel	Serrano	San Juan, Gatuncillo, Juan Dem¢stene Arosemena	6.00	0.00	6.00	Conductor de veh¡culo oficial para el traslado de personal en la recolecci¢n de Indice de Precio al Consumidor (IPC)
63	3-712-1450	2026-06-05T00:00:00	2026-06-05T00:00:00	H‚ctor	Mart¡nez	Nuevo Chagres, Miguel de la Borda	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n de Informe Mensual de Venta de Placa, Valor de la Construcci¢n y Sacrificio de Ganado
64	3-712-681	2026-06-05T00:00:00	2026-06-05T00:00:00	Josiel	Serrano	Nuevo Chagres, Miguel de la Borda	6.00	0.00	6.00	Conductor de veh¡culo oficial para trasladar personal en la recolecci¢n de Informe Mensual de Venta de Placa, Valor de la Construcci¢n y Sacrificio de Ganado
65	3-108-684	2026-07-05T00:00:00	2026-07-05T00:00:00	Anayansi	de De Hoyos	Portobelo, Santa Isabel, Palenque, Cuango	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n de Informe Mensual de Venta de Placa, Valor de la Construcci¢n y Sacrificio de Ganado
66	3-712-681	2026-07-05T00:00:00	2026-07-05T00:00:00	Josiel	Serrano	Portobelo, Santa Isabel, Palenque, Cuango	6.00	0.00	6.00	Conductor de veh¡culo oficial para trasladar personal en la Recolecci¢n de Informe Mensual de Venta de Placa, Valor de la Construcci¢n y Sacrificio de Ganado
67	8-734-2493	2026-04-05T00:00:00	2026-05-05T00:00:00	Luis	Arosemena	Juan Dem¢stenes Arosemena, Juan D¡az, San Antonio, Boquilla del Hoyito, La Piedrecita, La Escondida, Miramar	24.00	12.00	36.00	Realizaci¢n de actualizaci¢n cartogr fica
68	10-711-1212	2026-04-05T00:00:00	2026-05-05T00:00:00	Luis	Del Valle	Juan Dem¢stenes Arosemena, Juan D¡az, San Antonio, Boquilla del Hoyito, La Piedrecita, La Escondida, Miramar	24.00	12.00	36.00	Realizaci¢n de actualizaci¢n cartogr fica
69	8-517-2392	2026-04-05T00:00:00	2026-05-05T00:00:00	Paulino	Gonz lez	Juan Dem¢stenes Arosemena, Juan D¡az, San Antonio, Boquilla del Hoyito, La Piedrecita, La Escondida, Miramar	12.00	6.00	18.00	Realizaci¢n de actualizaci¢n cartogr fica
70	3-87-1877	2026-04-05T00:00:00	2026-05-05T00:00:00	Isa¡as 	Castillo	Juan Dem¢stenes Arosemena, Juan D¡az, San Antonio, Boquilla del Hoyito, La Piedrecita, La Escondida, Miramar	24.00	12.00	36.00	Conductor de veh¡culo oficial para trasladar personal en la realizaci¢n de actualizaci¢n cartogr fica
71	8-734-2493	2026-06-05T00:00:00	2026-06-05T00:00:00	Luis	Arosemena	Viento Fr¡o	6.00	0.00	6.00	Realizaci¢n de actualizaci¢n cartogr fica
72	10-711-1212	2026-06-05T00:00:00	2026-06-05T00:00:00	Luis	Del Valle	Viento Fr¡o	6.00	0.00	6.00	Realizaci¢n de actualizaci¢n cartogr fica
73	3-87-1817	2026-06-05T00:00:00	2026-06-05T00:00:00	Isa¡as 	Castillo	Viento Fr¡o	6.00	0.00	6.00	Conductor de veh¡culo oficial  trasladar personal en la realizaci¢n de actualizaci¢n cartogr fica
74	3-712-1450	2026-05-13T00:00:00	2026-05-13T00:00:00	H‚ctor	Mart¡nez	San Juan, Gatuncillo Norte, Buena Vista, Juan Dem¢stenes Arosemena	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n de Indice de Precio al Consumidor (IPC)
75	3-712-681	2026-05-13T00:00:00	2026-05-13T00:00:00	Josiel	Serrano	San Juan, Gatuncillo Norte, Buena Vista, Juan Dem¢stenes Arosemena	6.00	0.00	6.00	Conductor de veh¡culo oficial para traslado de personal en la recolecci¢n de Indice de Precio al Consumidor (IPC)
76	3-702-2237	2026-05-13T00:00:00	2026-05-13T00:00:00	Luz	Murillo	Villa del Caribe	0.00	4.80	4.80	Retiro de formulario de la Encuesta de Salud
77	3-87-1877	2026-05-21T00:00:00	2026-05-21T00:00:00	Isa¡as 	Castillo	Panam 	6.00	0.00	6.00	Conductor de veh¡culo oficial para trasladar vehiculo para mantenimiento
78	4-262-416	2026-05-05T00:00:00	2026-05-05T00:00:00	Eli‚cer	C ceres	Puerto Armuelles	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n de Informaci¢n de Hechos Vitales, Gira de Estad¡sticas Sociales
79	4-120-745	2026-05-05T00:00:00	2026-05-21T00:00:00	Juan	Navarro	Puerto Armuelles, Dival , Santa Marta, Tol‚,  Remedios	24.00	0.00	24.00	Conductor -Recolecci¢n de Informaci¢n de Hechos Vitales,  Recolecci¢n de Indice de Precio al Consumidor (IPC), Encuesta Econ¢mica Trimestral (EET) I Trimestre 2026.
80	4-742-1271	2026-12-05T00:00:00	2026-05-14T00:00:00	Yessenia	S nchez	La Concepci¢n, La Mata de Bugaba, Boquete, Los Algarrobos	12.00	0.00	12.00	Recolecci¢n de Indice de Precio al consumidor (IPC)
81	4-739-270	2026-08-05T00:00:00	2026-05-20T00:00:00	Agust¡n 	Caballero	Puero Armuelles, Volc n, Boquete, Los Algarrobos, Alanje	24.00	0.00	24.00	Conductor -  Recolecci¢n de Precios al Indice de Precio al Consumidor (IPC), Encuesta Econ¢mica Trimestral (EET) I Trimestre 2026.
82	4-731-873	2026-08-05T00:00:00	2026-05-15T00:00:00	Diego 	Pitt¡	Progreso, Dival , Santa Marta, La Concepci¢n, La Mata de Bugaba, Volc n, Boquete, Los Algarrobos, Tol‚.	36.00	0.00	36.00	Recolecci¢n de Indice de Precio al Consumidor (IPC)
83	4-132-790	2026-08-05T00:00:00	2026-05-14T00:00:00	Manuel	Ortega	Puerto Armuelles, Paso Canoas, Boquete, Los Algarrobos	18.00	0.00	18.00	Recolecci¢n de Indice de Precio al Consumidor (IPC)
84	4-722-1251	2026-08-05T00:00:00	2026-05-13T00:00:00	Colombia 	Cabrera	Puerto Armuelles, Paso Canoas, Volc n	18.00	0.00	18.00	Recolecci¢n de Indice de Precio al Consumidor (IPC)
85	8-445-127	2026-05-14T00:00:00	2026-05-15T00:00:00	Jasm¡n 	Pitt¡	Boquete, Los Algarrobos, Tol‚	12.00	0.00	12.00	Recolecci¢n de Indice de Precio al Consumidor (IPC)
86	4-759-29	2026-04-24T00:00:00	2026-04-28T00:00:00	Andy	Palacio	Manaca, Puerto Armuelles	18.00	0.00	18.00	Actualizaci¢n Cartogr fica
87	4-729-1049	2026-04-24T00:00:00	2026-05-14T00:00:00	Roberto	Bartol¡	Manaca, Puerto Armuelles, Paso Canoas, Rovira, Potrerillos Abajo, Bajo Boquete	30.00	0.00	30.00	Conductor -Actualizaci¢n Cartogr fica, Recolecci¢n de Indice de Precio al Consumidor (IPC), Encuesta Econ¢mica Trimestral (EET) I Trimestre 2026.
88	4-794-341	2026-08-05T00:00:00	2026-05-14T00:00:00	Ren‚	Rodr¡guez	Progreso, La Concepci¢n, La Mata de Bugaba, Boquete, Los Algarrobos.	18.00	0.00	18.00	Conductor -Recolecci¢n de Indice de Precio al Consumidor (IPC)
89	4-703-2380	2026-06-05T00:00:00	2026-06-05T00:00:00	Anayaris 	Acevedo	Yaviza (cabecera)	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n de informaci¢n Encuesta Indice de Precio al Consumidor
90	5-705-1471	2026-06-05T00:00:00	2026-06-05T00:00:00	Armando	Bacorizo	Yaviza (cabecera)	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n de informaci¢n Encuesta Indice de Precio al Consumidor
91	5-701-1652	2026-06-05T00:00:00	2026-06-05T00:00:00	Micolino	Membache	Yaviza (cabecera)	6.00	0.00	6.00	Movilizaci¢n y recolecci¢n de informaci¢n Encuesta Indice de Precio al Consumidor
92	4-703-2380	2026-07-05T00:00:00	2026-07-05T00:00:00	Anayaris 	Acevedo	La Palma (cabecera)	6.00	10.00	16.00	Recolecci¢n de informaci¢n Encuesta Indice de Precio al Consumidor
93	8-732-599	2026-07-05T00:00:00	2026-07-05T00:00:00	Moises	Villarreal	La Palma (cabecera)	6.00	10.00	16.00	Recolecci¢n de informaci¢n Encuesta Indice de Precio al Consumidor
94	5-705-1471	2026-07-05T00:00:00	2026-07-05T00:00:00	Armando	Bacorizo	La Palma (cabecera)	6.00	10.00	16.00	Recolecci¢n de informaci¢n Encuesta Indice de Precio al Consumidor
95	5-701-1652	2026-07-05T00:00:00	2026-07-05T00:00:00	Micolino	Membache	La Palma (cabecera)	6.00	10.00	16.00	Movilizaci¢n y recolecci¢n de informaci¢n Encuesta Indice de Precio al Consumidor
96	4-703-2380	2026-08-05T00:00:00	2026-08-05T00:00:00	Anayaris 	Acevedo	Agua Fr¡a (cabecera)	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n de informaci¢n Encuesta Indice de Precio al Consumidor
97	8-732-599	2026-08-05T00:00:00	2026-08-05T00:00:00	Moises	Villarreal	Agua Fr¡a (cabecera)	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n de informaci¢n Encuesta Indice de Precio al Consumidor
98	5-705-1471	2026-08-05T00:00:00	2026-08-05T00:00:00	Armando	Bacorizo	Agua Fr¡a (cabecera)	6.00	0.00	6.00	Recolecci¢n de informaci¢n Encuesta Indice de Precio al Consumidor
99	5-701-1652	2026-08-05T00:00:00	2026-08-05T00:00:00	Micolino	Membache	Agua Fr¡a (cabecera)	6.00	0.00	6.00	Movilizaci¢n y recolecci¢n de informaci¢n Encuesta Indice de Precio al Consumidor
100	6-714-2446	2026-08-05T00:00:00	2026-08-05T00:00:00	Alejandro	D¡az	Distrito de Las Minas (Cabecera)	6.00	0.00	6.00	Gira de recolecci¢n de informaci¢n del µrea Socioecon¢mica, Indice de Precio al Consumidor (IPC)
101	6-714-2446	2026-05-15T00:00:00	2026-05-15T00:00:00	Alejandro	D¡az	Distrito de Las Minas (Cabecera y Chumical)	6.00	0.00	6.00	Gira de recolecci¢n de la Encuesta de Precios Recibidos por el Productor Agropecuario
102	6-707-1544	2026-05-18T00:00:00	2026-05-18T00:00:00	Alexis	Higuera	Distrito de Los Pozos (Los Cerritos, El Cedro y La Arena)	6.00	0.00	6.00	Conductor en la recolecci¢n de la Encuesta de Precios Recibidos por el Productor Agropecuario
103	6-88-670	2026-05-18T00:00:00	2026-05-18T00:00:00	Audino	Barba	Distrito de Pes‚ (Cabecera, El Ciruelo y El Pedregoso)	6.00	0.00	6.00	Gira de recolecci¢n de la Encuesta de Precios Recibidos por el Productor Agropecuario
104	6-88-670	2026-08-05T00:00:00	2026-08-05T00:00:00	Audino	Barba	Distrito de Las Minas (Cabecera)	6.00	0.00	6.00	Conductor en gira de recolecci¢n de informaci¢n del µrea Socioecon¢mica, Indice de Precio al Consumidor (IPC)
105	6-69-213	2026-06-05T00:00:00	2026-06-05T00:00:00	Ilsa	Calder¢n	Distritos de Pes‚ (Cabecera) y Oc£ (Cabecera)	6.00	0.00	6.00	Coordinadora de la Encuesta Econ¢mica Trimestral I Trimestre 2026
106	6-69-213	2026-11-05T00:00:00	2026-11-05T00:00:00	Ilsa	Calder¢n	Distrito de Los Pozos (Cabecera)	6.00	0.00	6.00	Gira de recolecci¢n de informaci¢n del µrea Socioecon¢mica, Indice de Precio al Consumidor (IPC)
107	8-966-1364	2026-07-05T00:00:00	2026-07-05T00:00:00	Itzel	Quiroz	Distrito de Oc£ (Cabecera)	6.00	0.00	6.00	Gira de recolecci¢n de informaci¢n del µrea Socioecon¢mica, Indice de Precio al Consumidor (IPC)
108	8-966-1364	2026-05-19T00:00:00	2026-05-19T00:00:00	Itzel	Quiroz	Distrito de Oc£ (Cabecera, Los Llanos, Llano Grande y Menchaca)	6.00	0.00	6.00	Gira de recolecci¢n de la Encuesta de Precios Recibidos por el Productor Agropecuario
109	6-706-2182	2026-06-05T00:00:00	2026-06-05T00:00:00	Jorge	Rivera	Distritos de Pes‚ (Cabecera) y Oc£ (Cabecera)	6.00	0.00	6.00	Conductor en la recolecci¢n de la Encuesta Econ¢mica Trimestral I Trimestre 2026
110	6-706-2182	2026-11-05T00:00:00	2026-11-05T00:00:00	Jorge	Rivera	Distrito de Los Pozos (Cabecera)	6.00	0.00	6.00	Conductor en gira de recolecci¢n de informaci¢n del µrea Socioecon¢mica, Indice de Precio al Consumidor (IPC)
