﻿_id	CÓDIGO	DETALLE	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR
1	1.1.2.5	ACT. COM. Y DE SERV.	614,584.43	171,755.00	442,829.43
2	1.1.2.6	ACTIVIDADES INDUSTRIALES	42,170.00	13,238.00	28,932.00
3	1.1.2.8	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	682,000.00	298,270.36	383,729.64
4	1.2.1.1	ARRENDAMIENTOS	21,784.00	8,783.14	13,000.86
5	1.2.1.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	14,500.00	5,385.60	9,114.40
6	1.2.1.4	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	634,324.41	166,263.60	468,060.81
7	1.2.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212,508.00	116,638.00	95,870.00
8	1.2.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,000.00	300,000.00	0
9	1.2.4.1	DERECHOS 	138,014.00	68,281.16	69,732.84
10	1.2.4.2	TASAS	35,200.00	12,672.15	22,527.85
11	1.2.6.0	INGRESOS VARIOS	423,098.71	109,652.24	313,446.47
12	1.4.2.0	SALDO EN CAJA Y BANCO	22,005.80	0	22,005.80
13	2.1.1.1	INGRESOS DE CAPITAL	300,000.00	38,555.95	261,444.05
