﻿_id	CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención de gasto	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Compromiso mensual	Compromiso ejecutado	Saldo a la fecha	Saldo anual	Saldo por asignar	Pagado	Por pagar a la fecha	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%)	Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)
1	1	PERSONAL FIJO	1976410	0	0	1966815	820910	0.00	162479.20	806642.20	14267.80	1160172.80	1145905	757057.44	49584.76	0.98	0.08	0.41
2	30	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	102000	0	0	102000	42500	0.00	6750.00	40750.00	1750.00	61250.00	59500	37631.85	3118.15	0.96	0.07	0.40
3	50	XIII MES	83050	0	0	110017	54651	0.00	0.00	54071.37	579.63	55945.63	55366	49752.11	4319.26	0.99	0.00	0.49
4	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	263536	0	0	265363	111752	0.00	20615.35	88866.26	22885.74	176496.74	153611	65394.27	23471.99	0.80	0.08	0.33
5	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	29647	0	0	29584	12399	0.00	2396.04	9659.01	2739.99	19924.99	17185	7262.97	2396.04	0.78	0.08	0.33
6	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	43649	0	0	43561	18249	0.00	3534.19	14241.63	4007.37	29319.37	25312	10707.44	3534.19	0.78	0.08	0.33
7	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	5931	0	0	5920	2486	0.00	462.80	1858.81	627.19	4061.19	3434	1396.01	462.80	0.75	0.08	0.31
8	91	SUELDOS	80566	0	0	84825	84825	0.00	57361.42	57361.42	27463.58	27463.58	0	0.00	57361.42	0.68	0.68	0.68
9	94	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJO	32000	0	0	29000	29000	0.00	22266.48	22266.48	6733.52	6733.52	0	0.00	22266.48	0.77	0.77	0.77
10	96	XIII MES	0	0	0	3000	3000	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	16611	0	0	17293	17293	0.00	12459.10	12459.10	4833.90	4833.90	0	0.00	12459.10	0.72	0.72	0.72
12	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	561600	0	0	512273	196473	21203.64	0.00	98474.85	4904.62	320704.62	315800	59672.24	38802.61	0.50	0.00	0.19
13	109	OTROS ALQUILERES	9000	0	0	7646	3146	0.00	0.00	3145.80	0.20	4500.20	4500	3145.80	0.00	1.00	0.00	0.41
14	113	CORREO	10000	0	0	10800	5800	0.00	0.00	0.00	1000.00	6000.00	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	114	ENERGÍA ELÉCTRICA	109000	0	0	104000	40417	0.00	10433.68	32338.92	8078.08	71661.08	63583	30983.78	1355.14	0.80	0.10	0.31
16	115	TELECOMUNICACIONES	48000	0	0	36300	12300	0.00	218.08	218.08	9756.80	33756.80	24000	0.00	218.08	0.02	0.01	0.01
17	116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	300000	0	0	333500	183500	0.00	15843.60	17258.14	1850.43	151850.43	150000	16252.00	1006.14	0.09	0.05	0.05
18	117	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	33000	0	0	23826	7326	0.00	0.00	0.00	0.72	16500.72	16500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7300	0	0	7300	3650	0.00	9.00	383.50	1466.50	5116.50	3650	383.50	0.00	0.11	0.00	0.05
20	131	ANUNCIOS Y AVISOS	0	0	0	5000	5000	0.00	0.00	1755.15	3244.83	3244.83	0	1220.15	535.00	0.35	0.00	0.35
21	132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	10000	0	0	6000	1000	0.00	0.00	0.00	1000.00	6000.00	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	40000	0	0	52500	32500	0.00	8723.00	30066.00	2413.00	22413.00	20000	30036.00	30.00	0.93	0.17	0.57
23	142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	22100	0	0	11050	0	0.00	0.00	0.00	0.00	11050.00	11050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	11900	0	0	22200	16250	0.00	3724.10	6809.74	8808.26	14758.26	5950	6248.54	561.20	0.42	0.17	0.31
25	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	11400	0	0	5700	0	0.00	0.00	0.00	0.00	5700.00	5700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	154	TRANSPORTE DE BIENES	6000	0	0	61422	58422	0.00	6054.00	2297.50	7977.50	10977.50	3000	1618.50	679.00	0.04	0.10	0.04
27	161	ALMACENAJE	30500	0	0	35343	20093	0.00	0.00	13394.80	0.75	15250.75	15250	13394.80	0.00	0.67	0.00	0.38
28	162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4000	0	0	4000	2000	0.00	0.00	0.00	2000.00	4000.00	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	164	GASTOS DE SEGUROS	15000	0	0	16000	8500	0.00	0.00	0.00	2900.00	10400.00	7500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	165	SERVICIOS COMERCIALES	25500	0	0	491032	478282	0.00	380.92	426685.09	17925.08	30675.08	12750	51754.82	374930.27	0.89	0.00	0.87
31	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	25000	0	0	448101	435101	0.00	1657.19	6688.90	8816.68	21816.68	13000	6049.87	639.03	0.02	0.00	0.01
32	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	21500	0	0	44600	27350	1872.00	0.00	15577.44	168.92	17418.92	17250	10056.00	5521.44	0.57	0.00	0.35
33	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	20000	0	0	23331	11331	0.00	381.67	636.42	10392.84	22392.84	12000	609.67	26.75	0.06	0.02	0.03
34	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	1581000	0	0	1579236	1576736	0.00	96.30	434794.54	6868.27	9368.27	2500	304474.95	130319.59	0.28	0.00	0.28
35	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC	30000	0	0	53600	28600	0.00	75.00	300.50	22802.34	47802.34	25000	300.50	0.00	0.01	0.00	0.01
36	192	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	1000	1000	0.00	0.00	816.66	183.34	183.34	0	816.66	0.00	0.82	0.00	0.82
37	195	VIÁTICOS	0	0	0	100	100	0.00	0.00	10.00	90.00	90.00	0	10.00	0.00	0.10	0.00	0.10
38	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0	0	1000	1000	0.00	0.00	722.70	277.30	277.30	0	722.70	0.00	0.72	0.00	0.72
39	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC	0	0	0	720	720	0.00	0.00	225.66	494.34	494.34	0	43.34	182.32	0.31	0.00	0.31
40	201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	6400	0	0	15486	12286	0.00	3839.91	4603.55	5637.77	8837.77	3200	3848.55	755.00	0.37	0.25	0.30
41	203	BEBIDAS	2600	0	0	6700	5400	0.00	853.25	2139.25	2560.75	3860.75	1300	1022.45	1116.80	0.40	0.13	0.32
42	214	PRENDAS DE VESTIR	4300	0	0	2150	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2150.00	2150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	221	DIÉSEL	6000	0	0	12000	9000	0.00	3500.00	2024.57	2500.00	5500.00	3000	986.75	1037.82	0.22	0.29	0.17
44	223	GASOLINA	9100	0	0	17100	12550	0.00	4000.00	3022.95	4000.00	8550.00	4550	1611.72	1411.23	0.24	0.23	0.18
45	224	LUBRICANTES	3100	0	0	3100	1550	0.00	173.71	192.76	1229.48	2779.48	1550	192.76	0.00	0.12	0.06	0.06
46	229	OTROS COMBUSTIBLES 	0	0	0	500	500	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	231	IMPRESOS	1000	0	0	2000	1500	0.00	99.00	780.39	719.61	1219.61	500	780.39	0.00	0.52	0.05	0.39
48	232	PAPELERÍA	6000	0	0	8500	5500	0.00	2034.63	18.75	605.37	3605.37	3000	18.75	0.00	0.00	0.24	0.00
49	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	200	0	0	700	600	0.00	0.00	0.00	290.00	390.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	3300	0	0	3900	2250	0.00	851.68	124.08	1398.32	3048.32	1650	0.00	124.08	0.06	0.22	0.03
51	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1000	0	0	6500	6000	0.00	0.00	0.00	6000.00	6500.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	253	MADERA	0	0	0	6000	6000	0.00	98.44	29.72	5871.84	5871.84	0	29.72	0.00	0.00	0.02	0.00
53	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	4300	0	0	11200	9050	0.00	26.74	64.39	8985.61	11135.61	2150	59.57	4.82	0.01	0.00	0.01
54	255	MATERIAL ELÉCTRICO	1000	0	0	17000	16500	0.00	1304.84	5679.75	10098.48	10598.48	500	5486.16	193.59	0.34	0.08	0.33
55	256	MATERIAL METÁLICO	1000	0	0	8000	7500	0.00	520.22	262.61	6734.76	7234.76	500	219.34	43.27	0.04	0.07	0.03
56	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1000	0	0	42000	41500	0.00	611.64	7580.31	31868.23	32368.23	500	7502.57	77.74	0.18	0.01	0.18
57	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1450	0	0	5250	4525	0.00	100.56	108.53	4416.47	5141.47	725	108.53	0.00	0.02	0.02	0.02
58	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	1000	0	0	7000	6500	0.00	2291.08	2370.48	2000.22	2500.22	500	2220.42	150.06	0.36	0.33	0.34
59	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	1250	0	0	8450	7348	0.00	355.64	340.58	6787.64	7889.64	1102	194.60	145.98	0.05	0.04	0.04
60	271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2400	0	0	2400	1200	0.00	43.87	122.40	1077.60	2277.60	1200	122.40	0.00	0.10	0.02	0.05
61	273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1000	0	0	10000	9500	0.00	479.03	26.74	8570.77	9070.77	500	26.74	0.00	0.00	0.05	0.00
62	275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2790	0	0	19790	18395	0.00	309.05	624.15	16934.92	18329.92	1395	608.00	16.15	0.03	0.02	0.03
63	279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	0	0	0	500	500	0.00	58.64	58.64	241.36	241.36	0	0.00	58.64	0.12	0.12	0.12
64	280	REPUESTOS	3100	0	0	13600	12050	0.00	893.24	3349.50	8246.82	9796.82	1550	2870.61	478.89	0.28	0.07	0.25
65	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	1500	1500	0.00	0.00	1065.61	434.39	434.39	0	1065.61	0.00	0.71	0.00	0.71
66	301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC	0	0	0	1000	1000	0.00	0.00	417.30	582.70	582.70	0	417.30	0.00	0.42	0.00	0.42
67	314	TERRESTRE	0	0	0	34200	34200	0.00	0.00	34155.86	44.14	44.14	0	34155.86	0.00	1.00	0.00	1.00
68	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	2000	2000	0.00	390.67	877.29	732.04	732.04	0	877.29	0.00	0.44	0.20	0.44
69	340	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	5000	5000	0.00	642.00	0.00	3658.00	3658.00	0	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00
70	350	MOBILIARIO	0	0	0	20800	20800	0.00	7379.26	537.00	12883.74	12883.74	0	537.00	0.00	0.03	0.35	0.03
71	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	12000	12000	0.00	2605.45	5567.13	3918.37	3918.37	0	4325.93	1241.20	0.46	0.22	0.46
72	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	506500	0	0	44241	44241	0.00	1423.10	27124.50	7454.40	7454.40	0	27044.25	80.25	0.61	0.03	0.61
73	439	OTRAS EXISTENCIAS	1350000	0	0	586765	586765	0.00	572022.00	572022.00	1743.00	1743.00	0	0.00	572022.00	0.97	0.97	0.97
74	624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	4600	0	0	2300	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2300.00	2300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	664	CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	30000	0	0	25000	5000	0.00	0.00	0.00	5000.00	25000.00	20000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
