﻿_id	ACTIVOS LIQUIDOS	(235.74)	(1.18%)	19,919.09	18,615.90	17,524.14	19,489.61	19,683.34
1	   Depositos Locales en Bancos	(373.26)	(11.13%)	3,352.39	2,917.96	2,959.79	3,194.87	2,979.13
2	      A la  Vista	(2.76)	(0.19%)	1,457.70	1,300.12	1,348.97	1,682.61	1,454.94
3	      A Plazo	(370.50)	(19.55%)	1,894.69	1,617.84	1,610.81	1,512.26	1,524.19
4	   Depositos Extranjeros en Bancos	227.08	1.48%	15,338.40	14,564.54	13,348.88	15,187.14	15,565.49
5	      A la  Vista	319.09	5.27%	6,060.30	5,862.12	5,368.49	6,146.04	6,379.40
6	      A Plazo	(92.01)	(0.99%)	9,278.10	8,702.42	7,980.39	9,041.09	9,186.09
7	   Menos Provisiones	0.46	5.14%	9.05	9.83	9.74	9.80	9.51
8	      Locales	0.05	0.58%	8.62	8.76	8.70	8.71	8.67
9	      Extranjero	0.42	96.54%	0.43	1.07	1.04	1.09	0.85
10	   Otros	(89.10)	(7.20%)	1,237.34	1,143.24	1,225.22	1,117.40	1,148.23
11	CARTERA CREDITICIA	922.94	1.11%	83,338.81	83,369.77	83,489.53	84,490.66	84,261.75
12	   Locales	46.49	0.08%	58,586.10	58,639.71	58,493.21	58,479.96	58,632.59
13	   Extranjero	889.38	3.27%	27,216.34	27,179.48	27,454.26	28,496.76	28,105.72
14	   Menos Provisiones	12.93	0.52%	2,463.63	2,449.41	2,457.93	2,486.06	2,476.56
15	      Locales	(5.57)	(0.25%)	2,190.66	2,178.32	2,180.47	2,196.38	2,185.09
16	      Extranjero	18.51	6.78%	272.97	271.09	277.46	289.68	291.48
17	INVERSIONES EN VALORES	497.49	1.70%	29,259.37	30,175.69	30,290.43	30,239.42	29,756.85
18	   Locales	181.04	1.83%	9,880.92	9,888.85	9,865.22	9,999.45	10,061.97
19	   Extranjero	325.70	1.67%	19,495.87	20,436.69	20,576.89	20,369.07	19,821.57
20	   Menos Provisiones	9.25	7.88%	117.43	149.85	151.68	129.10	126.68
21	      Locales	9.15	8.77%	104.31	130.29	132.75	112.73	113.46
22	      Extranjero	0.10	0.77%	13.12	19.57	18.93	16.36	13.22
23	OTROS ACTIVOS	231.93	3.08%	7,527.17	7,680.60	7,965.55	7,793.06	7,759.10
24	   Locales	(39.62)	(0.65%)	6,132.63	6,182.55	6,270.01	6,104.83	6,093.02
25	   Extranjero	271.55	19.47%	1,394.54	1,498.04	1,695.54	1,688.24	1,666.08
26	TOTAL DE ACTIVOS	1,416.61	1.01%	140,044.44	139,841.96	139,269.65	142,012.76	141,461.05
27	DEPOSITOS	1,464.79	1.49%	98,379.61	98,378.98	98,225.72	100,380.33	99,844.41
28	   Locales	(436.15)	(0.70%)	62,635.07	61,771.75	61,656.20	62,937.88	62,198.93
29	      Oficiales	(96.04)	(0.79%)	12,099.63	11,835.51	11,422.77	12,666.82	12,003.60
30	      De Particulares	91.91	0.20%	46,912.55	46,638.82	47,002.88	47,023.41	47,004.46
31	         A la Vista	(251.74)	(2.72%)	9,242.95	9,034.50	9,128.61	9,009.68	8,991.21
32	         A Plazo	831.42	3.50%	23,756.36	23,967.21	24,358.59	24,543.34	24,587.78
33	         De Ahorros	(487.77)	(3.51%)	13,913.24	13,637.11	13,515.68	13,470.39	13,425.47
34	      De Bancos	(432.02)	(11.92%)	3,622.89	3,297.42	3,230.55	3,247.64	3,190.87
35	         A la Vista	(60.86)	(4.46%)	1,365.29	1,284.48	1,292.63	1,387.90	1,304.43
36	         A Plazo	(371.16)	(16.44%)	2,257.61	2,012.94	1,937.93	1,859.74	1,886.44
37	   Extranjero	1,900.94	5.32%	35,744.54	36,607.23	36,569.52	37,442.45	37,645.48
38	      Oficiales	47.74	19.50%	244.84	297.98	326.92	255.43	292.57
39	      De Particulares	805.89	2.87%	28,054.76	28,440.56	28,329.93	28,736.97	28,860.65
40	         A la Vista	(133.34)	(2.70%)	4,931.83	5,144.17	5,038.37	4,978.39	4,798.49
41	         A Plazo	1,067.58	5.82%	18,343.20	18,454.01	18,778.79	19,153.08	19,410.78
42	         De Ahorros	(128.34)	(2.69%)	4,779.72	4,842.38	4,512.77	4,605.50	4,651.38
43	      De Bancos	1,047.31	14.07%	7,444.95	7,868.68	7,912.66	8,450.05	8,492.26
44	         A la Vista	452.06	25.92%	1,743.91	2,049.34	1,936.22	2,123.70	2,195.97
45	         A Plazo	595.25	10.44%	5,701.04	5,819.34	5,976.44	6,326.35	6,296.29
46	OBLIGACIONES	(1,131.60)	(5.26%)	21,507.05	20,908.78	20,298.03	20,652.73	20,375.45
47	   Locales	(242.96)	(6.32%)	3,841.89	3,782.03	3,657.94	3,591.04	3,598.92
48	   Extranjero	(888.64)	(5.03%)	17,665.16	17,126.75	16,640.09	17,061.70	16,776.52
49	OTROS PASIVOS	689.03	17.48%	3,941.75	3,999.03	3,998.56	4,051.29	4,630.78
50	   Locales	281.66	8.89%	3,169.72	3,194.43	3,174.55	3,172.78	3,451.38
51	   Extranjero	407.37	52.77%	772.03	804.60	824.01	878.51	1,179.40
52	PATRIMONIO	394.39	2.43%	16,216.03	16,555.17	16,747.34	16,928.41	16,610.42
53	   Capital	(8.58)	(0.13%)	6,668.25	6,643.52	6,644.20	6,659.21	6,659.67
54	   Reservas de Capital	0.00	0.00%	1,711.43	1,711.43	1,711.43	1,711.43	1,711.43
55	   Otras Reservas	37.53	2.36%	1,589.06	1,591.60	1,605.92	1,626.49	1,626.59
56	       Provisiones Dinmicas	12.84	1.02%	1,254.89	1,249.55	1,249.55	1,267.72	1,267.72
57	       Otras Reservas	24.69	7.39%	334.18	342.05	356.38	358.77	358.87
58	   Utilidad de Periodos Anteriores	510.03	8.36%	6,101.78	7,338.02	7,291.77	7,217.32	6,611.81
59	   Utilidad de Periodo	(413.30)	(30.94%)	1,335.91	229.46	578.15	679.69	922.61
60	   Ganancia o Perdida en Valores Disponible para la Venta	268.71	(22.57%)	(1,190.41)	(958.86)	(1,084.13)	(965.74)	(921.70)
61	PASIVO Y PATRIMONIO	1,416.61	1.01%	140,044.44	139,841.96	139,269.65	142,012.76	141,461.05
