﻿_id	None	None_1	18 a 25	18 a 25_1	26 a 30	26 a 30_1	31 a 40	31 a 40_1	41 a 50	41 a 50_1	51 a 60	51 a 60_1	61 a 70	61 a 70_1	71 a 80	71 a 80_1	81 a 90	81 a 90_1	91 a 100	91 a 100_1	101 o mas
1	partido politico	mes	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	M
2	partido revolucionario democratico	Jan	139	124	194	93	341	163	291	195	196	161	99	100	30	34	3	4	-	-	-
3	partido revolucionario democratico	Feb	114	104	143	81	231	135	222	123	121	106	71	55	28	29	4	6	-	1	-
4	partido revolucionario democratico	Mar	149	114	198	122	328	213	300	188	204	194	130	144	49	70	9	18	-	-	-
5	partido revolucionario democratico	Apr	82	83	139	108	225	154	199	157	151	138	92	92	47	45	15	6	1	-	1
6	partido revolucionario democratico	May	371	358	519	372	884	653	722	665	603	570	385	461	170	177	43	63	3	1	1
7	partido revolucionario democratico	Jun	123	96	178	130	334	215	264	249	208	209	145	151	48	79	16	19	-	2	-
8	partido popular	Jan	-	4	1	5	9	3	6	10	3	6	2	3	-	-	-	-	-	-	-
9	partido popular	Feb	1	5	7	5	8	9	5	9	2	8	3	2	-	1	-	-	-	1	-
10	partido popular	Mar	5	6	7	5	12	7	11	6	5	8	2	4	1	3	-	1	-	-	-
11	partido popular	Apr	5	3	4	2	3	5	3	8	2	13	1	3	1	2	-	-	-	-	-
12	partido popular	May	13	13	22	14	37	37	31	28	21	27	8	17	9	12	3	1	-	-	-
13	partido popular	Jun	2	8	5	8	13	7	11	5	10	11	3	8	2	1	-	-	-	-	-
14	movimiento liberal republicano nacionalista	Jan	12	10	11	3	25	19	26	16	10	14	3	4	-	2	-	-	-	-	-
15	movimiento liberal republicano nacionalista	Feb	15	5	21	14	30	15	25	16	19	11	5	5	2	4	1	-	-	-	-
16	movimiento liberal republicano nacionalista	Mar	24	17	20	16	35	20	34	35	23	35	15	13	6	6	2	-	-	-	-
17	movimiento liberal republicano nacionalista	Apr	14	16	11	11	23	22	18	18	13	14	6	16	4	7	1	2	-	-	-
18	movimiento liberal republicano nacionalista	May	39	63	55	56	105	111	98	103	68	89	69	74	21	34	10	7	-	-	-
19	movimiento liberal republicano nacionalista	Jun	14	18	14	19	50	31	39	31	30	26	19	28	16	9	-	-	-	-	-
20	partido panameñista	Jan	31	29	37	31	60	43	47	43	32	27	18	15	5	11	3	3	-	-	-
21	partido panameñista	Feb	14	16	33	19	48	36	50	49	34	25	15	17	8	8	1	4	-	-	-
22	partido panameñista	Mar	28	29	48	26	61	48	59	64	50	39	23	39	15	14	2	2	1	1	-
23	partido panameñista	Apr	20	20	28	25	51	50	41	43	23	41	22	27	15	12	4	4	-	1	-
24	partido panameñista	May	49	71	72	57	135	104	103	98	92	101	51	82	22	38	5	10	-	2	-
25	partido panameñista	Jun	33	50	41	38	95	94	84	88	76	78	55	67	28	44	12	5	-	2	-
26	cambio democratico	Jan	27	21	39	22	56	45	44	53	42	33	21	25	8	11	1	1	-	-	-
27	cambio democratico	Feb	26	32	35	30	79	58	68	53	48	46	35	27	11	18	3	1	-	-	-
28	cambio democratico	Mar	50	58	50	33	98	61	91	66	71	63	35	39	19	13	7	4	1	-	-
29	cambio democratico	Apr	23	31	33	25	78	55	53	67	46	48	30	41	16	15	3	2	-	-	-
30	cambio democratico	May	146	141	166	133	317	322	298	300	245	270	152	190	79	83	18	24	1	1	-
31	cambio democratico	Jun	51	50	59	48	100	99	84	107	75	96	52	58	19	23	4	2	-	1	-
32	partido alianza	Jan	5	3	4	3	9	9	5	4	5	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-
33	partido alianza	Feb	4	2	7	5	11	8	8	8	6	5	2	5	3	-	-	-	-	-	-
34	partido alianza	Mar	3	13	9	6	19	12	17	7	17	6	2	9	5	1	1	1	-	-	-
35	partido alianza	Apr	3	4	5	2	11	5	8	5	10	10	6	4	1	2	1	1	-	-	-
36	partido alianza	May	10	11	13	17	31	28	24	18	13	17	6	13	2	4	-	-	-	-	-
37	partido alianza	Jun	5	8	10	3	16	8	8	10	6	8	8	4	1	4	1	2	-	-	-
38	movimiento otro camino	Jan	7	12	6	4	7	7	5	8	6	3	6	2	-	2	-	-	-	-	-
39	movimiento otro camino	Feb	6	13	6	6	5	8	11	9	10	5	2	5	1	3	-	-	-	-	-
40	movimiento otro camino	Mar	7	10	15	5	9	11	15	9	12	7	7	5	1	3	2	1	-	-	-
41	movimiento otro camino	Apr	3	14	7	12	12	12	3	13	7	14	3	5	1	-	1	2	-	-	-
42	movimiento otro camino	May	24	23	26	28	46	41	20	51	31	35	19	27	7	16	2	3	-	-	-
43	movimiento otro camino	Jun	13	10	11	18	19	16	13	11	21	10	13	8	5	4	-	1	1	-	-
44	realizando metas	Jan	36	38	54	29	72	52	80	64	32	54	21	30	5	14	1	3	1	-	-
45	realizando metas	Feb	46	33	53	29	81	57	66	64	30	35	14	25	4	11	-	2	-	-	-
46	realizando metas	Mar	133	100	114	97	262	177	218	180	181	167	117	89	56	52	10	19	2	1	-
47	realizando metas	Apr	105	86	111	82	224	152	192	148	180	135	108	106	64	54	15	15	1	1	-
48	realizando metas	May	253	280	314	268	536	504	445	473	386	438	215	316	75	144	17	33	2	2	-
49	realizando metas	Jun	80	84	87	84	179	150	149	163	123	163	53	99	29	50	6	7	1	1	-
50	frente amplio por la democracia	Jan	13	25	7	15	6	10	5	4	4	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-
51	frente amplio por la democracia	Feb	50	34	14	9	12	14	11	10	8	4	3	3	2	1	1	-	-	-	-
52	frente amplio por la democracia	Mar	46	42	31	13	28	24	14	27	6	13	1	6	2	2	-	2	-	-	-
53	frente amplio por la democracia	Apr	29	35	11	7	16	19	13	7	4	10	3	2	2	3	-	-	-	-	-
54	frente amplio por la democracia	May	89	106	39	68	55	75	33	57	8	47	15	25	2	8	1	1	-	-	-
55	frente amplio por la democracia	Jun	34	35	16	17	10	17	9	14	6	16	4	5	-	2	-	-	-	-	-
56	la renovación de líderes con valores para el progr	Jan	4	6	2	3	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	la renovación de líderes con valores para el progr	Feb	9	9	6	3	3	10	1	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
58	partido nacional humanitario	Jan	2	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
59	partido nacional humanitario	Feb	5	8	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	partido nacional humanitario	Mar	1	2	3	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	partido nacional humanitario	Apr	3	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	partido nacional humanitario	May	4	5	4	-	5	7	6	9	5	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
63	partido nacional humanitario	Jun	3	5	2	2	4	3	5	2	4	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
64	acción ciudadana independiente	Jan	2	2	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	acción ciudadana independiente	Feb	7	10	2	5	4	3	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
66	acción ciudadana independiente	Mar	3	5	1	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	acción ciudadana independiente	Apr	1	2	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	acción ciudadana independiente	May	4	12	4	5	5	4	2	2	7	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-
69	acción ciudadana independiente	Jun	1	5	3	3	3	4	2	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
70	movimiento radix	May	2	-	1	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
