﻿_id	PAGOS REALIZADOS	JUZGADO Nø1 CANT.	JUZGADO Nø1 MONTO	JUZGADO Nø 2 CANT.	JUZGADO Nø 2 MONTO	JUZGADO Nø 3 CANT.	JUZGADO Nø3 MONTO	JUZGADO Nø4 CANT.	JUZGADO Nø 4 MONTO	CHORRERA CANT.	CHORRERA MONTO	COLàN CANT.	COLàN MONTO	VERAGUAS CANT.	VERAGUAS MONTO	CHIRIQUÖ Y BOCAS DEL TORO CANT.	CHIRIQUÖ Y BOCAS DEL TORO MONTO	COCL CANT.	COCL MONTO	HERRERA Y LOS SANTOS CANT.	HERRERA Y LOS SANTOS MONTO
1	Abonos Iniciales para Arreglos Regulares	17	96,824.63	21	59,763.11	15	47,351.01	16	227,201.43	32	68,199.05	8	20,791.50	6	7,648.00	23	""	8	11,076.48	20	27,460.19
2	Abonos Iniciales para Arreglos Flexibles	17	118,032.88	6	4,025.62	29	70,086.33	30	40,736.53		""		""		""		""	4	730.00		""
3	Abonos iniciales para Arreglos Extendidos	2	7,132.90		""		""	2	11,864.18		""		""		""		""		""		""
4	Abonos al Abono inicial para Arreglos Extendidos		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
5	Abonos a la Morosidad	5	2,241.75	2	36,821.14		""	1	15,000.00	2	75.00	5	925.00	1	50.00	2	""	7	828.96	4	3,195.59
6	Interes por Mora -Arreglos Regulares	42	496.12	12	457.15	38	891.35	34	5,635.20	20	345.46	9	59.38	7	38.19	33	""	17	244.16	25	213.87
7	Interes por Mora -Arreglos Extendidos		""		""		""	1	219.02		""		""		""	4	""		""		""
8	Pago de Letra Mensual-Arreglos Regulares	155	143,641.89	56	98,702.07	116	164,747.54	117	175,893.38	73	42,571.81	52	19,946.44	15	8,549.68	119	""	142	51,833.73	76	26,282.81
9	Pago de Letra Mensual-Arreglos Extendidos	2	5,305.53		""	1	2,361.36	7	42,756.96		""		""		""	9	""	2	11,848.83		""
10	Cancelacion de Morosidad	1	16,700.00	3	14,166.44	2	9,172.63	1	345.40		""	1	503.04		""	10	""		""	6	47,020.69
11	Planillas Complementarias	1	183.81		""		""		""		""		""		""		""		""		""
12	Multas	1	1,300.00		""	4	3,685.00	3	2,750.00	9	1,196.31		""	4	441.00	1	""	15	1,460.47	7	2,414.19
13	Alcance de Auditoria		""		""		""		""		""		""		""	1	""		""		""
14	Becarios		""		""	2	1360.96		""		""		""		""		""		""		""
15	Cuentas por Cobrar /Func. y Otros	2	115.86	1	700.00	2	300.00		""		""		""	1	53.36		""		""		""
16	Prestaciones economicas		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
17	Inquilinos		""		""		""		""		""		""		""	2	""	1	153.82		""
18	Colision de Vehiculos		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
19	Medicamentos Vencidos		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
20	Costos medicos 		""		""		""		""		""		""		""		""		""	1	2,770.00
21	pension de Vejez		""		""		""	1	200.00		""		""		""		""		""		""
22	Pension de Sobreviviente		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
23	Fianza		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
24	Pr‚stamos Hipotecarios		""		""		""		""	4	415.00		""		""		""		""		""
25	PLANILLA REGULAR 	26	24,026.01	9	85,159.76	15	30,602.84	4	26,535.65		""		""	9	5,389.78		""	10	4,986.18		""
26	PLANILLA VENCIDA 	5	25,659.22	9	105,943.56	4	13,470.90	55	189,661.16		""		""	33	15,390.57		""	33	62,958.90		""
27	GRAN TOTAL	276	441,660.60	119	405,738.85	228	344,029.92	272	738,798.91	140	112,802.63	75	42,225.36	76	37,560.58	204	187,380.26	239	146,121.53	139	109,357.34
28	""		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
29	""		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
