﻿_id	Superintendencia del Mercado de Valores	None	None_1	None_2	None_3
1	Casas de Valores				
2	Montos Transados según Mercado				
3	en dólares				
4	Periodo	Mercado Internacional	Mercado Local	OTC	Total Transado
5	ene.2019	4807482582.64	353424062.78	50005068.44	5210911713.86
6	feb.2019	4946569452.06	652252603.94	40200707.63	5639022763.63
7	mar.2019	5560055078.48	977803707.72	51367142.63	6589225928.83
8	abr.2019	5833124627.9	2899151984.77	64520583.19	8796797195.86
9	may.2019	6823308726.24	1516510269.34	39689069.53	8379508065.11
10	jun.2019	4929702000.9	1394765915.25	48800409.93	6373268326.08
11	jul.2019	5192734161.7	662531935.26	28254499.08	5883520596.04
12	ago.2019	6014591465.56	906935266.06	32147547.97	6953674279.590001
13	sep.2019	4589233964.48	1166236695.39	20267076.09	5775737735.96
14	oct.2019	4916367866.15	1912400346.27	31194407.92	6859962620.34
15	nov.2019	5716571274.95	1341110967.6	12699051.64	7070381294.19
16	dic.2019	5538802479.46	1607489438.75	24587841.81	7170879760.02
17	ene.2020	6121054144.42	792881473.05	21306595.91	6935242213.38
18	feb.2020	5318261532.75	674447954.97	22390458.48	6015099946.2
19	mar.2020	7612524231.99	845507507.9	31548576.95	8489580316.839999
20	abr.2020	5617785999.1	395133024.65	15946361.76	6028865385.51
21	may.2020	5081331514.41	1358339371.9	9081264.09	6448752150.4
22	jun.2020	5838479090.3	608478910.97	30754963.81	6477712965.080001
23	jul.2020	5972756014.9	1505784941.95	105914493.75	7584455450.599999
24	ago.2020	5392888978.04	2454690824.05	67547772.54	7915127574.63
25	sep.2020	5932295818.92	1989059464.56	63447774.76	7984803058.24
26	oct.2020	4967343871.91	1261965801.21	30591292.88	6259900966
27	nov.2020	4149315811.02	1247543379.58	11790093.93	5408649284.530001
28	dic.2020	5860956442.7	1234196170.37	50737610.55	7145890223.62
29	ene.2021	6103093386.65	723025282.13	42594006.96	6868712675.74
30	feb.2021	4953957666.48	1002874403.52	302416.59	5957134486.59
31	mar.2021	6042739371.66	631510736.7	33141600.22	6707391708.58
32	abr.2021	5329608317.63	697638869.37	26593765.4	6053840952.4
33	may.2021	4891396393.77	1566079832.32	3866642.4	6461342868.49
34	jun.2021	5858571685.85	4148722847.51	85166.31	10007379699.67
35	jul.2021	4715550728.970004	1011358953.6999998	655000	5727564682.670004
36	ago.2021	5079704950.34	4643918107.57	2389357.66	9726012415.57
37	sep.2021	5026132431.55	892991489.85	12967940.89	5932091862.290001
38	oct.2021	5787828561.74	938121652.63	10491217.61	6736441431.98
39	nov.2021	4717791249.59	749631454.02	15743665.25	5483166368.860001
40	dic.2021	5920637873.53	1339506111.82	220570517.15	7480714502.499999
41	ene.2022	6336922167.89	635786099.45	233697018.64	7206405285.9800005
42	feb.2022	6212242311.93	747291587.47	2955641.27	6962489540.670001
43	mar.2022	5318651375.01	915448467.77	31977888.79	6266077731.570001
44	abr.2022	4236296263.8	974213542.66	7837748.67	5218347555.13
45	may.2022	5209975362.45	490430420.42	9840085.5	5710245868.37
46	jun.2022	5689533524.729979	2188670027	60175838.09999999	7938379389.829979
47	jul.2022	5007778495.92	1085525314.31	40581620.75	6133885430.98
48	ago.2022	5679843517.51	743854771.78	18499194.87	6442197484.16
49	sep.2022	5483878357.89	1141258281.43	14829307.95	6639965947.27
50	oct.2022	5774744384.67	666470376.33	3430395.03	6444645156.03
51	nov.2022	6153935497.47	813381625.96	18427175.79	6985744299.22
52	dic.2022	7240137407.6	736316476.1	264049884.1	8240503767.800001
53	ene.2023	7648905740.75	724096274.11	74217158.5	8447219173.36
54	feb.2023	6449921306.86	929429108.58	23440176.93	7402790592.37
55	mar.2023	8783319809.25	748391278.94	29522246.53	9561233334.720001
56	abr.2023	6035859041.87	1143409307.34	29508550.4	7208776899.61
57	may.2023	10282441061.63	758795284.99	14705448.68	11055941795.3
58	jun.2023	8718629102.36	1145335086.9	62072078.04	9926036267.300001
59	jul.2023	7832817668.34	1912618734.12	9352674.84	9754789077.3
60	ago.2023	9318572214.64	981721541.86	58987406.99	10359281163.49
61	sep.2023	9075189609.5	1152446278.96	56761100.02	10284396988.48
62	oct.2023	9974810232.48	835314059.71	21464950.52	10831589242.71
63	nov.2023	9295153095.05	862229604.95	8340926.31	10165723626.31
64	dic.2023	13090856841.37	1004149750.92	215377600.94	14310384193.230001
65	ene.2024	11404221553.17	613950539.84	266438386.9	12284610479.91
66	feb.2024	10707980813.15	1165780517.09	40224030.03	11913985360.27
67	mar.2024	10609667580.2	816588750.03	77482758.43	11503739088.660002
68	abr.2024	10827540375.62	1990918194.64	67642128.45	12886100698.710001
69	may.2024	9352488920.44	1001252850.88	51114551.35	10404856322.67
70	jun.2024	9079563382.11	1135457204.73	19105662.16	10234126249
71	jul.2024	10018997442.59	1132752709.97	44545911.58	11196296064.14
72	ago.2024	10548330425.02	1123845671.38	89200489.99	11761376586.390001
73	sep.2024	11776663988.08	1436052253.4	34395547.63	13247111789.109999
74	oct.2024	11521183761.28	1626901629.42	105879780.91	13253965171.61
75	nov.2024	9855069402.96	612651609.54	103980320.05	10571701332.55
76	dic.2024	11423996683.09	833021856.02	198837763.44	12455856302.550001
77	ene.2025	10592549118.97	545207692.99	1304528271.97	12442285083.929998
78	feb.2025	10332705937.35	1436899494.98	84233555.95	11853838988.28
79	mar.2025	11796898358.82	958491755.42	175892173.97	12931282288.21
80	abr.2025	11981138470.72	912510277.21	69876379.39	12963525127.32
81	may.2025	12907409581.37	804543542.45	100669962.57	13812623086.390001
82	jun.2025	13590433160.43	1592372321.78	160155576.65	15342961058.86
83	jul.2025	14585185076.91	1354613721.65	175902614.18	16115701412.74
84	ago.2025	12413606807.68	1467313087.31	45752781.43	13926672676.42
85	sep.2025	16076881580.63	3230828017.1	344985658.21	19652695255.94
86	oct.2025	15659606883	1623164719.69	313575641.16	17596347243.85
87	nov.2025	15176394998.88	1180952204.59	104451146.94	16461798350.41
88	dic.2025	15937564664.24	2647002150.73	257617838.21	18842184653.18
89	ene.2026	15772241776.99	829758268.47	222203036.66	16824203082.119999
90	feb.2026	15332708179.48	1083372139.04	172154182.13	16588234500.65
91	mar.2026	18353896282.25	1937045881.97	203953591.1	20494895755.32
92	abr.2026	16838959427.13	1883506159.42	189468474.02	18911934060.57
93	may.2026	16041541058.3	3614171400.82	140713953.18	19796426412.3
94	jun.2026	18415478273.02	1491657845.43	248467001.25	20155603119.7
95	jul.2026	15782725164.02	2393369841.51	549137962.78	18725232968.309998
