﻿_id	Fecha	Tarjeta de credito	Prestamo personal	Auto	Vivienda (no preferencial)
1	2018-01	19.97	8.45	7.25	5.51
2	2018-02	20.01	8.46	7.25	5.47
3	2018-03	20.01	8.47	7.31	5.46
4	2018-04	20.01	8.48	7.32	5.46
5	2018-05	20.13	8.47	7.32	5.46
6	2018-06	20.02	8.52	7.36	5.48
7	2018-07	20.08	8.52	7.38	5.51
8	2018-08	20	8.52	7.38	5.5
9	2018-09	19.97	8.53	7.37	5.5
10	2018-10	19.99	8.55	7.4	5.53
11	2018-11	20.06	8.57	7.39	5.54
12	2018-12	20.13	8.6	7.39	5.56
13	2019-01	20.24	8.66	7.46	5.58
14	2019-02	20.22	8.67	7.45	5.76
15	2019-03	20.34	8.68	7.47	5.77
16	2019-04	20.34	8.66	7.48	5.76
17	2019-05	20.31	8.67	7.53	5.8
18	2019-06	20.22	8.66	7.53	5.81
19	2019-07	20.2	8.68	7.52	5.82
20	2019-08	20.11	8.68	7.52	5.82
21	2019-09	20.12	8.7	7.56	5.82
22	2019-10	20.15	8.68	7.55	5.82
23	2019-11	20.17	8.7	7.53	5.81
24	2019-12	20.15	8.72	7.55	5.8
25	2020-01	20.11	8.7	7.54	5.79
26	2020-02	20.11	8.74	7.54	5.8
27	2020-03	20.14	8.72	7.53	5.79
28	2020-04	20.1	8.72	7.54	5.77
29	2020-05	20.04	8.71	7.53	5.77
30	2020-06	20	8.72	7.53	5.76
31	2020-07	19.96	8.7	7.53	5.75
32	2020-08	19.91	8.69	7.53	5.76
33	2020-09	19.87	8.68	7.53	5.75
34	2020-10	19.8	8.67	7.53	5.75
35	2020-11	19.81	8.66	7.53	5.75
36	2020-12	19.79	8.66	7.53	5.75
37	2021-01	19.8	8.67	7.51	5.75
38	2021-02	19.83	8.68	7.5	5.75
39	2021-03	19.87	8.65	7.55	5.75
40	2021-04	19.87	8.65	7.55	5.75
41	2021-05	19.88	8.66	7.56	5.75
42	2021-06	19.88	8.66	7.56	5.75
43	2021-07	19.9	8.64	7.55	5.74
44	2021-08	20.02	8.62	7.52	5.75
45	2021-09	20.03	8.59	7.47	5.74
46	2021-10	20.03	8.57	7.47	5.71
47	2021-11	20.05	8.56	7.43	5.69
48	2021-12	20.04	8.53	7.4	5.68
49	2022-01	20.03	8.54	7.36	5.68
50	2022-02	20.03	8.54	7.34	5.68
51	2022-03	20.01	8.55	7.33	5.68
52	2022-04	20.01	8.55	7.32	5.67
53	2022-05	20.02	8.55	7.3	5.67
54	2022-06	20.01	8.54	7.29	5.66
55	2022-07	20.09	8.53	7.27	5.66
56	2022-08	20.06	8.51	7.27	5.66
57	2022-09	20.1	8.52	7.3	5.67
58	2022-10	20.14	8.54	7.29	5.67
59	2022-11	20.15	8.56	7.33	5.67
60	2022-12	20.17	8.56	7.36	5.68
61	2023-01	20.18	8.58	7.34	5.7
62	2023-02	20.37	8.6	7.4	5.72
63	2023-03	20.37	8.61	7.47	5.79
64	2023-04	20.49	8.63	7.5	5.81
65	2023-05	20.52	8.64	7.51	5.83
66	2023-06	20.61	8.65	7.55	5.84
67	2023-07	20.66	8.65	7.58	5.84
68	2023-08	20.71	8.72	7.6	5.84
69	2023-09	20.82	8.8	7.6	5.87
70	2023-10	20.86	8.8	7.6	5.88
71	2023-11	20.89	8.82	7.66	5.9
72	2023-12	21	8.83	7.68	5.92
73	2024-01	21.11	8.82	7.72	5.92
74	2024-02	21.15	8.86	7.72	5.95
75	2024-03	21.2	8.88	7.77	5.96
76	2024-04	21.22	8.9	7.8	5.99
77	2024-05	21.25	8.94	7.8	6.05
78	2024-06	21.3	8.9	7.84	6.07
79	2024-07	21.39	8.89	7.87	6.08
80	2024-08	21.5	8.85	7.86	6.1
81	2024-09	21.5	8.84	7.9	6.13
82	2024-10	21.52	8.84	7.95	6.13
83	2024-11	21.53	8.85	7.96	6.14
84	2024-12	21.71	8.84	7.87	6.16
85	2025-01	21.72	8.85	7.94	6.18
86	2025-02	21.74	8.87	7.94	6.2
87	2025-03	21.75	8.87	7.94	6.21
88	2025-04	21.77	8.87	7.94	6.21
89	2025-05	21.83	8.89	7.94	6.24
90	2025-06	21.89	8.91	7.95	6.24
91	2025-07	21.94	8.91	7.95	6.25
92	2025-08	21.94	8.9	7.95	6.24
93	2025-09	21.99	8.91	7.96	6.24
94	2025-10	22.02	8.92	7.94	6.24
95	2025-11	22.05	8.92	7.93	6.25
96	2025-12	22.07	8.92	7.93	6.24
97	2026-01	22.08	8.92	7.92	6.25
98	2026-02	22.07	8.92	7.91	6.25
99	2026-03	22.07	8.92	7.9	6.25
100	2026-04	22.12	8.95	7.9	6.24
101	2026-05	22.14	8.94	7.86	6.23
102	2026-06	22.24	8.95	7.86	6.22
103	2026-07	22.26	8.95	7.85	6.21
