﻿_id	DESCRIPCIàN	"Presupuesto
Ley"	"Presupuesto
Modificado"	"Asignado
Modificado"	Compromiso Acumulado	Devengado	Pagado	Total Ejecutado	% Ejecutado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo en Bloqueo	Total Comprometido	"% Comprometido
a la fecha"	"%  de
Comprometido
anual"	Saldo a la fecha	Saldo Anual
1	*** TOTAL	3478507	3478507	2367092	1692892.27	58921.49	1533291.34	1592212.83	0.672645098	133091.9	564135.43	2390119.6	0.715178062	0.687110763	110064.3	1088387.4
2	**  0  FUNCIONAMIENTO	3478507	3478507	2367092	1692892.27	58921.49	1533291.34	1592212.83	0.672645098	133091.9	564135.43	2390119.6	0.715178062	0.687110763	110064.3	1088387.4
3	*   0  SERVICIOS PERSONALES	2322259	2362183	1405432	1328350.36	26761.87	1301588.49	1328350.36	0.945154486	0	48044	1376394.36	0.945154486	0.582678971	29037.64	985788.64
4	    001  PERSONAL FIJO	1770120	1761250	1023700	1009731.67	0	1009731.67	1009731.67	0.986355055	0	0	1009731.67	0.986355055	0.573304	13968.33	751518.33
5	    003  PERSONAL CONTINGENTE	54000	27717	27717	1633.34	0	1633.34	1633.34	0.058929177	0	26000	27633.34	0.058929177	0.996981636	83.66	83.66
6	    030  GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS	138000	139500	82000	80500	0	80500	80500	0.981707317	0	0	80500	0.981707317	0.577060932	1500	59000
7	    040  SOBRETIEMPO	0	3335	3335	2737.88	1569.03	1168.85	2737.88	0.820953523	0	0	2737.88	0.820953523	0.820953523	597.12	597.12
8	    050  XIII MES	49914	82698	49423	48405.77	0	48405.77	48405.77	0.979417882	0	0	48405.77	0.979417882	0.58533181	1017.23	34292.23
9	    071  CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	245727	250190	147795	139292.54	18937.76	120354.78	139292.54	0.942471261	0	0	139292.54	0.942471261	0.556747032	8502.46	110897.46
10	    072  CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	27362	27477	16394	15201.05	2146.4	13054.65	15201.05	0.927232524	0	0	15201.05	0.927232524	0.553228154	1192.95	12275.95
11	    073  CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	27362	28772	17689	16419.05	2318.9	14100.15	16419.05	0.928206795	0	0	16419.05	0.928206795	0.570660712	1269.95	12352.95
12	    074  CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	5474	5482	3267	3025.58	423.44	2602.14	3025.58	0.926103459	0	0	3025.58	0.926103459	0.551911711	241.42	2456.42
13	    091  SUELDOS	3000	19197	17697	7116.67	0	7116.67	7116.67	0.402139911	0	10580	17696.67	0.402139911	0.921845601	0.33	1500.33
14	    094  GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO	0	7934	7934	0	0	0	0	0	0	7934	7934	0	1	0	0
15	    095  SOBRETIEMPO	0	2650	2650	2563.02	1099.84	1463.18	2563.02	0.967177358	0	0	2563.02	0.967177358	0.967177358	86.98	86.98
16	    096  XIII MES	300	400	250	204.3	0	204.3	204.3	0.8172	0	0	204.3	0.8172	0.51075	45.7	195.7
17	    099  CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1000	5581	5581	1519.49	266.5	1252.99	1519.49	0.272261244	0	3530	5049.49	0.272261244	0.904764379	531.51	531.51
18	*   1  SERVICIOS NO PERSONALES	822238	823101	668437	289477.5	24091.47	185207.61	209299.08	0.313117137	133091.9	298060.5	720629.9	0.433066243	0.875506044	80899	102471.1
19	    101  DE EDIFICIOS Y LOCALES	305000	305000	177916	92581.78	14019.68	77353	91372.68	0.513572023	114162.3	43948	250692.08	0.520367926	0.821941246	41386.22	54307.92
20	    103  DE EQUIPO DE OFICINA	5000	5000	5000	3250.82	0	1083.6	1083.6	0.21672	0	1748	4998.82	0.650164	0.999764	1.18	1.18
21	    105  DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5000	2500	2500	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0	1	0	0
22	    109  OTROS ALQUILERES	49000	41367	41367	16756.2	0	9983.1	9983.1	0.241330046	0	24610	41366.2	0.405062006	0.999980661	0.8	0.8
23	    112  ASEO	500	500	500	360	0	180	180	0.36	0	0	360	0.72	0.72	140	140
24	    114  ENERGÖA ELCTRICA	62000	56830	31000	27052.73	4786.66	22266.07	27052.73	0.87266871	0	0	27052.73	0.87266871	0.476029034	3947.27	29777.27
25	    115  TELECOMUNICACIONES	2000	2000	250	103.03	0	51.52	51.52	0.20608	0	0	103.03	0.41212	0.051515	146.97	1896.97
26	    116  SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS	55000	55000	55000	49784.7	138.88	15678.32	15817.2	0.287585455	0	0	49784.7	0.905176364	0.905176364	5215.3	5215.3
27	    117  SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR	15000	15000	15000	4103.82	0	0	0	0	0	0	4103.82	0.273588	0.273588	10896.18	10896.18
28	    120  IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS	19500	13235	13235	2136.13	9.52	1046.61	1056.13	0.079798262	0	11096.5	13232.63	0.161400076	0.999820929	2.37	2.37
29	    131  ANUNCIOS Y AVISOS	2500	2200	2200	459.48	0	459.48	459.48	0.208854545	0	1740	2199.48	0.208854545	0.999763636	0.52	0.52
30	    132  PROMOCIàN Y PUBLICIDAD	15000	11626	11626	2386.91	0	2035.41	2035.41	0.175073972	0	9239	11625.91	0.205307931	0.999992259	0.09	0.09
31	    141  VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS	10000	12500	12500	6276	0	6276	6276	0.50208	0	6223	12499	0.50208	0.99992	1	1
32	    142  VIµTICOS EN EL EXTERIOR	18438	9219	9219	0	0	0	0	0	0	9219	9219	0	1	0	0
33	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS	10000	12750	12750	6516.05	250	6266.05	6516.05	0.511062745	0	6213	12729.05	0.511062745	0.998356863	20.95	20.95
34	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	27000	13500	13500	0	0	0	0	0	0	13500	13500	0	1	0	0
35	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	5500	2750	2750	0	0	0	0	0	0	2750	2750	0	1	0	0
36	    154  TRANSPORTE DE BIENES	3000	1900	1900	101.5	3.5	98	101.5	0.053421053	0	1747	1848.5	0.053421053	0.972894737	51.5	51.5
37	    162  COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1000	1000	1000	60	0	60	60	0.06	0	940	1000	0.06	1	0	0
38	    164  GASTOS DE SEGUROS	4600	7400	7400	7321.87	0	5099.31	5099.31	0.689095946	0	78	7399.87	0.989441892	0.999982432	0.13	0.13
39	    165  SERVICIOS COMERCIALES	80000	82368	82368	31443.09	341.5	5649.69	5991.19	0.072736864	0	50907	82350.09	0.381739146	0.999782561	17.91	17.91
40	    169  OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	102700	82770	82770	14436.57	892.92	11360	12252.92	0.148035762	0	68216	82652.57	0.174417905	0.998581249	117.43	117.43
41	    171  CONSULTORÖAS	17500	17500	17500	0	0	0	0	0	0	17500	17500	0	1	0	0
42	    181  MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0	37292	37292	0	0	0	0	0	18929.6	18362	37291.6	0	0.999989274	18930	0.4
43	    182  MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	0	14900	14900	10874.56	3648.81	6789.19	10438	0.700536913	0	4024	14898.56	0.729836242	0.999903356	1.44	1.44
44	    185  MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN	0	1540	1540	1537.46	0	1537.46	1537.46	0.998350649	0	0	1537.46	0.998350649	0.998350649	2.54	2.54
45	    189  OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	7000	3500	3500	0	0	0	0	0	0	3500	3500	0	1	0	0
46	    191  ALQUILERES	0	6420	6420	6420	0	6420	6420	1	0	0	6420	1	1	0	0
47	    192  SERVICIOS BµSICOS	0	5170	5170	5152.06	0	5152.06	5152.06	0.996529981	0	0	5152.06	0.996529981	0.996529981	17.94	17.94
48	    196  TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	124	124	123.5	0	123.5	123.5	0.995967742	0	0	123.5	0.995967742	0.995967742	0.5	0.5
49	    197  SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	240	240	239.24	0	239.24	239.24	0.996833333	0	0	239.24	0.996833333	0.996833333	0.76	0.76
50	*   2  MATERIALES Y SUMINISTROS	193760	170953	170953	60745.37	5094.25	41150.1	46244.35	0.270509146	0	110095	170840.37	0.355333747	0.999341164	112.63	112.63
51	    201  ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	10000	10400	10400	6288.83	435.42	5853.41	6288.83	0.604695192	0	4105	10393.83	0.604695192	0.999406731	6.17	6.17
52	    203  BEBIDAS	0	4500	4500	2302.07	533.56	1768.51	2302.07	0.511571111	0	2197	4499.07	0.511571111	0.999793333	0.93	0.93
53	    212  CALZADO	0	900	900	614.49	0	614.49	614.49	0.682766667	0	285	899.49	0.682766667	0.999433333	0.51	0.51
54	    214  PRENDAS DE VESTIR	0	430	430	407.64	0	407.64	407.64	0.948	0	21	428.64	0.948	0.996837209	1.36	1.36
55	    221  DISEL	32000	29300	29300	12670	870.85	5799.34	6670.19	0.227651536	0	16630	29300	0.432423208	1	0	0
56	    223  GASOLINA	22000	16599	16599	5200	106.47	1121.78	1228.25	0.073995421	0	11399	16599	0.313271884	1	0	0
57	    224  LUBRICANTES	800	1200	1200	539.47	0	405.72	405.72	0.3381	0	660	1199.47	0.449558333	0.999558333	0.53	0.53
58	    231  IMPRESOS	0	1600	1600	992	0	992	992	0.62	0	608	1600	0.62	1	0	0
59	    232  PAPELERÖA	0	9000	9000	6313.54	1463.76	4849.78	6313.54	0.701504444	0	2685	8998.54	0.701504444	0.999837778	1.46	1.46
60	    239  OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN	0	1100	1100	946.3	0	946.3	946.3	0.860272727	0	150	1096.3	0.860272727	0.996636364	3.7	3.7
61	    242  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4960	3760	3760	963.3	0	686.34	686.34	0.182537234	0	2795	3758.3	0.256196809	0.999547872	1.7	1.7
62	    243  PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	3000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	1	0	0
63	    244  PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	0	90	90	0	0	0	0	0	0	90	90	0	1	0	0
64	    249  OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS	5000	3400	3400	417.77	21.4	389.95	411.35	0.120985294	0	2980	3397.77	0.122873529	0.999344118	2.23	2.23
65	    254  MATERIAL DE FONTANERÖA	500	500	500	1.77	0	1.77	1.77	0.00354	0	495	496.77	0.00354	0.99354	3.23	3.23
66	    255  MATERIAL ELCTRICO	3000	2800	2800	1275.76	0	1275.76	1275.76	0.455628571	0	1524	2799.76	0.455628571	0.999914286	0.24	0.24
67	    256  MATERIAL METµLICO	1000	1000	1000	4.98	3.64	1.34	4.98	0.00498	0	995	999.98	0.00498	0.99998	0.02	0.02
68	    259  OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN	2000	1600	1600	17.26	1.44	15.82	17.26	0.0107875	0	1582	1599.26	0.0107875	0.9995375	0.74	0.74
69	    262  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2000	1600	1600	61.91	61.91	0	61.91	0.03869375	0	1537	1598.91	0.03869375	0.99931875	1.09	1.09
70	    263  MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI	1500	750	750	0	0	0	0	0	0	750	750	0	1	0	0
71	    265  MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN	9000	7500	7500	1032.21	0	1032.21	1032.21	0.137628	0	6464	7496.21	0.137628	0.999494667	3.79	3.79
72	    269  OTROS PRODUCTOS VARIOS	28000	19001	19001	1424.75	69.66	1275.91	1345.57	0.070815747	0	17541	18965.75	0.074982896	0.998144834	35.25	35.25
73	    271  éTILES DE COCINA Y COMEDOR	2000	1800	1800	352.56	127.63	224.93	352.56	0.195866667	0	1443	1795.56	0.195866667	0.997533333	4.44	4.44
74	    273  éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	12000	10000	10000	4409.04	192.6	3563.36	3755.96	0.375596	0	5588	9997.04	0.440904	0.999704	2.96	2.96
75	    274  éTILES Y MATERIALES MEDICOS, D	0	240	240	97.82	0	97.82	97.82	0.407583333	0	142	239.82	0.407583333	0.99925	0.18	0.18
76	    275  éTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20000	15500	15500	8056.17	539.93	5511.67	6051.6	0.390425806	0	7409	15465.17	0.519752903	0.997752903	34.83	34.83
77	    277  INSTRUMENTAL MDICO Y QUIRéRGICO	0	60	60	3.21	0	3.21	3.21	0.0535	0	56	59.21	0.0535	0.986833333	0.79	0.79
78	    279  OTROS éTILES Y MATERIALES	15000	8900	8900	334.97	10.69	324.28	334.97	0.037637079	0	8564	8898.97	0.037637079	0.99988427	1.03	1.03
79	    280  REPUESTOS	20000	13500	13500	4098.78	655.29	2067.99	2723.28	0.201724444	0	9400	13498.78	0.303613333	0.99990963	1.22	1.22
80	    291  ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	422	422	421	0	421	421	0.997630332	0	0	421	0.997630332	0.997630332	1	1
81	    292  TEXTILES Y VESTUARIO	0	6	6	5.35	0	5.35	5.35	0.891666667	0	0	5.35	0.891666667	0.891666667	0.65	0.65
82	    293  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	1322	1322	1321.37	0	1321.37	1321.37	0.999523449	0	0	1321.37	0.999523449	0.999523449	0.63	0.63
83	    295  PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS	0	19	19	18.62	0	18.62	18.62	0.98	0	0	18.62	0.98	0.98	0.38	0.38
84	    296  MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO	0	47	47	46.44	0	46.44	46.44	0.988085106	0	0	46.44	0.988085106	0.988085106	0.56	0.56
85	    297  PRODUCTOS VARIOS	0	29	29	28.86	0	28.86	28.86	0.995172414	0	0	28.86	0.995172414	0.995172414	0.14	0.14
86	    298  éTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0	78	78	77.13	0	77.13	77.13	0.988846154	0	0	77.13	0.988846154	0.988846154	0.87	0.87
87	*   3  MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	79750	61300	61300	1102.1	823.9	278.2	1102.1	0.017978793	0	60196	61298.1	0.017978793	0.999969005	1.9	1.9
88	    301  MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	5000	2800	2800	278.2	0	278.2	278.2	0.099357143	0	2520	2798.2	0.099357143	0.999357143	1.8	1.8
89	    314  TERRESTRE	15000	7500	7500	0	0	0	0	0	0	7500	7500	0	1	0	0
90	    320  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5000	2500	2500	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0	1	0	0
91	    340  EQUIPO DE OFICINA	500	250	250	0	0	0	0	0	0	250	250	0	1	0	0
92	    350  MOBILIARIO	25000	21000	21000	823.9	823.9	0	823.9	0.039233333	0	20176	20999.9	0.039233333	0.999995238	0.1	0.1
93	    370  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	4000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	1	0	0
94	    380  EQUIPO DE COMPUTACIàN	25250	25250	25250	0	0	0	0	0	0	25250	25250	0	1	0	0
95	*   6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60500	60970	60970	13216.94	2150	5066.94	7216.94	0.118368706	0	47739.93	60956.87	0.21677776	0.999784648	13.13	13.13
96	    614  BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD	0	1840	1840	1830.69	0	1830.69	1830.69	0.994940217	0	9	1839.69	0.994940217	0.999831522	0.31	0.31
97	    624  CAPACITACIàN Y ESTUDIOS	60000	56430	56430	10886.25	2150	2736.25	4886.25	0.08658958	0	45530.93	56417.18	0.192916002	0.999772816	12.82	12.82
98	    664  CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	500	750	750	500	0	500	500	0.666666667	0	250	750	0.666666667	1	0	0
99	    693  BECAS DE ESTUDIOS	0	1950	1950	0	0	0	0	0	0	1950	1950	0	1	0	0
