﻿_id	MES	DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY 93
1	ENERO	""
2	FEBRERO	""
3	MARZO	""
4	ABRIL	""
5	MAYO	""
6	JUNIO	""
7	JULIO 	""
8	AGOSTO 	""
9	SEPTIEMBRE	""
10	OCTUBRE 	""
11	NOVIEMBRE 	""
12	DICIEMBRE 	""
13	TOTALES	""
14	""	""
15	""	""
16	""	""
17	""	""
18	""	""
19	""	""
20	""	""
21	""	""
22	""	""
23	""	""
24	""	""
25	""	""
26	""	""
27	""	""
28	""	""
29	""	""
30	""	""
31	""	""
32	""	""
33	""	""
34	""	""
