﻿_id	DETALLLE	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Aprobadas 	24891	6007	4874	6953	7057	"-
-"	"-
-"	"-
-"	"-
-"	"-
-"	"-
-"	"-
-"	"-
-"
2	Rechazadas	2754	646	607	572	929	"-
-"	"-
-"	"-
-"	"-
-"	"-
-"	"-
-"	"-
-"	"-
-"
3	""						""	""	""	""	""	""	""	""
4	""						""	""	""	""	""	""	""	""
