﻿_id	Posicion	Nombre	Apellido	Genero	Cedula	Cargo	Codigo Cargo	Salario	Sobresueldo	Fecha de inicio	Objeto de Gasto	Estado
1	1	MARUQUEL	MURGAS	F	8-767-456	SUPERINTENDENTE	15410	6500	0	2025-04-04	1	PERMANENTE
2	2	MELISSA	ABOOD	F	8-719-2389	SECRETARIA GENERAL	18010	3500	0	2025-03-17	1	PERMANENTE
3	4	JACKELINE	MENDIETA	F	8-727-474	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2300	0	2015-04-16	1	PERMANENTE
4	5	GALINA	CHÁVEZ	F	8-705-1226	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2450	0	2010-08-27	1	PERMANENTE
5	6	ELÍAS	DOMÍNGUEZ	M	8-745-2131	DIRECTOR NACIONAL DE FISCALIZACION Y AUDITORIA DEL MERCADO	15430	3500	0	2012-04-02	1	PERMANENTE
6	7	LUIS	SAMUDIO	M	8-724-1062	DIRECTOR NACIONAL DE MERCADO DE VALORES DE INTERMEDIARIOS	15440	3500	0	2013-02-18	1	PERMANENTE
7	8	ALEXANDER	ATENCIO	M	8-800-26	DIRECTOR DE ASESORÍA JURIDICA	8011120	3500	0	2012-12-07	1	PERMANENTE
8	9	MARIE LISSA	AIZPURÚA	F	4-726-462	DIRECTOR NACIONAL DE REGISTRO DE VALORES	15450	3500	0	2013-01-09	1	PERMANENTE
9	10	MAIDELÁN	MURILLO	F	8-729-698	ANALISTA DE PERSONAL III	36053	1800	0	2015-06-24	1	PERMANENTE
10	11	MOISÉS	MORENO	M	8-915-1523	ARCHIVERO I	95011	1000	0	2017-05-16	1	PERMANENTE
11	13	DAMARIS	BRAVO	F	8-724-594	RECAUDADOR I	71051	1000	0	2022-07-01	1	PERMANENTE
12	15	CELIA	BRAVO	F	8-705-1341	DIRECTOR NACIONAL	12090	3500	0	2004-04-01	1	PERMANENTE
13	18	RANDOLFO	BARRÍA	M	2-708-1883	ASISENTE DE ABOGADO II	8011022	1500	0	2015-08-20	1	PERMANENTE
14	19	ROBERTO	VERNAZA	M	8-985-367	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	1500	0	2025-05-02	1	PERMANENTE
15	20	ANA	TAYLOR	F	8-233-837	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD I	51041	3000	0	2016-02-01	1	PERMANENTE
16	21	ALMA	GÁLVEZ	F	8-791-1680	ABOGADO III	8011033	2500	0	2015-09-14	1	PERMANENTE
17	23	JOSIMAR	VASQUEZ	M	8-812-1936	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2000	0	2025-02-17	1	PERMANENTE
18	24	DALMARA	URRIOLA	F	8-501-258	CONTADOR II	51022	2400	0	2012-03-01	1	PERMANENTE
19	25	RAMÓN	DIEZ	M	8-730-270	DIRECTOR DE ASISTENCIA TÉCNICA	23070	3500	0	2012-02-01	1	PERMANENTE
20	27	JULIO	PALACIO	M	3-101-566	SUBDIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL	12180	3500	0	2025-07-16	1	PERMANENTE
21	28	VERONICA	BAUTE	F	8-780-1826	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	19010	3000	0	2009-06-01	1	PERMANENTE
22	29	JESSICA	YOUNG	F	8-773-1381	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	3000	0	2009-06-01	1	PERMANENTE
23	31	ALVARO	VIVES	M	8-513-627	OFICIAL DE INSPECCiÓN Y ANALISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2200	0	2026-06-01	1	PERMANENTE
24	33	FRANCISCO	ZELEDÓN	M	8-875-703	OFICIAL DE INSPECCiÓN Y ANALISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2500	0	2025-07-01	1	PERMANENTE
25	34	JACQUELINE	CASTRO	F	8-744-2170	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS II	83012	3000	0	2006-03-02	1	PERMANENTE
26	35	AMARALYS	BETHANCOURT	F	8-493-518	CONTADOR II	17051	2000	0	2008-05-05	1	PERMANENTE
27	36	DANIELA	PÉREZ	F	8-938-230	ABOGADO III	8011033	2800	0	2025-05-16	1	PERMANENTE
28	38	ERIC	GONZALEZ	M	8-882-230	OFICIAL DE INSPECCION Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2200	0	2024-05-16	1	PERMANENTE
29	39	BRENDA	BETHANCOURTH	F	8-768-184	ANALISTA DE SISTEMAS Y MÉTODOS INFORMÁTICOS I	103011	1700	0	2007-08-23	1	PERMANENTE
30	40	MICHAEL	NAVARRO	M	8-900-608	ANALISTA DE PRESUPUESTO II	39022	1200	0	2026-03-02	1	PERMANENTE
31	43	NICOL	MACIAS	F	8-921-567	ARCHIVO II	95012	1000	0	2015-06-22	1	PERMANENTE
32	44	ADAINA	RONER	F	8-397-206	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2500	0	2015-04-16	1	PERMANENTE
33	48	ANNA	GUEVARA	F	8-951-1749	ANALISTA DE TESORERÍA	72150	2000	0	2022-12-01	1	PERMANENTE
34	49	GISELA	GONZÁLEZ	F	8-704-707	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2600	0	2005-10-03	1	PERMANENTE
35	50	AQUILINO	BATISTA	M	8-704-518	ALMACENISTA III (SUPERVISOR)	84023	1100	0	2016-04-04	1	PERMANENTE
36	83	RICARDO	FORBES	M	1-711-2123	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2200	0	2026-04-16	1	PERMANENTE
37	85	LORENA	SAMUDIO	F	8-771-2192	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANALISTA DEL MERCADO DE VALORES	15420	2000	0	2025-03-10	1	PERMANENTE
38	86	LUIS CARLOS	MENA	M	8-811-1965	OFICIAL DE INSPCCIÓN Y ANALISTA DEL MERCADO DE VALORES	15420	2300	0	2014-03-19	1	PERMANENTE
39	90	LARISSA	ATENCIO	F	8-357-791	JEFE DE LA OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	36011	3300	0	2018-02-01	1	PERMANENTE
40	92	MARTA	RAMÍREZ	F	8-800-1814	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2500	0	2013-04-01	1	PERMANENTE
41	94	CECILIA	MORRIS	F	8-717-2281	ANALISTA DE COMPRAS	82030	1800	0	2017-09-01	1	PERMANENTE
42	95	MONICA	SAGEL	F	8-370-345	COORDINADOR DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS	67100	3000	0	2018-02-01	1	PERMANENTE
43	98	LUIS	FRÍAS	M	6-716-891	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANALISTA DEL MERCADO DE VALORES	15420	2000	0	2025-03-10	1	PERMANENTE
44	99	GIILBERTO	MONTENEGRO	M	8-225-992	CONDUCTOR DE VEHÍCULO IV DE EJECUTIVO	6034014	1500	0	2015-06-03	1	PERMANENTE
45	100	ADRIAN	PRADO	M	8-928-741	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANALISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	1300	0	2023-02-01	1	PERMANENTE
46	101	PRISCILLA	QUIROZ	F	8-225-152	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2000	0	2018-10-10	1	PERMANENTE
47	102	MELISSA	CALVO	F	6-82-777	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2500	0	2016-04-25	1	PERMANENTE
48	105	SIMON	LUO CHEN	M	8-977-1925	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANALISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	1700	0	2024-06-02	1	PERMANENTE
49	106	MARÍA	ALCEDO	F	9-123-2606	CONTADOR I	17031	2000	0	2016-01-11	1	PERMANENTE
50	109	ANA	DIAZ	F	8-917-1906	COORDINADORA DE ASISTENCIA TECNICA INTERNACIONAL	23090	2000	0	2022-03-16	1	PERMANENTE
51	111	THAYS	LOAIZA	F	8-466-318	ABOGADO III	8011033	2500	0	2016-07-01	1	PERMANENTE
52	112	FERNANDO	BOLIVAR	M	8-515-1120	JEFE DEL DEPARTAMENTO CENTRAL DE PRESUPUESTO	38021	3200	0	2025-06-16	1	PERMANENTE
53	113	JUAN CARLOS	GARCÍA	M	8-723-342	ALMACENISTA I	84021	1000	0	2017-08-01	1	PERMANENTE
54	114	JANETH	VEGA	F	8-710-837	GERENTE DE ANÁLISIS Y ESTADISTICA FINANCIERA	43030	3500	0	2011-11-16	1	PERMANENTE
55	115	IRIS	PIMENTEL	F	9-97-1333	ANALISTA FINANCIERO II	57042	2000	0	2017-07-03	1	PERMANENTE
56	116	EZEQUIEL	JAEN	M	8-514-604	JEFE DE AUDITORIA INTERNA	54030	3000	0	2026-04-27	1	PERMANENTE
57	117	GABRIEL	DUQUE	M	4-196-717	JEFE DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMA DE DATOS	104060	3500	0	2013-02-18	1	PERMANENTE
58	118	OCTAVIO	NÚÑEZ	M	8-429-628	PROGRAMADOR DE SISTEMA DE SEPORTE II	103032	1700	0	2018-08-16	1	PERMANENTE
59	119	ABDIEL	MURILLO	M	8-936-2155	SOPORTE TECNICO	103050	1000	0	2025-06-16	1	PERMANENTE
60	120	YAMILKA	ARROYO	F	8-709-891	JEFE DE ARCHIVO III	95023	3000	0	2013-02-20	1	PERMANENTE
61	121	OLGA	AROSEMENA	F	8-757-1854	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2250	0	2013-06-10	1	PERMANENTE
62	130	CRISTINA	ABREGO	F	8-409-241	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	17051	1000	0	2013-03-18	1	PERMANENTE
63	131	ARNULFO	ASPRILLA	M	8-749-652	CONDUCTOR DE VEHICULO I	6034011	1100	0	2016-09-09	1	PERMANENTE
64	132	NAZLY	CORDOBA	F	8-889-1070	ARCHIVERO I	95011	1000	0	2017-05-16	1	PERMANENTE
65	133	DIANE	LABASTIDA	F	8-530-1574	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2450	0	2008-05-05	1	PERMANENTE
66	135	BRICEIDA	LOMBARDO	F	8-340-492	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2000	0	2016-08-01	1	PERMANENTE
67	139	OMAR	STANZIOLA	M	8-755-827	OFICIAL DE INSPECCION Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2500	0	2017-05-16	1	PERMANENTE
68	140	LURIA	ULLOA	F	6-66-745	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2200	0	2014-03-06	1	PERMANENTE
69	141	CLARIBEL	FERNÁNDEZ	F	8-829-628	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2000	0	2026-03-16	1	PERMANENTE
70	142	IRVING	FLORES	M	8-519-1113	CONDUCTOR DE VEHICULO IV	6034014	1000	0	2023-07-17	1	PERMANENTE
71	143	VALDÉS	ORLANDO	M	8-977-1915	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANALISTA DEL MERCADO DE VALORES	15420	1700	0	2026-05-04	1	PERMANENTE
72	144	ESTELVIA	CASTILLO	F	8-404-132	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2000	0	2022-06-16	1	PERMANENTE
73	146	ECILDA	PEREA	F	8-746-318	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	72010	3000	0	2013-11-18	1	PERMANENTE
74	147	FIDEL	GORDON	M	8-826-1539	CONDUCTOR DE VEHICULO I	6034011	1000	0	2022-07-01	1	PERMANENTE
75	148	DIVA	MC COLLIN	F	3-112-71	ASISTENTE EJECUTIVA II	17032	1700	0	2023-02-16	1	PERMANENTE
76	149	RICARDO	OSORIO	M	8-700-1041	DISEÑADOR GRÁFICO	5011030	2000	0	2025-06-02	1	PERMANENTE
77	150	DIÓGENES	SÁNCHEZ	M	2-143-628	OFICINISTA DE CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES	78180	1600	0	2005-10-05	1	PERMANENTE
78	151	XOCHYL	SUIRA	F	4-734-2434	SUBDIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL	12180	3500	0	2007-02-01	1	PERMANENTE
79	152	ERASMO	COMELLYS	M	8-875-2403	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2050	0	2025-07-01	1	PERMANENTE
80	162	EVILCIA	ABREGO	F	8-716-345	OFICIAL DE INSPECCION Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2400	0	2018-09-03	1	PERMANENTE
81	163	ITZEL	BARNETT	F	9-212-631	DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y OPERACIONES ILICITAS	12180	3500	0	2009-01-16	1	PERMANENTE
82	164	MARIELA	VILLA	F	8-230-1518	ASISTENTE DE ANALISTA DE PERSONAL	17032	1750	0	2000-01-03	1	PERMANENTE
83	165	JUAN RAMON	ESCALA	M	8-787-1556	ASESOR II	21022	3500	0	2025-05-19	1	PERMANENTE
84	167	MANUEL	GONZÁLEZ	M	8-797-1097	ANALISTA DE COMPRAS	82030	2000	0	2014-07-02	1	PERMANENTE
85	169	MARLON	RIVERA	M	8-263-185	SUBDIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL	12180	0	0	2018-07-02	1	LICENCIA SIN SUELDO
86	170	CESAR	ESPINO	M	6-705-155	ABOGADO III	8011033	2500	0	2023-06-01	1	PERMANENTE
87	172	MAURICIO	CHALMERS	M	8-339-318	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2600	0	2015-08-03	1	PERMANENTE
88	173	EDILBERTO	AGRAZAL	M	8-858-1446	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANALISTA DEL MERCADO DE VALORES	15420	2250	0	2025-08-01	1	PERMANENTE
89	175	MARLENY	SÁNCHEZ	F	8-771-1968	ANALISTA DE PRESUPUESTO I	39021	1500	0	2019-01-02	1	PERMANENTE
90	176	LEYLA	BARNETT	F	2-103-29	OFICINISTA DE BIENES PATRIMONIALES	17051	1600	0	2019-03-20	1	PERMANENTE
91	179	VIELSA	PEÑA	F	8-467-418	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANALISTA DEL MERCADO DE VALORES	15420	2000	0	2026-05-27	1	PERMANENTE
92	180	ROYERS	GONZÁLEZ	M	9-701-652	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2500	0	2016-01-06	1	PERMANENTE
93	182	VANESSA	RODRÍGUEZ	F	8-737-535	ABOGADO III	8011033	1250	0	2013-07-01	1	PERMANENTE
94	183	RICARDO	JURADO	M	8-731-1246	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2500	0	2016-01-12	1	PERMANENTE
95	1001	ALINA	DE MONTEMAYOR	F	PE-8-358	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES	23410	3500	0	2013-02-18	1	PERMANENTE
96	1002	CATHERINE	GONZÁLEZ	F	8-792-1631	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2000	0	2023-06-16	1	PERMANENTE
97	1003	LAURI	GONZÁLEZ	F	8-989-468	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	1500	0	2025-05-16	1	PERMANENTE
98	1004	FRANCISCO	GUTIÉRREZ	M	4-243-622	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2500	0	2018-01-02	1	PERMANENTE
99	1005	YARITZEL	MONTENEGRO	F	8-873-2174	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2100	0	2025-05-16	1	PERMANENTE
100	1006	DAYRENE	BAKER	F	8-854-1638	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2200	0	2025-05-16	1	PERMANENTE
101	1007	GEORGE	CAMPBELL	M	PE-5-316	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2400	0	2015-02-02	1	PERMANENTE
102	1010	MARIXENIA	MONTOYA	F	8-888-1628	ASISTENTE DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	61010	1100	0	2018-03-16	1	PERMANENTE
103	1012	ALVAN	PEÑA	M	9-763-1642	ANALISTA DE COBROS	71090	1100	0	2026-03-02	1	PERMANENTE
104	1017	LEANNE	ROSALES	F	8-997-1739	ANALISTA DE COBROS	71090	1100	0	2026-07-23	1	PERMANENTE
105	1018	ARIEL	AVILA	M	8-921-2145	MENSAJERO EXTERNO	94020	1000	0	2023-06-01	1	PERMANENTE
106	1019	DONALD	CAMPBELL	M	8-518-674	COTIZADOR DE PRECIOS I	82011	800	0	2025-07-07	1	PERMANENTE
107	1020	CARLOS	LOPEZ	M	8-845-1621	JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES	78170	2000	0	2025-06-16	1	PERMANENTE
108	1021	CRISTHIAN	MENDOZA	M	7-707-1333	JEFE DE GRUPO ECONOMICO	43040	3000	0	2017-09-01	1	PERMANENTE
109	1022	INDIRA	GONZALEZ	F	8-760-287	JEFE DE GRUPO ECONOMICO	43040	3000	0	2024-06-17	1	PERMANENTE
110	1023	CINDY	VERGARA	F	8-981-1903	ANALISTA DE COBROS	71090	1100	0	2024-03-18	1	PERMANENTE
111	1025	KARINA	DIAZ	F	6-708-537	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2450	0	2026-03-02	1	PERMANENTE
112	1026	VIVIANA	BRANDAO	F	4-727-1691	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2125	0	2026-03-02	1	PERMANENTE
113	1027	RAMON	FERNANDEZ	M	8-709-2348	COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS	23080	3000	0	2025-04-16	1	PERMANENTE
114	1028	LORENA	CABEZAS	M	8-847-2295	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2000	0	2024-05-16	1	PERMANENTE
115	1029	YUSSEF	PALIS	M	8-984-1783	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2000	0	2026-03-02	1	PERMANENTE
116	1032	MOISES	ALVARADO	M	8-960-396	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANALISTA DEL MERCADO DE VALORES	15420	2000	0	2024-05-02	1	PERMANENTE
117	1033	DAFHNE	BRAVO	F	8-837-2426	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANALISTA DEL MERCADO DE VALORES	15420	1900	0	2025-08-01	1	PERMANENTE
118	1034	HENRY	SAEZ	M	8-751-1929	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANALISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	2000	0	2024-05-02	1	PERMANENTE
119	1036	STELLA	GARIBALDO	F	8-484-852	ANALISTA DE ACCIONES DE RECURSOS HUMANOS	36204	2000	0	2026-07-16	1	PERMANENTE
120	1037	MELISSA	CORTIZO	F	8-765-222	DIRECTOR NACIONAL	12090	3500	0	2025-01-16	1	PERMANENTE
121	1038	ANA MARIA	ENDARA	F	8-759-289	ASESOR II	21022	3000	0	2026-08-03	1	PERMANENTE
122	1039	ROLANDO	PEREZ	M	8-232-580	AUDITOR	54021	2000	0	2026-07-16	1	PERMANENTE
123	1041	MARISOL	FRANCO	F	8-921-1759	ARCHIVERO II	95012	1000	0	2026-06-16	1	PERMANENTE
124	1042	JOSÉ	ALDEANO	M	8-981-110	OFICIAL DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES	15420	1500	0	2026-03-02	1	PERMANENTE
125	1043	SAÚL	HEPBURN	M	3-747-1314	ASISTENTE ADMINISTRATIVO I	17051	1000	0	2026-03-02	1	PERMANENTE
126	1046	YESSICA	DÍAZ	F	8-970-649	AYUDANTE GENERAL	9011040	800	0	2026-07-16	1	PERMANENTE
