﻿_id	cta	descripcion	presupuestoLey	contencionDelGasto	creditosOExtraordTraslad	presupuestoModificado	asignado	saldoContratosEjecutar	compromisoMensual	compromisoEjecutado	saldoAFecha	saldoAnual	saldoAsignar	pagado	porPagarAFecha
1	1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,506,420.00	0	0	1,506,420.00	1,129,815.00	0	65,690.96	959,002.27	170,812.73	547,417.73	376,605.00	959,002.27	0
2	20	DIETAS	81,000.00	0	0	81,000.00	60,750.00	0	0.00	33,750.00	27,000.00	47,250.00	20,250.00	33,750.00	0
3	30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	89,580.00	0	0	89,580.00	67,185.00	0	7,500.00	52,290.00	14,895.00	37,290.00	22,395.00	52,290.00	0
4	40	SOBRETIEMPO	1,200.00	0	0	1,200.00	900.00	0	0.00	0.00	900.00	1,200.00	300.00	0.00	0
5	50	XIII MES	133,000.00	0	0	133,000.00	88,667.00	0	375.00	77,428.02	11,238.98	55,571.98	44,333.00	77,428.02	0
6	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	209,808.00	0	0	209,808.00	157,356.00	0	9,006.22	134,410.52	22,945.48	75,397.48	52,452.00	134,410.52	0
7	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	22,597.00	0	0	22,597.00	16,947.00	0	985.37	14,434.56	2,512.44	8,162.44	5,650.00	14,434.56	0
8	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	31,635.00	0	0	31,635.00	23,724.00	0	1,537.03	21,785.53	1,938.47	9,849.47	7,911.00	21,785.53	0
9	81	GRATIFICACIàN O AGUINALDO	133,000.00	0	0	133,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0
10	91	SUELDOS	345,486.00	0	0	345,486.00	345,486.00	0	0.00	331,984.02	13,501.98	13,501.98	0.00	331,984.02	0
11	109	OTROS ALQUILERES	1,200.00	0	0	1,200.00	900.00	0	0.00	0.00	900.00	1,200.00	300.00	0.00	0
12	113	CORREO	151.00	0	0	151.00	151.00	0	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0
13	115	TELECOMUNICACIONES	304.00	0	0	304.00	304.00	0	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0
14	116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	12,702.00	0	0	12,702.00	12,702.00	0	0.00	0.00	12,702.00	12,702.00	0.00	0.00	0
15	120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1,200.00	0	0	1,200.00	900.00	0	0.00	6.50	893.50	1,193.50	300.00	6.50	0
16	142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,800.00	0	0	12,800.00	9,603.00	0	0.00	0.00	9,603.00	12,800.00	3,197.00	0.00	0
17	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	600.00	0	0	600.00	450.00	0	0.00	0.00	450.00	600.00	150.00	0.00	0
18	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	6,400.00	0	0	6,400.00	4,797.00	0	0.00	0.00	4,797.00	6,400.00	1,603.00	0.00	0
19	162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	480.00	0	0	480.00	360.00	0	0.00	0.00	360.00	480.00	120.00	0.00	0
20	163	GASTOS JUDICIALES	1,500.00	0	0	1,500.00	1,125.00	0	0.00	0.00	1,125.00	1,500.00	375.00	0.00	0
21	164	GASTOS DE SEGUROS	78,097.00	0	0	78,097.00	78,097.00	0	0.00	0.00	78,097.00	78,097.00	0.00	0.00	0
22	165	SERVICIOS COMERCIALES	58,394.00	0	0	58,394.00	58,394.00	0	0.00	13,274.90	45,119.10	45,119.10	0.00	13,274.90	0
23	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,600.00	0	0	3,600.00	2,700.00	0	0.00	593.71	2,106.29	3,006.29	900.00	593.71	0
24	171	CONSULTORÖAS	10,000.00	0	0	10,000.00	7,497.00	0	0.00	0.00	7,497.00	10,000.00	2,503.00	0.00	0
25	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	14,000.00	0	0	14,000.00	10,494.00	0	0.00	0.00	10,494.00	14,000.00	3,506.00	0.00	0
26	195	 VIµTICOS	480.00	0	0	480.00	360.00	0	0.00	0.00	360.00	480.00	120.00	0.00	0
27	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	240.00	0	0	240.00	180.00	0	0.00	0.00	180.00	240.00	60.00	0.00	0
28	201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	5,661.00	0	0	5,661.00	4,239.00	0	0.00	89.01	4,149.99	5,571.99	1,422.00	89.01	0
29	203	BEBIDAS	1,200.00	0	0	1,200.00	900.00	0	0.00	0.00	900.00	1,200.00	300.00	0.00	0
30	214	PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0	0	2,500.00	2,500.00	0	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0
31	221	DIESEL	14,400.00	0	0	14,400.00	10,200.00	0	240.62	3,626.30	6,573.70	10,773.70	4,200.00	3,626.30	0
32	223	GASOLINA	2,040.00	0	0	2,040.00	1,530.00	0	58.41	282.67	1,247.33	1,757.33	510.00	282.67	0
33	231	IMPRESOS	2,000.00	0	0	2,000.00	1,300.00	0	0.00	0.00	1,300.00	2,000.00	700.00	0.00	0
34	232	PAPELERIA	2,000.00	0	0	2,000.00	1,700.00	0	0.00	0.00	1,700.00	2,000.00	300.00	0.00	0
35	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	600.00	0	0	600.00	450.00	0	0.00	0.00	450.00	600.00	150.00	0.00	0
36	271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	240.00	0	0	240.00	180.00	0	0.00	0.00	180.00	240.00	60.00	0.00	0
37	273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	3,200.00	0	0	3,200.00	2,840.00	0	0.00	0.00	2,840.00	3,200.00	360.00	0.00	0
38	275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,980.00	0	0	2,980.00	2,210.00	0	0.00	17.86	2,192.14	2,962.14	770.00	17.86	0
39	340	EQUIPO DE OFICINA	2,980.00	0	0	2,980.00	2,232.00	0	0.00	0.00	2,232.00	2,980.00	748.00	0.00	0
40	350	MOBILIARIO	24,000.00	0	0	24,000.00	16,000.00	0	0.00	0.00	16,000.00	24,000.00	8,000.00	0.00	0
41	380	EQUIPO DE COMPUTACIàN	93,825.00	0	0	93,825.00	93,825.00	0	560.00	3,920.00	89,905.00	89,905.00	0.00	3,920.00	0
42	624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	14,000.00	0	0	14,000.00	10,503.00	0	0.00	0.00	10,503.00	14,000.00	3,497.00	0.00	0
43	651	IMPUESTOS	67,200.00	0	0	67,200.00	67,200.00	0	532.00	5,220.00	61,980.00	61,980.00	0.00	5,220.00	0
