﻿_id	PAGO POR TRAMITACIN DE 0.2% DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA	CANTIDAD DE UNIDADES INMOBILIARIAS	VALOR DE LA OBRA	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	PROMOTOR	TIPO DE RESOLUCIN
1	2,554.20	212	1,277,100.13	PANAM	PANAM	SAN FRANCISCO	VERONA WEST INVESTMENT	MODIFICACIN
2	0.00	90	INTERS SOCIAL	VERAGUAS	SANTIAGO	SANTIAGO	BANCO HIPITECARIO NACIONAL	INCORPORACIN
3	15,509.24	171	7,754,621.00	PANAM	PANAM	24 DE DICIEMBRE	SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE	MODIFICACIN
4	13.05	80	6,527.45	PANAM	PANAM	SAN FRANCISCO	GRUPO INMOBILIARIO ALFA, S.A.	INCORPORACIN
5	11,025.03	129	5,512,515.00	PANAM	PANAM	MAANITA	MAANITA DEVELOPMENT, S.A.	MODIFICACIN
6	537.74	5	268,868.60	PANAM OESTE	LA CHORRERA	PUERTO CAIMITO	NEW EST 2	MODIFICACIN
7	10,747.91	9	5,373,955.00	PANAM	PANAM	ANCN	ADP	MODIFICACIN
8	2,749.47	187	1,374,736.00	PANAM	PANAM	PACORA	PANAM ESTE, S.A.	INCORPORACIN
9	14,503.20	64	7,251,600.00	PANAM	PANAM	SAN FRANCISCO	DESARROLLO SHANGRI-LA,. S.A.	INCORPORACIN
10	13,999.55	76	6,999,774.03	PANAM OESTE	LA CHORRERA	BARRIO COLN 	DESARROLLO INMOBILIARIO DEL OESTE, S.A.	INCORPORACIN
11	1,976.00	26	988,000.00	PANAM	PANAM	PEDREGAL	TRIANA PROPERTIES, S.A. 	MODIFICACIN
12	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	 	""	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""	""	""
