﻿_id	Chiriqu¡	Los Algarrobos	135	45	180	75%	25%	80	100	225%
1	""	Chiriqu¡	1,685	642	2327	72%	28%	950	1,377	245%
2	""	Total Chiriqu¡	1,820	687	2,507	73%	27%	1,030	1,477	243%
3	Bocas del Toro	Deborah	634	269	903	70%	30%	292	611	309%
4	Veraguas	Santiago	596	168	764	78%	22%	150	614	509%
5	Los Santos	Las Tablas	306	94	400	77%	24%	75	325	533%
6	Herrera	Chitr‚	0	0	0	0%	0%	80	-80	0%
7	Cocl‚	Aguadulce	88	21	109	81%	19%	40	69	273%
8	""	Llano Mar¡n	95	37	132	72%	28%	70	62	189%
9	""	Ll. Mar¡n H	11	0	11	100%	0%	30	-19	37%
10	""	Ll. Mar¡n M	84	37	121	69%	31%	40	81	303%
11	""	Penonom‚	485	154	639	76%	24%	200	439	320%
12	""	Total Cocl‚	668	212	880	76%	24%	310	570	284%
13	Panam 	Punta Coco	0	8	8	0%	100%	12	-4	67%
14	""	El Renacer	193	47	240	80%	20%	436	-196	55%
15	""	Tinajita	302	120	422	72%	28%	280	142	151%
16	""	Cefere	564	165	729	77%	23%	433	296	168%
17	""	La Nueva Joya	3,369	2,244	5,613	60%	40%	5,504	109	102%
18	""	La Joya	3,196	1,442	4,638	69%	31%	1,568	3,070	296%
19	""	La Joyita	2,491	2,046	4,537	55%	45%	2,837	1,700	160%
20	""	Total Panam 	10,115	6,072	16,187	62%	38%	11,070	5,117	146%
21	Col¢n	Col¢n	1634	1021	2,655	62%	38%	1,546	1,109	172%
22	""	Col¢n H	1,559	988	2,547	61%	39%	1,322	1,225	193%
23	""	Col¢n M	75	33	108	69%	31%	224	-116	48%
24	Panam  Oeste	La Chorrera	0	0	0	0%	0%	20	-20	0%
25	Dari‚n	La Palma	0	9	9	0%	100%	18	-9	50%
26	Totales	""	15,773	8,532	24,305	65%	35%	14,591	9,714	167%
27	Sexo	Hombres	14,915	8,252	23,167	64%	36%	""	Pob. Penal (24,305) / Pob. Nacional Estimada (4,395,414)2 x 100mil Habitantes = 552 PPL	""
28	""	Mujeres	858	280	1,138	75%	25%	""	""	""
29	Totales	""	15,773	8,532	24,305	65%	35%	""	""	""
30	1Datos recabados al 30 de septiembre de 2024. Fuente: Sistema de Informaci¢n Penitenciaria y Departamento de Seguridad Penitenciaria.	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	2Fuente: Instituto Nacional de Estad¡stica y Censo (www.contraloria.gob.pa/inec). Secci¢n Demogr fica, Proyecciones de la Poblaci¢n del Pa¡s, Bolet¡n 14. Estimaciones y Proyecciones de la Poblaci¢n de la Rep£blica, por Provincia y Comarca Ind¡gena, seg£n sexo y edad: A¥OS 2000-30.	""	""	""	""	""	""	""	""	""
