﻿_id	Mes	Procedencia	Cantidad
1	Julio	 Juntas comunales	8
2	Julio	 Casas de Justicia de Paz	77
3	Julio	 Fiscalía	0
4	Julio	 Voluntarios	215
5	Julio	 Otras instituciones	3
6	Agosto	 Juntas comunales	2
7	Agosto	 Casas de Justicia de Paz	94
8	Agosto	 Fiscalía	1
9	Agosto	 Voluntarios	252
10	Agosto	 Otras instituciones	2
11	Septiembre	 Juntas comunales	1
12	Septiembre	 Casas de Justicia de Paz	77
13	Septiembre	 Fiscalía	0
14	Septiembre	 Voluntarios	281
15	Septiembre	 Otras instituciones	3
