﻿_id	POSICI?N	CDULA	NOMBRE	CARGO	DIRECCI?N/DEPTO	ESTADO	FECHA INICIO LABORES	SALARIO	GASTOS DE REPRESENTACI?N	OTROS SUELDOS
1	1001	8-267-84	Deyanira S. de Guevara	Secretaria	Concejo Municipal 	PERMANENTE	02/07/2024	1,050.00	""	""
2	2001	8-280-32	Antonio Pope	Alcalde Municipal	Alcald며  Municipal 	PERMANENTE	01/07/2024	3,000.00	3,000.00	""
3	2002	8-779-542	Belkis Mu밢z S맕chez	Secretaria General	Alcald며  Municipal 	PERMANENTE	02/07/2024	1,400.00	""	""
4	2003	8-1019-1034	Richard Dom멽guez	Relacionista P믁lico 	Alcald며  Municipal 	PERMANENTE	02/07/2024	898.07	""	""
5	2005	""	""	Secretario	Alcald며  Municipal 	PERMANENTE	""	""	""	""
6	2004	8-893-77	Veronica Aymee Hidalgo Zamora	Secretaria	Alcald며  Municipal 	PERMANENTE	04/05/2026	540.00	""	""
7	2005	8-967-1228	Paola Riascos	Secretario	Alcald며  Municipal 	PERMANENTE	16/10/2025	650.00	""	""
8	2006	8-879-1614	Billly Madrigal Rivas	Jefe de Asuntos Comunitarios	Alcald며  Municipal 	PERMANENTE	02/07/2024	1,800.00	""	""
9	2007	8-845-992	Maryorie N. Perez Vega	unidad de desarrollo social	Alcald며  Municipal 	PERMANENTE	26/02/2024	650.00	""	""
10	2008	8-911-518	Yackelin Gonz맓ez Herrera	Secretaria	Alcald며  Municipal 	PERMANENTE	01/04/2024	600.00	""	""
11	2009	8-748-1180	Maritza M. Melfi.	Jefa de Recursos Humanos 	Alcald며  Municipal 	PERMANENTE	15/02/2021	800.00	""	""
12	2010	8-764-2099	Michell De La Cruz	Secretaria	Alcald며  Municipal 	PERMANENTE	02/07/2024	700.00	""	""
13	2011	2-106-1659	Prudencio Bernal	Jefe de mantenimiento de edificio	Alcald며  Municipal 	PERMANENTE	02/09/2024	600.00	""	""
14	2012	8-300-539	?ngel E. S맕chez B.	Administrador de Infoplaza	Alcald며  Municipal 	PERMANENTE	03/01/2012	650.00	""	""
15	2013	8-767-1928	Tatiana M. V맙quez 	Trabajadora Manual	Alcald며  Municipal 	PERMANENTE	04/01/2021	650.00	""	""
16	2014	""	""	Trabajadora Manual	Alcald며  Municipal 	PERMANENTE	""	""	""	""
17	2015	6-722-1716	Jazmin Sulay Espinosa	Inspector de Seguridad	Alcald며  Municipal 	PERMANENTE	15/04/2025	600.00	""	""
18	2017	8-1017-2036	Isaac S맕chez Tello	Mecanico	Alcald며  Municipal 	PERMANENTE	24/04/2025	799.73	""	""
19	2018	2-731-2172	Alexander Charpentier 	Unidad de Ambiente 	Alcald며  Municipal 	PERMANENTE	07/01/2021	850.00	""	""
20	2019	7-714-295	Cesar Sol몁	celador	Alcald며  Municipal 	PERMANENTE	05/05/2025	700.00	""	""
21	2020	8-429-175	Armando Mu밢z Ortega	celador	Alcald며  Municipal 	PERMANENTE	12/11/2024	700.00	""	""
22	2021	8-500-791	Julian Martinez Bernal	celador	Alcald며  Municipal 	PERMANENTE	19/04/2023	700.00	""	""
23	2022	2-732-135	Eric Enrique S맕chez	celador	Alcald며  Municipal 	PERMANENTE	19/06/2025	700.00	""	""
24	2023	8-717-1854	Carlos A. Diaz M.	celador	Alcald며  Municipal 	PERMANENTE	04/01/2021	700.00	""	""
25	3001	4-765-914	Priscila  Stepahani Ortiz Rodr멶uez	Tesorera Municipal	Tesorer며 Municipal 	PERMANENTE	05/05/2026	1,873.33	1,733.33	""
26	3003	""	""	Contador	Tesorer며 Municipal 	PERMANENTE	""	""	""	""
27	3004	2-126-1418	Katia De La Cruz	Asistente Contabilidad	Tesorer며 Municipal 	PERMANENTE	02/09/2024	699.76	""	""
28	3006	8-799-1414	Larry De Gracia Bernal	Compras 	Tesorer며 Municipal 	PERMANENTE	02/10/2020	900.00	""	""
29	3007	2-750-447	Andrea Reyes	cajera	Tesorer며 Municipal 	PERMANENTE	02/01/2026	600.00	""	""
30	3008	8-758-1223	Belgica Alina Mu밢z	Inspectora	Tesorer며 Municipal 	PERMANENTE	06/02/2025	600.00	""	""
31	3009	8-966-231	Melanie Ca발zalez	Inspectora	Tesorer며 Municipal 	PERMANENTE	02/01/2026	750.00	""	""
32	3010	8-821-608	Gloricel S맕chez De La Cruz	Catastro  Vehicular	Tesorer며 Municipal 	PERMANENTE	18/08/2021	649.73	""	""
33	3011	8-853-417	Katherien Acevedo	Catastro Comercial	Tesorer며 Municipal 	PERMANENTE	02/01/2026	649.69	""	""
34	3012	8-903-2203	Reina Itzel Rodr멶uez Alonso	Catastro Tierra	Tesorer며 Municipal 	PERMANENTE	08/05/2023	750.00	""	""
35	3013	8-211-946	Alberto Figueroa Figueroa	Almacenista	Tesorer며 Municipal 	PERMANENTE	13/09/2024	650.00	""	""
36	3101	8-875-236	Alexandra Coronado	Secretaria	Control Fiscal 	PERMANENTE	01/10/2024	600.00	""	""
37	4001	8-756-1398	Karina Coronado	Admi. Mercado y Cementerio	Mercado Municipal	PERMANENTE	02/09/2024	600.00	""	""
38	4002	8-295-690	Rosaura Hidalgo	Trabajadora Manual	Mercado Municipal	PERMANENTE	02/09/2024	649.55	""	""
39	5001	8-861-1258	Zuleyma Almanza	Director de Obras Municipales	Ingenieria Municipal 	PERMANENTE	01/07/2025	3,000.00	$600.00	""
40	5002	2-735-112	Angel Ru몈	Asistente de ingenieria	Ingenieria Municipal 	PERMANENTE	01/07/2025	1,000.00	""	""
41	5003	9-715-2416	Laura M. Mar멽 J.	Secretaria	Ingenieria Municipal 	PERMANENTE	05/07/2019	700.00	""	""
42	5004	""	""	Dibujante	Ingenieria Municipal 	PERMANENTE	""	""	""	""
43	5005	8-1000-1981	Milagros Maybeth Rodr멶uez	Inspectora Municipal 	Ingenieria Municipal 	PERMANENTE	01/07/2025	650.00	""	""
44	5006	""	""	Inspectora Municipal 	Ingenieria Municipal 	PERMANENTE	""	""	""	""
45	5007	""	""	Inspectora Municipal 	Ingenieria Municipal 	PERMANENTE	""	""	""	""
46	5008	""	""	Inspectora Municipal 	Ingenieria Municipal 	PERMANENTE	""	""	""	""
47	6001	2-148-684	EmilianoMagall묥	Trabajador de Aseo	Aseo y Ornato	PERMANENTE	01/04/2026	750.00	""	""
48	6003	8-918-261	Fernando Cortz	Trabajador de Aseo 3	Aseo y Ornato	PERMANENTE	02/01/2025	750.00	""	""
49	6004	8-865-1990	Rolando Herrera Tu밢n	Trabajador de Aseo 4	Aseo y Ornato	PERMANENTE	18/09/2024	700.00	""	""
50	6005	8-940-127	Patrick Castro	Trabajador de Aseo 5	Aseo y Ornato	PERMANENTE	03/07/2024	750.00	""	""
51	6006	8-529-584	Luis Navarro	Trabajador de Aseo 6	Aseo y Ornato	PERMANENTE	20/06/2025	600.00	""	""
52	6007	2-723-2000	Rubn A. Rivas	Trabajador de Aseo 7	Aseo y Ornato	PERMANENTE	06/01/2020	750.00	""	""
53	6008	8-254-544	Rolando Herrera Santana	Trabajador de Aseo 8	Aseo y Ornato	PERMANENTE	21/06/2022	750.00	""	""
54	6009	8-869-2301	Rubiel Vega	Trabajador de Aseo 9	Aseo y Ornato	PERMANENTE	15/07/2024	750.00	""	""
55	6010	8-832-1235	Jos Luis De Le묥 Soto  	Trabajador de Aseo 10	Aseo y Ornato	PERMANENTE	07/12/2020	750.00	""	""
56	6011	2-740-1233	Bladimir S맕chez	Trabajador de Aseo 11	Aseo y Ornato	PERMANENTE	03/07/2024	750.00	""	""
57	6012	8-939-265	Jos  De Le묥 Soto	Trabajador de Aseo 12	Aseo y Ornato	PERMANENTE	03/07/2024	750.00	""	""
58	6013	8-338-427	Javier Pinto	Trabajador de Aseo 13	Aseo y Ornato	PERMANENTE	01/08/2024	700.00	""	""
59	6014	8-283-575	Leonel Iv맕 Moreno  	4Trabajador de Aseo 14	Aseo y Ornato	PERMANENTE	07/08/2020	750.00	""	""
60	6015	8-927-1348	Bladimir Madrigal	Trabajador de Aseo 15	Aseo y Ornato	PERMANENTE	12/09/2024	750.00	""	""
61	6021	""	""	Trabajador de Aseo 21	Aseo y Ornato	PERMANENTE	""	""	""	""
62	6022	""	""	Trabajador de Aseo 22	Aseo y Ornato	PERMANENTE	""	""	""	""
63	6023	""	""	Trabajador de Aseo 23	Aseo y Ornato	PERMANENTE	""	""	""	""
64	6024	""	""	Trabajador de Aseo 24	Aseo y Ornato	PERMANENTE	""	""	""	""
65	6025	""	""	Trabajador de Aseo 25	Aseo y Ornato	PERMANENTE	""	""	""	""
66	6026	""	""	Trabajador de Aseo 26	Aseo y Ornato	PERMANENTE	""	""	""	""
67	6016	8-704-188	Mario Eugenio Hidalgo	Trabajador de Aseo 16	Aseo y Ornato	PERMANENTE	12/05/2025	700.00	""	""
68	6017	8-510-906	Alexis Morales	Trabajador de Aseo 17	Alcald며  Municipal 	PERMANENTE	16/09/2024	700.00	""	""
69	6018	8-765-1714	Cristan Espinosa	Trabajadoe de Aseo 19	Aseo y Ornato	PERMANENTE	21/07/2025	750.00	""	""
70	6019	8-503-922	Eduardo Mu밢z	Trabajador de Aseo 18	Aseo y Ornato	PERMANENTE	20/06/2025	600.00	""	""
71	6020	8-510-287	Jorge Rodriguez	Trabajador de Aseo 18	Aseo y Ornato	PERMANENTE	26/01/2026	700.00	""	""
72	6021	8-716-8	Oscar Pimienta Torres	Trabajador de Aseo 21	Aseo y Ornato	PERMANENTE	20/02/2026	700.00	""	""
73	6022	8-368-738	Eric Javier Perz Talavera	Trabajador de Aseo 23	Aseo y Ornato	PERMANENTE	02/03/2026	700.00	""	""
74	7001	8-941-881	Ariel S맕chez	Conductor	Transporte	PERMANENTE	31/03/2025	750.00	""	""
75	7002	8-715-1025	Alonso T. Coronado C.	Conductor	Transporte	PERMANENTE	15/10/2021	750.00	""	""
76	7003	2-741-1198	Pedro Ru몈 Herrera	Conductor	Transporte	PERMANENTE	05/05/2026	768.33	""	""
77	""	""	""	Conductor	Transporte	PERMANENTE	""	""	""	""
78	""	""	""	Conductor	Transporte	PERMANENTE	""	""	""	""
79	7004	8-349-657	Alfredo S맕chez	Conductor	Transporte	PERMANENTE	15/09/2025	750.00	""	""
80	7005	8-705-772	Justo Coronado Lasso	Conductor	Transporte	PERMANENTE	07/02/2025	750.00	""	""
81	7006	8-807-525	Esteban Rigoberto Sol몁 	Conductor de Retro excavadora	Transporte	PERMANENTE	01/02/2016	700.00	""	""
82	7007	8-786-1149	Jos Angel Pinz묥 Bernal	Conductor	Transporte	PERMANENTE	05/04/2023	750.00	""	""
83	7008	8-341-782	Alvis Navas	Trabajador de Aseo 11	Aseo y Ornato	PERMANENTE	02/09/2024	700.00	""	""
84	7009	8-865-1990	Rolando Joel Gonzalez	Conductor	Transporte	PERMANENTE	02/01/2025	750.00	""	""
85	7012	8-172-629	Horacio Garc며	Jefe de Servicios Generales	Transporte	PERMANENTE	16/01/2025	750.00	""	""
86	7013	8-840-1930	Dimas Gutierrez	Conductor	Transporte	PERMANENTE	26/01/2026	700.00	""	""
87	8001	2-743-1432	Kaysie Monta밢	Jefe de Departamento	Administraci뎙 de Justicia 	PERMANENTE	07/01/20026	1,498.65	""	""
88	8002	""	""	Secretaria de transito	Administraci뎙 de Justicia 	PERMANENTE	""	""	""	""
89	8003	8-982-247	Leslie S맕chez	Secretaria	Administraci뎙 de Justicia 	PERMANENTE	02/07/2024	627.70	""	""
90	8004	8-761-314	Yexenia L. Torres	Secretaria 	Administraci뎙 de Justicia 	PERMANENTE	04/02/2021	700.00	""	""
91	8006	8-721-1661	Isaac E. S맕chez	Funcionario De Cumplimiento	Administraci뎙 de Justicia 	PERMANENTE	07/01/2021	1,000.00	""	""
92	8007	8-243-83	Agust멽 Santana Navarro	Oficinista/Notificador	Administraci뎙 de Justicia 	PERMANENTE	25/07/2022	700.00	""	""
93	1	8-909-1904	Veronica Zapateiro	Asist.secretaria I	Concejo Municipal 	TRANSITORIO	01/07/2025	647.25	""	""
94	2	8-873-503	Katherine Lasso	Asist.secretaria II	Concejo Municipal 	TRANSITORIO	01/07/2025	650.00	""	""
95	3	8-508-423	Omaira Ru몈	Administradora	Alcald며  Municipal 	TRANSITORIO	02/01/2025	800.00	""	""
96	4	8-806-1353	Johana M. Guevara	Soporte Tecnico	Alcald며  Municipal 	TRANSITORIO	01/12/2025	1,200.00	""	""
97	10	8-824-714	Edith Esteher Figueroa	Trabajadora Manual	Alcaldia Municipal	TRANSITORIO	02/03/2026	600.00	""	""
98	11	8-747-1014	Clinio Bernal Gallardo	Trabajador Manual	Alcald며  Municipal 	TRANSITORIO	27/02/2026	700.00	""	""
99	18	2-725-1107	Idalia Del carmen Jurez	Tcnico en computaci묥	Alcald며  Municipal 	TRANSITORIO	02/03/2026	800.00	""	""
100	12	6-62-339	Maria Franco	Trabajador Manual	Alcald며  Municipal 	TRANSITORIO	27/01/2026	200.00	""	""
101	13	2-133-396	Victor S맕chez	Trabajador de Aseo	Alcald며  Municipal 	TRANSITORIO	27/01/2026	200.00	""	""
102	6	8-733-242	Luis Antonio Ortega	Trabajador de Aseo	Alcald며  Municipal 	TRANSITORIO	28/01/2026	750.00	""	""
103	7	8-804-519	Luis Abdiel Montenegro	Trabajador de Aseo	Alcald며  Municipal 	TRANSITORIO	14/10/2025	750.00	""	""
104	16	8-798-1711	Analida Navarro 	Trabajador de Aseo	Alcald며  Municipal 	TRANSITORIO	13/02/2026	600.00	""	""
105	17	8-866-1958	Josthyn Torres 	Trabajador de Aseo	Alcald며  Municipal 	TRANSITORIO	13/02/2026	600.00	""	""
106	15	8-379-163	Eric Omar Perez	Conductor	Alcald며  Municipal 	TRANSITORIO	10/02/2026	700.00	""	""
107	8	8-1019-1914	Amelia Herrera	Secretaria	Tesorer며 Municipal 	TRANSITORIO	02/01/2026	650.00	""	""
108	9	8-920-551	Yulieth Coronado	secretaria	Tesorer며 Municipal 	TRANSITORIO	02/01/2026	600.00	""	""
109	18	8-943-1150	Cristhianne V맙quez	secretaria	Tesorer며 Municipal 	TRANSITORIO	25/03/2026	600.00	""	""
110	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
111	IBI	""	""	""	""	""	""	""	""	""
112	1001	8-835-255	Marisela Bedoya	Administradora	Descentralizaci묥	PERMANENTE	03/02/2025	998.40	""	""
113	2001	""	""	Topografo	Descentralizaci묥	PERMANENTE	""	""	""	""
114	2002	""	""	Asistente Adm.	Descentralizaci묥	PERMANENTE	""	""	""	""
115	2001	8-962-1939	David Hidalgo	Topografo	Descentralizaci묥	PERMANENTE	02/06/2025	900.00	""	""
116	2002	8-909-1869	Brenda S맕chez	Asistente Adm.	Descentralizaci묥	PERMANENTE	11/08/2025	649.46	""	""
117	2004	8-837-936	Eduardo Jos	Ching Gallardo	Descentralizaci묥	PERMANENTE	06/05/2026	1,414.20	""	""
118	2005	8-959-894	Juan Gonz맓ez	Dibujante	Descentralizaci묥	PERMANENTE	02/05/2025	900.00	""	""
119	3001	""	""	Ayudante General	Descentralizaci묥	PERMANENTE	""	""	""	""
120	3002	""	""	Tecnica en computacion	Descentralizaci묥	PERMANENTE	""	""	""	""
121	1	2-747-18	Maryori Rodr멶uez	Ingeniera	Descentralizaci묥	TRANSITORIO	02/01/2026	899.44	""	""
122	1	8-272-812	Omar Barrios Valdespino	Administrador General	Alcald며  Municipal 	 TRANSITORIO	01/10/2025	2,000.00	""	""
123	3	""	""	Tecnico en Edificaci묥	Alcald며  Municipal 	 TRANSITORIO	""	""	""	""
124	4	""	""	Secretaria	Alcald며  Municipal 	 TRANSITORIO	""	""	""	""
