﻿_id	cta	descripcion	presupuestoLey	contencionDelGasto	creditosOExtraordTraslad	presupuestoModificado	asignado	saldoContratosEjecutar	compromisoMensual	compromisoEjecutado	saldoAFecha	saldoAnual	saldoAsignar	pagado	porPagarAFecha
1	001	001  PERSONAL FIJO	74,207,304.00	-	-624,700.00	73,582,604.00	36,478,956.00	-	4,127,165.58	26,156,607.82	8,786,804.70	45,890,452.70	37,103,648.00	25,377,394.91	779212.91
2	002	002  PERSONAL TRANSITORIO	430,646.00	-	-	430,646.00	215,322.00	-	23,553.00	141,004.58	61,983.42	277,307.42	215,324.00	141,004.58	0
3	004	004  PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	1,794,200.00	-	-	1,794,200.00	897,102.00	-	104,520.00	622,878.17	228,627.83	1,125,725.83	897,098.00	-	622878.17
4	030	030  GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	374,400.00	-	-	374,400.00	187,200.00	-	21,050.00	133,050.00	45,700.00	232,900.00	187,200.00	133,050.00	0
5	050	050  XIII MES	6,369,348.00	-	-	6,369,348.00	2,123,116.00	-	45,983.37	1,441,528.97	679,137.58	4,925,369.58	4,246,232.00	1,272,258.64	169270.33
6	071	071  CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	10,877,479.00	-	-	10,877,479.00	5,441,555.00	-	560,337.19	3,739,806.33	1,701,485.35	7,137,409.35	5,435,924.00	3,153,157.75	586648.58
7	072	072  CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	1,148,283.00	-	-	1,148,283.00	574,472.00	-	62,559.08	403,827.47	170,644.53	744,455.53	573,811.00	341,267.59	62559.88
8	073	073  CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	1,148,283.00	-	-	1,148,283.00	574,472.00	-	62,874.83	405,823.22	168,648.78	742,459.78	573,811.00	342,947.59	62875.63
9	074	074  CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	229,655.00	-	-	229,655.00	114,841.00	-	10,000.27	58,812.70	56,028.30	170,842.30	114,814.00	48,812.27	10000.43
10	091	091  SUELDOS	-	-	543,000.00	543,000.00	543,000.00	-	21,263.33	21,263.33	5,736.67	5,736.67	-	-	21263.33
11	099	099  CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	-	-	81,700.00	81,700.00	81,700.00	-	3,519.09	3,519.09	780.91	780.91	-	-	3519.09
12	101	101  DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,109,955.00	-	-913,930.00	1,196,025.00	583,905.00	75,243.20	111,741.61	463,092.85	-504,626.05	32,250.75	612,120.00	377,951.44	85141.41
13	102	102  DE EQUIPO ELECTR‡NICO	18,490.00	-	-704.00	17,786.00	17,786.00	-	-	9,244.80	2.60	2.60	-	6,163.20	3081.6
14	103	103  DE EQUIPO DE OFICINA	45,876.00	-	-22,938.00	22,938.00	-	-	-	-	-	22,938.00	22,938.00	-	0
15	104	104  DE EQUIPO DE PRODUCCI‡N	-	-	86.00	86.00	86.00	-	-	85.60	0.40	0.40	-	85.60	0
16	105	105  DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,136.00	-	1,000.00	20,136.00	20,116.00	-	-	20,030.40	85.60	105.60	20.00	13,353.60	6676.8
17	109	109  OTROS ALQUILERES	45,788.00	-	-26,500.00	19,288.00	19,226.00	-	-	9,359.00	67.00	129.00	62.00	-	9359
18	111	111  AGUA	800,000.00	-	-61,597.00	738,403.00	338,405.00	-	-	249,831.32	-399,997.32	0.68	399,998.00	249,831.32	0
19	112	112  ASEO	500,000.00	-	-31,307.00	468,693.00	258,128.00	-	142,707.84	258,047.30	0.70	210,565.70	210,565.00	255,797.30	2250
20	113	113  CORREO	440,701.00	-	85,150.00	525,851.00	311,771.00	124,967.00	10,930.20	246,707.81	-89,016.81	96.19	214,080.00	235,777.61	10930.2
21	114	114  ENERG÷A ELêCTRICA	3,400,603.00	-	-278,332.00	3,122,271.00	1,615,954.00	-	96,069.52	1,330,196.50	-1,500,619.50	5,697.50	1,506,317.00	1,330,196.50	0
22	115	115  TELECOMUNICACIONES	1,080,094.00	-	-1,527.00	1,078,567.00	538,515.00	-	-	146,364.93	-527,550.00	12,502.00	540,052.00	32,590.34	113774.59
23	116	116  SERVICIO DE TRANSMISI‡N DE DATOS	312,685.00	-	-	312,685.00	185,471.00	-	117,498.24	137,830.10	-127,213.72	0.28	127,214.00	4,515.16	133314.94
24	117	117  SERVICIO DE TELEFON÷A CELULAR	56,144.00	-	-	56,144.00	56,144.00	-	-	52,765.84	3,378.16	3,378.16	-	-	52765.84
25	120	120  IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	160,386.00	-	-58,605.00	101,781.00	86,825.00	-	259.00	4,366.79	18,108.21	33,064.21	14,956.00	4,261.29	105.5
26	131	131  ANUNCIOS Y AVISOS	43,285.00	-	-31,900.00	11,385.00	1,250.00	-	347.75	347.75	902.25	11,037.25	10,135.00	347.75	0
27	132	132  PROMOCI‡N Y PUBLICIDAD	36,756.00	-	2,100.00	38,856.00	32,400.00	-	-	-	400.01	6,856.01	6,456.00	-	0
28	141	141  VIµTICOS DENTRO DEL PA÷S	318,096.00	-	316,321.00	634,417.00	547,968.00	-	16,951.00	219,182.50	324,281.50	410,730.50	86,449.00	213,192.00	5990.5
29	142	142  VIµTICOS EN EL EXTERIOR	21,703.00	-	-6,378.00	15,325.00	8,060.00	-	-	-	8,060.00	15,325.00	7,265.00	-	0
30	143	143  VIµTICOS A OTRAS PERSONAS	80,492.00	-	14,300.00	94,792.00	62,196.00	-	3,504.00	24,812.00	37,368.00	69,964.00	32,596.00	15,376.00	9436
31	151	151  TRANSPORTE DENTRO DEL PA÷S	104,168.00	-	41,316.00	145,484.00	104,470.00	-	8,055.98	44,193.63	26,294.37	67,308.37	41,014.00	43,873.63	320
32	152	152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	11,789.00	-	-1,498.00	10,291.00	9,566.00	-	-	7,058.00	2,508.00	3,233.00	725.00	7,058.00	0
33	153	153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	111,216.00	-	-18,097.00	93,119.00	38,126.00	-	868.00	5,750.00	32,372.00	87,365.00	54,993.00	3,502.00	2248
34	154	154  TRANSPORTE DE BIENES	175.00	-	700.00	875.00	875.00	-	139.04	531.48	301.67	301.67	-	334.33	197.15
35	164	164  GASTOS DE SEGUROS	349,396.00	-	-181,466.00	167,930.00	50,855.00	-	45,139.08	45,139.08	-117,074.08	0.92	117,075.00	43,499.11	1639.97
36	165	165  SERVICIOS COMERCIALES	80,179.00	-	-9,309.00	70,870.00	59,555.00	-	12.84	55,730.25	3,824.75	15,139.75	11,315.00	27,700.18	28030.07
37	169	169  OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	2,768,808.00	-	-253,330.00	2,515,478.00	1,590,383.00	404,109.03	201,418.84	453,130.74	-326,607.74	194,378.23	925,095.00	15,048.07	438082.67
38	171	171  CONSULTOR÷AS	205,000.00	-	311,330.00	516,330.00	413,830.00	-	36,380.00	36,380.00	377,450.00	479,950.00	102,500.00	-	36380
39	172	172  SERVICIOS ESPECIALES	120,000.00	-	-	120,000.00	60,000.00	-	10,000.00	49,666.66	-60,000.00	-	60,000.00	39,666.66	10000
40	181	181  MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	430,995.00	-	-130,101.00	300,894.00	172,302.00	4,500.00	23,349.03	118,245.15	-109,386.36	14,705.64	128,592.00	94,896.12	23349.03
41	182	182  MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	32,240.00	-	1,898.00	34,138.00	22,321.00	-	1,809.79	15,920.08	3,516.31	15,333.31	11,817.00	6,557.61	9362.47
42	185	185  MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	8,415.00	-	-3,117.00	5,298.00	2,593.00	-	67.41	67.41	2,525.59	5,230.59	2,705.00	-	67.41
43	189	189  OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC	574,737.00	-	-249,472.00	325,265.00	87,879.00	-	335.00	9,933.05	-220,796.05	16,589.95	237,386.00	7,331.67	2601.38
44	191	191  ALQUILERES	520,521.00	-	878,104.00	1,398,625.00	1,398,625.00	56.52	1,005,493.20	1,329,851.41	479.99	423.47	-	388,198.69	941652.72
45	192	192  SERVICIOS BµSICOS	490,000.00	-	405,072.00	895,072.00	895,072.00	-	6,256.48	888,530.96	825.64	825.64	-	888,530.96	0
46	193	193  IMPRESI‡N, ENCUADERNACI‡N Y OTROS	-	-	248.00	248.00	248.00	-	-	184.70	61.50	61.50	-	184.70	0
47	195	195  VIµTICOS	1,500.00	-	19,223.00	20,723.00	20,723.00	-	2,996.00	15,451.00	5,250.50	5,250.50	-	14,369.00	1082
48	196	196  TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	-	-	5,057.00	5,057.00	5,057.00	-	198.00	4,139.40	681.40	681.40	-	4,017.05	122.35
49	197	197  SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC	408,348.00	-	152,147.00	560,495.00	560,495.00	-	87,116.43	559,394.15	800.85	800.85	-	558,394.15	1000
50	198	198  CONSULTOR÷AS Y SERVICIOS ESPEC	-	-	23,017.00	23,017.00	23,017.00	-	-	21,518.55	1,498.45	1,498.45	-	21,518.55	0
51	199	199  MANTENIMIENTO Y REPARACI‡N	2,613.00	-	24,797.00	27,410.00	27,410.00	-	-	24,875.87	2,534.13	2,534.13	-	24,875.87	0
52	201	201  ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	14,059,583.00	-	-161,719.00	13,897,864.00	9,320,538.00	6,509,407.25	2,687,163.01	6,696,408.10	2,236,205.86	304,124.61	4,577,326.00	3,776,091.52	2920316.58
53	202	202  ALIMENTOS PARA ANIMALES	14,462.00	-	-2,800.00	11,662.00	11,062.00	-	-	6,038.00	2,224.00	2,824.00	600.00	1,980.00	4058
54	203	203  BEBIDAS	14,508.00	-	29,850.00	44,358.00	43,055.00	-	250.05	41,564.95	1,490.05	2,793.05	1,303.00	8,506.45	33058.5
55	211	211  ACABADO TEXTIL	10,843.00	-	-309.00	10,534.00	8,636.00	-	1,502.54	1,565.24	4,070.76	5,968.76	1,898.00	85.06	1480.18
56	212	212  CALZADO	13,276.00	-	-8,300.00	4,976.00	2,024.00	-	-	-	2,024.00	4,976.00	2,952.00	-	0
57	213	213  HILADOS Y TELAS	12,257.00	-	-5,246.00	7,011.00	4,165.00	-	466.25	1,122.80	1,742.20	4,588.20	2,846.00	14.55	1108.25
58	214	214  PRENDAS DE VESTIR	36,226.00	-	3,668.00	39,894.00	29,384.00	-	-	9,711.32	-1,047.32	9,462.68	10,510.00	21.40	9689.92
59	219	219  OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,198.00	-	-3,573.00	3,625.00	2,900.00	-	2,245.93	2,245.93	154.07	879.07	725.00	-	2245.93
60	221	221  DIêSEL	357,202.00	-	11,243.00	368,445.00	366,145.00	-	138,231.85	269,189.20	407.04	2,707.04	2,300.00	124,012.13	145177.07
61	222	222  GAS	109,362.00	-	39,314.00	148,676.00	140,248.00	-	13,616.00	100,171.25	-6,849.85	1,578.15	8,428.00	84,824.88	15346.37
62	223	223  GASOLINA	156,478.00	-	-11,243.00	145,235.00	137,595.00	-	36,828.87	70,546.06	1,172.08	8,812.08	7,640.00	27,584.86	42961.2
63	224	224  LUBRICANTES	59,154.00	-	-16,385.00	42,769.00	33,247.00	-	1,393.13	8,498.91	10,943.42	20,465.42	9,522.00	6,504.59	1994.32
64	229	229  OTROS COMBUSTIBLES	-	-	507.00	507.00	507.00	-	-	83.75	423.25	423.25	-	6.71	77.04
65	231	231  IMPRESOS	31,281.00	-	3,543.00	34,824.00	27,615.00	-	10,785.60	14,553.66	4,061.34	11,270.34	7,209.00	3,768.06	10785.6
66	232	232  PAPELER÷A	45,235.00	-	-7,396.00	37,839.00	36,233.00	-	809.68	33,069.77	3,163.23	4,769.23	1,606.00	27,356.79	5712.98
67	239	239  OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CART‡N	925.00	-	1,410.00	2,335.00	1,872.00	-	352.39	1,148.62	723.38	1,186.38	463.00	847.06	301.56
68	241	241  ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	-	-2,000.00	500.00	-	-	-	-	-	500.00	500.00	-	0
69	242	242  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,124.00	-	3,350.00	5,474.00	5,474.00	-	63.38	2,983.01	651.52	651.52	-	2,013.57	969.44
70	243	243  PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	52,263.00	-	-26,168.00	26,095.00	9,403.00	-	231.99	4,996.21	4,278.39	20,970.39	16,692.00	4,814.98	181.23
71	244	244  PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMAC	22,489.00	-	-11,242.00	11,247.00	4,275.00	-	378.45	612.82	2,441.15	9,413.15	6,972.00	422.85	189.97
72	245	245  OX÷GENO MêDICO	1,500.00	-	-	1,500.00	775.00	-	-	-	775.00	1,500.00	725.00	-	0
73	249	249  OTROS PRODUCTOS QU÷MICOS	27,795.00	-	-9,228.00	18,567.00	15,332.00	-	294.76	11,118.10	3,381.03	6,616.03	3,235.00	6,257.49	4860.61
74	252	252  CEMENTO	10,511.00	-	-7,307.00	3,204.00	2,204.00	-	1.34	785.28	1,418.72	2,418.72	1,000.00	91.92	693.36
75	253	253  MADERA	8,000.00	-	-2,500.00	5,500.00	4,500.00	-	140.97	969.15	2,514.35	3,514.35	1,000.00	885.85	83.3
76	254	254  MATERIAL DE FONTANER÷A	18,612.00	-	-8,929.00	9,683.00	7,230.00	-	217.42	2,984.99	4,215.76	6,668.76	2,453.00	2,831.90	153.09
77	255	255  MATERIAL ELêCTRICO	24,530.00	-	-15,127.00	9,403.00	8,563.00	-	1,664.80	5,986.97	1,968.08	2,808.08	840.00	4,733.57	1253.4
78	256	256  MATERIAL METµLICO	19,879.00	-	-4,395.00	15,484.00	14,484.00	-	137.17	11,184.02	3,246.19	4,246.19	1,000.00	1,673.29	9510.73
79	257	257  PIEDRA Y ARENA	14,169.00	-	-9,959.00	4,210.00	2,346.00	-	-	268.62	2,077.38	3,941.38	1,864.00	24.66	243.96
80	259	259  OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCI‡N	15,419.00	-	-4,365.00	11,054.00	8,052.00	-	456.35	4,134.78	3,790.31	6,792.31	3,002.00	2,823.55	1311.23
81	262	262  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	22,780.00	-	-10,260.00	12,520.00	10,371.00	-	1,502.32	4,057.57	5,928.31	8,077.31	2,149.00	991.66	3065.91
82	263	263  MATERIAL Y ART÷CULOS DE SEGURI	67,091.00	-	-33,488.00	33,603.00	11,325.00	-	9,938.16	10,950.37	303.20	22,581.20	22,278.00	1,012.21	9938.16
83	265	265  MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	23,437.00	-	-6,735.00	16,702.00	7,996.00	-	749.99	1,119.32	6,876.68	15,582.68	8,706.00	414.73	704.59
84	266	266  PRODUCTO AGROPECUARIOS	800.00	-	-	800.00	402.00	-	17.01	17.01	384.99	782.99	398.00	-	17.01
85	269	269  OTROS PRODUCTOS VARIOS	29,731.00	-	1,884.00	31,615.00	19,813.00	-	715.68	11,890.07	7,372.34	19,174.34	11,802.00	10,239.74	1650.33
86	271	271  ÈTILES DE COCINA Y COMEDOR	31,194.00	-	12,650.00	43,844.00	36,807.00	-	384.38	8,667.46	27,125.09	34,162.09	7,037.00	8,462.47	204.99
87	272	272  ÈTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	54,744.00	-	-41,788.00	12,956.00	774.00	-	-	543.24	230.76	12,412.76	12,182.00	543.24	0
88	273	273  ÈTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	67,843.00	-	-542.00	67,301.00	54,769.00	-	5,682.24	38,447.94	13,825.33	26,357.33	12,532.00	25,448.93	12999.01
89	274	274  ÈTILES Y MATERIALES MEDICOS, D	19,275.00	-	-8,886.00	10,389.00	2,805.00	-	29.88	181.08	2,323.92	9,907.92	7,584.00	181.08	0
90	275	275  ÈTILES Y MATERIALES DE OFICINA	67,152.00	-	87,502.00	154,654.00	137,516.00	-	14,175.54	74,451.71	22,920.86	40,058.86	17,138.00	54,063.17	20388.54
91	276	276  MATERIALES PARA RAYOS X	5,042.00	-	-4,002.00	1,040.00	1,040.00	-	-	-	1,040.00	1,040.00	-	-	0
92	277	277  INSTRUMENTAL MêDICO Y QUIRÈRGICO	16,531.00	-	-9,493.00	7,038.00	-	-	-	-	-	7,038.00	7,038.00	-	0
93	279	279  OTROS ÈTILES Y MATERIALES	30,945.00	-	11,253.00	42,198.00	38,286.00	-	9,344.17	33,825.19	4,460.81	8,372.81	3,912.00	21,721.37	12103.82
94	280	280  REPUESTOS	165,567.00	-	-8,225.00	157,342.00	103,929.00	-	11,193.82	80,299.64	9,116.06	62,529.06	53,413.00	32,570.34	47729.3
95	291	291  ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,140,000.00	-	434,048.00	7,574,048.00	7,574,048.00	-	22,598.55	7,573,064.49	977.80	977.80	-	6,065,282.24	1507782.25
96	292	292  TEXTILES Y VESTUARIO	-	-	3,856.00	3,856.00	3,856.00	-	-	1,646.84	2,209.16	2,209.16	-	1,646.84	0
97	293	293  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	61,530.00	61,530.00	61,530.00	-	-	61,427.17	102.83	102.83	-	61,427.17	0
98	294	294  PRODUCTOS DE PAPEL Y CART‡N	-	-	7,714.00	7,714.00	7,714.00	-	-	7,667.59	46.41	46.41	-	7,667.59	0
99	295	295  PRODUCTOS QU÷MICOS Y CONEXOS	-	-	2,888.00	2,888.00	2,888.00	-	780.03	2,829.40	58.60	58.60	-	2,049.37	780.03
100	296	296  MATERIALES PARA CONSTRUCCI‡N Y	-	-	4,105.00	4,105.00	4,105.00	-	-	4,100.37	4.63	4.63	-	4,100.37	0
101	297	297  PRODUCTOS VARIOS	-	-	2,888.00	2,888.00	2,888.00	-	-	2,301.93	535.96	535.96	-	2,301.93	0
102	298	298  ÈTILES Y MATERIALES DIVERSOS	-	-	82,757.00	82,757.00	82,757.00	-	19,108.61	82,283.55	398.60	398.60	-	69,123.61	13159.94
103	299	299  REPUESTOS	-	-	6,261.00	6,261.00	6,261.00	-	-	6,174.53	36.47	36.47	-	6,174.53	0
104	301	301  MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC	-	-	800.00	800.00	800.00	-	-	-	225.41	225.41	-	-	0
105	314	314  TERRESTRE	-	-	118,438.00	118,438.00	118,438.00	-	-	19,411.97	0.53	0.53	-	19,411.97	0
106	320	320  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,000.00	-	417,234.00	421,234.00	419,232.00	-	11,699.00	12,567.41	400,872.34	402,874.34	2,002.00	170.77	12396.64
107	340	340  EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-	-3,000.00	2,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	2,000.00	1,000.00	-	0
108	350	350  MOBILIARIO DE OFICINA	8,237.00	-	153,018.00	161,255.00	157,139.00	-	11,448.71	20,333.51	134,051.49	138,167.49	4,116.00	839.95	19493.56
109	370	370  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	-	-	86,532.00	86,532.00	86,532.00	-	10,747.77	22,738.38	51,474.46	51,474.46	-	9,850.34	12888.04
110	380	380  EQUIPO DE COMPUTACI‡N	10,000.00	-	790,105.00	800,105.00	800,105.00	-	299,874.89	612,866.12	102,450.89	102,450.89	-	137,270.48	475595.64
111	398	398  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	-	-	259.00	259.00	259.00	-	-	258.38	0.62	0.62	-	258.38	0
112	399	399  EQUIPO DE COMPUTACI‡N	-	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	-	-	1,400.00	1,400.00	-	-	0
113	512	512  EDIFICIOS PARA EDUCACI‡N	4,967,740.00	-	-399,908.00	4,567,832.00	2,083,962.00	-	-	399,366.25	1,684,595.75	4,168,465.75	2,483,870.00	-	399366.25
114	514	514  EDIFICIOS PARA CENTROS DE SALUD	5,985,217.00	-	-160,000.00	5,825,217.00	5,825,217.00	-	-	5,460,066.28	365,150.72	365,150.72	-	-	5460066.28
115	519	519  OTRAS EDIFICACIONES	2,089,530.00	-	6,714,665.00	8,804,195.00	8,521,607.00	-	-	-	2,044,698.00	2,327,286.00	282,588.00	-	0
116	549	549  OTRAS OBRAS SANITARIAS	-	-	20,366.00	20,366.00	20,366.00	-	-	20,365.85	0.15	0.15	-	20,365.85	0
117	592	592  EDIFICACIONES	-	-	1,337,205.00	1,337,205.00	1,337,205.00	117,715.59	-	1,214,859.96	122,345.04	4,629.45	-	790,963.50	423896.46
118	609	609  OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	1,944,700.00	-	-324,686.00	1,620,014.00	647,662.00	-	84,214.00	508,459.00	27,969.85	1,000,321.85	972,352.00	508,459.00	0
119	624	624  CAPACITACI‡N Y ESTUDIOS	1,056,012.00	-	-568,206.00	487,806.00	2,355.00	-	-	1,765.50	589.50	486,040.50	485,451.00	-	1765.5
120	642	642  INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	185,008,839.00	-	-	185,008,839.00	94,151,461.00	-	12,027,819.00	94,061,905.00	89,556.00	90,946,934.00	90,857,378.00	83,157,087.00	10904818
121	662	662  CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMER	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	0
122	663	663  CUOTAS A ORGANISMOS INTERAMERI	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0
123	664	664  CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	35,000.00	-	-	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0
124	712	712  A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	157,263,375.00	-	30,000,000.00	187,263,375.00	156,179,147.00	-	21,323.00	156,179,147.00	-	31,084,228.00	31,084,228.00	156,179,147.00	0
