﻿_id	Superintendencia del Mercado de Valores	None	None_1	None_2
1	Asesores de Inversión			
2	Cartera Administrada			
3	Periodo	Cartera Clientes Naturales	Cartera Clientes Jurídicos	Total de Cartera Administrada
4	ene.2019	2017701506.61	6601105022.09	8618806528.7
5	feb.2019	1967018122.63	6683448736.41	8650466859.04
6	mar.2019	1992211746.4	6711849050.97	8704060797.37
7	abr.2019	2041044363.28	6775225491.64	8816269854.92
8	may.2019	2024623336.37	6607755989.12	8632379325.49
9	jun.2019	2057365944.28	6472650086.58	8530016030.86
10	jul.2019	2052949892.89	6505714438.09	8558664330.98
11	ago.2019	2009100642.36	6520812876.4	8529913518.76
12	sep.2019	2084200323.91	6501318120.02	8585518443.93
13	oct.2019	2064385869.74	6592824078.36	8657209948.1
14	nov.2019	2097861233.88	6487589131.25	8585450365.13
15	dic.2019	2037783164.43	6516951773.46	8554734937.89
16	ene.2020	2140633680.04	6497906358.8	8638540038.84
17	feb.2020	2065171910.28	6307534886.81	8372706797.09
18	mar.2020	1935564888.3	5626381541.19	7561946429.49
19	abr.2020	1985634239.9	5737661501.22	7723295741.12
20	may.2020	2042362011.16	6112347892.08	8154709903.24
21	jun.2020	2080970553.36	6219278104.58	8300248657.94
22	jul.2020	2130698663.95	6338607530.22	8469306194.17
23	ago.2020	2148639475.56	6416736997.21	8565376472.77
24	sep.2020	2133047896.06	6306119160.92	8439167056.98
25	oct.2020	2103550909.11	6321722749.51	8425273658.62
26	nov.2020	2169510904.38	6515143822.65	8684654727.03
27	dic.2020	2242204557.19	6921606133.63	9163810690.82
28	ene.2021	2190057703.16	6912896456.47	9102954159.63
29	feb.2021	2207542579.96	7062752481.53	9270295061.49
30	mar.2021	2271130181.46	7324669786.36	9595799967.82
31	abr.2021	2337592021.32	7493692031.64	9831284052.960001
32	may.2021	2378426520.13	7563898605.41	9942325125.54
33	jun.2021	2437238213.92	7723856625.49	10161094839.41
34	jul.2021	2478200484.88	9511902846.37	11990103331.25
35	ago.2021	2524800956.32	9516961360.269999	12041762316.589998
36	sep.21	2492109350.39	9392197820.01	11884307170.4
37	oct.21	2545619221.14	9449771097.529999	11995390318.669998
38	nov.21	2512063886.02	9324230081.349998	11836293967.369999
39	dic.2021	2568849400.93	9452523782.88	12021373183.81
40	ene.2022	2521222601.83	9161183868.45	11682406470.28
41	feb.2022	2481514636.03	9034777373.34	11516292009.37
42	mar.2022	2471805155.15	9210413281.57	11682218436.72
43	abr.2022	2401448756.16	8902778703.89	11304227460.05
44	may.2022	2381873684.75	8892944134.81	11274817819.56
45	jun.2022	2155816085.11	9004811640.840002	11160627725.950003
46	jul.2022	2227250105.56	9157889314.55	11385139420.109999
47	ago.2022	2203025336.14	8975327060.68	11178352396.82
48	sep.2022	2113071479.66	8625576310.72	10738647790.38
49	oct.2022	2193239153.43	8714472656.15	10907711809.58
50	nov.2022	2300564043.43	8977210083.61	11277774127.04
51	dic.2022	2185557959.74	6555943934.29	8741501894.029999
52	ene.2023	2319742764.76	6845765326.79	9165508091.55
53	feb.2023	2292658952.52	6669223965.56	8961882918.08
54	mar.2023	2366094746.11	6582185877.39	8948280623.5
55	abr.2023	2408733343.86	6569720715.53	8978454059.39
56	may.2023	2376049302.9	6486108711.32	8862158014.22
57	jun.2023	2410209348.22	7189693651.5	9599902999.72
58	jul.2023	2495661876.59	7250711719.85	9746373596.44
59	ago.2023	2493026616.47	7119687145.89	9612713762.36
60	sep.2023	2453367747.92	7023179590.16	9476547338.08
61	oct.2023	2419648918.88	6892763634.39	9312412553.27
62	nov.2023	2814994992.61	7021449247.91	9836444240.52
63	dic.2023	2825920200.09	7257998053.1	10083918253.19
64	ene.2024	3067108404.71	7302423678.59	10369532083.3
65	feb.2024	3132892526.78	7366978982.62	10499871509.4
66	mar.2024	3193331781.75	7421452250.38	10614784032.130001
67	abr.2024	3210769294.49	7390027099.91	10600796394.4
68	may.2024	3244764388.02	7496700194.67	10741464582.69
69	jun.2024	3274769679.37	7751144067.28	11025913746.65
70	jul.2024	3318357411.65	8021613665.56	11339971077.210001
71	ago.2024	3204555656.02	8342449250.69	11547004906.71
72	sep.2024	3360664408.91	8437046543.9	11797710952.81
73	oct.2024	3331855780.75	8360520014.12	11692375794.869999
74	nov.2024	3123238489.02	8722201660.9	11845440149.92
75	dic.2024	3085545246.16	8365957187.84	11451502434
76	ene.2025	3121382601.07	8514459468.58	11635842069.65
77	feb.2025	4014031463.37	8019175553.69	12033207017.06
78	mar.2025	3669268938.82	8398968219.57	12068237158.39
79	abr.2025	3919585807.51	9067802853.1	12987388660.61
80	may.2025	3710457693.72	9513046356.77	13223504050.49
81	jun.2025	3825813605.66	9639454006.32	13465267611.98
82	jul.2025	3976524564.02	9879333272.28	13855857836.300001
83	ago.2025	4258222562.19	10273397925.62	14531620487.810001
84	sep.2025	4332220787.87	10500424724.1	14832645511.970001
85	oct.2025	4191904017.81	10214560866.18	14406464883.99
86	nov.2025	4272407865.44	10656495860.23	14928903725.67
87	dic.2025	4003016525.29	11035599085.87	15038615611.16
88	ene.2026	4158959290.52	11244707926.4	15403667216.92
89	feb.2026	4087721967.53	11151818937.76	15239540905.29
90	mar.2026	3870876068.29	11020850784.64	14891726852.93
91	abr.2026	3994891366.74	11613491457.18	15608382823.92
92	may.2026	4047324446.62	12137552087.04	16184876533.66
93	jun.2026	3977998136.8	12112426630.5	16090424767.3
94	jul.2026	4132366451.85	12259048634.66	16391415086.51
