﻿_id	REPUBLICA DE PANAMA	None	None_1	None_2	None_3
1	PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE				
2	DISTRITO DE SAN CARLOS				
3	MUNICIPIO DE SAN CARLOS				
4	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL				
5	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS				
6	AL 31 DE AGOSTO DE 2026				
7	CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR
8	1.1.2.5	ACT. COM. Y DE SERV.	806523	221599.38	584923.62
9	1.1.2.6	ACTIVIDADES INDUSTRIALES	44435	17066	27369
10	1.1.2.8	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	832000	595749.38	236250.62
11	1.2.1.1	ARRENDAMIENTOS	21784	12344.66	9439.34
12	1.2.1.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	14500	7271.03	7228.97
13	1.2.1.4	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	550000	243777.12999999998	306222.87
14	1.2.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233276	174219	59057
15	1.2.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0
16	1.2.4.1	DERECHOS	568660.2	97979.54000000001	470680.6599999999
17	1.2.4.2	TASAS	32756.24	11713	21043.24
18	1.2.6.0	INGRESOS VARIOS	816464.2	217875.25	598588.95
19	1.4.2.0	SALDO EN CAJA Y BANCO	24616.53	24581.53	35
20	2.1.1.1	INGRESOS DE CAPITAL	321986.1	46440.200000000004	275545.89999999997
21		TOTALES	4267001.2700000005	1670616.1	2596385.1699999995
