﻿_id	cta	descripcion	presupuestoLey	contencionDelGasto	creditosOExtraordTraslad	presupuestoModificado	asignado	saldoContratosEjecutar	compromisoMensual	compromisoEjecutado	saldoAFecha	saldoAnual	saldoAsignar	pagado	porPagarAFecha
1	1	        001  PERSONAL FIJO	 74,207,304.00 	 -   	 -   	 74,207,304.00 	 18,551,830.00 	 -   	 5,585,745.02 	 10,427,341.91 	 8,122,031.15 	 63,777,505.15 	 55,655,474.00 	 8,807,509.98 	1619831.93
2	2	        002  PERSONAL TRANSITORIO	 430,646.00 	 -   	 -   	 430,646.00 	 107,661.00 	 -   	 33,364.50 	 65,530.91 	 42,130.09 	 365,115.09 	 322,985.00 	 54,409.41 	11121.5
3	4	        004  PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	 1,794,200.00 	 -   	 -   	 1,794,200.00 	 448,551.00 	 -   	 176,558.01 	 306,458.17 	 142,092.83 	 1,487,741.83 	 1,345,649.00 	 -   	306458.17
4	30	        030  GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	 374,400.00 	 -   	 -   	 374,400.00 	 93,600.00 	 -   	 33,300.00 	 66,600.00 	 27,000.00 	 307,800.00 	 280,800.00 	 55,500.00 	11100
5	50	        050  XIII MES	 6,369,348.00 	 -   	 -   	 6,369,348.00 	 2,123,116.00 	 -   	 1,703.34 	 1,114,065.61 	 1,008,894.83 	 5,255,126.83 	 4,246,232.00 	 911,913.30 	202152.31
6	71	        071  CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	 10,877,479.00 	 -   	 -   	 10,877,479.00 	 2,719,378.00 	 -   	 595,324.28 	 1,559,681.38 	 1,159,679.90 	 9,317,780.90 	 8,158,101.00 	 1,013,831.43 	545849.95
7	72	        072  CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	 1,148,283.00 	 -   	 -   	 1,148,283.00 	 287,081.00 	 -   	 61,548.45 	 162,120.63 	 124,960.37 	 986,162.37 	 861,202.00 	 100,572.18 	61548.45
8	73	        073  CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	 1,148,283.00 	 -   	 -   	 1,148,283.00 	 287,081.00 	 -   	 61,881.45 	 163,119.63 	 123,961.37 	 985,163.37 	 861,202.00 	 101,238.18 	61881.45
9	74	        074  CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	 229,655.00 	 -   	 -   	 229,655.00 	 57,421.00 	 -   	 9,602.09 	 28,348.58 	 29,072.42 	 201,306.42 	 172,234.00 	 18,746.49 	9602.09
10	101	        101  DE EDIFICIOS Y LOCALES	 2,109,955.00 	 -   	-644,611.00 	 1,465,344.00 	 515,658.00 	 63,897.00 	 166,556.42 	 166,556.42 	-859,857.00 	 25,932.00 	 949,686.00 	 83,278.21 	83278.21
11	102	        102  DE EQUIPO ELECTRNICO	 18,490.00 	 -   	-3,080.00 	 15,410.00 	 9,245.00 	 -   	 -   	 9,244.80 	 0.20 	 6,165.20 	 6,165.00 	 1,540.80 	7704
12	103	        103  DE EQUIPO DE OFICINA	 45,876.00 	 -   	-3,823.00 	 42,053.00 	 7,646.00 	 -   	 -   	 -   	-34,407.00 	 -   	 34,407.00 	 -   	0
13	105	        105  DE EQUIPO DE TRANSPORTE	 19,136.00 	 -   	 1,000.00 	 20,136.00 	 20,104.00 	 -   	 -   	 20,030.40 	 73.60 	 105.60 	 32.00 	 6,676.80 	13353.6
14	109	        109  OTROS ALQUILERES	 45,788.00 	 -   	 2,000.00 	 47,788.00 	 13,448.00 	 -   	 -   	 -   	 3,948.00 	 38,288.00 	 34,340.00 	 -   	0
15	111	        111  AGUA	 800,000.00 	 -   	-61,597.00 	 738,403.00 	 138,404.00 	 -   	 122,446.46 	 122,446.46 	-599,999.00 	 -   	 599,999.00 	 62,296.70 	60149.76
16	112	        112  ASEO	 500,000.00 	 -   	-25,049.00 	 474,951.00 	 99,952.00 	 -   	 11,844.94 	 16,197.44 	-374,999.00 	 -   	 374,999.00 	 2,193.19 	14004.25
17	113	        113  CORREO	 440,701.00 	 -   	 84,150.00 	 524,851.00 	 204,271.00 	 -   	 114,923.74 	 190,538.05 	-320,347.05 	 232.95 	 320,580.00 	 75,614.31 	114923.74
18	114	        114  ENERGA ELCTRICA	 3,400,603.00 	 -   	-278,332.00 	 3,122,271.00 	 571,817.00 	 -   	 363,358.35 	 363,358.35 	-2,544,761.00 	 5,693.00 	 2,550,454.00 	 337,402.66 	25955.69
19	115	        115  TELECOMUNICACIONES	 1,080,094.00 	 -   	-1,527.00 	 1,078,567.00 	 268,494.00 	 -   	 19,516.80 	 118,890.16 	-780,682.00 	 29,391.00 	 810,073.00 	 -   	118890.16
20	116	        116  SERVICIO DE TRANSMISIN DE DATOS	 312,685.00 	 -   	 -   	 312,685.00 	 78,171.00 	 -   	 8,514.72 	 8,514.72 	-234,514.00 	 -   	 234,514.00 	 -   	8514.72
21	117	        117  SERVICIO DE TELEFONA CELULAR	 56,144.00 	 -   	 -   	 56,144.00 	 14,037.00 	 -   	 -   	 -   	-42,107.00 	 -   	 42,107.00 	 -   	0
22	120	        120  IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	 160,386.00 	 -   	-16,759.00 	 143,627.00 	 43,717.00 	 -   	 149.19 	 3,872.79 	-1,555.79 	 98,354.21 	 99,910.00 	 3,804.31 	68.48
23	131	        131  ANUNCIOS Y AVISOS	 43,285.00 	 -   	-20,200.00 	 23,085.00 	 928.00 	 -   	 -   	 -   	 928.00 	 23,085.00 	 22,157.00 	 -   	0
24	132	        132  PROMOCIN Y PUBLICIDAD	 36,756.00 	 -   	-17,900.00 	 18,856.00 	 478.00 	 -   	 -   	 -   	 478.00 	 18,856.00 	 18,378.00 	 -   	0
25	141	        141  VITICOS DENTRO DEL PAS	 318,096.00 	 -   	 16,000.00 	 334,096.00 	 188,310.00 	 -   	 39,230.00 	 136,924.00 	 25,673.00 	 171,459.00 	 145,786.00 	 129,596.00 	7328
26	142	        142  VITICOS EN EL EXTERIOR	 21,703.00 	 -   	-609.00 	 21,094.00 	 3,390.00 	 -   	 -   	 -   	 2,965.00 	 20,669.00 	 17,704.00 	 -   	0
27	143	        143  VITICOS A OTRAS PERSONAS	 80,492.00 	 -   	 300.00 	 80,792.00 	 31,898.00 	 -   	 7,144.00 	 12,384.00 	 16,714.00 	 65,608.00 	 48,894.00 	 2,140.00 	10244
28	151	        151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAS	 104,168.00 	 -   	 300.00 	 104,468.00 	 34,723.00 	 -   	 7,688.72 	 18,537.56 	-7,755.56 	 61,989.44 	 69,745.00 	 18,083.96 	453.6
29	152	        152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	 11,789.00 	 -   	 2,112.00 	 13,901.00 	 7,408.00 	 -   	 -   	 7,058.00 	 350.00 	 6,843.00 	 6,493.00 	 589.00 	6469
30	153	        153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	 111,216.00 	 -   	-21,097.00 	 90,119.00 	 6,399.00 	 -   	 1,468.00 	 2,712.00 	 2,987.00 	 86,707.00 	 83,720.00 	 220.00 	2492
31	154	        154  TRANSPORTE DE BIENES	 175.00 	 -   	 250.00 	 425.00 	 425.00 	 -   	 46.31 	 88.81 	 336.19 	 336.19 	 -   	 63.81 	25
32	164	        164  GASTOS DE SEGUROS	 349,396.00 	 -   	-87,348.00 	 262,048.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	-262,048.00 	 -   	 262,048.00 	 -   	0
33	165	        165  SERVICIOS COMERCIALES	 80,179.00 	 -   	 5,236.00 	 85,415.00 	 71,579.00 	 -   	 3,707.09 	 31,734.69 	 7,389.31 	 21,225.31 	 13,836.00 	 26,057.41 	5677.28
34	169	        169  OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	 2,768,808.00 	 -   	-341,473.00 	 2,427,335.00 	 1,435,259.00 	 819,837.50 	 3,557.74 	 60,790.47 	 32,934.50 	 205,173.00 	 992,076.00 	 2,808.81 	57981.66
35	171	        171  CONSULTORAS	 205,000.00 	 -   	 274,950.00 	 479,950.00 	 326,200.00 	 -   	 -   	 -   	 326,200.00 	 479,950.00 	 153,750.00 	 -   	0
36	172	        172  SERVICIOS ESPECIALES	 120,000.00 	 -   	 -   	 120,000.00 	 30,000.00 	 -   	 -   	 -   	-90,000.00 	 -   	 90,000.00 	 -   	0
37	181	        181  MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	 430,995.00 	 -   	-116,853.00 	 314,142.00 	 99,667.00 	 -   	 46,698.06 	 46,698.06 	-174,753.00 	 39,722.00 	 214,475.00 	 23,349.03 	23349.03
38	182	        182  MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	 32,240.00 	 -   	 7,420.00 	 39,660.00 	 15,942.00 	 -   	 1,986.60 	 8,774.30 	-2,540.67 	 21,177.33 	 23,718.00 	 1,972.68 	6801.62
39	185	        185  MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	 8,415.00 	 -   	-1,891.00 	 6,524.00 	 1,214.00 	 -   	 -   	 -   	 488.00 	 5,798.00 	 5,310.00 	 -   	0
40	189	        189  OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC	 574,737.00 	 -   	-101,213.00 	 473,524.00 	 54,547.00 	 -   	 8,989.28 	 11,503.78 	-407,844.35 	 11,132.65 	 418,977.00 	 53.50 	11450.28
41	191	        191  ALQUILERES	 520,521.00 	 -   	 630,404.00 	 1,150,925.00 	 1,150,925.00 	 63,897.00 	 -   	 382,731.67 	 64,160.47 	 263.47 	 -   	 93,238.21 	289493.46
42	192	        192  SERVICIOS BSICOS	 490,000.00 	 -   	 367,830.00 	 857,830.00 	 857,830.00 	 -   	 13,504.84 	 857,825.65 	 4.35 	 4.35 	 -   	 865,737.56 	-7911.91
43	193	        193  IMPRESIN, ENCUADERNACIN Y OTROS	 -   	 -   	 246.00 	 246.00 	 246.00 	 -   	 98.52 	 165.40 	 80.60 	 80.60 	 -   	 165.40 	0
44	195	        195  VITICOS	 1,500.00 	 -   	 11,290.00 	 12,790.00 	 12,790.00 	 -   	 2,226.00 	 3,620.00 	 9,170.00 	 9,170.00 	 -   	 3,084.00 	536
45	196	        196  TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	 -   	 -   	 3,761.00 	 3,761.00 	 3,761.00 	 -   	 1,732.47 	 2,727.31 	 1,018.75 	 1,018.75 	 -   	 1,295.71 	1431.6
46	197	        197  SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC	 408,348.00 	 -   	 63,900.00 	 472,248.00 	 472,248.00 	 -   	 85,746.57 	 472,127.47 	 120.53 	 120.53 	 -   	 471,684.92 	442.55
47	198	        198  CONSULTORAS Y SERVICIOS ESPEC	 -   	 -   	 23,017.00 	 23,017.00 	 23,017.00 	 -   	 11,518.55 	 21,518.55 	 1,498.45 	 1,498.45 	 -   	 16,518.55 	5000
48	199	        199  MANTENIMIENTO Y REPARACIN	 2,613.00 	 -   	 21,857.00 	 24,470.00 	 24,470.00 	 -   	 561.26 	 24,330.79 	 121.66 	 121.66 	 -   	 23,813.63 	517.16
49	201	        201  ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	 14,059,583.00 	 -   	-235,574.00 	 13,824,009.00 	 5,091,679.00 	 9,621,730.79 	 1,379,518.58 	 1,645,270.26 	 2,598,340.42 	 1,708,939.63 	 8,732,330.00 	 82,062.91 	1563207.35
50	202	        202  ALIMENTOS PARA ANIMALES	 14,462.00 	 -   	 -   	 14,462.00 	 9,667.00 	 -   	 -   	 6,038.00 	 829.00 	 5,624.00 	 4,795.00 	 -   	6038
51	203	        203  BEBIDAS	 14,508.00 	 -   	 500.00 	 15,008.00 	 12,252.00 	 -   	 4,005.85 	 11,805.85 	 446.15 	 3,202.15 	 2,756.00 	 -   	11805.85
52	211	        211  ACABADO TEXTIL	 10,843.00 	 -   	 236.00 	 11,079.00 	 2,787.00 	 -   	 32.08 	 35.29 	-2,043.29 	 6,248.71 	 8,292.00 	 -   	35.29
53	212	        212  CALZADO	 13,276.00 	 -   	-2,000.00 	 11,276.00 	 1,721.00 	 -   	 -   	 -   	 1,721.00 	 11,276.00 	 9,555.00 	 -   	0
54	213	        213  HILADOS Y TELAS	 12,257.00 	 -   	-1,000.00 	 11,257.00 	 3,173.00 	 -   	 642.00 	 648.42 	 1,224.58 	 9,308.58 	 8,084.00 	 -   	648.42
55	214	        214  PRENDAS DE VESTIR	 36,226.00 	 -   	 3,668.00 	 39,894.00 	 16,670.00 	 -   	 8,688.40 	 8,688.40 	-10,138.40 	 13,085.60 	 23,224.00 	 21.40 	8667
56	219	        219  OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	 7,198.00 	 -   	 -   	 7,198.00 	 3,250.00 	 -   	 -   	 -   	 450.00 	 4,398.00 	 3,948.00 	 -   	0
57	221	        221  DISEL	 357,202.00 	 -   	 -   	 357,202.00 	 353,999.00 	 -   	 -   	 178,601.00 	 1,290.60 	 4,493.60 	 3,203.00 	 -   	178601
58	222	        222  GAS	 109,362.00 	 -   	-37,361.00 	 72,001.00 	 59,364.00 	 -   	 39,469.77 	 39,469.77 	-6,775.77 	 5,861.23 	 12,637.00 	 15,520.00 	23949.77
59	223	        223  GASOLINA	 156,478.00 	 -   	 -   	 156,478.00 	 148,283.00 	 -   	 -   	 77,639.00 	 53.27 	 8,248.27 	 8,195.00 	 -   	77639
60	224	        224  LUBRICANTES	 59,154.00 	 -   	 -   	 59,154.00 	 16,182.00 	 -   	 2,783.76 	 3,859.25 	-6,287.95 	 36,684.05 	 42,972.00 	 363.23 	3496.02
61	229	        229  OTROS COMBUSTIBLES	 -   	 -   	 507.00 	 507.00 	 507.00 	 -   	 6.71 	 6.71 	 500.29 	 500.29 	 -   	 6.71 	0
62	231	        231  IMPRESOS	 31,281.00 	 -   	-7,600.00 	 23,681.00 	 5,556.00 	 -   	 2,201.08 	 2,269.51 	-5,904.51 	 12,220.49 	 18,125.00 	 68.43 	2201.08
63	232	        232  PAPELERA	 45,235.00 	 -   	 3,727.00 	 48,962.00 	 28,748.00 	 -   	 22,666.20 	 23,554.30 	 4,208.70 	 24,422.70 	 20,214.00 	 149.80 	23404.5
64	239	        239  OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTN	 925.00 	 -   	 910.00 	 1,835.00 	 1,141.00 	 -   	 -   	 609.90 	 481.10 	 1,175.10 	 694.00 	 609.90 	0
65	241	        241  ABONOS Y FERTILIZANTES	 2,500.00 	 -   	-1,000.00 	 1,500.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 1,500.00 	 1,500.00 	 -   	0
66	242	        242  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	 2,124.00 	 -   	 1,000.00 	 3,124.00 	 3,124.00 	 -   	 23.81 	 1,929.75 	 194.25 	 194.25 	 -   	 1,929.75 	0
67	243	        243  PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	 52,263.00 	 -   	 208.00 	 52,471.00 	 12,293.00 	 -   	 4,003.67 	 4,361.95 	-9,371.95 	 30,806.05 	 40,178.00 	 437.19 	3924.76
68	244	        244  PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMAC	 22,489.00 	 -   	-6,371.00 	 16,118.00 	 1,850.00 	 -   	 -   	 20.04 	-10,538.04 	 3,729.96 	 14,268.00 	 20.04 	0
69	245	        245  OXGENO MDICO	 1,500.00 	 -   	 -   	 1,500.00 	 350.00 	 -   	 -   	 -   	 350.00 	 1,500.00 	 1,150.00 	 -   	0
70	249	        249  OTROS PRODUCTOS QUMICOS	 27,795.00 	 -   	-1,526.00 	 26,269.00 	 11,105.00 	 -   	 1,729.66 	 4,924.66 	 2,214.48 	 17,378.48 	 15,164.00 	 1,185.77 	3738.89
71	252	        252  CEMENTO	 10,511.00 	 -   	-6,000.00 	 4,511.00 	 1,000.00 	 -   	 41.67 	 41.67 	 958.33 	 4,469.33 	 3,511.00 	 41.67 	0
72	253	        253  MADERA	 8,000.00 	 -   	-2,500.00 	 5,500.00 	 2,100.00 	 -   	 790.73 	 790.73 	 1,309.27 	 4,709.27 	 3,400.00 	 -   	790.73
73	254	        254  MATERIAL DE FONTANERA	 18,612.00 	 -   	-475.00 	 18,137.00 	 5,299.00 	 -   	 243.68 	 518.54 	-1,443.93 	 11,394.07 	 12,838.00 	 460.23 	58.31
74	255	        255  MATERIAL ELCTRICO	 24,530.00 	 -   	 1,675.00 	 26,205.00 	 9,694.00 	 -   	 470.21 	 682.57 	 6,171.14 	 22,682.14 	 16,511.00 	 601.79 	80.78
75	256	        256  MATERIAL METLICO	 19,879.00 	 -   	 1,163.00 	 21,042.00 	 4,562.00 	 -   	 123.08 	 142.31 	-6,765.71 	 9,714.29 	 16,480.00 	 90.22 	52.09
76	257	        257  PIEDRA Y ARENA	 14,169.00 	 -   	-4,000.00 	 10,169.00 	 2,117.00 	 -   	 2.41 	 2.41 	-573.41 	 7,478.59 	 8,052.00 	 2.41 	0
77	259	        259  OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIN	 15,419.00 	 -   	-1,311.00 	 14,108.00 	 3,938.00 	 -   	 2,108.90 	 2,128.13 	 1,677.48 	 11,847.48 	 10,170.00 	 97.60 	2030.53
78	262	        262  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	 22,780.00 	 -   	-4,810.00 	 17,970.00 	 4,253.00 	 -   	 355.37 	 468.76 	-2,284.34 	 11,432.66 	 13,717.00 	 102.46 	366.3
79	263	        263  MATERIAL Y ARTCULOS DE SEGURI	 67,091.00 	 -   	-9,402.00 	 57,689.00 	 8,347.00 	 -   	 2.13 	 151.93 	-45,844.13 	 3,497.87 	 49,342.00 	 2.13 	149.8
80	265	        265  MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	 23,437.00 	 -   	 1,920.00 	 25,357.00 	 8,322.00 	 -   	 -   	 13.86 	 6,180.00 	 23,215.00 	 17,035.00 	 13.86 	0
81	266	        266  PRODUCTO AGROPECUARIOS	 800.00 	 -   	 -   	 800.00 	 201.00 	 -   	 -   	 -   	 201.00 	 800.00 	 599.00 	 -   	0
82	269	        269  OTROS PRODUCTOS VARIOS	 29,731.00 	 -   	 11,661.00 	 41,392.00 	 21,071.00 	 -   	 7,581.60 	 9,306.62 	 555.69 	 20,876.69 	 20,321.00 	 148.70 	9157.92
83	271	        271  TILES DE COCINA Y COMEDOR	 31,194.00 	 -   	 22,650.00 	 53,844.00 	 36,607.00 	 -   	 387.08 	 7,462.95 	 24,927.60 	 42,164.60 	 17,237.00 	 81.06 	7381.89
84	272	        272  TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	 54,744.00 	 -   	-21,226.00 	 33,518.00 	 545.00 	 -   	 291.92 	 543.24 	-2,185.24 	 30,787.76 	 32,973.00 	 430.54 	112.7
85	273	        273  TILES DE ASEO Y LIMPIEZA	 67,843.00 	 -   	-2,578.00 	 65,265.00 	 27,749.00 	 -   	 132.30 	 9,565.48 	-5,025.48 	 32,490.52 	 37,516.00 	 306.98 	9258.5
86	274	        274  TILES Y MATERIALES MEDICOS, D	 19,275.00 	 -   	-500.00 	 18,775.00 	 3,542.00 	 -   	 56.70 	 56.70 	-12,533.00 	 2,700.00 	 15,233.00 	 56.70 	0
87	275	        275  TILES Y MATERIALES DE OFICINA	 67,152.00 	 -   	 50,573.00 	 117,725.00 	 76,794.00 	 -   	 17,351.07 	 39,813.37 	-5,520.81 	 35,410.19 	 40,931.00 	 5,415.25 	34398.12
88	276	        276  MATERIALES PARA RAYOS X	 5,042.00 	 -   	-3,002.00 	 2,040.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 2,040.00 	 2,040.00 	 -   	0
89	277	        277  INSTRUMENTAL MDICO Y QUIRRGICO	 16,531.00 	 -   	 -   	 16,531.00 	 3,525.00 	 -   	 -   	 -   	-13,005.00 	 1.00 	 13,006.00 	 -   	0
90	279	        279  OTROS TILES Y MATERIALES	 30,945.00 	 -   	 1,947.00 	 32,892.00 	 23,274.00 	 -   	 21,459.06 	 21,459.06 	-4,957.06 	 4,660.94 	 9,618.00 	 3.42 	21455.64
91	280	        280  REPUESTOS	 165,567.00 	 -   	-4,480.00 	 161,087.00 	 46,662.00 	 -   	 14,244.42 	 26,945.91 	-36,812.00 	 77,613.00 	 114,425.00 	 2,395.86 	24550.05
92	291	        291  ALIMENTOS Y BEBIDAS	 7,140,000.00 	 -   	 390,875.00 	 7,530,875.00 	 7,530,875.00 	 -   	 68,545.33 	 7,529,590.45 	 1,284.55 	 1,284.55 	 -   	 5,998,526.55 	1531063.9
93	292	        292  TEXTILES Y VESTUARIO	 -   	 -   	 1,514.00 	 1,514.00 	 1,514.00 	 -   	 1,149.59 	 1,394.51 	 8.46 	 8.46 	 -   	 260.03 	1134.48
94	293	        293  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	 -   	 -   	 61,403.00 	 61,403.00 	 61,403.00 	 -   	 49,262.72 	 61,040.48 	 101.92 	 101.92 	 -   	 578.42 	60462.06
95	294	        294  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTN	 -   	 -   	 780.00 	 780.00 	 780.00 	 -   	 425.17 	 764.34 	 15.66 	 15.66 	 -   	 695.96 	68.38
96	295	        295  PRODUCTOS QUMICOS Y CONEXOS	 -   	 -   	 1,569.00 	 1,569.00 	 1,569.00 	 -   	 457.27 	 1,288.34 	 243.72 	 243.72 	 -   	 809.41 	478.93
97	296	        296  MATERIALES PARA CONSTRUCCIN Y	 -   	 -   	 3,737.00 	 3,737.00 	 3,737.00 	 -   	 1,374.64 	 3,569.43 	 91.94 	 91.94 	 -   	 2,971.23 	598.2
98	297	        297  PRODUCTOS VARIOS	 -   	 -   	 1,952.00 	 1,952.00 	 1,952.00 	 -   	 1,212.68 	 1,801.65 	 140.48 	 140.48 	 -   	 949.04 	852.61
99	298	        298  TILES Y MATERIALES DIVERSOS	 -   	 -   	 2,025.00 	 2,025.00 	 2,025.00 	 -   	 549.28 	 1,346.83 	 577.60 	 577.60 	 -   	 1,146.78 	200.05
100	299	        299  REPUESTOS	 -   	 -   	 5,758.00 	 5,758.00 	 5,758.00 	 -   	 2,190.78 	 4,386.20 	 1,103.11 	 1,103.11 	 -   	 3,048.41 	1337.79
101	301	        301  MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC	 -   	 -   	 800.00 	 800.00 	 800.00 	 -   	 -   	 -   	 97.01 	 97.01 	 -   	 -   	0
102	314	        314  TERRESTRE	 -   	 -   	 19,412.00 	 19,412.00 	 19,412.00 	 -   	 19,411.97 	 19,411.97 	 0.03 	 0.03 	 -   	 -   	19411.97
103	320	        320  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	 4,000.00 	 -   	 203,195.00 	 207,195.00 	 204,194.00 	 -   	 53.50 	 53.50 	 197,385.03 	 200,386.03 	 3,001.00 	 -   	53.5
104	340	        340  EQUIPO DE OFICINA	 5,000.00 	 -   	-984.00 	 4,016.00 	 1,016.00 	 -   	 -   	 -   	-1,984.00 	 1,016.00 	 3,000.00 	 -   	0
105	350	        350  MOBILIARIO DE OFICINA	 8,237.00 	 -   	 2,797.00 	 11,034.00 	 4,860.00 	 -   	 -   	 -   	-3,461.53 	 2,712.47 	 6,174.00 	 -   	0
106	370	        370  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	 -   	 -   	 65,803.00 	 65,803.00 	 65,803.00 	 -   	 1,226.13 	 1,226.13 	 54,235.79 	 54,235.79 	 -   	 -   	1226.13
107	380	        380  EQUIPO DE COMPUTACIN	 10,000.00 	 -   	 403,427.00 	 413,427.00 	 413,427.00 	 -   	 20,787.80 	 300,127.87 	 100,639.00 	 100,639.00 	 -   	 -   	300127.87
108	512	        512  EDIFICIOS PARA EDUCACIN	 4,967,740.00 	 -   	-199,950.00 	 4,767,790.00 	 1,041,985.00 	 -   	 -   	 -   	 1,041,985.00 	 4,767,790.00 	 3,725,805.00 	 -   	0
109	514	        514  EDIFICIOS PARA CENTROS DE SALUD	 5,985,217.00 	 -   	 -   	 5,985,217.00 	 5,985,217.00 	 -   	 5,460,066.28 	 5,460,066.28 	 525,150.72 	 525,150.72 	 -   	 -   	5460066.28
110	519	        519  OTRAS EDIFICACIONES	 2,089,530.00 	 -   	-20,366.00 	 2,069,164.00 	 1,264,194.00 	 -   	 -   	 -   	-804,970.00 	 -   	 804,970.00 	 -   	0
111	549	        549  OTRAS OBRAS SANITARIAS	 -   	 -   	 20,366.00 	 20,366.00 	 20,366.00 	 -   	 20,365.85 	 20,365.85 	 0.15 	 0.15 	 -   	 20,365.85 	0
112	592	        592  EDIFICACIONES	 -   	 -   	 79,145.00 	 79,145.00 	 79,145.00 	 -   	 72,664.32 	 72,664.32 	 6,480.68 	 6,480.68 	 -   	 -   	72664.32
113	609	        609  OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	 1,944,700.00 	 -   	 -   	 1,944,700.00 	 486,174.00 	 -   	 126,603.50 	 255,217.00 	 134,245.00 	 1,592,771.00 	 1,458,526.00 	 213,127.50 	42089.5
114	624	        624  CAPACITACIN Y ESTUDIOS	 1,056,012.00 	 -   	-565,548.00 	 490,464.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	-7,950.00 	 482,514.00 	 490,464.00 	 -   	0
115	642	        642  INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	 185,008,839.00 	 -   	 -   	 185,008,839.00 	 48,419,670.00 	 -   	 12,087,084.00 	 48,419,670.00 	 -   	 136,589,169.00 	 136,589,169.00 	 29,686,369.00 	18733301
116	662	        662  CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMER	 30,000.00 	 -   	 -   	 30,000.00 	 30,000.00 	 -   	 30,000.00 	 30,000.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	30000
117	663	        663  CUOTAS A ORGANISMOS INTERAMERI	 10,000.00 	 -   	 -   	 10,000.00 	 10,000.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0
118	664	        664  CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	 35,000.00 	 -   	 -   	 35,000.00 	 35,000.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0
119	712	        712  A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	 157,263,375.00 	 -   	 -   	 157,263,375.00 	 103,471,201.00 	 -   	 50,511,323.00 	 103,471,201.00 	 -   	 53,792,174.00 	 53,792,174.00 	 52,981,201.00 	50490000
